Economy
Countries by Unemployment Rate
Countries ranked by unemployment rate.
unemploymenteconomylaborcountries
193 of 193 rows
Country/Territory↕ | Unemployment rate (%)↕ |
|---|---|
| CIA | WB |
| Afghanistan * | 13.3 |
| Albania * | 10.3 |
| Algeria * | 11.5 |
| Andorra | – |
| Angola * | 14.5 |
| Argentina * | 7.9 |
| Armenia * | 13.4 |
| Aruba | – |
| Australia * | 4.1 |
| Austria * | 5.5 |
| Azerbaijan * | 5.6 |
| Bahamas * | 8.5 |
| Bahrain * | 1.2 |
| Bangladesh * | 4.7 |
| Barbados * | 7.6 |
| Belarus * | 3.4 |
| Belgium * | 5.5 |
| Belize * | 7 |
| Benin * | 1.8 |
| Bhutan * | 2.9 |
| Bolivia * | 3.1 |
| Bosnia and Herzegovina * | 10.8 |
| Botswana * | 23.2 |
| Brazil * | 7.7 |
| Brunei * | 5.2 |
| Bulgaria * | 4.2 |
| Burkina Faso * | 5.2 |
| Burundi * | 1 |
| Cambodia * | 0.3 |
| Cameroon * | 57 |
| Canada * | 6.5 |
| Cape Verde * | 11.9 |
| Central African Republic * | 5.9 |
| Chad * | 1.1 |
| Channel Islands | – |
| Chile * | 9.1 |
| China * | 4.6 |
| Colombia * | 9.7 |
| Comoros * | 3.9 |
| Congo * | 19.7 |
| Costa Rica * | 7.9 |
| Croatia * | 5.3 |
| Cuba * | 1.6 |
| Cyprus * | 5.7 |
| Czech Republic * | 2.6 |
| Denmark * | 5.6 |
| Djibouti * | 25.9 |
| Dominican Republic * | 5.5 |
| DR Congo * | 4.6 |
| Ecuador * | 4.8 |
| Egypt * | 7.2 |
| El Salvador * | 2.9 |
| Equatorial Guinea * | 7.9 |
| Eritrea * | 5.6 |
| Estonia * | 7.9 |
| Eswatini * | 34.4 |
| Ethiopia * | 3.4 |
| Fiji * | 4.4 |
| Finland * | 8.3 |
| France * | 7.4 |
| French Polynesia * | 11.8 |
| Gabon * | 20.1 |
| Gambia * | 6.5 |
| Georgia * | 11.5 |
| Germany * | 3.5 |
| Ghana * | 3.1 |
| Greece * | 10.2 |
| Guam * | 5.6 |
| Guatemala * | 2.3 |
| Guernsey * | 6.3 |
| Guinea * | 5.3 |
| Guinea-Bissau * | 2.7 |
| Guyana * | 10.2 |
| Haiti * | 15.1 |
| Honduras * | 6.1 |
| Hong Kong * | 2.8 |
| Hungary * | 4.5 |
| Iceland * | 3.2 |
| India * | 4.3 |
| Indonesia * | 3.3 |
| Iran * | 9.2 |
| Iraq * | 15.6 |
| Ireland * | 4.4 |
| Israel * | 3.2 |
| Italy * | 6.8 |
| Ivory Coast * | 2.3 |
| Jamaica * | 4.9 |
| Japan * | 2.6 |
| Jersey * | 6.3 |
| Jordan * | 18 |
| Kazakhstan * | 4.8 |
| Kenya * | 5.5 |
| Kuwait * | 2.2 |
| Kyrgyzstan * | 3.3 |
| Laos * | 1.3 |
| Latvia * | 6.8 |
| Lesotho * | 16.2 |
| Liberia * | 2.9 |
| Libya * | 18.7 |
| Lithuania * | 7.6 |
| Luxembourg * | 6 |
| Macau * | 2.5 |
| Madagascar * | 3.1 |
| Malawi * | 5.1 |
| Malaysia * | 3.9 |
| Maldives * | 4.7 |
| Mali * | 3.1 |
| Malta * | 2.8 |
| Mauritania * | 10.4 |
| Mauritius * | 5.5 |
| Mexico * | 2.8 |
| Moldova * | 1.5 |
| Mongolia * | 5.5 |
| Montenegro * | 14.1 |
| Morocco * | 9 |
| Mozambique * | 3.6 |
| Myanmar * | 3.1 |
| Namibia * | 19.2 |
| Nepal * | 10.8 |
| Netherlands * | 3.6 |
| New Caledonia * | 11.2 |
| New Zealand * | 4.9 |
| Nicaragua * | 4.6 |
| Niger * | 0.4 |
| Nigeria * | 3 |
| North Korea * | 2.9 |
| North Macedonia * | 13.5 |
| Norway * | 4 |
| Oman * | 3.2 |
| Pakistan * | 5.5 |
| Panama * | 6.6 |
| Papua New Guinea * | 2.8 |
| Paraguay * | 6.1 |
| Peru * | 4.9 |
| Philippines * | 2.2 |
| Poland * | 2.5 |
| Portugal * | 6.4 |
| Puerto Rico * | 5.5 |
| Qatar * | 0.2 |
| Romania * | 5.4 |
| Russia * | 2.6 |
| Rwanda * | 12 |
| Saint Lucia * | 11 |
| Saint Vincent and the Grenadines * | 18.1 |
| Samoa * | 4.6 |
| San Marino | – |
| São Tomé and Príncipe * | 9.2 |
| Saudi Arabia * | 3.9 |
| Senegal * | 3 |
| Serbia * | 7.4 |
| Seychelles | – |
| Sierra Leone * | 3.2 |
| Singapore * | 3.2 |
| Slovakia * | 5.3 |
| Slovenia * | 3.4 |
| Solomon Islands * | 1.5 |
| Somalia * | 18.9 |
| South Africa * | 33.2 |
| South Korea * | 2.7 |
| Spain * | 9.93 |
| Sri Lanka * | 5 |
| Sudan | – |
| Suriname * | 7.4 |
| Sweden * | 8.6 |
| Switzerland * | 4.2 |
| Syria * | 13 |
| Taiwan * | 3.4 |
| Tajikistan * | 11.7 |
| Tanzania * | 2.6 |
| Thailand * | 0.7 |
| Timor-Leste * | 1.7 |
| Togo * | 2 |
| Tonga * | 2.2 |
| Trinidad and Tobago * | 4.6 |
| Tunisia * | 16.3 |
| Turkey * | 8.5 |
| Turkmenistan * | 4.4 |
| Uganda * | 3 |
| Ukraine | – |
| United Arab Emirates * | 2.2 |
| United Kingdom * | 4.2 |
| United States * | 4.2 |
| Uruguay * | 8.5 |
| U.S. Virgin Islands * | 12.1 |
| Uzbekistan * | 4.5 |
| Vanuatu * | 5.1 |
| Venezuela * | 5.5 |
| Vietnam * | 1.5 |
| Yemen * | 17.1 |
| Zambia * | 6 |
| Zimbabwe * | 8.6 |
| World | – |
Loading community rankings...