Economy
Countries by Gini Coefficient
Countries ranked by income inequality (Gini coefficient).
giniinequalityeconomycountries
196 of 196 rows
Country/Territory↕ | UN Region↕ | World Bank Income group(2024)↕ | Gini coefficient↕ |
|---|---|---|---|
| WB | Year | UNU-WIDER | Year |
| Afghanistan | Southern Asia | Low income | |
| Angola | Middle Africa | Lower middle income | 51.3 |
| Albania | Southern Europe | Upper middle income | 29.4 |
| Andorra | Southern Europe | High income | |
| United Arab Emirates | Western Asia | High income | 26.4 |
| Argentina | South America | Upper middle income | 42.4 |
| Armenia | Western Asia | Upper middle income | 27.2 |
| Australia | Australia and New Zealand | High income | 34.3 |
| Austria | Western Europe | High income | 30.9 |
| Azerbaijan | Western Asia | Upper middle income | 26.6 |
| Burundi | Eastern Africa | Low income | 37.5 |
| Belgium | Western Europe | High income | 26.4 |
| Benin | Western Africa | Lower middle income | 34.4 |
| Burkina Faso | Western Africa | Low income | 37.4 |
| Bangladesh | Southern Asia | Lower middle income | 33.4 |
| Bulgaria | Eastern Europe | High income | 38.2 |
| Bahrain | Western Asia | High income | |
| Bahamas | Caribbean | High income | |
| Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Upper middle income | 33 |
| Belarus | Eastern Europe | Upper middle income | 24.4 |
| Belize | Central America | Upper middle income | 39.9 |
| Bolivia | South America | Lower middle income | 42.1 |
| Brazil | South America | Upper middle income | 51.6 |
| Barbados | Caribbean | High income | 34.1 |
| Brunei | South-eastern Asia | High income | |
| Bhutan | Southern Asia | Lower middle income | 28.5 |
| Botswana | Southern Africa | Upper middle income | 54.9 |
| Central African Republic | Middle Africa | Low income | 43 |
| Canada | Northern America | High income | 31.7 |
| Switzerland | Western Europe | High income | 33.7 |
| Chile | South America | High income | 43 |
| China | Eastern Asia | Upper middle income | 35.7 |
| Ivory Coast | Western Africa | Lower middle income | 35.3 |
| Cameroon | Middle Africa | Lower middle income | 42.2 |
| Democratic Republic of the Congo | Middle Africa | Low income | 44.7 |
| Republic of the Congo | Middle Africa | Lower middle income | 48.9 |
| Colombia | South America | Upper middle income | 53.9 |
| Comoros | Eastern Africa | Lower middle income | 45.3 |
| Cape Verde | Western Africa | Lower middle income | 42.4 |
| Costa Rica | Central America | Upper middle income | 45.8 |
| Cuba | Caribbean | Upper middle income | |
| Cyprus | Western Asia | High income | 31.5 |
| Czech Republic | Eastern Europe | High income | 25.9 |
| Germany | Western Europe | High income | 32.4 |
| Djibouti | Eastern Africa | Lower middle income | 41.6 |
| Denmark | Northern Europe | High income | 29.3 |
| Dominican Republic | Caribbean | Upper middle income | 39 |
| Algeria | Northern Africa | Upper middle income | 27.6 |
| Ecuador | South America | Upper middle income | 45.2 |
| Egypt | Northern Africa | Lower middle income | 28.5 |
| Spain | Southern Europe | High income | 33.9 |
| Estonia | Northern Europe | High income | 32.3 |
| Ethiopia | Eastern Africa | NA | 31.1 |
| Finland | Northern Europe | High income | 27.9 |
| Fiji | Melanesia | Upper middle income | 30.7 |
| France | Western Europe | High income | 31.2 |
| Federated States of Micronesia | Micronesia | Lower middle income | 40.1 |
| Gabon | Middle Africa | Upper middle income | 38 |
| United Kingdom | Northern Europe | High income | 32.4 |
| Georgia | Western Asia | Upper middle income | 33.9 |
| Ghana | Western Africa | Lower middle income | 43.5 |
| Guinea | Western Africa | Lower middle income | 29.6 |
| Gambia | Western Africa | Low income | 38.8 |
| Guinea-Bissau | Western Africa | Low income | 33.4 |
| Equatorial Guinea | Middle Africa | Upper middle income | 38.5 |
| Greece | Southern Europe | High income | 33.4 |
| Grenada | Caribbean | Upper middle income | 43.8 |
| Greenland | Northern America | High income | |
| Guatemala | Central America | Upper middle income | 45.7 |
| Guyana | South America | High income | 45 |
| Hong Kong | Eastern Asia | High income | |
| Honduras | Central America | Lower middle income | 46.8 |
| Croatia | Southern Europe | High income | 30 |
| Haiti | Caribbean | Lower middle income | 41.1 |
| Hungary | Eastern Europe | High income | 29.2 |
| Indonesia | South-eastern Asia | Upper middle income | 34.9 |
| India | Southern Asia | Lower middle income | 25.5 |
| Ireland | Northern Europe | High income | 30.1 |
| Iran | Southern Asia | Upper middle income | 35.9 |
| Iraq | Western Asia | Upper middle income | 29.8 |
| Iceland | Northern Europe | High income | 26.6 |
| Israel | Western Asia | High income | 37.9 |
| Italy | Southern Europe | High income | 34.8 |
| Jamaica | Caribbean | Upper middle income | 40.2 |
| Jordan | Western Asia | Lower middle income | 33.7 |
| Japan | Eastern Asia | High income | 32.9 |
| Kazakhstan | Central Asia | Upper middle income | 29.2 |
| Kenya | Eastern Africa | Lower middle income | 38.7 |
| Kyrgyzstan | Central Asia | Lower middle income | 26.4 |
| Cambodia | South-eastern Asia | Lower middle income | |
| Kiribati | Micronesia | Lower middle income | 27.8 |
| Saint Kitts and Nevis | Caribbean | High income | |
| South Korea | Eastern Asia | High income | 32.9 |
| Kuwait | Western Asia | High income | |
| Laos | South-eastern Asia | Lower middle income | 38.8 |
| Lebanon | Western Asia | Lower middle income | 31.8 |
| Liberia | Western Africa | Low income | 35.3 |
| Libya | Northern Africa | Upper middle income | |
| Saint Lucia | Caribbean | Upper middle income | 43.7 |
| Sri Lanka | Southern Asia | Lower middle income | 37.7 |
| Lesotho | Southern Africa | Lower middle income | 44.9 |
| Lithuania | Northern Europe | High income | 36.6 |
| Luxembourg | Western Europe | High income | 34.4 |
| Latvia | Northern Europe | High income | 34.3 |
| Morocco | Northern Africa | Lower middle income | 39.5 |
| Moldova | Eastern Europe | Upper middle income | 25.7 |
| Madagascar | Eastern Africa | Low income | 42.6 |
| Maldives | Southern Asia | Upper middle income | 29.3 |
| Mexico | Central America | Upper middle income | 43.5 |
| Marshall Islands | Micronesia | Upper middle income | 35.5 |
| North Macedonia | Southern Europe | Upper middle income | 33.5 |
| Mali | Western Africa | Low income | 35.7 |
| Malta | Southern Europe | High income | 31.4 |
| Myanmar | South-eastern Asia | Lower middle income | 30.7 |
| Montenegro | Southern Europe | Upper middle income | 34.3 |
| Mongolia | Eastern Asia | Upper middle income | 31.4 |
| Mozambique | Eastern Africa | Low income | 50.3 |
| Mauritania | Western Africa | Lower middle income | 32 |
| Mauritius | Eastern Africa | Upper middle income | 36.8 |
| Malawi | Eastern Africa | Low income | 38.5 |
| Malaysia | South-eastern Asia | Upper middle income | 40.7 |
| Namibia | Southern Africa | Upper middle income | 59.1 |
| Niger | Western Africa | Low income | 32.9 |
| Nigeria | Western Africa | Lower middle income | 35.1 |
| Nicaragua | Central America | Lower middle income | 46.2 |
| Netherlands | Western Europe | High income | 25.7 |
| Norway | Northern Europe | High income | 27.7 |
| Nepal | Southern Asia | Lower middle income | 30 |
| Nauru | Micronesia | High income | 32.4 |
| New Zealand | Australia and New Zealand | High income | |
| Oman | Western Asia | High income | |
| Pakistan | Southern Asia | Lower middle income | 29.6 |
| Panama | Central America | High income | 49.7 |
| Peru | South America | Upper middle income | 40.1 |
| Philippines | South-eastern Asia | Lower middle income | 39.3 |
| Palau | Micronesia | High income | |
| Papua New Guinea | Melanesia | Lower middle income | 41.9 |
| Poland | Eastern Europe | High income | 28.5 |
| Puerto Rico | Caribbean | High income | |
| Portugal | Southern Europe | High income | 34.6 |
| Paraguay | South America | Upper middle income | 44.4 |
| Palestine | Western Asia | Lower middle income | 33.7 |
| Qatar | Western Asia | High income | 35.1 |
| Réunion | Eastern Africa | — | |
| Romania | Eastern Europe | High income | 33.9 |
| Russia | Eastern Europe | High income | 35.1 |
| Rwanda | Eastern Africa | Low income | 43.7 |
| Saudi Arabia | Western Asia | High income | |
| Sudan | Northern Africa | Low income | 34.2 |
| Senegal | Western Africa | Lower middle income | 36.2 |
| Singapore | South-eastern Asia | High income | |
| Solomon Islands | Melanesia | Lower middle income | 37.1 |
| Sierra Leone | Western Africa | Low income | 35.7 |
| El Salvador | Central America | Upper middle income | 39.8 |
| San Marino | Southern Europe | High income | |
| Somalia | Eastern Africa | Low income | |
| Serbia | Southern Europe | Upper middle income | 33.1 |
| South Sudan | Eastern Africa | Low income | 44.1 |
| São Tomé and Príncipe | Middle Africa | Lower middle income | 40.7 |
| Suriname | South America | Upper middle income | 39.2 |
| Slovakia | Eastern Europe | High income | 24.1 |
| Slovenia | Southern Europe | High income | 24.3 |
| Sweden | Northern Europe | High income | 29.8 |
| Eswatini | Southern Africa | Lower middle income | 54.6 |
| Seychelles | Eastern Africa | High income | 32.1 |
| Syria | Western Asia | Low income | 26.6 |
| Turks and Caicos Islands | Caribbean | High income | |
| Chad | Middle Africa | Low income | 37.4 |
| Togo | Western Africa | Low income | 37.9 |
| Thailand | South-eastern Asia | Upper middle income | 34.9 |
| Tajikistan | Central Asia | Lower middle income | 36.1 |
| Turkmenistan | Central Asia | Upper middle income | 40.8 |
| Timor-Leste | South-eastern Asia | Lower middle income | 28.7 |
| Tonga | Polynesia | Upper middle income | 27.1 |
| Trinidad and Tobago | Caribbean | High income | 40.2 |
| Tunisia | Northern Africa | Lower middle income | 33.7 |
| Turkey | — | Upper middle income | 44.5 |
| Tuvalu | Polynesia | Upper middle income | 39.1 |
| Taiwan | Eastern Asia | High income | |
| Tanzania | Eastern Africa | Lower middle income | 40.5 |
| Uganda | Eastern Africa | Low income | 42.7 |
| Ukraine | Eastern Europe | Upper middle income | 25.6 |
| Uruguay | South America | High income | 40.9 |
| United States | Northern America | High income | 41.8 |
| Uzbekistan | Central Asia | Lower middle income | 34.6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Caribbean | Upper middle income | |
| Venezuela | South America | NA | 44.7 |
| Vietnam | South-eastern Asia | Lower middle income | 36.1 |
| Vanuatu | Melanesia | Lower middle income | 32.3 |
| Samoa | Polynesia | Upper middle income | 38.7 |
| Kosovo | Southern Europe | Upper middle income | 49.4 |
| Yemen | Western Asia | Low income | 36.7 |
| South Africa | Southern Africa | Upper middle income | 63 |
| Zambia | Eastern Africa | Lower middle income | 51.5 |
| Zimbabwe | Eastern Africa | Lower middle income | 50.3 |
Loading community rankings...