Economy
Countries by External Debt
Countries ranked by total external debt.
debteconomyfinancecountries
209 of 209 rows
Country↕ | Total debt(billions)↕ | Per capita, $↕ | % of GDP↕ | % of totalwealth↕ | Last Reported↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 25,798 | 75,852 | 88.45 | 18.44 | Sep 2024 |
| United Kingdom | 10,528 | 152,271 | 293.48 | 65.91 | Sep 2024 |
| France | 8,195 | 119,450 | 249.57 | 51.25 | Sep 2024 |
| Germany | 7,117 | 85,266 | 144.6 | 40.84 | Sep 2024 |
| Netherlands | 4,399 | 24,375 | 34.55 | 90.34 | Sep 2024 |
| Japan | 4,312 | 37,502 | 105.59 | 20.52 | Dec 2024 |
| Luxembourg | 3,930 | 5.85 million | 4,052 | 1.31 | Sep 2024 |
| Ireland | 211 | 614,404 | 562.93 | 36.21 | Dec 2024 |
| Canada | 3,163 | 76,474 | 136.08 | 28.15 | Dec 2024 |
| Italy | 2,927 | 49,635 | 118.99 | 26.56 | Sep 2024 |
| Spain | 2,866 | 58,392 | 156.81 | 33.77 | Sep 2024 |
| China | 2,517 | 1,787 | 12.88 | 2.98 | Sep 2024 |
| Switzerland | 2,324 | 257,429 | 232.5 | 48.13 | Sep 2024 |
| Singapore | 2,153 | 356,645 | 383.29 | 112.96 | Sep 2024 |
| Hong Kong | 1,925 | 255,645 | 456.21 | 55.12 | Sep 2024 |
| Australia | 1,892 | 71,698 | 103.69 | 20.07 | Sep 2024 |
| Belgium | 1,653 | 139,901 | 239.72 | 51.72 | Sep 2024 |
| Sweden | 980 | 105,643 | 175.1 | 47.9 | Dec 2024 |
| Mexico | 880 | 6,784 | 43.64 | 18.1 | Jul 2023 |
| Austria | 756 | 82,174 | 135.16 | 42.13 | Sep 2024 |
| Norway | 733 | 132,849 | 147.62 | 45.21 | Dec 2024 |
| India | 712 | 2,504 | 16.66 | 4.63 | Sep 2024 |
| Finland | 687 | 121,797 | 214.62 | 86.71 | Sep 2024 |
| South Korea | 670 | 13,722 | 36.09 | 7.1 | Dec 2024 |
| Greece | 618 | 59,398 | 232.97 | 69.41 | Sep 2024 |
| Denmark | 590 | 98,416 | 136.45 | 31.56 | Sep 2024 |
| Brazil | 575 | 7,056 | 63.91 | 32.19 | Dec 2022 |
| Turkey | 526 | 6,138 | 36.13 | 50.51 | Sep 2024 |
| Poland | 467 | 12,459 | 51.04 | 29.35 | Sep 2024 |
| Portugal | 434 | 42,911 | 142.7 | 34.48 | Dec 2024 |
| Indonesia | 425 | 1,501 | 28.41 | 13.02 | Dec 2024 |
| Hungary | 343 | 35,903 | 109.56 | 74.78 | Sep 2024 |
| Malaysia | 301 | 8,813 | 61.65 | 44.4 | Dec 2024 |
| Cyprus | 291 | 301,614 | 837.83 | 267.41 | Sep 2024 |
| Russia | 290 | 1,989 | 13.23 | 6.62 | Dec 2024 |
| Argentina | 283 | 6,007 | 46.8 | 67.32 | Sep 2024 |
| Saudi Arabia | 264 | 8,183 | 23.87 | 11.64 | 2022 |
| Chile | 247 | 12,292 | 68.16 | 31.69 | Jan 2025 |
| New Zealand | 246 | 45,997 | 93.71 | 17.28 | Sep 2024 |
| Czechia | 226 | 20,704 | 62.63 | 29.3 | Sep 2024 |
| United Arab Emirates | 220 | 20,639 | 38.76 | 17.75 | Dec 2016 |
| Taiwan | 220 | 9,084 | 26.1 | 3.92 | Dec 2024 |
| Malta | 207 | 368,190 | 912.41 | 357.68 | Sep 2024 |
| Colombia | 202 | 3,809 | 47.87 | 35.59 | Dec 2024 |
| Thailand | 201 | 3,047 | 36.84 | 14.14 | Sep 2024 |
| Qatar | 195 | 68,059 | 80.97 | 47.79 | 2018 |
| Mauritius | 189 | 150,096 | 1,156 | 278.01 | Dec 2024 |
| Ukraine | 172 | 5,209 | 90.44 | 25.29 | Sep 2024 |
| Romania | 169 | 8,310 | 39 | 23.75 | Apr 2023 |
| Puerto Rico | 167 | 51,634 | 142.15 | 31 Jan 2015 | |
| Kazakhstan | 166 | 8,176 | 54.09 | 23.03 | Sep 2024 |
| South Africa | 164 | 2,600 | 39.19 | 17.69 | Jun 2024 |
| Egypt | 155 | 1,465 | 44.88 | 12.43 | Sep 2024 |
| Israel | 147 | 14,666 | 26.69 | 10.75 | Sep 2024 |
| Slovakia | 145 | 26,732 | 95.01 | 53.66 | Sep 2024 |
| Philippines | 140 | 1,223 | 27.51 | 13.81 | Sep 2024 |
| Vietnam | 139 | 1,372 | 27.46 | 13.68 | 2023 |
| Pakistan | 131 | 543 | 33.34 | 19.33 | Dec 2024 |
| Venezuela | 110 | 3,878 | 100.18 | Mar 2019 | |
| Bangladesh | 104 | 611 | 21.54 | 9.62 | Jun 2024 |
| Peru | 102 | 2,550 | 30.55 | 16.63 | Dec 2022 |
| Morocco | 64.8 | 1,759 | 38.42 | 18.67 | Dec 2022 |
| Uzbekistan | 64.1 | 1,729 | 55.7 | Dec 2024 | |
| Lithuania | 62.8 | 21,744 | 75.9 | 42.75 | Sep 2024 |
| Sudan | 62.4 | 1,237 | 202.12 | 283.64 | 2021 |
| Kuwait | 62.1 | 12,638 | 38.34 | 11.01 | Sep 2024 |
| Slovenia | 60.7 | 28,494 | 82.88 | 32.27 | Apr 2023 |
| Ecuador | 57.7 | 3,404 | 45.89 | 22.61 | Dec 2024 |
| Sri Lanka | 56.6 | 2,582 | 75.61 | 15.75 | Sep 2024 |
| Oman | 54 | 10,244 | 48.54 | 28.59 | 2021 |
| Serbia | 54 | 8,179 | 65.45 | 29.05 | Sep 2024 |
| Croatia | 52.9 | 13,694 | 55.04 | 22.98 | Dec 2022 |
| Bulgaria | 50.7 | 7,872 | 43.92 | 19.67 | Dec 2024 |
| Uruguay | 47.8 | 13,671 | 57.91 | 22.05 | Sep 2024 |
| Panama | 44.2 | 10,873 | 48.17 | 29.46 | Jan 2025 |
| Nigeria | 43 | 192 | 21.54 | 6.16 | Sep 2024 |
| Tunisia | 42.6 | 3,580 | 80.86 | 24.05 | Sep 2024 |
| Jordan | 42.3 | 3,603 | 79.32 | 17.99 | Jun 2024 |
| Estonia | 41.7 | 30,426 | 96.79 | 50.81 | Sep 2024 |
| Latvia | 41.2 | 23,782 | 96.81 | 31.25 | Dec 2024 |
| Kenya | 40.2 | 766 | 34.42 | 9.23 | Sep 2024 |
| Bahrain | 39.4 | 24,813 | 82.45 | 33.98 | July 2023 |
| Angola | 37.7 | 1,073 | 31.84 | 68.55 | Dec 2016 |
| Mongolia | 37.1 | 10,591 | 169.15 | 247.45 | Dec 2024 |
| Ivory Coast | 36.5 | 1,244 | 42.01 | 2023 | |
| Belarus | 36.4 | 3,976 | 49.78 | 14.28 | Sep 2024 |
| Lebanon | 34.6 | 6,301 | 158.82 | 10.03 | Jun 2024 |
| Ghana | 27.9 | 846 | 37.06 | 24.92 | Oct 2024 |
| Cuba | 26.3 | 2,373 | 17.88 | Dec 2016 | |
| Dominican Republic | 26.1 | 2,418 | 19.22 | Dec 2016 | |
| Ethiopia | 25.4 | 232 | 10.66 | 8.48 | 25 Jan 2024 |
| Georgia | 25.3 | 6,850 | 76.25 | 55.02 | Sep 2024 |
| Costa Rica | 24.9 | 4,691 | 24.74 | 11.81 | Dec 2016 |
| Iceland | 23.6 | 64,941 | 76.83 | 19.61 | Dec 2024 |
| Zambia | 23.1 | 1,180 | 77.49 | 85.73 | Sep 2024 |
| Iraq | 22.6 | 509 | 8.34 | Dec 2023 | |
| Papua New Guinea | 22 | 1,871 | 69.49 | 51.26 | Dec 2016 |
| Paraguay | 21.8 | 3,562 | 48.43 | 32 | Sep 2022 |
| Trinidad and Tobago | 21.5 | 15,736 | 75.91 | 42.22 | Dec 2016 |
| Cambodia | 21 | 1,209 | 40.96 | 32.74 | Sep 2024 |
| Guatemala | 19.1 | 1,070 | 15.78 | Dec 2016 | |
| Bahamas | 17.6 | 44,102 | 122.03 | 109.75 | Dec 2013 |
| Jamaica | 16.8 | 5,931 | 83.39 | 37.24 | Dec 2016 |
| Monaco | 16.5 | 430,057 | 187.84 | 30 June 2010 | |
| Tanzania | 15.9 | 257 | 19.9 | 10.96 | Dec 2016 |
| Bolivia | 15.3 | 1,349 | 31.68 | 14.54 | Sep 2024 |
| El Salvador | 14.9 | 2,471 | 41.56 | Dec 2016 | |
| North Macedonia | 12.7 | 6,961 | 80.09 | Jun 2024 | |
| Myanmar | 12.2 | 237 | 18.92 | 4.3 | 2023 |
| Kyrgyzstan | 11.7 | 1,628 | 73.92 | 46.63 | Sep 2024 |
| Albania | 11.1 | 4,641 | 43.84 | 14.48 | Sep 2024 |
| Nicaragua | 11.1 | 1,631 | 58.95 | 16.09 | Dec 2016 |
| Zimbabwe | 10.9 | 651 | 30.35 | 15.35 | Dec 2016 |
| Nepal | 10.5 | 361 | 24.09 | 11.69 | Sep 2024 |
| Mozambique | 10.3 | 310 | 44.8 | 64.32 | 2023 |
| Laos | 10.3 | 1,359 | 67.5 | 29.29 | 2023 |
| Moldova | 10.2 | 4,198 | 55.42 | 15.65 | Sep 2024 |
| Montenegro | 8.62 | 7,047 | 54.87 | 12.21 | 2023 |
| Honduras | 8.04 | 813 | 21.89 | Dec 2016 | |
| Cameroon | 7.38 | 256 | 13.81 | 16.03 | Dec 2016 |
| Yemen | 7.19 | 223 | 42.45 | Jan 2015 | |
| Namibia | 6.52 | 2,156 | 51.04 | 21.02 | Dec 2016 |
| Armenia | 6.45 | 2,098 | 25.4 | 13.73 | Dec 2024 |
| Tajikistan | 6.35 | 618 | 48.82 | 25.39 | Sep 2024 |
| Iran | 6.28 | 73 | 1.31 | 0.21 | 2023 |
| Uganda | 6.24 | 136 | 11.23 | 12.74 | Dec 2016 |
| Senegal | 6.19 | 341 | 18.36 | 15.09 | Dec 2016 |
| Syria | 5.92 | 240 | 31.83 | 32.88 | Dec 2016 |
| Democratic Republic of the Congo | 5.33 | 49 | 7.35 | 7.51 | Dec 2016 |
| Somalia | 5.3 | 279 | 41.39 | Dec 2013 | |
| Azerbaijan | 5.3 | 519 | 7 | 3.38 | Sep 2024 |
| Gabon | 5.16 | 2,142 | 24.55 | 22.43 | Dec 2016 |
| North Korea | 5 | 193 | 32.95 | 2013 | |
| Bosnia and Herzegovina | 4.96 | 1,518 | 17.04 | 5.7 | Sep 2024 |
| Republic of the Congo | 4.82 | 784 | 31.08 | 80.28 | Dec 2016 |
| Algeria | 4.76 | 100 | 1.79 | 1.04 | 2023 |
| Barbados | 4.49 | 16,766 | 65.42 | 28.06 | 2010 |
| Kosovo | 4.43 | 2,795 | 39.15 | Sep 2024 | |
| Madagascar | 4.01 | 130 | 24.34 | 13.36 | Dec 2016 |
| Mali | 3.63 | 162 | 16.74 | 16.48 | Dec 2016 |
| Mauritania | 3.59 | 728 | 33.73 | 59.75 | Dec 2016 |
| Libya | 3.53 | 478 | 7.88 | 8.02 | Dec 2016 |
| Burkina Faso | 3.09 | 132 | 14.12 | 19.32 | Dec 2016 |
| Malawi | 2.81 | 95 | 17.09 | 8.73 | 2021 |
| Niger | 2.73 | 104 | 14.5 | 20.99 | Dec 2016 |
| Seychelles | 2.55 | 21,029 | 115.84 | 63.8 | Dec 2016 |
| Rwanda | 2.44 | 177 | 17.82 | 8.72 | Dec 2016 |
| Bermuda (UK) | 2.44 | 38,014 | 31.11 | 2015 | |
| Benin | 2.34 | 181 | 10.95 | 15.6 | Dec 2016 |
| Bhutan | 2.26 | 2,909 | 72.7 | Dec 2016 | |
| Haiti | 2.02 | 163 | 8.41 | 40.44 | Dec 2016 |
| South Sudan | 1.92 | 126 | 29.44 | 2017 | |
| Chad | 1.88 | 100 | 10.03 | 18.75 | Dec 2016 |
| Cape Verde | 1.66 | 3,379 | 61.07 | Dec 2016 | |
| Sierra Leone | 1.56 | 176 | 34.25 | 39.02 | Dec 2016 |
| Palestine | 1.53 | 280 | 8.25 | 0.27 | Dec 2018 |
| Botswana | 1.43 | 594 | 6.69 | 5.3 | 2023 |
| Equatorial Guinea | 1.36 | 875 | 12.74 | 6.82 | Dec 2016 |
| Djibouti | 1.34 | 1,255 | 30.68 | 66.95 | Dec 2016 |
| Guinea | 1.33 | 93 | 5.23 | 7.4 | Dec 2016 |
| Belize | 1.33 | 3,229 | 40.26 | 44.23 | Dec 2016 |
| Afghanistan | 1.28 | 30 | 8.85 | 3.12 | 2011 |
| Suriname | 1.24 | 2,003 | 28.48 | 61.75 | Dec 2016 |
| Togo | 1.17 | 145 | 11.93 | 19.55 | Dec 2016 |
| Guyana | 1.14 | 1,479 | 5.4 | 19.05 | Dec 2015 |
| Andorra | 1.11 | 12,736 | 28.53 | 2014 | |
| Liberia | 1.11 | 212 | 23.37 | 7.94 | Dec 2016 |
| Guinea-Bissau | 1.1 | 615 | 50.91 | 54.75 | Dec 2010 |
| Lesotho | 0.95 | 411 | 39.62 | 47.44 | Dec 2016 |
| Faroe Islands (Denmark) | 0.89 | 16,236 | 38 | 2010 | |
| Fiji | 0.83 | 925 | 14.37 | 6.94 | Dec 2016 |
| Eritrea | 0.82 | 232 | 34.42 | 16.4 | Dec 2016 |
| Maldives | 0.74 | 1,440 | 10.3 | 7.42 | 2014 |
| Burundi | 0.7 | 55 | 23.07 | 17.63 | Dec 2016 |
| Aruba | 0.69 | 6,444 | 17.04 | Dec 2014 | |
| Central African Republic | 0.69 | 106 | 24.44 | 34.34 | Dec 2016 |
| Grenada | 0.68 | 6,031 | 48.29 | 2013 | |
| Gambia | 0.54 | 224 | 20.11 | 18.06 | Dec 2016 |
| Saint Lucia | 0.51 | 2,788 | 19.88 | Dec 2016 | |
| Cayman Islands (UK) | 0.5 | 6,891 | 1.2 | Sep 2024 | |
| Turkmenistan | 0.5 | 71 | 0.6 | 0.64 | Dec 2016 |
| Solomon Islands | 0.49 | 655 | 28.79 | Dec 2013 | |
| Eswatini | 0.47 | 381 | 9.25 | Dec 2016 | |
| Samoa | 0.45 | 2,176 | 43.67 | Dec 2013 | |
| Antigua and Barbuda | 0.44 | 4,259 | 20.74 | Dec 2012 | |
| San Marino | 0.35 | 10,339 | 17.31 | 2016 | |
| Brunei | 0.34 | 754 | 2.12 | 2.83 | 2017 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.32 | 2,897 | 28.47 | Dec 2016 | |
| Timor-Leste | 0.31 | 227 | 15.64 | 7.79 | Dec 2014 |
| Dominica | 0.29 | 4,281 | 40.76 | Dec 2016 | |
| Cook Islands | 0.28 | 18,697 | 23 | Dec 2011 | |
| Sao Tome and Principe | 0.24 | 1,036 | 31.49 | Dec 2016 | |
| Tonga | 0.23 | 2,327 | 40.12 | Dec 2016 | |
| Palau | 0.22 | 12,596 | 95 | Sep 2021 | |
| Vanuatu | 0.21 | 647 | 16.14 | Dec 2016 | |
| Saint Kitts and Nevis | 0.19 | 3,654 | 16.53 | Dec 2016 | |
| Comoros | 0.13 | 153 | 9.37 | 6.66 | Dec 2016 |
| New Caledonia (France) | 0.11 | 417 | 1.16 | Dec 2013 | |
| Marshall Islands | 0.1 | 2,309 | 32.12 | 2013 | |
| Micronesia | 0.09 | 885 | 19.34 | 2013 | |
| Anguilla (UK) | 0.05 | 3,288 | 15.83 | Dec 2024 | |
| Greenland (Denmark) | 0.04 | 644 | 2010 | ||
| Nauru | 0.03 | 2,851 | 20.68 | 2004 | |
| British Virgin Islands (UK) | 0.02 | 560 | 2 | Dec 2016 | |
| Tuvalu | 0.01 | 1,386 | 22.42 | 2017 | |
| Kiribati | 0.01 | 113 | 4.11 | 2013 | |
| Wallis and Futuna (France) | 0 | 316 | 6 | 2004 | |
| Montserrat (UK) | 0 | 237 | 2 | Dec 2011 | |
| Niue (New Zealand) | 0 | 0 | 0 | 27 Oct 2016 |
Loading community rankings...