Education
Languages of Nepal
Languages spoken in Nepal.
nepallanguageslinguistics
127 of 127 rows
Rank↕ | Language↕ | Language Family↕ | Total↕ | Percentage (%)↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepali | Indo-European | 13,084,457 | 44.86 |
| 2 | Maithili | Indo-European | 3,222,389 | 11.05 |
| 3 | Bhojpuri | Indo-European | 1,820,795 | 6.24 |
| 4 | Tharu | Indo-European | 1,714,091 | 5.88 |
| 5 | Tamang | Sino-Tibetan | 1,423,075 | 4.88 |
| 6 | Bajjika | Indo-European | 1,133,764 | 3.89 |
| 7 | Avadhi | Indo-European | 864,276 | 2.96 |
| 8 | Nepal Bhasha (Newar) | Sino-Tibetan | 863,380 | 2.96 |
| 9 | Magar Dhut | Sino-Tibetan | 810,315 | 2.78 |
| 10 | Doteli | Indo-European | 494,864 | 1.7 |
| 11 | Urdu | Indo-European | 413,785 | 1.42 |
| 12 | Yakthung/Limbu | Sino-Tibetan | 350,436 | 1.2 |
| 13 | Gurung | Sino-Tibetan | 328,074 | 1.12 |
| 14 | Magahi | Indo-European | 230,117 | 0.79 |
| 15 | Baitadeli | Indo-European | 152,666 | 0.52 |
| 16 | Rai | Sino-Tibetan | 144,512 | 0.5 |
| 17 | Achhami | Indo-European | 141,444 | 0.48 |
| 18 | Bantawa | Sino-Tibetan | 138,003 | 0.47 |
| 19 | Rajbanshi | Indo-European | 130,163 | 0.45 |
| 20 | Sherpa | Sino-Tibetan | 117,896 | 0.4 |
| 21 | Khash | Indo-European | 117,511 | 0.4 |
| 22 | Bajhangi | Indo-European | 99,631 | 0.34 |
| 23 | Hindi | Indo-European | 98,399 | 0.34 |
| 24 | Magar Kham | Sino-Tibetan | 91,753 | 0.31 |
| 25 | Chamling | Sino-Tibetan | 89,037 | 0.31 |
| 26 | Ranatharu | Indo-European | 77,766 | 0.27 |
| 27 | Chepang | Sino-Tibetan | 58,392 | 0.2 |
| 28 | Bajureli | Indo-European | 56,486 | 0.19 |
| 29 | Santali | Austro-Asiatic | 53,677 | 0.18 |
| 30 | Danuwar | Indo-European | 49,992 | 0.17 |
| 31 | Darchuleli | Indo-European | 45,649 | 0.16 |
| 32 | Uranw/Urau | Dravidian | 38,873 | 0.13 |
| 33 | Kulung | Sino-Tibetan | 37,912 | 0.13 |
| 34 | Angika | Indo-European | 35,952 | 0.12 |
| 35 | Majhi | Indo-European | 32,917 | 0.11 |
| 36 | Sunuwar | Sino-Tibetan | 32,708 | 0.11 |
| 37 | Thami | Sino-Tibetan | 26,805 | 0.09 |
| 38 | Ganagai | Indo-European | 26,281 | 0.09 |
| 39 | Thulung | Sino-Tibetan | 24,405 | 0.08 |
| 40 | Bangla | Indo-European | 23,774 | 0.08 |
| 41 | Ghale | Sino-Tibetan | 23,049 | 0.08 |
| 42 | Sampang | Sino-Tibetan | 21,597 | 0.07 |
| 43 | Marwadi | Indo-European | 21,333 | 0.07 |
| 44 | Dadeldhuri | Indo-European | 21,300 | 0.07 |
| 45 | Dhimal | Sino-Tibetan | 20,583 | 0.07 |
| 46 | Tajpuriya | Indo-European | 20,349 | 0.07 |
| 47 | Kumal | Indo-European | 18,435 | 0.06 |
| 48 | Khaling | Sino-Tibetan | 16,514 | 0.06 |
| 49 | Musalman | Indo-European | 16,252 | 0.06 |
| 50 | Wambule | Sino-Tibetan | 15,285 | 0.05 |
| 51 | Bahing/Bayung | Sino-Tibetan | 14,449 | 0.05 |
| 52 | Yakkha | Sino-Tibetan | 14,241 | 0.05 |
| 53 | Sanskrit | Indo-European | 13,906 | 0.05 |
| 54 | Bhujel | Sino-Tibetan | 13,086 | 0.04 |
| 55 | Bhote | Sino-Tibetan | 12,895 | 0.04 |
| 56 | Darai | Indo-European | 12,156 | 0.04 |
| 57 | Yamphu/Yamphe | Sino-Tibetan | 10,744 | 0.04 |
| 58 | Nachhiring | Sino-Tibetan | 9,906 | 0.03 |
| 59 | Hyolmo/Yholmo | Sino-Tibetan | 9,658 | 0.03 |
| 60 | Dumi | Sino-Tibetan | 8,638 | 0.03 |
| 61 | Jumli | Indo-European | 8,338 | 0.03 |
| 62 | Bote | Indo-European | 7,687 | 0.03 |
| 63 | Mewahang | Sino-Tibetan | 7,428 | 0.03 |
| 64 | Puma | Sino-Tibetan | 6,763 | 0.02 |
| 65 | Pahari | Sino-Tibetan | 5,946 | 0.02 |
| 66 | Athpahariya | Sino-Tibetan | 5,580 | 0.02 |
| 67 | Dungmali | Sino-Tibetan | 5,403 | 0.02 |
| 68 | Jirel | Sino-Tibetan | 5,167 | 0.02 |
| 69 | Tibetan | Sino-Tibetan | 5,053 | 0.02 |
| 70 | Dailekhi | Indo-European | 4,989 | 0.02 |
| 71 | Chum/Nubri | Sino-Tibetan | 4,284 | 0.01 |
| 72 | Chhantyal | Sino-Tibetan | 4,282 | 0.01 |
| 73 | Raji | Sino-Tibetan | 4,247 | 0.01 |
| 74 | Thakali | Sino-Tibetan | 4,220 | 0.01 |
| 75 | Meche | Sino-Tibetan | 4,203 | 0.01 |
| 76 | Koyee | Sino-Tibetan | 4,152 | 0.01 |
| 77 | Lohorung | Sino-Tibetan | 3,884 | 0.01 |
| 78 | Kewarat | Indo-European | 3,469 | 0.01 |
| 79 | Dolpali | Indo-European | 3,244 | 0.01 |
| 80 | Done | Indo-European | 3,100 | 0.01 |
| 81 | Mugali | Sino-Tibetan | 2,834 | 0.01 |
| 82 | Jero/Jerung | Sino-Tibetan | 2,817 | 0.01 |
| 83 | Karmarong | Sino-Tibetan | 2,619 | 0.01 |
| 84 | Chhintang | Sino-Tibetan | 2,564 | 0.01 |
| 85 | Lhopa | Sino-Tibetan | 2,348 | 0.01 |
| 86 | Lapcha | Sino-Tibetan | 2,240 | 0.01 |
| 87 | Munda/Mudiyari | Austro-Asiatic | 2,107 | 0.01 |
| 88 | Manange | Sino-Tibetan | 2,022 | 0.01 |
| 89 | Chhiling | Sino-Tibetan | 2,011 | 0.01 |
| 90 | Dura | Sino-Tibetan | 1,991 | 0.01 |
| 91 | Tilung | Sino-Tibetan | 1,969 | 0.01 |
| 92 | Sign Language | - | 1,784 | 0.01 |
| 93 | Byansi | Sino-Tibetan | 1,706 | 0.01 |
| 94 | Balkura/Baram | Sino-Tibetan | 1,539 | 0.01 |
| 95 | Baragunwa | Sino-Tibetan | 1,536 | 0.01 |
| 96 | Sadri | Indo-European | 1,347 | 0 |
| 97 | English | Indo-European | 1,323 | 0 |
| 98 | Magar Kaike | Sino-Tibetan | 1,225 | 0 |
| 99 | Sonaha | Indo-European | 1,182 | 0 |
| 100 | Hayu/Vayu | Sino-Tibetan | 1,133 | 0 |
| 101 | Kisan | Indo-European | 1,004 | 0 |
| 102 | Punjabi | Indo-European | 871 | 0 |
| 103 | Dhuleli | Sino-Tibetan | 786 | 0 |
| 104 | Khamchi(Raute) | Sino-Tibetan | 741 | 0 |
| 105 | Lungkhim | Sino-Tibetan | 702 | 0 |
| 106 | Lowa | Sino-Tibetan | 624 | 0 |
| 107 | Kagate | Sino-Tibetan | 611 | 0 |
| 108 | Waling/Walung | Sino-Tibetan | 545 | 0 |
| 109 | Nar-Phu | Sino-Tibetan | 428 | 0 |
| 110 | Lhomi | Sino-Tibetan | 413 | 0 |
| 111 | Tichhurong Poike | Sino-Tibetan | 410 | 0 |
| 112 | Kurmali | Indo-European | 397 | 0 |
| 113 | Koche | Sino-Tibetan | 332 | 0 |
| 114 | Sindhi | Indo-European | 291 | 0 |
| 115 | Phangduwali | Sino-Tibetan | 247 | 0 |
| 116 | Belhare | Sino-Tibetan | 177 | 0 |
| 117 | Surel | Sino-Tibetan | 174 | 0 |
| 118 | Malpande | Indo-European | 161 | 0 |
| 119 | Khariya | Austro-Asiatic | 132 | 0 |
| 120 | Sadhani | Indo-European | 122 | 0 |
| 121 | Hariyanwi | Indo-European | 114 | 0 |
| 122 | Sam | Sino-Tibetan | 106 | 0 |
| 123 | Bankariya | Sino-Tibetan | 86 | 0 |
| 124 | Kusunda | Language Isolate | 23 | 0 |
| Others | 4201 | 0.01 | — | — |
| Not stated | 346 | 0 | — | — |
| Total | 29,164,578 | 100 | — | — |
Loading community rankings...