Languages of Philippines
Name↕ | Language↕ | Translation↕ |
|---|---|---|
English | English | A person who does not look back at where they came from will not get to their destination. |
Philippine Hokkien (Lán-nâng-ōe) | Philippine Hokkien (Lán-nâng-ōe) | Hit-gé lâng ná kiâⁿ ná bô khòaⁿ kāi-kī ǎu-piah tùi só͘-chǎi tǐ lō͘, ě bô thang kàu lō͘.「彼个人那行那無看家己後壁對所在佇路,會無通到路。」 |
Malay | Malay | Seseorang yang tidak melihat kembali akan asal-usulnya tidak akan mungkin mencapai tujuannya. |
Aklanon | Aklanon | Ro uwa' gatan-aw sa anang ginhalinan hay indî makaabut sa anang ginapaeangpan. |
Asi (Bantoanon) | Asi (Bantoanon) | Kag tawong waya giruromroma it ida ginghalinan, indi makaabot sa ida apagtuan. |
Bolinao | Bolinao | Si'ya a kai tanda' nin lumingap sa pangibwatan na, kai ya mirate' sa keen na. |
Bontoc (Ifuntok) | Bontoc (Ifuntok) | Nan Adi mang ustsong sinan narpuwan na, adi untsan isnan umayan na. |
Botolan | Botolan | Hay ahe nin nanlek ha pinag-ibatan, ay ahe makarateng ha lalakwen. |
Butuanon | Butuanon | Ang diiʼ mangyát molingiʼ hong kagikanan kay diiʼ makaʼabót ngadto paiyanan. |
West Miraya Bikol (Ligao) | West Miraya Bikol (Ligao) | Kan idî tatao magkiling sa inalian, idî makaabot sa papaidtuhan. |
Buhinon Bikol (Buhi) | Buhinon Bikol (Buhi) | Yu di nikiling sa pinagalinan, dì makaantos sa pupuntahan. |
Central Bikol (Canaman) | Central Bikol (Canaman) | An dai tataong magsalingoy sa saiyang ginikanan, dai makakaabot sa padudumanan. |
Gubatnon Bikol (Gubat) | Gubatnon Bikol (Gubat) | An diri maaram mag-imud sa pinaghalian, diri makaabot sa pakakadtu-an. |
East Miraya Bikol (Daraga) | East Miraya Bikol (Daraga) | Su indî tataw makarumdom nung ginitan, indî makaabot sa adunan. |
East Miraya Bikol (Guinobatan) | East Miraya Bikol (Guinobatan) | Su indî tataw makarəmdəm nū ginítan, indi' makābot sa ādunan. |
West Miraya Bikol (Oas) | West Miraya Bikol (Oas) | Kan na taw na idî tataw maglinguy sa sanyang inalian, idi man maka abot sa sanyang paidtunan. |
Rinconada Bikol (Iriga) | Rinconada Bikol (Iriga) | A dirī tattaoŋ maglīlî sa pinaŋgalinan, dirī makaaābot sa pig-iyānan. |
Capiznon | Capiznon | Ang indî kabalo magbalikid sa iyá ginhalinan, indî makalab-ot sa iyá palakadtuan. |
Cebuano Bohol (Binol-anon) | Cebuano Bohol (Binol-anon) | Sijá nga dì kahibawng molíngì sa ijáng gigikanan, dî gajúd makaabót sa ijáng padulngan. |
Cebuano (Metro Cebu Variety) | Cebuano (Metro Cebu Variety) | Ang dì kahibáw molingis' iyáng gigikanan, dì gyud makaabots' iyáng padulngan. |
Cebuano (Sialo-Carcar Standard) | Cebuano (Sialo-Carcar Standard) | Ang dilì kahibaló molingì sa iyahang gigikanan, dilì gayúd makaabót sa iyahang padulngan. |
Chavacano Caviteño | Chavacano Caviteño | Quien no ta bira cara na su origen no de incarsa na su destinación. |
Chavacano Ternateño | Chavacano Ternateño | Ay nung sabi mira i donde ya bini no di llega na destinación. |
Chavacano Zamboangueño | Chavacano Zamboangueño | El Quien no sabe vira el cara na su origen, nunca llega na su destinación. |
Cuyonon | Cuyonon | Ang ara agabalikid sa anang ing-alinan, indi enged maka-abot sa anang papakonan. |
Ibanag | Ibanag | I tolay nga ari mallipay ta naggafuananna, ari makadde ta angayanna. |
Iloco (Ilocano) | Iloco (Ilocano) | Ti tao nga haánna ammó tumaliáw iti naggapuánna ket haán nga makadánon iti papananná. |
Itawis | Itawis | Ya tolay nga mari mallipay tsa naggafuananna, mari makakandet tsa angayanna. |
Hiligaynon (Ilonggo) | Hiligaynon (Ilonggo) | Ang indi kabalo magbalikid sang iya nga ginhalinan, indi makaabot sa iya nga pakadtuan. |
Jama Mapun | Jama Mapun | Soysoy niya' pandoy ngantele' patulakan ne, niya' ta'abut katakkahan ne. |
Kapampangan | Kapampangan | Ing e byasang malikid king kayang penibatan, e ya miras king kayang pupuntalan. |
Kabalian | Kabalian | Sija nga dili kahibayu mulingi sa ija gigikanan, dili makaabut sa ija pasingdan/paduyungan. |
Kinaray-a | Kinaray-a | Ang indî kamaán magbalikid sa ana ginhalinan, indî makaabót sa ana paaragtunan. |
Manobo (Obo) | Manobo (Obo) | Iddos minuvu no konnod kotuig nod loingoy to id pomonan din, konna mandad od poko-uma riyon tod undiyonnan din. |
Maranao | Maranao | So tao a di matao domingil ko poonan iyan na di niyan kakowa so singanin iyan. |
Masbateño | Masbateño | An dilì maaram maglingì sa ginhalian, kay dilì makaabot sa kakadtuhan. |
Pangasinan | Pangasinan | Say toon agga onlingao ed pinanlapuan to, agga makasabi'd laen to. |
Romblomanon (Ini) | Romblomanon (Ini) | Ang tawo nga bukon tigo mag lingig sa iya guinghalinan hay indi makasampot sa iya ning pagakadtoan. |
Sambali | Sambali | Hay kay tanda mamanomtom ha pinangibatan, kay immabot sa kakaon. |
Sangil | Sangil | Tao mata taya mabiling su pubuakengnge taya dumanta su kadam tangi. |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Languages Of Philippines list ranked?
The Languages of Philippines list is currently sorted by the source data's default ordering. Community voting is not enabled on this dataset.
How many entries are in this Languages Of Philippines dataset?
This dataset contains 49 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Languages Of Philippines data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 49-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Education
Languages of Canada
Languages spoken in Canada.
Languages of New Zealand
Languages spoken in New Zealand.
Languages of Switzerland
Languages spoken in Switzerland.
Languages of Russia
Languages spoken in Russia.
Languages of Pakistan
Languages spoken in Pakistan.
Languages of Thailand
Languages spoken in Thailand.
Languages of India
Languages spoken in India.
Languages of Ukraine
Languages spoken in Ukraine.
Languages of Nigeria
Languages spoken in Nigeria.
Languages of Turkey
Languages spoken in Turkey.
Languages of Peru
Languages spoken in Peru.
Languages by Native Speakers
World languages ranked by number of native speakers.