Education
Languages of Nigeria
Languages spoken in Nigeria.
nigerialanguageslinguistics
391 of 391 rows
S/N↕ | Language↕ | Alternate names↕ | Number of speakers↕ | Native speakers↕ | States spoken in↕ | Current status↕ | Language Varieties↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abanyom | Abanyum, Befun, Bofon, Mbofon | 13,000 | Cross River | Active | 2 | |
| Nigerian Pidgin English | Broken. Pidgin | 80,200,000 | All States | — | |||
| 2 | Abon | Abong, Abõ, Ba'ban | 1,000 | Taraba | — | ||
| 3 | Abua | Odual, Abuan | 25,000 | Rivers | — | ||
| 4 | Abureni | Mini | 4,000 | Bayelsa | — | ||
| 5 | Achipa | Achipawa | 5,000 | Kebbi | — | ||
| 6 | Adim | 20,000 | Cross River | — | |||
| 7 | Aduge | 30,000 | Anambra | — | |||
| 8 | Adun | Cross River | — | ||||
| 9 | Afade | Affade, Afadeh, Afada, Kotoko, Moga | 5,000 | Borno, Yobe | — | ||
| 10 | Afo | 25,000 | Plateau | — | |||
| 11 | Afrike | Afrerikpe | 60,000 | Cross River | |||
| 12 | Ajawa | Aja, Ajanci | 0 | Bauchi | Extinct | ||
| 13 | Akaju-Ndem | Akajuk | Cross River | Active | |||
| 14 | Akweya-Yachi | 50,000 | Benue | — | |||
| 15 | Alago | Arago | 100,000 | Plateau | — | ||
| 16 | Amo | 12,300 | — | — | |||
| 17 | Anaguta | — | — | ||||
| 18 | Annang | 2,740,000 | Akwa Ibom | — | |||
| 19 | Angas | 368,000 | Bauchi, Jigawa, Plateau | — | |||
| 20 | Ankwei | Plateau | — | ||||
| 21 | Arabic | Chadian Arabic also known as Shuwa Arabic | 200,000 | 200,000 | Borno by Shuwa Arabs | — | |
| 22 | Anyima | Cross River | — | ||||
| 23 | Arum | Nasarawa | — | ||||
| 24 | Attakar | Ataka | Kaduna | — | |||
| 25 | Auyoka | Auyokawa, Auyakawa, Awiaka | Jigawa | — | |||
| 26 | Awori | Lagos, Ogun | — | ||||
| 27 | Ayu | Kaduna | — | ||||
| 28 | Babur | Adamawa, Bomo, Taraba, Yobe | — | ||||
| 29 | Bachama | Adamawa | — | ||||
| 30 | Bachere | Cross River | — | ||||
| 31 | Bada | Plateau | — | ||||
| 32 | Bade | Yobe | — | ||||
| 33 | Bakulung | Taraba | — | ||||
| 34 | Bali | — | — | ||||
| 35 | Bambora | Bambarawa | Bauchi | — | |||
| 36 | Bambuko | Taraba | — | ||||
| 37 | Banda | Bandawa | — | — | |||
| 38 | Banka | Bankalawa | Bauchi | — | |||
| 39 | Banso | Panso | Adamawa | — | |||
| 40 | Bara | Barawa | Bauchi | — | |||
| 41 | Barke | — | — | ||||
| 42 | Baruba | Barba | Niger | — | |||
| 43 | Bashiri | Bashirawa | Plateau | — | |||
| 44 | Basa | Kaduna, Kogi, Niger, Plateau | — | ||||
| 45 | Batta | Adamawa | — | ||||
| 46 | Baushi | Niger | — | ||||
| 47 | Baya | Adamawa | — | ||||
| 48 | Bekwarra | Cross River | — | ||||
| 49 | Bele | Buli, Belewa | Bauchi | — | |||
| 50 | Betso | Bete | Taraba | — | |||
| 51 | Bette | Cross River | — | ||||
| 52 | Bilei | Adamawa Rivers | — | ||||
| 53 | Bille | 40,000 | — | — | |||
| 54 | Bina | Binawa | Kaduna | — | |||
| 55 | Bini | Edo | — | ||||
| 56 | Birom | Plateau | — | ||||
| 57 | Bobua | Taraba | — | ||||
| 58 | Boki | Nki | Cross River | — | |||
| 59 | Bokkos | Plateau | — | ||||
| 60 | Boko | Bussawa, Bargawa | Niger | — | |||
| 61 | Bole | Bolewa | Bauchi, Yobe | — | |||
| 62 | Botlere | Adamawa | — | ||||
| 63 | Boma | Bomawa, Burmano | Bauchi | — | |||
| 64 | Bomboro | — | — | ||||
| 65 | Buduma | Borno, Niger | — | ||||
| 66 | Buji | Plateau | — | ||||
| 67 | Buli | Bauchi | — | ||||
| 68 | Bunu | Kogi | — | ||||
| 69 | Bura | Bura-Pabir | Borno, Adamawa, Yobe | — | |||
| 70 | Burak | Bauchi | — | ||||
| 71 | Burma | Burmawa | Plateau | — | |||
| 72 | Buru | Yobe | — | ||||
| 73 | Buta | Butawa | Bauchi | — | |||
| 74 | Bwall | Plateau | — | ||||
| 75 | Bwatiye | Adamawa | — | ||||
| 76 | Bwazza | — | — | ||||
| 77 | Challa | Plateau | — | ||||
| 78 | Chama | Chamawa Fitilai | Bauchi | — | |||
| 79 | Chamba | Chamba Daka, Chamba Leko | Adamawa, Taraba | 2 | — | ||
| 80 | Chamo | Bauchi | — | ||||
| 81 | Cibak | Chibbak, Chibok | Borno | — | |||
| 82 | Chinine | Borno | — | ||||
| 83 | Chip | Plateau | — | ||||
| 84 | Chokobo | — | — | ||||
| 85 | Chukkol | Taraba | — | ||||
| 86 | Cipu | Western Acipa | 20,000 | Kebbi, Niger | — | ||
| 87 | Daba | Adamawa | — | ||||
| 88 | Dadiya | Bauchi | — | ||||
| 89 | Daka | Adamawa | — | ||||
| 90 | Dakarkari | Niger, Kebbi | — | ||||
| 91 | Danda | Dandawa | Kebbi | — | |||
| 92 | Dangsa | Taraba | — | ||||
| 93 | Daza | Dere, Derewa | Bauchi | — | |||
| 94 | Degema | Rivers | — | ||||
| 95 | Deno | Denawa | Bauchi | — | |||
| 96 | Dghwede | 30,000 | Borno | — | |||
| 97 | Diba | Taraba | — | ||||
| 98 | Doemak | Dumuk | Plateau | — | |||
| 99 | Duguri | Bauchi | — | ||||
| 100 | Duka | Dukawa | Kebbi | — | |||
| 101 | Duma | Dumawa | Bauchi | — | |||
| 102 | Ebana | Ebani | Rivers | — | |||
| 103 | Ebirra | Igbirra | 1,000,000 | Edo, Kogi, Ondo | — | ||
| 104 | Ebu | Edo, Kogi, Delta (Anioma) | — | ||||
| 105 | Efik | Cross River | — | ||||
| 106 | Egbema | Rivers, Imo | — | ||||
| 107 | Eggon | Plateau | — | ||||
| 108 | Egun | Gùn | Lagos, Ogun | — | |||
| 109 | Ejagham | Jagham | Cross River | — | |||
| 110 | Ekajuk | — | — | ||||
| 111 | Eket | Akwa Ibom | — | ||||
| 112 | Ekoi | Cross River | — | ||||
| 113 | Ekpeye | Ekpe ye | Rivers | — | |||
| 114 | Engenni | Ngene | — | — | |||
| 115 | Epie | — | — | ||||
| 116 | English | 178,000,000 | 40,000,000 | 4 | — | ||
| 117 | Esan | Ishan | Edo | — | |||
| 118 | Etche | Rivers | — | ||||
| 119 | Etolu | Etilo | Benue | — | |||
| 120 | Etsako | Afenmai | Edo | — | |||
| 121 | Etung | Cross River | — | ||||
| 122 | Etuno | Edo | — | ||||
| 123 | Falli | Adamawa | — | ||||
| 124 | French | 1,000,000 | 200,000 | Bordering states of Nigeria | — | ||
| 125 | Fula | Fulani, Fulbe, Fulfulde | 20,000,000 | 18,000,000 | Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto, Taraba, Yobe | 7 | — |
| 126 | Fyam | Fyem | Plateau | — | |||
| 127 | Fyer | Fer | — | — | |||
| 128 | Ga’anda | Adamawa | — | ||||
| 129 | Gade | Niger | — | ||||
| 130 | Galambi | Bauchi | — | ||||
| 131 | Gamergu | Mulgwa, Malgo, Malgwa | Borno | — | |||
| 132 | Ganawuri | Qanawuri | Plateau | — | |||
| 133 | Gavako | Borno | — | ||||
| 134 | Gbedde | Kogi | — | ||||
| 135 | Gbo | Agbo, Legbo | Cross River | — | |||
| 136 | Gengle | Taraba | — | ||||
| 137 | Geji | Bauchi | — | ||||
| 138 | Gera | Gere, Gerawa | — | — | |||
| 139 | Geruma | Gerumawa | Bauchi, Plateau | — | |||
| 140 | Gingwak | Bauchi | — | ||||
| 141 | Gira | Adamawa | — | ||||
| 142 | Gizigz | — | — | ||||
| 143 | Goernai | Kaduna | — | ||||
| 144 | Gong | 100,000 | Plateau | — | |||
| 145 | Gokana | Kana | Rivers | — | |||
| 146 | Gombi | Adamawa | — | ||||
| 147 | Gornun | Gmun | Taraba | — | |||
| 148 | Gonia | — | — | ||||
| 149 | Gubi | Gubawa | Bauchi | — | |||
| 150 | Gude | Adamawa | — | ||||
| 151 | Gudu | — | — | ||||
| 152 | Gure | Kaduna | — | ||||
| 153 | Gurmana | Niger | — | ||||
| 154 | Gururntum | Bauchi | — | ||||
| 155 | Gusu | Plateau | — | ||||
| 156 | Gwa | Gurawa | Adamawa | — | |||
| 157 | Gwamba | — | — | ||||
| 158 | Gwandara | Kaduna, Niger, Plateau | — | ||||
| 159 | Gwari | Gbari | Kaduna, Niger, FCT, Nasarawa,Kogi | — | |||
| 160 | Gwom | Taraba | — | ||||
| 161 | Gwoza | 40,000 | Borno | — | |||
| 162 | Gyem | Bauchi | — | ||||
| 163 | Hausa | 63,000,000 | 38,700,000 | Bauchi, Borno, Gombe, Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara | 9 | — | |
| 164 | Humono | Kohumono | Cross River | — | |||
| 165 | Holma | Adamawa | — | ||||
| 166 | Hona | — | — | ||||
| 167 | Hyam | Ham, Jaba, Jabba | Kaduna | — | |||
| 168 | Ibeno | Akwa Ibom | — | ||||
| 169 | Ibibio | 10,700,000 | 6,200,000 | Akwa Ibom, Cross River | — | ||
| 170 | Ichen | Adamawa | — | ||||
| 171 | Idoma | Benue, Taraba | — | ||||
| 172 | Igala | Kogi, Benue, Delta, Anambra | — | ||||
| 173 | Igbo | 33,000,000 | 33,000,000 | Abia, Anambra, Delta, Ebonyi, Enugu, Imo, Rivers | 3 | — | |
| 174 | Igede | Egede | Benue | — | |||
| 175 | Ijaw | Izon | 2,440,000 | 2,440,000 | Bayelsa, Rivers, Delta, Ondo, Akwa-Ibom | — | |
| 176 | Ijumu | Kogi | — | ||||
| 176 | Ika | Delta, Edo | — | ||||
| 177 | Ikorn | Cross River | — | ||||
| 178 | Irigwe | Plateau | — | ||||
| 179 | Isoko | Delta | — | ||||
| 180 | Isekiri | Itsekiri | 1,000,000 | — | — | ||
| 181 | Iyala | Iyalla | Cross River | — | |||
| 182 | Izere | Izarek, Fizere, Fezere, Feserek, Afizarek, Afizare, Afusare, Jari, Jarawa, Jarawan Dutse, Hill Jarawa, Jos-Zarazon. | 100,000 | Plateau | — | ||
| 183 | Izondjo | Bayelsa, Delta, Ondo, Rivers | — | ||||
| 184 | Jahuna | Jahunawa | Taraba | — | |||
| 185 | Jaku | Bauchi | — | ||||
| 186 | Jara | Jaar, Jarawa, Jarawa-Dutse | — | — | |||
| 187 | Jere | Jare, Jera, Jera, Jerawa | Bauchi, Plateau | — | |||
| 188 | Jero | Taraba | — | ||||
| 189 | Jibu | Adamawa | — | ||||
| 190 | Jidda-Abu | Plateau | — | ||||
| 191 | Jimbin | Jimbinawa | Bauchi | — | |||
| 192 | Jirai | Adamawa | — | ||||
| 193 | Jju | Kaje, Kache | Kaduna | — | |||
| 194 | Jonjo | Jenjo | Taraba | — | |||
| 195 | Jukun | Bauchi, Benue, Taraba, Plateau | — | ||||
| 196 | Kaba | Kabawa | Taraba | — | |||
| 197 | Kadara | Ajuah, Ajure, Adaa, Adara, Azuwa, Ajuwa, Azuwa, Eda | Kaduna, Niger | — | |||
| 198 | Kafanchan | Kaduna | — | ||||
| 199 | Kagoro | — | — | ||||
| 200 | Kajuru | Kajurawa | — | — | |||
| 201 | Kaka | Manenguba | Adamawa | — | |||
| 202 | Kamaku | Karnukawa | Kaduna, Kebbi, Niger | ||||
| 203 | Kambari | Kebbi, Niger | |||||
| 204 | Kamwe | (Kapsiki) in Cameroon | 1.2 million native speakers | Adamawa, Borno and Republic of Cameroon | Active | ||
| 205 | Kamo | Bauchi | Active | ||||
| 206 | Kanakuru | Dera | Adamawa, Borno | — | |||
| 207 | Kanembu | Borno | — | ||||
| 208 | Kanikon | Kaduna | — | ||||
| 209 | Kantana | Plateau | — | ||||
| 210 | Kanufi | Kaduna | — | ||||
| 211 | Kanuri | 8,150,000 | 7,650,000 | Borno, Kaduna, Adamawa, Kano, Niger, Jigawa, Plateau, Taraba, Yobe | — | ||
| 212 | Karai-Karai (language) | Karaikarai, Karekare | Bauchi, Yobe | — | |||
| 213 | Karimjo | Taraba | — | ||||
| 214 | Kariya | Bauchi | — | ||||
| 215 | Katab | Kataf | Kaduna | — | |||
| 216 | Kenern | Koenoem | Plateau | — | |||
| 217 | Kenton | Taraba | — | ||||
| 218 | Kiballo | Kiwollo | Kaduna | — | |||
| 219 | Kilba | Adamawa | — | ||||
| 220 | Kirfi | Kirfawa | Bauchi | — | |||
| 221 | Koma | Taraba | — | ||||
| 222 | Kona | — | — | ||||
| 223 | Koro | Kwaro | Kaduna, Niger, Nasarawa | — | |||
| 224 | Kubi | Kubawa | Bauchi | — | |||
| 225 | Kudachano | Kudawa | Bauchi | — | |||
| 226 | Kugama | Taraba | — | ||||
| 227 | Kulere | Kaler | Plateau | — | |||
| 228 | Kunini | Taraba | — | ||||
| 229 | Kurama | Jigawa, Kaduna, Niger, Plateau | — | ||||
| 230 | Kurdul | Adamawa | — | ||||
| 231 | Kushi | Bauchi | — | ||||
| 232 | Kuteb | Taraba | — | ||||
| 233 | Kutin | — | — | ||||
| 234 | Kwah | Baa | 18,000 | Adamawa | — | ||
| 235 | Kwalla | Plateau | — | ||||
| 236 | Kwami | Kwom | Bauchi | — | |||
| 237 | Kwanchi | Taraba | — | ||||
| 238 | Kwanka | Kwankwa | Bauchi, Plateau | — | |||
| 239 | Kwaro | Plateau | — | ||||
| 240 | Kwato | — | — | ||||
| 241 | Kyenga | Kengawa | Sokoto | — | |||
| 242 | Laaru | Larawa | Niger | — | |||
| 243 | Lakka | Adamawa | — | ||||
| 244 | Lala | — | — | ||||
| 245 | Lama | Taraba | — | ||||
| 246 | Lamja | — | — | ||||
| 247 | Lau | — | — | ||||
| 248 | Ubbo | Adamawa | — | ||||
| 249 | Limono | Bauchi, Plateau | — | ||||
| 250 | Lopa | Lupa, Lopawa | Niger | — | |||
| 251 | Longuda | Lunguda | Adamawa, Bauchi | — | |||
| 252 | Mabo | Plateau | — | ||||
| 253 | Mada | Kaduna, Plateau | — | ||||
| 254 | Mama | Plateau | — | ||||
| 255 | Mambilla | Adamawa | — | ||||
| 256 | Manchok | Kaduna | — | ||||
| 257 | Mandara | Wandala | Borno | — | |||
| 258 | Manga | Mangawa | Yobe | — | |||
| 259 | Margi | Adamawa, Borno | — | ||||
| 260 | Matakarn | Adamawa | — | ||||
| 261 | Mbembe | Cross River, Enugu | — | ||||
| 262 | Mbol | Adamawa | — | ||||
| 263 | Mbube | Cross River | — | ||||
| 264 | Mbula | Adamawa | — | ||||
| 265 | Mbum | Taraba | — | ||||
| 266 | Memyang | Meryan | Plateau | — | |||
| 267 | Miango | — | — | ||||
| 268 | Miligili | Migili | — | — | |||
| 269 | Miya | Miyawa | Bauchi | — | |||
| 270 | Mobber | Borno | — | ||||
| 271 | Montol | Plateau | — | ||||
| 272 | Moruwa | Moro’a, Morwa | Kaduna | — | |||
| 273 | Muchaila | Adamawa | — | ||||
| 274 | Mumuye | Taraba | — | ||||
| 275 | Mundang | Adamawa | — | ||||
| 276 | Mupun | 1,000,000 | Plateau | — | |||
| 278 | Mushere | — | — | ||||
| 279 | Mwahavul | Mwaghavul | — | — | |||
| 280 | Ndoro | Taraba | — | ||||
| 281 | Ngamo | Bauchi, Yobe | — | ||||
| 282 | Ngizim | Yobe | — | ||||
| 283 | Ngweshe | Ndhang, Ngoshe-Ndhang | Adamawa, Borno | — | |||
| 284 | Ningi | Ningawa | Bauchi | — | |||
| 285 | Ninzam | Ninzo | Kaduna, Plateau | — | |||
| 286 | Njayi | Adamawa | — | ||||
| 287 | Nkim | Cross River | — | ||||
| 288 | Nkum | — | — | ||||
| 289 | Nokere | Nakere | Plateau | — | |||
| 290 | Nsukka | Enugu State and some parts of Kogi state | — | ||||
| 291 | Nunku | Kaduna, Plateau | — | ||||
| 292 | Nupe | Niger, Kwara, Kogi, FCT | — | ||||
| 293 | Nyandang | Taraba | — | ||||
| 294 | Obolo | Andoni | Akwa Ibom, Rivers | — | |||
| 295 | Ogba | Ogba | 1000+ | Rivers | — | ||
| 296 | Ogbia | Bayelsa | — | ||||
| 297 | Ofutop | Ofutop (okangha(2) | 5,000 | 4,000 | Ikom, Okuni, Cross River | — | |
| 298 | Ogori | Kwara | — | ||||
| 299 | Okobo | Okkobor | Akwa Ibom | — | |||
| 300 | Okpamheri | Edo | — | ||||
| 301 | Okpe | Okpe | 1,000,000 | Delta | — | ||
| 302 | Olulumo | Cross River | — | ||||
| 302 | Oro | Oron | 1,000,000 | Akwa Ibom | — | ||
| 303 | Owan | Edo | — | ||||
| 304 | Owe | Kwara | — | ||||
| 305 | Oworo | — | — | ||||
| 306 | Pa’a | Pa’awa, Afawa | Bauchi | — | |||
| 307 | Pai | Plateau | — | ||||
| 308 | Panyam | Taraba | — | ||||
| 309 | Pero | Bauchi | — | ||||
| 310 | Pire | Adamawa | — | ||||
| 311 | Pkanzom | Taraba | — | ||||
| 312 | Poll | — | — | ||||
| 313 | Polchi Habe | Bauchi | — | ||||
| 314 | Pongo | Pongu | Niger | — | |||
| 315 | Potopo | Taraba | — | ||||
| 315 | Pyapun | Piapung | Plateau | — | |||
| 317 | Qua | Cross River | — | ||||
| 318 | Rebina | Rebinawa | Bauchi | — | |||
| 319 | Reshe | Kebbi, Niger | — | ||||
| 320 | Rindire | Rendre | Plateau | — | |||
| 321 | Rishuwa | Kaduna | — | ||||
| 322 | Ron | Plateau | — | ||||
| 323 | Rubu | Niger | — | ||||
| 324 | Rukuba | Plateau | — | ||||
| 325 | Rumada | Kaduna | — | ||||
| 326 | Rumaya | — | — | ||||
| 327 | Sakbe | Taraba | — | ||||
| 328 | Sanga | Bauchi | — | ||||
| 329 | Sate | Taraba | — | ||||
| 330 | Saya | Sayawa, Za’ar | Bauchi, Plateau, Kaduna, Abuja, Niger, Kogi | — | |||
| 331 | Segidi | Sigidawa | Bauchi | — | |||
| 332 | Shanga | Shangawa | Sokoto | — | |||
| 333 | Shangawa | Shangau | Plateau | — | |||
| 334 | Shan-Shan | Plateau | — | ||||
| 335 | Shira | Shirawa | Kano | — | |||
| 336 | Shomo | Taraba | — | ||||
| 337 | Shuwa | Adamawa, Borno | — | ||||
| 338 | Sikdi | Plateau | — | ||||
| 339 | Siri | Sirawa | Bauchi | — | |||
| 340 | Srubu | Surubu | Kaduna | — | |||
| 341 | Sukur | Adamawa | — | ||||
| 342 | Sura | Plateau | — | ||||
| 343 | Tangale | Bauchi | — | ||||
| 344 | Tarok | Plateau, Taraba | — | ||||
| 345 | Teme | Adamawa | — | ||||
| 346 | Tera | Terawa | Bauchi, Bomo | — | |||
| 347 | Teshena | Teshenawa | Kano | — | |||
| 348 | Tigon | Adamawa | — | ||||
| 349 | Tikar | Taraba | — | ||||
| 350 | Tiv | 5,000,000 | Benue, Plateau,adamawa, Taraba, Nasarawa | 2 | — | ||
| 351 | Tula | Bauchi | — | ||||
| 352 | Tur | Adamawa | — | ||||
| 353 | Ufia | Benue | — | ||||
| 354 | Ukelle | Kele, Kukelle | Cross River | — | |||
| 355 | Ukwani | Kwale,Aboh | Delta | — | |||
| 356 | Uncinda | Kaduna, Kebbi, Niger, Sokoto | — | ||||
| 357 | Uneme | Ineme | Edo | — | |||
| 358 | Ura | Ula | Niger | — | |||
| 359 | Urhobo | 1,000,000 | Delta | — | |||
| 360 | Utonkong | Benue | — | ||||
| 361 | Uvwie | 100,000 | Delta | — | |||
| 362 | Uyanga | Cross River | — | ||||
| 363 | Vemgo | Adamawa | — | ||||
| 364 | Verre | — | — | ||||
| 365 | Vommi | Taraba | — | ||||
| 366 | Wagga | Adamawa | — | ||||
| 367 | Waja | Bauchi | — | ||||
| 368 | Waka | Taraba | — | ||||
| 369 | Warja | Jigawa | — | ||||
| 370 | Warji | Bauchi | — | ||||
| 371 | Wula | Adamawa | — | ||||
| 372 | Wurbo | — | — | ||||
| 373 | Wurkun | Taraba | — | ||||
| 374 | Yache | Cross River | — | ||||
| 375 | Yagba | Kwara | — | ||||
| 376 | Yakurr | Yako | Cross River | — | |||
| 377 | Yalla | Benue | — | ||||
| 378 | Yandang | Taraba | — | ||||
| 379 | Yergan | Yergum | Plateau | — | |||
| 380 | Yoruba | 45,700,000 | 43,700,000 | Kwara, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, Osun, Ekiti, Kogi, Edo | 2 | — | |
| 381 | Yott | Taraba | — | ||||
| 382 | Yumu | Niger | — | ||||
| 383 | Yungur | Adamawa | — | ||||
| 384 | Yuom | 250,000 | Plateau | — | |||
| 385 | Zabara | Niger | — | ||||
| 386 | Zaranda | Bauchi | — | ||||
| 387 | Zarma | Dyerma, Dyarma, Dyabarma, Zabarma, Adzerma, Djerma, Zarbarma, Zerma, Zarmawa | Kebbi, Sokoto, Zamfara, Niger State, Yobe, Kaduna, Lagos | — | |||
| 388 | Zayam | Zeam | Bauchi | — | |||
| 389 | Zul | Zulawa | — |
Loading community rankings...