Education
Languages of Ghana
Languages spoken in Ghana.
ghanalanguageslinguistics
82 of 82 rows
Rank↕ | Language↕ | Speakers↕ |
|---|---|---|
| 1 | English | 9,800,002 |
| 2 | Akan (Fante/Twi) | 9,100,000 |
| 3 | Ghanaian Pidgin English | 5,000,000 |
| 4 | Ewe Dialects of Ɛve include Aŋlo, Tɔŋu, Vɛdomɛ,Gbi, Krepi, among others) | 3,820,000 |
| 5 | Abron | 1,170,000 |
| 6 | Dagbani (including Mamprusi, and Nanumba dialects) | 1,160,000 |
| 7 | Dangme | 1,020,000 |
| 8 | Dagaare | 924,000 |
| 9 | Konkomba | 831,000 |
| 10 | Ga | 745,000 |
| 11 | Farefare | 638,000 |
| 12 | Kusaal | 535,000 |
| 13 | Mampruli | 414,000 |
| 14 | Gonja | 310,000 |
| 15 | Sehwi | 305,000 |
| 16 | Nzema | 299,000 |
| 17 | French | 273,795 |
| 18 | Wasa | 273,000 |
| 19 | Sisaala, Tumulung | 219,000 |
| 20 | Sisaala, Western | 219,000 |
| 21 | Bimoba | 176,000 |
| 22 | Ahanta | 175,000 |
| 23 | Ntcham | 169,000 |
| 24 | Buli | 168,000 |
| 25 | Bisa | 166,000 |
| 26 | Kasem | 149,000 |
| 27 | Tem | 134,000 |
| 28 | Cherepon | 132,000 |
| 29 | Birifor, Southern | 125,000 |
| 30 | Anufo | 91,300 |
| 31 | Wali | 84,800 |
| 32 | Larteh | 74,000 |
| 33 | Siwu | 71,900 |
| 34 | Chumburung | 69,000 |
| 35 | Anyin | 66,400 |
| 35 | Nafaanra | 61,000 |
| 36 | Krache | 58,000 |
| 37 | Lelemi | 48,900 |
| 38 | Deg | 42,900 |
| 39 | Paasaal | 36,000 |
| 40 | Kabre, (language kabre) | 35,642 |
| 41 | Avatime | 27,200 |
| 42 | Kulango, Bondoukou | 27,000 |
| 43 | Sekpele | 23,000 |
| 44 | Delo | 18,400 |
| 45 | Jwira-Pepesa | 18,000 |
| 46 | Gua | 17,600 |
| 47 | Tampulma | 16,000 |
| 48 | Kulango, Bouna | 15,500 |
| 49 | Ligbi | 15,000 |
| 50 | Nawuri | 14,000 |
| 51 | Vagla | 13,900 |
| 52 | Tuwuli | 11,400 |
| 53 | Selee | 11,300 |
| 54 | Adele | 11,000 |
| 55 | Nkonya | 11,000 |
| 56 | Gikyode | 10,400 |
| 57 | Dwang | 8,200 |
| 58 | Akposo | 7,500 |
| 59 | Logba | 7,500 |
| 60 | Nkami | 7,000 |
| 61 | Hanga | 6,800 |
| 62 | Nyangbo | 6,400 |
| 63 | Chakali | 6,000 |
| 64 | Ghanaian Sign Language | 6,000 |
| 65 | Safaliba | 5,000 |
| 66 | Tafi | 4,400 |
| 67 | Fulfulde, Maasina | 4,240 |
| 68 | Adangbe/Dangbe | 4,000 |
| 69 | Konni | 3,800 |
| 70 | Adamorobe Sign Language | 3,500 |
| 71 | Chala | 3,000 |
| 72 | Kamara | 3,000 |
| 73 | Kantosi | 2,300 |
| 74 | Kusuntu | 2,100 |
| 75 | Nchumbulu | 1,800 |
| 76 | Kplang | 1,600 |
| 77 | Dompo | 970 |
| 78 | Animere | 700 |
| 79 | Hausa | Unclear |
| 80 | Lama | 1 |
| 81 | Nawdm | Unclear |
Loading community rankings...