Airports in Indonesia
Name↕ | Location served↕ | Province↕ | ICAO↕ | IATA↕ | Airport name↕ | Coordinates↕ | Airport status↕ | Named after↕ | Reference↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harun Thohir Airport | Bawean | East Java | WARW | BXW | Harun Thohir Airport | 05°43′25″S 112°40′45″E / 5.72361°S 112.67917°E / -5.72361; 112.67917 (Harun Thohir Airport) | Civilian | Harun Thohir, a National Hero of Indonesia, honoured for his role in the MacDonald House bombing in Singapore on 10 March 1965. | |
Husein Sastranegara Airport | Bandung | West Java | WICC | BDO | Husein Sastranegara Airport | 06°54′02″S 107°34′35″E / 6.90056°S 107.57639°E / -6.90056; 107.57639 (Husein Sastranegara Airport) | Civilian / Military | Husein Sastranegara, Indonesian Air Force pioneer | |
Civilian | WICA | KJT | Kertajati International Airport | 6°39'06.4"S 108°09'27.6"E | Civilian | — | — | ||
Banyuwangi Airportformerly Blimbingsari Airport | Banyuwangi | East Java | WADY | BWX | Banyuwangi Airportformerly Blimbingsari Airport | 08°18′36″S 114°20′25″E / 8.31000°S 114.34028°E / -8.31000; 114.34028 (Banyuwangi Airport) | Civilian | ||
Ngloram Airport | Cepu | Central Java | WARC | CPF | Ngloram Airport | 07°11′41″S 111°32′53″E / 7.19472°S 111.54806°E / -7.19472; 111.54806 (Ngloram Airport) | Civilian | ||
Cakrabhuwana Airport formerly Penggung Airport | Cirebon | West Java | WICD | CBN | Cakrabhuwana Airport formerly Penggung Airport | 06°45′22.12″S 108°32′22.82″E / 6.7561444°S 108.5396722°E / -6.7561444; 108.5396722 (Cakrabhuwana Airport) | Civilian | ||
Tunggul Wulung Airport | Cilacap | Central Java | WAHL | CXP | Tunggul Wulung Airport | 07°38′42″S 109°02′03″E / 7.64500°S 109.03417°E / -7.64500; 109.03417 (Tunggul Wulung Airport) | Civilian | Ibrahim Tunggul Wulung, Indonesian evangelist | |
Halim Perdanakusuma International Airport | Jakarta | Special Capital Region of Jakarta | WIHH | HLP | Halim Perdanakusuma International Airport | 06°15′59″S 106°53′28″E / 6.26639°S 106.89111°E / -6.26639; 106.89111 (Halim Perdanakusuma Airport) | Civilian / Military | Halim Perdanakusuma, Indonesian airman and National Hero of Indonesia | |
6°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E / -6.12556; 106.65583 (Soekarno–Hatta International Airport) | Banten | WIII | CGK | Soekarno–Hatta International Airport | 6°07′32″S 106°39′21″E / 6.12556°S 106.65583°E / -6.12556; 106.65583 (Soekarno–Hatta International Airport) | Civilian | Sukarno and Mohammad Hatta, founding fathers of Indonesia | — | |
Notohadinegoro Airport | Jember | East Java | WARE | JBB | Notohadinegoro Airport | 8°14′28″S 113°41′38″E / 8.24111°S 113.69389°E / -8.24111; 113.69389 (Notohadinegorol Airport) | Civilian | ||
Dewadaru Airport | Karimunjawa | Central Java | WAHU | KWB | Dewadaru Airport | 05°48′04″S 110°28′43″E / 5.80111°S 110.47861°E / -5.80111; 110.47861 (Dewadaru Airport) | Civilian | Dewandaru, a tree endemic to Karimunjawa | |
Dhoho Airport | Kediri | East Java | WARD | DHX | Dhoho Airport | Civilian | |||
Abdul Rachman Saleh Airport | Malang | East Java | WARA | MLG | Abdul Rachman Saleh Airport | 07°55′42″S 112°42′48″E / 7.92833°S 112.71333°E / -7.92833; 112.71333 (Abdul Rachman Saleh Airport) | Civilian / Military | Abdul Rahman Saleh, physician and aviator | |
Cijulang Nusawiru Airport | Pangandaran | West Java | WICN | CJN | Cijulang Nusawiru Airport | 07°43′12″S 108°29′19″E / 7.72000°S 108.48861°E / -7.72000; 108.48861 (Cijulang Nusawiru Airport) | Civilian | ||
Jenderal Besar Soedirman Airport formerly Wirasaba Airport | Purbalingga | Central Java | WAHP | PWL | Jenderal Besar Soedirman Airport formerly Wirasaba Airport | 07°27′42″S 109°25′00″E / 7.46167°S 109.41667°E / -7.46167; 109.41667 (Jenderal Besar Soedirman Airport) | Civilian | Sudirman, former commander in chief of the Indonesian Armed Forces | |
Jenderal Ahmad Yani International Airport | Semarang | Central Java | WAHS | SRG | Jenderal Ahmad Yani International Airport | 06°58′17″S 110°22′27″E / 6.97139°S 110.37417°E / -6.97139; 110.37417 (Jendral Ahmad Yani Airport) | Civilian / Military | Ahmad Yani, former Commander of the Indonesian Army | |
Pondok Cabe Airport | South Tangerang | Banten | WIHP | PCB | Pondok Cabe Airport | 6°20′13.05″S 106°45′53.99″E / 6.3369583°S 106.7649972°E / -6.3369583; 106.7649972 (Pondok Cabe Airport) | Civilian / Military | ||
Trunojoyo Airport | Sumenep | East Java | WART | SUP | Trunojoyo Airport | 07°01′27.3″S 113°53′24.74″E / 7.024250°S 113.8902056°E / -7.024250; 113.8902056 (Trunojoyo Airport) | Civilian | Trunajaya, Madurese nobleman | |
Juanda International Airport | Surabaya | East Java | WARR | SUB | Juanda International Airport | 07°22′47″S 112°47′13″E / 7.37972°S 112.78694°E / -7.37972; 112.78694 (Juanda International Airport) | Civilian / Military | Juanda Kartawijaya, politician and former prime minister | |
Adisoemarmo International Airportformerly Panasan Airport | Surakarta | Central Java | WAHQ | SOC | Adisoemarmo International Airportformerly Panasan Airport | 07°30′58″S 110°45′25″E / 7.51611°S 110.75694°E / -7.51611; 110.75694 (Adisumarmo Airport) | Civilian / Military | Adisoemarmo Wirjokusumo, Indonesian Air Force pioneer | |
Budiarto Airport | Tangerang | Banten | WIRR | RTO | Budiarto Airport | 6°17′25″S 106°34′09″E / 6.2903171°S 106.569136°E / -6.2903171; 106.569136 (Budiarto Airport) | Civilian | ||
Wiriadinata Airport | Tasikmalaya | West Java | WICM | TSY | Wiriadinata Airport | 07°20′47.77″S 108°14′45.93″E / 7.3466028°S 108.2460917°E / -7.3466028; 108.2460917 (Wiriadinata Airport) | Civilian | Wiriadinata, notable Paskhas commander | |
Adisutjipto Airportformerly Maguwo Airport | Yogyakarta | Special Region of Yogyakarta | WAHH | JOG | Adisutjipto Airportformerly Maguwo Airport | 07°47′17″S 110°25′54″E / 7.78806°S 110.43167°E / -7.78806; 110.43167 (Adisutjipto Airport) | Civilian / Military | Agustinus Adisutjipto, Indonesian Air Force officer | |
Sultan Iskandar Muda International Airportformerly Blangbintang Airport | Banda Aceh | Aceh | WITT | BTJ | Sultan Iskandar Muda International Airportformerly Blangbintang Airport | Civilian / Military | Iskandar Muda, Sultan of Aceh | ||
Radin Inten II International Airportformerly Branti Airport | Bandar Lampung | Lampung | WILL | TKG | Radin Inten II International Airportformerly Branti Airport | Civilian | Radin Inten II, Lampungese nobleman | ||
Hang Nadim International Airport | Batam | Riau Islands | WIDD | BTH | Hang Nadim International Airport | Civilian | Hang Nadim, Johor-Riau warrior | ||
Lasondre Airport | Batu Islands | North Sumatra | WIMO | LSE | Lasondre Airport | Civilian | |||
Fatmawati Soekarno Airportformerly Padangkemiling Airport | Bengkulu | Bengkulu | WIGG | BKS | Fatmawati Soekarno Airportformerly Padangkemiling Airport | Civilian | Fatmawati, former First Lady of Indonesia, third wife of the first president of Indonesia, Sukarno | ||
Blangpidie Airport | Blangpidie | Aceh | WITO | KJX | Blangpidie Airport | Civilian | |||
Dabo Airport | Dabo | Riau Islands | WIDS | SIQ | Dabo Airport | Civilian | |||
Pinang Kampai Airport | Dumai | Riau | WIBD | DUM | Pinang Kampai Airport | Civilian | |||
Enggano Airport | Enggano | Bengkulu | WIGE | ENG | Enggano Airport | Civilian | |||
Binaka Airport | Gunung Sitoli | North Sumatra | WIMB | GNS | Binaka Airport | Civilian | |||
Sultan Thaha Airportformerly Palmerah Airport | Jambi | Jambi | WIJJ | DJB | Sultan Thaha Airportformerly Palmerah Airport | Civilian | Thaha Syaifuddin, last Sultan of Jambi | ||
Letung Airport | Jemaja Island | Riau Islands | WIDL | LMU | Letung Airport | Civilian | |||
Depati Parbo Airport | Kerinci | Jambi | WIPH | KRC | Depati Parbo Airport | Civilian | |||
Muhammad Taufiq Kiemas Airport | Krui | Lampung | WILP | TFY | Muhammad Taufiq Kiemas Airport | Civilian | Taufiq Kiemas, politician and former speaker of the People's Consultative Assembly | ||
Alas Leuser Airport | Kutacane | Aceh | WILD | LSR | Alas Leuser Airport | Civilian | |||
Malikus Saleh Airport | Lhokseumawe | Aceh | WITM | LSW | Malikus Saleh Airport | Civilian | |||
Silampari Airport | Lubuklinggau | South Sumatra | WIPB | LLJ | Silampari Airport | Civilian |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Airports In Indonesia list ranked?
The Airports in Indonesia list is currently sorted by the source data's default ordering. Community voting is not enabled on this dataset.
How many entries are in this Airports In Indonesia dataset?
This dataset contains 184 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Airports In Indonesia data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 184-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Transportation
Airports in Czech Republic
Airports in Czech Republic.
Airports in Colombia
Airports in Colombia.
Airports in Malaysia
Airports in Malaysia.
Airports in United Kingdom
Airports in United Kingdom.
Airports and Airfields in Belgium
Complete list of airports, airfields, heliports, and air bases in Belgium with ICAO/IATA codes. Source: Wikipedia.
Airports in Pakistan
Airports in Pakistan.
Airports in Vietnam
Airports in Vietnam.
Airports in Egypt
A comprehensive directory of airports in Egypt, including major international and domestic airports.
Airports in South Korea
Airports in South Korea.
Airports in Germany
Airports in Germany.
Airports in Iran
A comprehensive directory of airports in Iran, including major international and domestic airports.
Airports in Poland (Historical and Current)
A comprehensive directory of airports in Poland, including major international and domestic airports.