Airports in Turkey
Airports In Turkey is a structured transportation dataset with 97 entries. Its fields include Name, Province, ICAO. The source values are preserved as a structured reference table.
The page shows a 40-row preview for fast browsing. The complete dataset is available as CSV, JSON, or Excel.
Dataset details
- Table scope
- 40-row preview of 97
- Fields
- 5 columns
- Source
- Wikipedia
- Data updated
- Feb 22, 2026
Included fields: Name, Province, ICAO, IATA, Airport name, and 1 more.
Sorting and filtering apply to the 40 loaded preview rows. CSV, JSON, and Excel downloads contain all 97 records.
Preview observations
No reliable range or grouping can be calculated from the loaded rows without interpreting the source data.
Useful for
- Comparing Name, Province, and ICAO across transportation entries
- Building reference tables, charts, or analyses from 97 downloadable records
Name↕ | Province↕ | ICAO↕ | IATA↕ | Airport name↕ | Coordinate↕ |
|---|---|---|---|---|---|
Ankara Esenboğa Airport | Ankara | LTAC | ESB | Ankara Esenboğa Airport | 40°07′41″N 32°59′42″E / 40.12806°N 32.99500°E / 40.12806; 32.99500 (Esenboğa International Airport) |
Gazipaşa Airport | Alanya | LTFG | GZP | Gazipaşa Airport | 36°17′57″N 32°18′05″E / 36.2993°N 32.3014°E / 36.2993; 32.3014 (Alanya Gazipaşa Airport) |
Antalya Airport | Antalya | LTAI | AYT | Antalya Airport | 36°54′01″N 30°47′34″E / 36.90028°N 30.79278°E / 36.90028; 30.79278 (Antalya Airport) |
Balıkesir Koca Seyit Airport | Balıkesir | LTFD | EDO | Balıkesir Koca Seyit Airport | 39°33′16″N 27°00′49″E / 39.55444°N 27.01361°E / 39.55444; 27.01361 (Balıkesir Koca Seyit) |
Bursa Yenişehir Airport | Bursa | LTBR | YEI | Bursa Yenişehir Airport | 40°15′18″N 29°33′45″E / 40.25500°N 29.56250°E / 40.25500; 29.56250 (Yenişehir Airport) |
Denizli Çardak Airport | Denizli | LTAY | DNZ | Denizli Çardak Airport | 37°47′08″N 29°42′04″E / 37.78556°N 29.70111°E / 37.78556; 29.70111 (Denizli Çardak Airport) |
Diyarbakır Airport | Diyarbakır | LTCC | DIY | Diyarbakır Airport | 37°53′38″N 40°12′03″E / 37.89389°N 40.20083°E / 37.89389; 40.20083 (Diyarbakır Airport) |
Elazığ Airport | Elazığ | LTCA | EZS | Elazığ Airport | 38°36′24″N 39°17′29″E / 38.60667°N 39.29139°E / 38.60667; 39.29139 (Elazığ Airport) |
Erzurum Airport | Erzurum | LTCE | ERZ | Erzurum Airport | 39°57′19″N 41°10′09″E / 39.95528°N 41.16917°E / 39.95528; 41.16917 (Erzurum Airport) |
Eskişehir Hasan Polatkan Airport | Eskişehir | LTBY | AOE | Eskişehir Hasan Polatkan Airport | 39°48′36″N 30°31′10″E / 39.81000°N 30.51944°E / 39.81000; 30.51944 (Anadolu Airport) |
Gaziantep Airport | Gaziantep | LTAJ | GZT | Gaziantep Airport | 36°56′52″N 37°28′44″E / 36.94778°N 37.47889°E / 36.94778; 37.47889 (Gaziantep Oğuzeli Airport) |
Hatay Airport | Hatay | LTDA | HTY | Hatay Airport | 36°21′46″N 36°16′56″E / 36.36278°N 36.28222°E / 36.36278; 36.28222 (Hatay Airport) |
Isparta Süleyman Demirel Airport | Isparta | LTFC | ISE | Isparta Süleyman Demirel Airport | 37°51′54″N 30°22′55″E / 37.86500°N 30.38194°E / 37.86500; 30.38194 (Isparta Süleyman Demirel Airport) |
Istanbul Airport | Istanbul | LTFM | IST | Istanbul Airport | 41°15′46″N 28°44′28″E / 41.26278°N 28.74111°E / 41.26278; 28.74111 (Istanbul New Airport) |
Istanbul Sabiha Gökçen Airport | Istanbul | LTFJ | SAW | Istanbul Sabiha Gökçen Airport | 40°53′54″N 29°18′33″E / 40.89833°N 29.30917°E / 40.89833; 29.30917 (Sabiha Gökçen International Airport) |
İzmir Adnan Menderes Airport | İzmir | LTBJ | ADB | İzmir Adnan Menderes Airport | 38°17′21″N 27°09′18″E / 38.28917°N 27.15500°E / 38.28917; 27.15500 (İzmir Adnan Menderes Airport) |
Kars Harakani Airport | Kars | LTCF | KSY | Kars Harakani Airport | 40°33′44″N 43°06′54″E / 40.56222°N 43.11500°E / 40.56222; 43.11500 (Kars Airport) |
Kayseri Airport | Kayseri | LTAU | ASR | Kayseri Airport | 38°46′13″N 35°29′43″E / 38.77028°N 35.49528°E / 38.77028; 35.49528 (Erkilet International Airport) |
Kocaeli Cengiz Topel Airport | Kocaeli | LTBQ | KCO | Kocaeli Cengiz Topel Airport | 40°44′06″N 30°05′00″E / 40.73500°N 30.08333°E / 40.73500; 30.08333 (Kocaeli Cengiz Topel Airport) |
Konya Airport | Konya | LTAN | KYA | Konya Airport | 37°58′44″N 32°33′42″E / 37.97889°N 32.56167°E / 37.97889; 32.56167 (Konya Airport) |
Zafer Airport | Kütahya | LTBZ | KZR | Zafer Airport | 39°06′41″N 30°07′47″E / 39.11139°N 30.12972°E / 39.11139; 30.12972 (Zafer Airport) |
Malatya Airport | Malatya | LTAT | MLX | Malatya Airport | 38°26′07″N 38°05′27″E / 38.43528°N 38.09083°E / 38.43528; 38.09083 (Malatya Erhaç Airport) |
Çukurova International Airport | Mersin | LTDB | COV | Çukurova International Airport | 36°53′49″N 35°04′03″E / 36.89694°N 35.06750°E / 36.89694; 35.06750 (Çukurova International Airport) |
Dalaman Airport | Muğla | LTBS | DLM | Dalaman Airport | 36°42′53″N 28°47′34″E / 36.71472°N 28.79278°E / 36.71472; 28.79278 (Dalaman Airport) |
Milas–Bodrum Airport | Muğla | LTFE | BJV | Milas–Bodrum Airport | 37°15′02″N 27°39′51″E / 37.25056°N 27.66417°E / 37.25056; 27.66417 (Milas–Bodrum Airport) |
Nevşehir Kapadokya Airport | Nevşehir | LTAZ | NAV | Nevşehir Kapadokya Airport | 38°46′08″N 34°31′35″E / 38.76889°N 34.52639°E / 38.76889; 34.52639 (Nevşehir Kapadokya Airport) |
Ordu-Giresun Airport | Ordu | LTCB | OGU | Ordu-Giresun Airport | 40°58′05″N 38°04′35″E / 40.96806°N 38.07639°E / 40.96806; 38.07639 |
Rize-Artvin Airport | Rize | LTFO | RZV | Rize-Artvin Airport | 41°10′09″N 40°49′44″E / 41.16917°N 40.82889°E / 41.16917; 40.82889 (Rize-Artvin Airport) |
Samsun-Çarşamba Airport | Samsun | LTFH | SZF | Samsun-Çarşamba Airport | 41°15′56″N 36°32′55″E / 41.26556°N 36.54861°E / 41.26556; 36.54861 (Samsun-Çarşamba Airport) |
Sinop Airport | Sinop | LTCM | NOP | Sinop Airport | 42°00′57″N 35°03′59″E / 42.01583°N 35.06639°E / 42.01583; 35.06639 (Sinop Airport) |
Sivas Nuri Demirağ Airport | Sivas | LTAR | VAS | Sivas Nuri Demirağ Airport | 39°46′00″N 37°01′00″E / 39.76667°N 37.01667°E / 39.76667; 37.01667 (Sivas Airport) |
Şanlıurfa GAP Airport | Şanlıurfa | LTCS | GNY | Şanlıurfa GAP Airport | 37°27′00″N 38°54′00″E / 37.45000°N 38.90000°E / 37.45000; 38.90000 (Şanlıurfa GAP Airport) |
Tekirdağ Çorlu Airport | Tekirdağ | LTBU | TEQ | Tekirdağ Çorlu Airport | 41°08′18″N 27°55′09″E / 41.13833°N 27.91917°E / 41.13833; 27.91917 (Tekirdağ Çorlu Airport) |
Trabzon Airport | Trabzon | LTCG | TZX | Trabzon Airport | 40°59′42″N 39°47′23″E / 40.9951°N 39.7897°E / 40.9951; 39.7897 (Trabzon Airport) |
Van Ferit Melen Airport | Van | LTCI | VAN | Van Ferit Melen Airport | 38°28′06″N 43°19′56″E / 38.46833°N 43.33222°E / 38.46833; 43.33222 (Van Ferit Melen Airport) |
Zonguldak Çaycuma Airport | Zonguldak | LTAS | ONQ | Zonguldak Çaycuma Airport | 41°30′23″N 32°05′19″E / 41.5064°N 32.0886°E / 41.5064; 32.0886 (Zonguldak Airport) |
Adıyaman Airport | Adıyaman | LTCP | ADF | Adıyaman Airport | 37°43′54″N 38°28′08″E / 37.73167°N 38.46889°E / 37.73167; 38.46889 (Adıyaman Airport) |
Ağrı Ahmed-i Hani Airport | Ağrı | LTCO | AJI | Ağrı Ahmed-i Hani Airport | 39°39′16″N 43°01′38″E / 39.65444°N 43.02722°E / 39.65444; 43.02722 (Ağrı Airport) |
Amasya Merzifon Airport | Amasya | LTAP | MZH | Amasya Merzifon Airport | 40°49′45″N 35°31′19″E / 40.82917°N 35.52194°E / 40.82917; 35.52194 (Amasya Merzifon Airport) |
Aydın Çıldır Airport | Aydın | LTBD | CII | Aydın Çıldır Airport | 37°48′54″N 27°53′21″E / 37.81500°N 27.88917°E / 37.81500; 27.88917 (Aydın Airport) |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is Airports in Turkey organized?
The table starts in the source data's default order. You can sort and filter the loaded rows by the displayed fields.
How much data is available on this page?
The complete dataset contains 97 entries. This page loads the first 40 rows as a fast preview, so on-page sorting and filtering apply to that preview. Downloads contain all 97 rows.
Can I download the complete dataset?
Yes. CSV, JSON, and Excel downloads contain all 97 rows. Before republishing the data, review the source and any usage terms listed on this page; dtbse does not replace the original source's licensing terms.
Related Datasets
More in Transportation
Airports in the Netherlands
Civil airports, military air bases, and listed heliports in the Netherlands and Caribbean Netherlands, with codes and decimal coordinates.
Airports in Germany
Airports in Germany.
Airports in Singapore
Airports in Singapore.
Airports in Ukraine
Airports in Ukraine.
Airports in United States
Airports in United States.
Airports in Japan
A comprehensive directory of airports in Japan, including major international and domestic airports.
Airports in France
A comprehensive directory of airports in France, including major international and domestic airports.
Airports in Russia
A comprehensive directory of airports in Russia, including major international and domestic airports.
Airports in South Africa
Airports in South Africa.
Airports in Pakistan
Airports in Pakistan.
Airports in Thailand
Airports in Thailand.
Airports in Cuba
A comprehensive directory of airports in Cuba, including major international and domestic airports.