Transportation
Airports in Ukraine
Airports in Ukraine.
ukraineairportsaviationtransportation
35 of 35 rows
City served↕ | Oblast or municipality↕ | ICAO↕ | IATA↕ | Airport name↕ | Usage↕ | Runway(s)↕ | Coordinates↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berdiansk | Zaporizhzhia | UKDB | ERD | Berdiansk Airport (closed 2004) | Public/Military (since 2016) | 09/27, 2500m, Concrete | 46°48′53″N 36°45′29″E / 46.81472°N 36.75806°E / 46.81472; 36.75806 |
| Borodianka | Kyiv (Oblast) | UKKB | Borodianka Airfield | Public (sports only) | 1400m, Grass | 50°39′57″N 29°55′26″E / 50.66583°N 29.92389°E / 50.66583; 29.92389 | |
| Chaplynka | Kherson - Kakhovka Raion | Chaplynka airfield (used by Russian military) | Civil/Military | 600m, Concrete | 46°20′47″N 33°32′31″E / 46.34639°N 33.54194°E / 46.34639; 33.54194 | ||
| Kyiv | Kyiv (City) | UKKJ* | Chayka Airfield | Public (sports only) | 800m, Grass | 50°25′52″N 030°18′01″E / 50.43111°N 30.30028°E / 50.43111; 30.30028 | |
| Chernihiv | Chernihiv | UKKL | CEJ | Chernihiv Shestovytsia Airport (closed 2005) | 09/27, 2200m, Asphalt01/19, 600m, Asphalt | 51°24′12″N 031°9′36″E / 51.40333°N 31.16000°E / 51.40333; 31.16000 | |
| Uzyn | Kyiv | UKKH | Chepelivka Airport | 3430m, concrete | 49°47′22″N 030°26′10″E / 49.78944°N 30.43611°E / 49.78944; 30.43611 | ||
| Drabiv | Cherkasy | UKKD* | Drabiv Airport? | ||||
| Kyiv | Kyiv (Oblast) | UKBW | Buzova Airport | Public (sports only) | 900m, Grass | 50°23′55″N 30°3′34″E / 50.39861°N 30.05944°E / 50.39861; 30.05944 | |
| Henichesk | Kherson | UKOG | Henichesk Airport (closed) | 3000m, Concrete | 46°12′35″N 34°45′39″E / 46.20972°N 34.76083°E / 46.20972; 34.76083 | ||
| Lviv | Lviv | Horodok Air Base | Now civil | 1100m, Concrete | 49°44′18″N 023°40′6″E / 49.73833°N 23.66833°E / 49.73833; 23.66833 | ||
| Kyiv (Hostomel) | Kyiv (Oblast) | UKKM | GML | Hostomel Airport (Antonov-2) | Public (cargo only) | 15/33, 3500m, Concrete | 50°36′13″N 30°11′31″E / 50.60361°N 30.19194°E / 50.60361; 30.19194 |
| Izmail | Odesa | UKOI | Izmail International Airport (closed) | Public | 1730m, Concrete | 45°23′44″N 028°48′5″E / 45.39556°N 28.80139°E / 45.39556; 28.80139 | |
| Kamianets-Podilskyi | Khmelnytskyi | KCP | Kamianets-Podilskyi Airport | 600m, Grass | 48°41′42″N 026°36′35″E / 48.69500°N 26.60972°E / 48.69500; 26.60972 | ||
| Kerch | Crimea | UKFK | KHC | Kerch Airport (officially closed, de facto operated by Russia) | Public | 07/25, 1652m, Asphalt07/25, 2000m, Grass | 45°22′21″N 036°24′05″E / 45.37250°N 36.40139°E / 45.37250; 36.40139 |
| Kharkiv | Kharkiv | UKHD | Kharkiv North Airport (Sokolniki) | Public | 03/21, 1804m, Concrete | 50°1′30″N 36°16′0″E / 50.02500°N 36.26667°E / 50.02500; 36.26667 | |
| Khmelnytskyi | Khmelnytskyi | UKLH | HMJ | Khmelnytskyi Airport | Public | 16/34, 2220m, Concrete | 49°21′36″N 026°56′0″E / 49.36000°N 26.93333°E / 49.36000; 26.93333 |
| Kolomyia | Ivano-Frankivsk | UKLO | Kolomyia Airport | 2530, Concrete | 48°31′48″N 25°07′38″E / 48.53000°N 25.12732°E / 48.53000; 25.12732 | ||
| Kramatorsk | Donetsk | UKCK | KRQ | Kramatorsk Airport | Military | 2500m, Concrete | 48°42′24″N 37°37′53″E / 48.70675°N 37.63125°E / 48.70675; 37.63125 |
| Kremenchuk | Poltava | UKHK | KHU | Kremenchuk Airport (Velyka Kokhnivka) | Public | 1600m, Grass | 49°7′51″N 33°28′31″E / 49.13083°N 33.47528°E / 49.13083; 33.47528 |
| Kropyvnytskyi | Kirovohrad | UKKG | KGO | Kropyvnytskyi Airport | Public | 12/30, 1538m, Asphalt16/34, 1300m, Asphalt | 48°32′41″N 32°16′56″E / 48.54472°N 32.28222°E / 48.54472; 32.28222 |
| Kyiv | Kyiv (City) | UKBD | Kyiv-South Airfield | Public | 1, 650m, Asphalt | 50°0′13″N 30°11′48″E / 50.00361°N 30.19667°E / 50.00361; 30.19667 | |
| Lutsk | Volyn | UKLC | UCK | Lutsk Airport | 07/25, 1660m, Asphalt | 50°47′23″N 25°20′56″E / 50.78972°N 25.34880°E / 50.78972; 25.34880 | |
| Stryi | Lviv | UKLP | Lviv Stryi Airport | Public/Military | 2400m Concrete | 49°14′40″N 023°47′23″E / 49.24444°N 23.78972°E / 49.24444; 23.78972 | |
| Lymanske | Odesa | UKOM | Lymanske International Airport | Public | 18/36, 2503m, Concrete | 46°40′8″N 030°0′40″E / 46.66889°N 30.01111°E / 46.66889; 30.01111 | |
| Nizhyn | Chernihiv | UKRN | Nizhyn Airport | Emergency services | 3000m, Concrete | 51°05′20″N 31°52′08″E / 51.08882°N 31.86890°E / 51.08882; 31.86890 | |
| Petrovske | Luhansk | UKHE | Petrovske Airport? | ||||
| Pidhorodne | Dnipropetrovsk | UKDP* | Pidhorodne Airport (closed) | 500m, Concrete | 48°32′48″N 35°06′02″E / 48.54667°N 35.10056°E / 48.54667; 35.10056 | ||
| Poltava | Poltava | UKHP | PLV | Poltava Airport (Suprunivka) | Public | 13/31, 2600m, Concrete | 49°34′26″N 34°23′55″E / 49.57389°N 34.39861°E / 49.57389; 34.39861 |
| Semenivka | Chernihiv | UKKS | Semenivka Airport? | ||||
| Sieverodonetsk | Luhansk | UKCS | SEV | Sievierodonetsk Airport | Public | 1420m, Concrete | 48°54′5″N 38°32′38″E / 48.90139°N 38.54389°E / 48.90139; 38.54389 |
| Kyiv | Kyiv (City) | UKKT | NNN | Sviatoshyn Airfield (Antonov-1) | Industrial | 14/32, 1800m, Concrete | 50°28′42″N 30°23′6″E / 50.47833°N 30.38500°E / 50.47833; 30.38500 |
| Tsuniv | Lviv | UKLF* | Tsuniv Airport | Public | 1300m, Grass | 49°49′16″N 23°41′17″E / 49.82111°N 23.68806°E / 49.82111; 23.68806 | |
| Simferopol | Crimea | UKFW | Zavodskoe Airport (officially closed, de facto operated by Russia) | Public | Grass | 44°55′3″N 34°3′47″E / 44.91750°N 34.06306°E / 44.91750; 34.06306 | |
| Zhytomyr | Zhytomyr | UKKV | ZTR | Zhytomyr Airport | Public/Industrial | 1500m, Asphalt | 50°16′14″N 28°44′19″E / 50.27056°N 28.73861°E / 50.27056; 28.73861 |
| Yalta | Crimea | Yalta Heliport (officially closed, de facto operated by Russia) | Public | Concrete | 44°29′06″N 34°08′12″E / 44.48500°N 34.13667°E / 44.48500; 34.13667 |
Loading community rankings...