Airports in Thailand
Name↕ | Airport name↕ | City served↕ | Location↕ | IATA↕ | ICAO↕ | Classification↕ | Operator↕ | Coordinates↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Mueang International Airport | Don Mueang International Airport | Bangkok Metropolitan Region | Bangkok | Don Mueang | DMK | VTBD | International | Primary |
Suvarnabhumi Airport | Suvarnabhumi Airport | Bangkok Metropolitan Region | Samut Prakan | Bang Phli | BKK | VTBS | 13°41′32.71″N 100°45′1.79″E / 13.6924194°N 100.7504972°E / 13.6924194; 100.7504972 (Suvarnabhumi International Airport) | — |
Chiang Mai International Airport | Chiang Mai International Airport | Chiang MaiLamphunLampang | Chiang Mai | Mueang Chiang Mai | CNX | VTCC | Secondary | 18°46′8.38″N 98°58′4.57″E / 18.7689944°N 98.9679361°E / 18.7689944; 98.9679361 (Chiang Mai International Airport) |
Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport | Mae Fah Luang – Chiang Rai International Airport | Chiang Rai | Chiang Rai | Mueang Chiang Rai | CEI | VTCT | Regional | 19°57′15.43″N 99°52′44.92″E / 19.9542861°N 99.8791444°E / 19.9542861; 99.8791444 (Chiang Rai International Airport) |
Krabi International Airport | Krabi International Airport | Krabi | Krabi | Nuea Khlong | KBV | VTSG | DOA | 8°5′55.52″N 98°58′57.92″E / 8.0987556°N 98.9827556°E / 8.0987556; 98.9827556 (Krabi International Airport) |
Phuket International Airport | Phuket International Airport | Phuket | Phuket | Thalang | HKT | VTSP | Secondary | AOT |
U-Tapao International Airport | U-Tapao International Airport | ChonburiPattayaRayong | Rayong | Ban Chang | UTP | VTBU | Local | RTNV |
Hat Yai International Airport | Hat Yai International Airport | Hat Yai | Songkhla | Khlong Hoi Khong | HDY | VTSS | Regional | AOT |
Samui International Airport | Samui International Airport | Koh Samui | Surat Thani | Koh Samui | USM | VTSM | BA | 9°32′52″N 100°3′44″E / 9.54778°N 100.06222°E / 9.54778; 100.06222 (Samui International Airport) |
Surat Thani International Airport | Surat Thani International Airport | Surat Thani | Surat Thani | Phunphin | URT | VTSB | DOA | 9°8′3.75″N 99°8′32.94″E / 9.1343750°N 99.1424833°E / 9.1343750; 99.1424833 (Surat Thani International Airport) |
Udon Thani International Airport | Udon Thani International Airport | Udon Thani | Udon Thani | Mueang Udon Thani | UTH | VTUD | 17°23′12.79″N 102°46′32.63″E / 17.3868861°N 102.7757306°E / 17.3868861; 102.7757306 (Udon Thani Airport) | — |
Betong Airport | Betong Airport | BetongYala | Yala | Betong | BTZ | VTSY | Domestic | Local |
Buriram Airport | Buriram Airport | BuriramSurin | Buriram | Satuek | BFV | VTUO | 15°13′40.43″N 103°14′55.08″E / 15.2278972°N 103.2486333°E / 15.2278972; 103.2486333 (Buriram Airport) | — |
Chumphon Airport | Chumphon Airport | Chumphon | Chumphon | Pathio | CJM | VTSE | 10°42′52.17″N 99°21′32.19″E / 10.7144917°N 99.3589417°E / 10.7144917; 99.3589417 (Chumphon Airport) | — |
Hua Hin Airport | Hua Hin Airport | Hua Hin | Prachuap Khiri Khan | Hua Hin | HHQ | VTPH | 12°37′41.59″N 99°57′9.94″E / 12.6282194°N 99.9527611°E / 12.6282194; 99.9527611 (Hua Hin Airport) | — |
Khon Kaen Airport | Khon Kaen Airport | Khon Kaen | Khon Kaen | Mueang Khon Kaen | KKC | VTUK | Regional | 16°27′51.95″N 102°47′11.78″E / 16.4644306°N 102.7866056°E / 16.4644306; 102.7866056 (Khon Kaen Airport) |
Lampang Airport | Lampang Airport | Lampang | Lampang | Mueang Lampang | LPT | VTCL | Local | 18°16′39.25″N 99°30′20.2″E / 18.2775694°N 99.505611°E / 18.2775694; 99.505611 (Lampang Airport) |
Loei Airport | Loei Airport | Loei | Loei | Mueang Loei | LOE | VTUL | 17°26′44.6″N 101°43′35.45″E / 17.445722°N 101.7265139°E / 17.445722; 101.7265139 (Loei Airport) | — |
Mae Hong Son Airport | Mae Hong Son Airport | Mae Hong Son | Mae Hong Son | Mueang Mae Hong Son | HGN | VTCH | 19°18′1.92″N 97°58′30.69″E / 19.3005333°N 97.9751917°E / 19.3005333; 97.9751917 (Mae Hong Son Airport) | — |
Mae Sariang Airport | Mae Sariang Airport | Mae Sariang | Mae Hong Son | Mae Sariang | – | VTCS | 18°10′40.47″N 97°55′49.86″E / 18.1779083°N 97.9305167°E / 18.1779083; 97.9305167 (Mae Sariang Airport) | — |
Mae Sot Airport | Mae Sot Airport | Mae SotTak | Tak | Mae Sot | MAQ | VTPM | 16°42′8.83″N 98°32′44.16″E / 16.7024528°N 98.5456000°E / 16.7024528; 98.5456000 (Mae Sot Airport) | — |
Nakhon Phanom Airport | Nakhon Phanom Airport | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | Mueang Nakhon Phanom | KOP | VTUW | 17°23′11.63″N 104°39′37.82″E / 17.3865639°N 104.6605056°E / 17.3865639; 104.6605056 (Nakhon Phanom Airport) | — |
Nakhon Ratchasima Airport | Nakhon Ratchasima Airport | Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | Chaloem Phra Kiat | NAK | VTUQ | 14°57′13.3″N 102°18′41.33″E / 14.953694°N 102.3114806°E / 14.953694; 102.3114806 (Nakhon Ratchasima Airport) | — |
Nakhon Si Thammarat Airport | Nakhon Si Thammarat Airport | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | Mueang Nakhon Si Thammarat | NST | VTSF | 8°32′23.8″N 99°56′25.11″E / 8.539944°N 99.9403083°E / 8.539944; 99.9403083 (Nakhon Si Thammarat Airport) | — |
Nan Nakhon Airport | Nan Nakhon Airport | Nan | Nan | Mueang Nan | NNT | VTCN | 18°48′9.8″N 100°47′5.32″E / 18.802722°N 100.7848111°E / 18.802722; 100.7848111 (Nan Nakhon Airport) | — |
Narathiwat Airport | Narathiwat Airport | Narathiwat | Narathiwat | Mueang Narathiwat | NAW | VTSC | 6°31′22.99″N 101°44′55.17″E / 6.5230528°N 101.7486583°E / 6.5230528; 101.7486583 (Narathiwat Airport) | — |
Pai Airport | Pai Airport | Pai | Mae Hong Son | Pai | PYY | VTCI | 19°22′13.55″N 98°26′9.41″E / 19.3704306°N 98.4359472°E / 19.3704306; 98.4359472 (Pai Airport) | — |
Pattani Airport | Pattani Airport | Pattani | Pattani | Nong Chik | PAN | VTSK | 6°47′6.16″N 101°8′51.53″E / 6.7850444°N 101.1476472°E / 6.7850444; 101.1476472 (Pattani Airport) | — |
Phetchabun Airport | Phetchabun Airport | Phetchabun | Phetchabun | Lom Sak | PHY | VTPB | 16°40′33.36″N 101°11′26.16″E / 16.6759333°N 101.1906000°E / 16.6759333; 101.1906000 (Phetchabun Airport) | — |
Phitsanulok Airport | Phitsanulok Airport | Phitsanulok | Phitsanulok | Mueang Phitsanulok | PHS | VTPP | 16°46′17.97″N 100°16′53.86″E / 16.7716583°N 100.2816278°E / 16.7716583; 100.2816278 (Phitsanulok Airport) | — |
Phrae Airport | Phrae Airport | Phrae | Phrae | Mueang Phrae | PRH | VTCP | 18°7′54.2″N 100°9′44.47″E / 18.131722°N 100.1623528°E / 18.131722; 100.1623528 (Phrae Airport) | — |
Ranong Airport | Ranong Airport | Ranong | Ranong | Mueang Ranong | UNN | VTSR | 9°46′25.74″N 98°35′14.3″E / 9.7738167°N 98.587306°E / 9.7738167; 98.587306 (Ranong Airport) | — |
Roi Et Airport | Roi Et Airport | Roi Et | Roi Et | Thawat Buri | ROI | VTUV | 16°6′33.84″N 103°46′57.05″E / 16.1094000°N 103.7825139°E / 16.1094000; 103.7825139 (Roi Et Airport) | — |
Sakon Nakhon Airport | Sakon Nakhon Airport | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | Mueang Sakon Nakhon | SNO | VTUI | 17°11′48.02″N 104°6′59.51″E / 17.1966722°N 104.1165306°E / 17.1966722; 104.1165306 (Sakon Nakhon Airport) | — |
Sukhothai Airport | Sukhothai Airport | Sukhothai | Sukhothai | Sawankhalok | THS | VTPO | BA | 17°13′56.88″N 99°49′13.66″E / 17.2324667°N 99.8204611°E / 17.2324667; 99.8204611 (Sukhothai Airport) |
Tak Airport | Tak Airport | Tak | Tak | Mueang Tak | TKT | VTPT | DOA | 16°53′53.48″N 99°15′13.5″E / 16.8981889°N 99.253750°E / 16.8981889; 99.253750 (Tak Airport) |
Trang Airport | Trang Airport | Trang | Trang | Mueang Trang | TST | VTST | 7°30′40.75″N 99°36′55.14″E / 7.5113194°N 99.6153167°E / 7.5113194; 99.6153167 (Trang Airport) | — |
Trat Airport | Trat Airport | Trat | Trat | Khao Saming | TDX | VTBO | BA | 12°16′51.95″N 102°19′27.74″E / 12.2810972°N 102.3243722°E / 12.2810972; 102.3243722 (Trat Airport) |
Ubon Ratchathani Airport | Ubon Ratchathani Airport | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | Mueang Ubon Ratchathani | UBP | VTUU | Regional | DOA |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Airports In Thailand list ranked?
The Airports in Thailand list is currently sorted by the source data's default ordering. Community voting is not enabled on this dataset.
How many entries are in this Airports In Thailand dataset?
This dataset contains 39 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Airports In Thailand data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 39-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Transportation
Airports in India
A comprehensive directory of airports in India, including major international and domestic airports.
Airports in Netherlands
Airports in Netherlands.
Airports and Airfields in Belgium
Complete list of airports, airfields, heliports, and air bases in Belgium with ICAO/IATA codes. Source: Wikipedia.
Airports in Ireland
Airports in Ireland.
Airports in Pakistan
Airports in Pakistan.
Airports in Germany
Airports in Germany.
Airports in South Africa
Airports in South Africa.
Airports in Sweden
A comprehensive directory of airports in Sweden, including major international and domestic airports.
Airports in Switzerland
Airports in Switzerland.
Airports in Mexico
A comprehensive directory of airports in Mexico, including major international and domestic airports.
Airports in Denmark
Airports in Denmark.
Airports in Argentina
Airports in Argentina.