Health
Countries by Suicide Rate
Countries ranked by suicide rate per capita.
suicidemental healthhealthcountries
185 of 185 rows
Country↕ | Region↕ | 2021↕ |
|---|---|---|
| All | Male | Female |
| World | 9.2 | |
| Lesotho | Africa | 28.7 |
| Guyana | Americas | 24.8 |
| Eswatini | Africa | 27.2 |
| Kiribati | Oceania | 17.5 |
| Micronesia | Oceania | 19.8 |
| Suriname | Americas | 22.3 |
| Zimbabwe | Africa | 17.3 |
| South Africa | Africa | 22.3 |
| Mozambique | Africa | 10.6 |
| Central African Republic | Africa | 9.2 |
| Russia | Europe | 21.4 |
| South Korea | Asia | 20.6 |
| Vanuatu | Oceania | 15.7 |
| Botswana | Africa | 8.4 |
| Lithuania | Europe | 22.1 |
| Uruguay | Americas | 24.8 |
| Kazakhstan | Asia | 14.6 |
| Mongolia | Asia | 18.5 |
| Ukraine | Europe | 21.2 |
| Solomon Islands | Oceania | 19.6 |
| Eritrea | Africa | 13.2 |
| Belarus | Europe | 15.6 |
| Montenegro | Europe | 11.3 |
| Latvia | Europe | 15.2 |
| Cameroon | Africa | 8.5 |
| Ivory Coast | Africa | 7.4 |
| Cape Verde | Africa | 14.9 |
| Togo | Africa | 9.3 |
| Somalia | Africa | 8 |
| Samoa | Oceania | 12 |
| United States | Americas | 15.6 |
| Zambia | Africa | 7.1 |
| Burkina Faso | Africa | 8.5 |
| Slovenia | Europe | 18.9 |
| Belgium | Europe | 18.4 |
| Namibia | Africa | 8.6 |
| Equatorial Guinea | Africa | 7 |
| Finland | Europe | 14.6 |
| Chad | Africa | 5.3 |
| Gabon | Africa | 7.3 |
| India | Asia | 12.6 |
| Sri Lanka | Asia | 14.7 |
| Benin | Africa | 7.1 |
| Angola | Africa | 8.1 |
| DR Congo | Africa | 8.8 |
| Guinea-Bissau | Africa | 7.7 |
| Sweden | Europe | 13.8 |
| Guinea | Africa | 4.8 |
| Japan | Asia | 14.7 |
| Moldova | Europe | 14.1 |
| Burundi | Africa | 7.7 |
| Estonia | Europe | 14.9 |
| Djibouti | Africa | 8 |
| Hungary | Europe | 16.5 |
| Congo | Africa | 6.7 |
| Sierra Leone | Africa | 6.1 |
| Australia | Oceania | 13.1 |
| Haiti | Americas | 7.8 |
| Iceland | Europe | 11.9 |
| Kenya | Africa | 4.6 |
| Croatia | Europe | 15.7 |
| Senegal | Africa | 6.8 |
| Malawi | Africa | 7.6 |
| Ghana | Africa | 5.3 |
| Uganda | Africa | 5.5 |
| Austria | Europe | 14.5 |
| Canada | Americas | 9.4 |
| New Zealand | Oceania | 11.9 |
| Cuba | Americas | 13.8 |
| Niger | Africa | 4.5 |
| Norway | Europe | 13.2 |
| Switzerland | Europe | 14 |
| Nepal | Asia | 10.1 |
| Pakistan | Asia | 5.6 |
| France | Europe | 16.6 |
| Singapore | Asia | 8.1 |
| Gambia | Africa | 4.8 |
| Fiji | Oceania | 8.3 |
| Czech Republic | Europe | 13.3 |
| Ethiopia | Africa | 6.1 |
| Rwanda | Africa | 8.7 |
| Slovakia | Europe | 9.9 |
| Poland | Europe | 13.7 |
| Netherlands | Europe | 11.5 |
| Madagascar | Africa | 6.1 |
| Ireland | Europe | 8.5 |
| Brazil | Americas | 7.6 |
| Mauritius | Africa | 10.5 |
| Luxembourg | Europe | 8.2 |
| Comoros | Africa | 6 |
| Kyrgyzstan | Asia | 6.8 |
| Trinidad and Tobago | Americas | 13.3 |
| Uzbekistan | Asia | 8.3 |
| Germany | Europe | 12.9 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | 9 |
| North Korea | Asia | 9.3 |
| Tanzania | Africa | 5.1 |
| Argentina | Americas | 7.9 |
| Chile | Americas | 7.7 |
| Mali | Africa | 4.2 |
| Thailand | Asia | 16.6 |
| Serbia | Europe | 15.1 |
| Seychelles | Africa | 4.3 |
| Ecuador | Americas | 7.6 |
| Belize | Americas | 4.2 |
| Georgia | Europe | 5.1 |
| Denmark | Europe | 10.5 |
| Costa Rica | Americas | 8.1 |
| Liberia | Africa | 6 |
| Romania | Europe | 9.6 |
| Morocco | Africa | 2.9 |
| Portugal | Europe | 11.5 |
| Vietnam | Asia | 7.3 |
| Bahrain | Asia | 4.7 |
| North Macedonia | Europe | 5.8 |
| Yemen | Asia | 4.2 |
| United Kingdom | Europe | 9.5 |
| Nigeria | Africa | 5 |
| Saint Lucia | Americas | 5.3 |
| Bolivia | Americas | 4.2 |
| South Sudan | Africa | 7.9 |
| China | Asia | 8.9 |
| Bulgaria | Europe | 9.5 |
| Guatemala | Americas | 4.9 |
| Paraguay | Americas | 6.4 |
| El Salvador | Americas | 7.6 |
| Turkmenistan | Asia | 6.8 |
| Laos | Asia | 4.6 |
| Afghanistan | Asia | 3.6 |
| Malaysia | Asia | 5.7 |
| Cambodia | Asia | 4.5 |
| Mauritania | Africa | 2.7 |
| Saudi Arabia | Asia | 0.9 |
| Malta | Europe | 6.5 |
| Tajikistan | Asia | 2.4 |
| Mexico | Americas | 7 |
| Spain | Europe | 8.7 |
| United Arab Emirates | Asia | 1.7 |
| Israel | Asia | 4.4 |
| Iran | Asia | 4.1 |
| Dominican Republic | Americas | 4.2 |
| Bhutan | Asia | 4.9 |
| Sudan | Africa | 3.2 |
| Iraq | Asia | 3 |
| Nicaragua | Americas | 4.2 |
| Qatar | Asia | 4.7 |
| Timor-Leste | Asia | 3.6 |
| Libya | Africa | 5 |
| Oman | Asia | 0.9 |
| Tonga | Oceania | 4.7 |
| Italy | Europe | 7 |
| Azerbaijan | Europe | 1.6 |
| Bangladesh | Asia | 2.8 |
| Colombia | Americas | 5 |
| Albania | Europe | 2.8 |
| Greece | Europe | 4.7 |
| Papua New Guinea | Oceania | 1.8 |
| Egypt | Africa | 0.6 |
| Bahamas | Americas | 3.3 |
| Cyprus | Europe | 3 |
| Tunisia | Africa | 1.8 |
| Myanmar | Asia | 2.9 |
| Panama | Americas | 3.3 |
| Lebanon | Asia | 0.7 |
| Maldives | Asia | 1.5 |
| Peru | Americas | 1.5 |
| Armenia | Europe | 2.5 |
| Kuwait | Asia | 2.3 |
| Algeria | Africa | 2.2 |
| Honduras | Americas | 3 |
| Indonesia | Asia | 1.2 |
| Brunei | Asia | 3 |
| Philippines | Asia | 3.5 |
| Turkey | Europe | 2.7 |
| Jamaica | Americas | 1.7 |
| São Tomé and Príncipe | Africa | 0.9 |
| Syria | Asia | 0.6 |
| Venezuela | Americas | 8.6 |
| Jordan | Asia | 0.6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 0.4 |
| Grenada | Americas | 1.3 |
| Barbados | Americas | 3.5 |
| Antigua and Barbuda | Americas | 1.5 |
Loading community rankings...