Transportation
Airports in Tanzania
Airports in Tanzania.
tanzaniaairportsaviationtransportation
29 of 29 rows
Location↕ | Region↕ | ICAO↕ | IATA↕ | Airport name↕ | Runway (m)↕ | Surface↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arusha | Arusha Region | HTAR | ARK | Arusha Airport | 1,820 | Asphalt |
| Bukoba | Kagera Region | HTBU | BKZ | Bukoba Airport | 1,325 | Asphalt |
| Dar es Salaam | Dar es Salaam Region | HTDA | DAR | Julius Nyerere International Airport | 3,000 | Asphalt |
| Dodoma | Dodoma Region | HTDO | DOD | Dodoma Airport | 2,500 | Asphalt |
| Chato District | Geita Region | HTGE | GIT | Geita Airport | 3,000 | Asphalt |
| Hai District | Kilimanjaro Region | HTKJ | JRO | Kilimanjaro International Airport | 3,600 | Asphalt |
| Ibadakuli | Shinyanga Region | HTSY | SHY | Shinyanga Airport | 2,000 | |
| Kilwa Masoko | Lindi Region | HTKI | KIY | Kilwa Masoko Airport | 1,800 | |
| Lake Manyara | Arusha Region | HTLM | LKY | Lake Manyara Airport | 1,220 | |
| Lindi | Lindi Region | HTLI | LDI | Lindi Airport | 1,748 | |
| Mafia Island | Pwani Region | HTMA | MFA | Mafia Airport | 1,500 | Asphalt |
| Masasi | Mtwara Region | HTMI | XMI | Masasi Airport | 1,275 | |
| Mbeya | Mbeya Region | HTMB | MBI | Mbeya Airport | 1,569 | |
| Mbeya | Mbeya Region | HTGW | Songwe Airport | 3,330 | Asphalt | |
| Moshi | Kilimanjaro Region | HTMS | QSI | Moshi Airport | 1,569 | |
| Mpanda | Katavi Region | HTMP | NPY | Mpanda Airport | 1,820 | Asphalt |
| Mtwara | Mtwara Region | HTMT | MYW | Mtwara Airport | 2,260 | Asphalt |
| Musoma | Mara Region | HTMU | MUZ | Musoma Airport | 1,600 | |
| Mwadui | Shinyanga Region | HTMD | MWN | Mwadui Airport | 1,400 | Gravel |
| Mwanza | Mwanza Region | HTMW | MWZ | Mwanza Airport | 3,010 | Asphalt |
| Nachingwea | Lindi Region | HTNA | NCH | Nachingwea Airport | 1,795 | |
| Nduli | Iringa Region | HTIR | IRI | Iringa Airport | 1,670 | Asphalt |
| Ngara | Kagera Region | HTNR | Ngara Airport | 1,445 | ||
| Njombe | Njombe Region | HTNJ | JOM | Njombe Airport | 1,890 | Grass |
| Songea | Ruvuma Region | HTSO | SGX | Songea Airport | 1,617 | Asphalt |
| Sumbawanga | Rukwa Region | HTSU | SUT | Sumbawanga Airport | 1,428 | |
| Tabora | Tabora Region | HTTB | TBO | Tabora Airport | 1,900 | Asphalt |
| Tanga | Tanga Region | HTTG | TGT | Tanga Airport | 1,255 | Asphalt |
| Ujiji | Kigoma Region | HTKA | TKQ | Kigoma Airport | 1,794 | Asphalt |
Loading community rankings...