Geography
Countries by Renewable Energy
Countries ranked by renewable electricity production.
renewableenergyelectricityenvironment
213 of 213 rows
Location↕ | Renew.↕ | Hydro↕ | Wind↕ | Solar↕ | Bio.↕ | Other↕ | Year↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 9,845 | 4,420 | 2,505 | 2,129 | 704 | 87 | 2,024 |
| China | 3,399 | 1,354 | 997 | 839 | 208 | 0 | 2,024 |
| United States | 1,057 | 237 | 452 | 304 | 46 | 18 | 2,024 |
| Brazil | 651 | 413 | 108 | 71 | 58 | 0 | 2,024 |
| Canada | 409 | 343 | 47 | 9 | 10 | 0 | 2,024 |
| India | 397 | 157 | 82 | 137 | 22 | 0 | 2,024 |
| Germany | 293 | 20 | 133 | 90 | 51 | 0 | 2,025 |
| Japan | 233 | 79 | 12 | 97 | 45 | 0 | 2,024 |
| Russia | 207 | 199 | 4 | 3 | 0.77 | 0 | 2,025 |
| Norway | 158 | 144 | 13 | 0.36 | 0.25 | 0.1 | 2,025 |
| Spain | 162 | 33 | 59 | 63 | 6 | 0 | 2,025 |
| France | 146 | 59 | 44 | 32 | 10 | 0.57 | 2,025 |
| United Kingdom | 152 | 6 | 86 | 19 | 41 | 0 | 2,025 |
| Turkey | 153 | 57 | 39 | 37 | 8 | 11 | 2,025 |
| Vietnam | 128 | 89 | 13 | 26 | 1 | 0 | 2,024 |
| Italy | 129 | 41 | 21 | 45 | 16 | 6 | 2,025 |
| Sweden | 122 | 68 | 39 | 5 | 10 | 0 | 2,025 |
| Australia | 99 | 13 | 33 | 50 | 3 | 0 | 2,024 |
| Mexico | 75 | 24 | 20 | 26 | 6 | 0 | 2,024 |
| Indonesia | 67 | 27 | 0.47 | 1 | 21 | 17 | 2,024 |
| Venezuela | 65 | 65 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Austria | 63 | 39 | 9 | 11 | 5 | 0 | 2,025 |
| Colombia | 56 | 51 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2,024 |
| Chile | 62 | 26 | 11 | 20 | 5 | 0.31 | 2,024 |
| Netherlands | 69 | 0.05 | 34 | 28 | 7 | 0 | 2,025 |
| South Korea | 61 | 4 | 3 | 33 | 20 | 0 | 2,024 |
| Argentina | 52 | 30 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2,024 |
| Poland | 54 | 2 | 24 | 20 | 8 | 0.24 | 2,025 |
| Paraguay | 44 | 44 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2,023 |
| Pakistan | 60 | 34 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2,024 |
| Switzerland | 42 | 34 | 0.14 | 8 | 0 | 0 | 2,025 |
| Finland | 46 | 12 | 22 | 1 | 10 | 0.13 | 2,025 |
| Laos | 40 | 40 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 2,023 |
| New Zealand | 38 | 24 | 4 | 0.37 | 0.7 | 9 | 2,024 |
| Malaysia | 39 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2,024 |
| Portugal | 41 | 15 | 14 | 9 | 3 | 0.2 | 2,025 |
| Peru | 38 | 32 | 4 | 1 | 0.62 | 0 | 2,024 |
| Thailand | 30 | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2,024 |
| South Africa | 33 | 1 | 11 | 20 | 0.47 | 0 | 2,024 |
| Denmark | 30 | 0.02 | 19 | 4 | 7 | 0 | 2,025 |
| Romania | 23 | 12 | 6 | 5 | 0.49 | 0 | 2,025 |
| Belgium | 28 | 0.44 | 14 | 10 | 4 | 0 | 2,025 |
| Ecuador | 24 | 23 | 0.08 | 0.04 | 0.52 | 0 | 2,024 |
| Taiwan | 32 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2,024 |
| Egypt | 27 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2,024 |
| Iran | 21 | 19 | 1 | 0.9 | 0.03 | 0 | 2,024 |
| Philippines | 27 | 11 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2,024 |
| Greece | 29 | 3 | 12 | 13 | 0.71 | 0 | 2,025 |
| Iceland | 20 | 14 | 0.01 | 0 | 0 | 6 | 2,023 |
| Tajikistan | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |
| Ukraine | 20 | 13 | 0.27 | 6 | 0.76 | 0 | 2,025 |
| Ethiopia | 18 | 18 | 0.56 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 2,023 |
| Zambia | 17 | 17 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0 | 2,023 |
| North Korea | 17 | 17 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2,023 |
| Mozambique | 16 | 16 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0 | 2,023 |
| DR Congo | 16 | 14 | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 2,023 |
| Kazakhstan | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,024 |
| Ireland | 15 | 0.65 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2,025 |
| United Arab Emirates | 16 | 0 | 0.2 | 15 | 0.21 | 0 | 2,024 |
| Angola | 14 | 13 | 0 | 0.39 | 0.05 | 0 | 2,023 |
| Serbia | 10 | 8 | 1 | 0.05 | 0.33 | 0 | 2,025 |
| Croatia | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2,025 |
| Uruguay | 16 | 7 | 5 | 0.53 | 4 | 0 | 2,024 |
| Kyrgyzstan | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |
| Sudan | 12 | 12 | 0 | 0.14 | 0.11 | 0 | 2,023 |
| Costa Rica | 12 | 9 | 1 | 0.08 | 0.06 | 2 | 2,024 |
| Kenya | 12 | 4 | 2 | 0.55 | 0.28 | 6 | 2,024 |
| Bhutan | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Czech Republic | 13 | 2 | 0.58 | 4 | 6 | 0 | 2,025 |
| Georgia | 11 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |
| Nepal | 11 | 11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 2,022 |
| Guatemala | 10 | 6 | 0.34 | 0.24 | 3 | 0.34 | 2,023 |
| Bulgaria | 12 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2,025 |
| Myanmar | 10 | 10 | 0 | 0.13 | 0.27 | 0 | 2,024 |
| Nigeria | 9 | 9 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 2,024 |
| Ghana | 9 | 9 | 0 | 0.15 | 0.02 | 0 | 2,023 |
| Hungary | 14 | 0.23 | 0.58 | 11 | 2 | 0.01 | 2,025 |
| Morocco | 12 | 0.67 | 9 | 2 | 0.04 | 0 | 2,024 |
| Albania | 9 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2,023 |
| Panama | 8 | 6 | 0.89 | 0.87 | 0.04 | 0 | 2,023 |
| Israel | 8 | 0 | 0.74 | 7 | 0.11 | 0 | 2,023 |
| Honduras | 7 | 4 | 0.69 | 1 | 1 | 0.35 | 2,023 |
| Uzbekistan | 7 | 7 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 2,023 |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 5 | 0.27 | 0.56 | 0.04 | 0 | 2,025 |
| Slovakia | 5 | 3 | 0 | 0.7 | 2 | 0.01 | 2,025 |
| Slovenia | 6 | 4 | 0.01 | 2 | 0.29 | 0 | 2,025 |
| Cambodia | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 2,024 |
| El Salvador | 7 | 3 | 0.11 | 1 | 0.94 | 2 | 2,024 |
| Saudi Arabia | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2,024 |
| Zimbabwe | 6 | 5 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 2,023 |
| Uganda | 6 | 5 | 0 | 0.15 | 0.47 | 0 | 2,022 |
| Cameroon | 5 | 5 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 2,023 |
| Jordan | 5 | 0.02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,022 |
| Latvia | 5 | 3 | 0.21 | 0.82 | 0.61 | 0 | 2,025 |
| Lithuania | 7 | 0.35 | 4 | 2 | 0.89 | 0 | 2,025 |
| Dominican Republic | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.22 | 0 | 2,024 |
| Bolivia | 5 | 4 | 0.44 | 0.34 | 0.41 | 0 | 2,024 |
| Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | 2,023 |
| Guinea | 3 | 3 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2,023 |
| Estonia | 4 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2,025 |
| Nicaragua | 3 | 0.65 | 0.56 | 0.03 | 0.89 | 0.69 | 2,023 |
| Tanzania | 3 | 3 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 2,023 |
| Singapore | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2,024 |
| Montenegro | 2 | 2 | 0.31 | 0.17 | 0 | 0 | 2,025 |
| Armenia | 3 | 2 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 2,024 |
| North Macedonia | 2 | 1 | 0.22 | 0.54 | 0.06 | 0 | 2,025 |
| Lebanon | 2 | 0.7 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0 | 2,023 |
| Kuwait | 2 | 0 | 2 | 0.19 | 0 | 0 | 2,024 |
| Azerbaijan | 3 | 3 | 0.08 | 0.3 | 0.11 | 0 | 2,024 |
| Mali | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.07 | 0 | 2,023 |
| Namibia | 2 | 1 | 0.02 | 0.51 | 0 | 0 | 2,023 |
| Oman | 2 | 0 | 0.12 | 2 | 0 | 0 | 2,024 |
| Iraq | 2 | 1 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2,023 |
| Senegal | 2 | 0.31 | 0.74 | 0.59 | 0.11 | 0 | 2,023 |
| Malawi | 2 | 2 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 2,022 |
| Bangladesh | 2 | 0.89 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2,024 |
| Gabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| Belarus | 2 | 0.73 | 0.34 | 0.32 | 0.76 | 0 | 2,025 |
| Luxembourg | 1 | 0.05 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0 | 2,025 |
| Réunion | 1 | 0.63 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 2,022 |
| Papua New Guinea | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 2,023 |
| Cyprus | 2 | 0 | 0.18 | 1 | 0.06 | 0 | 2,025 |
| Congo | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| Puerto Rico | 1 | 0.05 | 0.22 | 0.81 | 0.01 | 0 | 2,024 |
| Madagascar | 0.93 | 0.82 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0 | 2,022 |
| Suriname | 0.92 | 0.9 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| Algeria | 0.91 | 0.02 | 0.02 | 0.87 | 0 | 0 | 2,023 |
| Syria | 0.88 | 0.75 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | 2,022 |
| Tunisia | 0.83 | 0.01 | 0.33 | 0.49 | 0 | 0 | 2,024 |
| Afghanistan | 0.84 | 0.75 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2,023 |
| New Caledonia | 0.81 | 0.54 | 0.04 | 0.23 | 0 | 0 | 2,022 |
| Mongolia | 0.81 | 0.06 | 0.56 | 0.19 | 0 | 0 | 2,024 |
| Kosovo | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 2,025 |
| Fiji | 0.73 | 0.6 | 0 | 0.01 | 0.12 | 0 | 2,023 |
| Cuba | 0.72 | 0.12 | 0.06 | 0.21 | 0.33 | 0 | 2,023 |
| French Guiana | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 2,022 |
| Moldova | 0.65 | 0.27 | 0.16 | 0.21 | 0.01 | 0 | 2,025 |
| Rwanda | 0.6 | 0.56 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2,023 |
| Jamaica | 0.58 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 0 | 2,022 |
| Mauritius | 0.57 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.32 | 0 | 2,023 |
| Guadeloupe | 0.57 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.24 | 0.1 | 2,022 |
| Eswatini | 0.54 | 0.3 | 0 | 0.03 | 0.21 | 0 | 2,023 |
| Yemen | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 2,023 |
| Equatorial Guinea | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Lesotho | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Greenland | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Mauritania | 0.45 | 0.21 | 0.1 | 0.14 | 0 | 0 | 2,022 |
| Belize | 0.4 | 0.24 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 2,023 |
| Martinique | 0.39 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.25 | 0.01 | 2,022 |
| Hong Kong | 0.36 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0 | 2,023 |
| Palestine | 0.34 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 2,022 |
| Malta | 0.36 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01 | 0 | 2,025 |
| Burkina Faso | 0.3 | 0.12 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 2,023 |
| Burundi | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| French Polynesia | 0.24 | 0.19 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2,022 |
| Faroe Islands | 0.22 | 0.13 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Macau | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2,022 |
| Sierra Leone | 0.2 | 0.18 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,023 |
| Haiti | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Togo | 0.19 | 0.08 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2,023 |
| Aruba | 0.17 | 0 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 2,022 |
| Cape Verde | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 2,022 |
| Central African Republic | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Guam | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2,022 |
| Qatar | 0.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0 | 2,024 |
| Liberia | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Guyana | 0.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0 | 2,023 |
| Bahrain | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2,023 |
| Barbados | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 2,023 |
| Seychelles | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 2,023 |
| Somalia | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0 | 2,023 |
| Djibouti | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Samoa | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| Maldives | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2,023 |
| Eritrea | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2,023 |
| South Sudan | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 2,023 |
| Benin | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2,023 |
| Antigua and Barbuda | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,023 |
| Bahamas | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,022 |
| Cayman Islands | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,023 |
| Chad | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 2,022 |
| Cook Islands | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,022 |
| Dominica | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Niger | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,023 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Vanuatu | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| U.S. Virgin Islands | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2,023 |
| Bermuda | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2,023 |
| Botswana | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Kiribati | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,022 |
| Libya | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Saint Lucia | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,022 |
| São Tomé and Príncipe | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Solomon Islands | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Tonga | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Trinidad and Tobago | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2,023 |
| Turkmenistan | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| American Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Falkland Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Montserrat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,022 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| Turks and Caicos Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
Loading community rankings...