Geography
Countries of the World
Complete list of all countries with capital, region, population, area, languages, currencies, and flag emoji.
countriesgeographyworldpopulationflags
250 of 250 rows
Country↕ | Capital↕ | Region↕ | Subregion↕ | Population↕ | Area (km²)↕ | Languages↕ | Currencies↕ | Flag↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | New Delhi | Asia | Southern Asia | 1,417,492,000 | 3,287,263 | English, Hindi, Tamil | Indian rupee | 🇮🇳 |
| China | Beijing | Asia | Eastern Asia | 1,408,280,000 | 9,706,961 | Chinese | Chinese yuan | 🇨🇳 |
| United States | Washington, D.C. | Americas | North America | 340,110,988 | 9,525,067 | English | United States dollar | 🇺🇸 |
| Indonesia | Jakarta | Asia | South-Eastern Asia | 284,438,782 | 1,904,569 | Indonesian | Indonesian rupiah | 🇮🇩 |
| Pakistan | Islamabad | Asia | Southern Asia | 241,499,431 | 796,095 | English, Urdu | Pakistani rupee | 🇵🇰 |
| Nigeria | Abuja | Africa | Western Africa | 223,800,000 | 923,768 | English | Nigerian naira | 🇳🇬 |
| Brazil | Brasília | Americas | South America | 213,421,037 | 8,515,767 | Portuguese | Brazilian real | 🇧🇷 |
| Bangladesh | Dhaka | Asia | Southern Asia | 169,828,911 | 147,570 | Bengali | Bangladeshi taka | 🇧🇩 |
| Russia | Moscow | Europe | Eastern Europe | 146,028,325 | 17,098,246 | Russian | Russian ruble | 🇷🇺 |
| Mexico | Mexico City | Americas | North America | 130,575,786 | 1,964,375 | Spanish | Mexican peso | 🇲🇽 |
| Japan | Tokyo | Asia | Eastern Asia | 123,210,000 | 377,930 | Japanese | Japanese yen | 🇯🇵 |
| Philippines | Manila | Asia | South-Eastern Asia | 114,123,600 | 342,353 | English, Filipino | Philippine peso | 🇵🇭 |
| DR Congo | Kinshasa | Africa | Middle Africa | 112,832,000 | 2,344,858 | French, Kikongo, Lingala, Swahili, Tshiluba | Congolese franc | 🇨🇩 |
| Ethiopia | Addis Ababa | Africa | Eastern Africa | 111,652,998 | 1,104,300 | Amharic | Ethiopian birr | 🇪🇹 |
| Egypt | Cairo | Africa | Northern Africa | 107,271,260 | 1,002,450 | Arabic | Egyptian pound | 🇪🇬 |
| Vietnam | Hanoi | Asia | South-Eastern Asia | 101,343,800 | 331,212 | Vietnamese | Vietnamese đồng | 🇻🇳 |
| Iran | Tehran | Asia | Southern Asia | 85,961,000 | 1,648,195 | Persian (Farsi) | Iranian rial | 🇮🇷 |
| Turkey | Ankara | Asia | Western Asia | 85,664,944 | 783,562 | Turkish | Turkish lira | 🇹🇷 |
| Germany | Berlin | Europe | Western Europe | 83,491,249 | 357,114 | German | euro | 🇩🇪 |
| United Kingdom | London | Europe | Northern Europe | 69,281,437 | 244,376 | English | British pound | 🇬🇧 |
| Tanzania | Dodoma | Africa | Eastern Africa | 68,153,004 | 947,303 | English, Swahili | Tanzanian shilling | 🇹🇿 |
| France | Paris | Europe | Western Europe | 66,351,959 | 543,908 | French | euro | 🇫🇷 |
| Thailand | Bangkok | Asia | South-Eastern Asia | 65,859,640 | 513,120 | Thai | Thai baht | 🇹🇭 |
| South Africa | Pretoria | Africa | Southern Africa | 63,100,945 | 1,221,037 | Afrikaans, English, Northern Sotho, Southern Ndebele, Southern Sotho, Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu | South African rand | 🇿🇦 |
| Italy | Rome | Europe | Southern Europe | 58,927,633 | 301,336 | Catalan, Italian | euro | 🇮🇹 |
| Kenya | Nairobi | Africa | Eastern Africa | 53,330,978 | 580,367 | English, Swahili | Kenyan shilling | 🇰🇪 |
| Colombia | Bogotá | Americas | South America | 53,057,212 | 1,141,748 | Spanish | Colombian peso | 🇨🇴 |
| Sudan | Khartoum | Africa | Northern Africa | 51,662,000 | 1,886,068 | Arabic, English | Sudanese pound | 🇸🇩 |
| Myanmar | Naypyidaw | Asia | South-Eastern Asia | 51,316,756 | 676,578 | Burmese | Burmese kyat | 🇲🇲 |
| South Korea | Seoul | Asia | Eastern Asia | 51,159,889 | 100,210 | Korean | South Korean won | 🇰🇷 |
| Spain | Madrid | Europe | Southern Europe | 49,315,949 | 505,992 | Basque, Catalan, Galician, Spanish | euro | 🇪🇸 |
| Algeria | Algiers | Africa | Northern Africa | 47,400,000 | 2,381,741 | Arabic | Algerian dinar | 🇩🇿 |
| Argentina | Buenos Aires | Americas | South America | 46,735,004 | 2,780,400 | Guaraní, Spanish | Argentine peso | 🇦🇷 |
| Iraq | Baghdad | Asia | Western Asia | 46,118,793 | 438,317 | Arabic, Aramaic, Sorani | Iraqi dinar | 🇮🇶 |
| Uganda | Kampala | Africa | Eastern Africa | 45,905,417 | 241,550 | English, Swahili | Ugandan shilling | 🇺🇬 |
| Afghanistan | Kabul | Asia | Southern Asia | 43,844,000 | 652,230 | Dari, Pashto, Turkmen | Afghan afghani | 🇦🇫 |
| Canada | Ottawa | Americas | North America | 41,651,653 | 9,984,670 | English, French | Canadian dollar | 🇨🇦 |
| Uzbekistan | Tashkent | Asia | Central Asia | 37,859,698 | 447,400 | Russian, Uzbek | Uzbekistani soʻm | 🇺🇿 |
| Poland | Warsaw | Europe | Central Europe | 37,392,000 | 312,679 | Polish | Polish złoty | 🇵🇱 |
| Morocco | Rabat | Africa | Northern Africa | 36,828,330 | 446,550 | Arabic, Berber | Moroccan dirham | 🇲🇦 |
| Angola | Luanda | Africa | Middle Africa | 36,170,961 | 1,246,700 | Portuguese | Angolan kwanza | 🇦🇴 |
| Saudi Arabia | Riyadh | Asia | Western Asia | 35,300,280 | 2,149,690 | Arabic | Saudi riyal | 🇸🇦 |
| Peru | Lima | Americas | South America | 34,350,244 | 1,285,216 | Aymara, Quechua, Spanish | Peruvian sol | 🇵🇪 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asia | South-Eastern Asia | 34,231,700 | 330,803 | English, Malay | Malaysian ringgit | 🇲🇾 |
| Mozambique | Maputo | Africa | Eastern Africa | 34,090,466 | 801,590 | Portuguese | Mozambican metical | 🇲🇿 |
| Ghana | Accra | Africa | Western Africa | 33,742,380 | 238,533 | English | Ghanaian cedi | 🇬🇭 |
| Ukraine | Kyiv | Europe | Eastern Europe | 32,862,000 | 603,550 | Ukrainian | Ukrainian hryvnia | 🇺🇦 |
| Yemen | Sana'a | Asia | Western Asia | 32,684,503 | 527,968 | Arabic | Yemeni rial | 🇾🇪 |
| Madagascar | Antananarivo | Africa | Eastern Africa | 31,727,042 | 587,041 | French, Malagasy | Malagasy ariary | 🇲🇬 |
| Ivory Coast | Yamoussoukro | Africa | Western Africa | 31,719,275 | 322,463 | French | West African CFA franc | 🇨🇮 |
| Nepal | Kathmandu | Asia | Southern Asia | 29,911,840 | 147,181 | Nepali | Nepalese rupee | 🇳🇵 |
| Cameroon | Yaoundé | Africa | Middle Africa | 29,442,327 | 475,442 | English, French | Central African CFA franc | 🇨🇲 |
| Venezuela | Caracas | Americas | South America | 28,517,000 | 916,445 | Spanish | Venezuelan bolívar soberano | 🇻🇪 |
| Australia | Canberra | Oceania | Australia and New Zealand | 27,536,874 | 7,692,024 | English | Australian dollar | 🇦🇺 |
| Niger | Niamey | Africa | Western Africa | 26,312,034 | 1,267,000 | French | West African CFA franc | 🇳🇪 |
| North Korea | Pyongyang | Asia | Eastern Asia | 25,950,000 | 120,538 | Korean | North Korean won | 🇰🇵 |
| Syria | Damascus | Asia | Western Asia | 25,620,000 | 185,180 | Arabic | Syrian pound | 🇸🇾 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Africa | Western Africa | 24,070,553 | 272,967 | French | West African CFA franc | 🇧🇫 |
| Taiwan | Taipei | Asia | Eastern Asia | 23,317,031 | 36,197 | Chinese | New Taiwan dollar | 🇹🇼 |
| Mali | Bamako | Africa | Western Africa | 22,395,489 | 1,240,192 | French | West African CFA franc | 🇲🇱 |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | Southern Asia | 21,763,170 | 65,610 | Sinhala, Tamil | Sri Lankan rupee | 🇱🇰 |
| Malawi | Lilongwe | Africa | Eastern Africa | 20,734,262 | 118,484 | Chewa, English | Malawian kwacha | 🇲🇼 |
| Kazakhstan | Astana | Asia | Central Asia | 20,426,568 | 2,724,900 | Kazakh, Russian | Kazakhstani tenge | 🇰🇿 |
| Chile | Santiago | Americas | South America | 20,206,953 | 756,102 | Spanish | Chilean peso | 🇨🇱 |
| Zambia | Lusaka | Africa | Eastern Africa | 19,693,423 | 752,612 | English | Zambian kwacha | 🇿🇲 |
| Somalia | Mogadishu | Africa | Eastern Africa | 19,655,000 | 637,657 | Arabic, Somali | Somali shilling | 🇸🇴 |
| Chad | N'Djamena | Africa | Middle Africa | 19,340,757 | 1,284,000 | Arabic, French | Central African CFA franc | 🇹🇩 |
| Romania | Bucharest | Europe | Southeast Europe | 19,036,031 | 238,391 | Romanian | Romanian leu | 🇷🇴 |
| Senegal | Dakar | Africa | Western Africa | 18,593,258 | 196,722 | French | West African CFA franc | 🇸🇳 |
| Ecuador | Quito | Americas | South America | 18,103,660 | 276,841 | Spanish | United States dollar | 🇪🇨 |
| Netherlands | Amsterdam | Europe | Western Europe | 18,100,436 | 41,865 | Dutch | euro | 🇳🇱 |
| Guatemala | Guatemala City | Americas | Central America | 18,079,810 | 108,889 | Spanish | Guatemalan quetzal | 🇬🇹 |
| Cambodia | Phnom Penh | Asia | South-Eastern Asia | 17,577,760 | 181,035 | Khmer | Cambodian riel, United States dollar | 🇰🇭 |
| Zimbabwe | Harare | Africa | Southern Africa | 17,073,087 | 390,757 | Chewa, Chibarwe, English, Kalanga, Khoisan, Ndau, Northern Ndebele, Shona, Sotho, Tonga, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zimbabwean Sign Language | Zimbabwean dollar | 🇿🇼 |
| South Sudan | Juba | Africa | Middle Africa | 15,786,898 | 619,745 | English | South Sudanese pound | 🇸🇸 |
| Guinea | Conakry | Africa | Western Africa | 14,363,931 | 245,857 | French | Guinean franc | 🇬🇳 |
| Rwanda | Kigali | Africa | Eastern Africa | 14,104,969 | 26,338 | English, French, Kinyarwanda | Rwandan franc | 🇷🇼 |
| Benin | Porto-Novo | Africa | Western Africa | 13,224,860 | 112,622 | French | West African CFA franc | 🇧🇯 |
| Burundi | Gitega | Africa | Eastern Africa | 12,332,788 | 27,834 | French, Kirundi | Burundian franc | 🇧🇮 |
| Tunisia | Tunis | Africa | Northern Africa | 11,972,169 | 163,610 | Arabic | Tunisian dinar | 🇹🇳 |
| Haiti | Port-au-Prince | Americas | Caribbean | 11,867,032 | 27,750 | French, Haitian Creole | Haitian gourde | 🇭🇹 |
| Belgium | Brussels | Europe | Western Europe | 11,825,551 | 30,528 | Dutch, French, German | euro | 🇧🇪 |
| Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania | Melanesia | 11,781,559 | 462,840 | English, Hiri Motu, Tok Pisin | Papua New Guinean kina | 🇵🇬 |
| Jordan | Amman | Asia | Western Asia | 11,734,000 | 89,342 | Arabic | Jordanian dinar | 🇯🇴 |
| Bolivia | Sucre | Americas | South America | 11,365,333 | 1,098,581 | Aymara, Guaraní, Quechua, Spanish | Bolivian boliviano | 🇧🇴 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia | Western Asia | 11,294,243 | 83,600 | Arabic | United Arab Emirates dirham | 🇦🇪 |
| Czechia | Prague | Europe | Central Europe | 10,882,341 | 78,865 | Czech, Slovak | Czech koruna | 🇨🇿 |
| Dominican Republic | Santo Domingo | Americas | Caribbean | 10,771,504 | 48,671 | Spanish | Dominican peso | 🇩🇴 |
| Portugal | Lisbon | Europe | Southern Europe | 10,749,635 | 92,090 | Portuguese | euro | 🇵🇹 |
| Sweden | Stockholm | Europe | Northern Europe | 10,605,098 | 450,295 | Swedish | Swedish krona | 🇸🇪 |
| Tajikistan | Dushanbe | Asia | Central Asia | 10,499,000 | 143,100 | Russian, Tajik | Tajikistani somoni | 🇹🇯 |
| Greece | Athens | Europe | Southern Europe | 10,400,720 | 131,990 | Greek | euro | 🇬🇷 |
| Azerbaijan | Baku | Asia | Western Asia | 10,241,722 | 86,600 | Azerbaijani | Azerbaijani manat | 🇦🇿 |
| Israel | Jerusalem | Asia | Western Asia | 10,134,800 | 21,937 | Arabic, Hebrew | Israeli new shekel | 🇮🇱 |
| Honduras | Tegucigalpa | Americas | Central America | 9,892,632 | 112,492 | Spanish | Honduran lempira | 🇭🇳 |
| Cuba | Havana | Americas | Caribbean | 9,748,007 | 109,884 | Spanish | Cuban convertible peso, Cuban peso | 🇨🇺 |
| Hungary | Budapest | Europe | Central Europe | 9,539,502 | 93,028 | Hungarian | Hungarian forint | 🇭🇺 |
| Austria | Vienna | Europe | Central Europe | 9,200,931 | 83,871 | German | euro | 🇦🇹 |
| Belarus | Minsk | Europe | Eastern Europe | 9,109,280 | 207,600 | Belarusian, Russian | Belarusian ruble | 🇧🇾 |
| Switzerland | Bern | Europe | Western Europe | 9,082,848 | 41,284 | French, Italian, Romansh, Swiss German | Swiss franc | 🇨🇭 |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | Western Africa | 9,077,691 | 71,740 | English | Leone | 🇸🇱 |
| Togo | Lomé | Africa | Western Africa | 8,095,498 | 56,785 | French | West African CFA franc | 🇹🇬 |
| Laos | Vientiane | Asia | South-Eastern Asia | 7,647,000 | 236,800 | Lao | Lao kip | 🇱🇦 |
| Hong Kong | City of Victoria | Asia | Eastern Asia | 7,527,500 | 1,104 | Chinese, English | Hong Kong dollar | 🇭🇰 |
| Libya | Tripoli | Africa | Northern Africa | 7,459,000 | 1,759,540 | Arabic | Libyan dinar | 🇱🇾 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Asia | Central Asia | 7,281,800 | 199,951 | Kyrgyz, Russian | Kyrgyzstani som | 🇰🇬 |
| Turkmenistan | Ashgabat | Asia | Central Asia | 7,057,841 | 488,100 | Russian, Turkmen | Turkmenistan manat | 🇹🇲 |
| Nicaragua | Managua | Americas | Central America | 6,803,886 | 130,373 | Spanish | Nicaraguan córdoba | 🇳🇮 |
| Serbia | Belgrade | Europe | Southeast Europe | 6,567,783 | 77,589 | Serbian | Serbian dinar | 🇷🇸 |
| Central African Republic | Bangui | Africa | Middle Africa | 6,470,307 | 622,984 | French, Sango | Central African CFA franc | 🇨🇫 |
| Bulgaria | Sofia | Europe | Southeast Europe | 6,437,360 | 110,879 | Bulgarian | Bulgarian lev | 🇧🇬 |
| Republic of the Congo | Brazzaville | Africa | Middle Africa | 6,142,180 | 342,000 | French, Kikongo, Lingala | Central African CFA franc | 🇨🇬 |
| Singapore | Singapore | Asia | South-Eastern Asia | 6,110,200 | 710 | Chinese, English, Malay, Tamil | Singapore dollar | 🇸🇬 |
| Paraguay | Asunción | Americas | South America | 6,109,644 | 406,752 | Guaraní, Spanish | Paraguayan guaraní | 🇵🇾 |
| El Salvador | San Salvador | Americas | Central America | 6,029,976 | 21,041 | Spanish | United States dollar | 🇸🇻 |
| Denmark | Copenhagen | Europe | Northern Europe | 6,011,488 | 43,094 | Danish | Danish krone | 🇩🇰 |
| Finland | Helsinki | Europe | Northern Europe | 5,650,325 | 338,455 | Finnish, Swedish | euro | 🇫🇮 |
| Norway | Oslo | Europe | Northern Europe | 5,606,944 | 386,224 | Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Sami | Norwegian krone | 🇳🇴 |
| Lebanon | Beirut | Asia | Western Asia | 5,490,000 | 10,452 | Arabic, French | Lebanese pound | 🇱🇧 |
| Palestine | Ramallah | Asia | Western Asia | 5,483,450 | 6,220 | Arabic | Egyptian pound, Israeli new shekel, Jordanian dinar | 🇵🇸 |
| Ireland | Dublin | Europe | Northern Europe | 5,458,600 | 70,273 | English, Irish | euro | 🇮🇪 |
| Slovakia | Bratislava | Europe | Central Europe | 5,413,813 | 49,037 | Slovak | euro | 🇸🇰 |
| Oman | Muscat | Asia | Western Asia | 5,343,630 | 309,500 | Arabic | Omani rial | 🇴🇲 |
| New Zealand | Wellington | Oceania | Australia and New Zealand | 5,324,700 | 268,838 | English, Māori, New Zealand Sign Language | New Zealand dollar | 🇳🇿 |
| Costa Rica | San José | Americas | Central America | 5,309,625 | 51,100 | Spanish | Costa Rican colón | 🇨🇷 |
| Liberia | Monrovia | Africa | Western Africa | 5,248,621 | 111,369 | English | Liberian dollar | 🇱🇷 |
| Mauritania | Nouakchott | Africa | Western Africa | 4,927,532 | 1,030,700 | Arabic | Mauritanian ouguiya | 🇲🇷 |
| Kuwait | Kuwait City | Asia | Western Asia | 4,881,254 | 17,818 | Arabic | Kuwaiti dinar | 🇰🇼 |
| Panama | Panama City | Americas | Central America | 4,064,780 | 75,417 | Spanish | Panamanian balboa, United States dollar | 🇵🇦 |
| Georgia | Tbilisi | Asia | Western Asia | 4,000,921 | 69,700 | Georgian | lari | 🇬🇪 |
| Croatia | Zagreb | Europe | Southeast Europe | 3,866,233 | 56,594 | Croatian | euro | 🇭🇷 |
| Eritrea | Asmara | Africa | Eastern Africa | 3,607,000 | 117,600 | Arabic, English, Tigrinya | Eritrean nakfa | 🇪🇷 |
| Mongolia | Ulan Bator | Asia | Eastern Asia | 3,544,835 | 1,564,110 | Mongolian | Mongolian tögrög | 🇲🇳 |
| Uruguay | Montevideo | Americas | South America | 3,499,451 | 181,034 | Spanish | Uruguayan peso | 🇺🇾 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Europe | Southeast Europe | 3,422,000 | 51,209 | Bosnian, Croatian, Serbian | Bosnia and Herzegovina convertible mark | 🇧🇦 |
| Puerto Rico | San Juan | Americas | Caribbean | 3,203,295 | 8,870 | English, Spanish | United States dollar | 🇵🇷 |
| Qatar | Doha | Asia | Western Asia | 3,173,024 | 11,586 | Arabic | Qatari riyal | 🇶🇦 |
| Armenia | Yerevan | Asia | Western Asia | 3,076,200 | 29,743 | Armenian | Armenian dram | 🇦🇲 |
| Namibia | Windhoek | Africa | Southern Africa | 3,022,401 | 825,615 | Afrikaans, English, German, Herero, Khoekhoe, Kwangali, Lozi, Ndonga, Tswana | Namibian dollar, South African rand | 🇳🇦 |
| Lithuania | Vilnius | Europe | Northern Europe | 2,894,886 | 65,300 | Lithuanian | euro | 🇱🇹 |
| Jamaica | Kingston | Americas | Caribbean | 2,825,544 | 10,991 | English, Jamaican Patois | Jamaican dollar | 🇯🇲 |
| Moldova | Chișinău | Europe | Eastern Europe | 2,749,076 | 33,847 | Romanian | Moldovan leu | 🇲🇩 |
| Gabon | Libreville | Africa | Middle Africa | 2,469,296 | 267,668 | French | Central African CFA franc | 🇬🇦 |
| Gambia | Banjul | Africa | Western Africa | 2,422,712 | 10,689 | English | dalasi | 🇬🇲 |
| Albania | Tirana | Europe | Southeast Europe | 2,363,314 | 28,748 | Albanian | Albanian lek | 🇦🇱 |
| Botswana | Gaborone | Africa | Southern Africa | 2,359,609 | 582,000 | English, Tswana | Botswana pula | 🇧🇼 |
| Slovenia | Ljubljana | Europe | Central Europe | 2,130,638 | 20,273 | Slovene | euro | 🇸🇮 |
| Lesotho | Maseru | Africa | Southern Africa | 2,116,427 | 30,355 | English, Sotho | Lesotho loti, South African rand | 🇱🇸 |
| Latvia | Riga | Europe | Northern Europe | 1,829,000 | 64,559 | Latvian | euro | 🇱🇻 |
| North Macedonia | Skopje | Europe | Southeast Europe | 1,822,612 | 25,713 | Macedonian | denar | 🇲🇰 |
| Guinea-Bissau | Bissau | Africa | Western Africa | 1,781,308 | 36,125 | Portuguese, Upper Guinea Creole | West African CFA franc | 🇬🇼 |
| Equatorial Guinea | Malabo | Africa | Middle Africa | 1,668,768 | 28,051 | French, Portuguese, Spanish | Central African CFA franc | 🇬🇶 |
| Bahrain | Manama | Asia | Western Asia | 1,594,654 | 765 | Arabic | Bahraini dinar | 🇧🇭 |
| Kosovo | Pristina | Europe | Southeast Europe | 1,585,566 | 10,908 | Albanian, Serbian | euro | 🇽🇰 |
| Cyprus | Nicosia | Europe | Southern Europe | 1,442,614 | 9,251 | Greek, Turkish | euro | 🇨🇾 |
| Timor-Leste | Dili | Asia | South-Eastern Asia | 1,391,221 | 14,874 | Portuguese, Tetum | United States dollar | 🇹🇱 |
| Estonia | Tallinn | Europe | Northern Europe | 1,369,995 | 45,227 | Estonian | euro | 🇪🇪 |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | Americas | Caribbean | 1,367,764 | 5,130 | English | Trinidad and Tobago dollar | 🇹🇹 |
| Mauritius | Port Louis | Africa | Eastern Africa | 1,243,741 | 2,040 | English, French, Mauritian Creole | Mauritian rupee | 🇲🇺 |
| Eswatini | Mbabane | Africa | Southern Africa | 1,235,549 | 17,364 | English, Swazi | South African rand, Swazi lilangeni | 🇸🇿 |
| Djibouti | Djibouti | Africa | Eastern Africa | 1,066,809 | 23,200 | Arabic, French | Djiboutian franc | 🇩🇯 |
| Comoros | Moroni | Africa | Eastern Africa | 919,901 | 1,862 | Arabic, Comorian, French | Comorian franc | 🇰🇲 |
| Fiji | Suva | Oceania | Melanesia | 900,869 | 18,272 | English, Fiji Hindi, Fijian | Fijian dollar | 🇫🇯 |
| Réunion | Saint-Denis | Africa | Eastern Africa | 896,175 | 2,511 | French | euro | 🇷🇪 |
| Bhutan | Thimphu | Asia | Southern Asia | 784,043 | 38,394 | Dzongkha | Bhutanese ngultrum, Indian rupee | 🇧🇹 |
| Guyana | Georgetown | Americas | South America | 772,975 | 214,969 | English | Guyanese dollar | 🇬🇾 |
| Solomon Islands | Honiara | Oceania | Melanesia | 750,325 | 28,896 | English | Solomon Islands dollar | 🇸🇧 |
| Macau | Asia | Eastern Asia | 685,900 | 30 | Chinese, Portuguese | Macanese pataca | 🇲🇴 | |
| Luxembourg | Luxembourg | Europe | Western Europe | 681,973 | 2,586 | French, German, Luxembourgish | euro | 🇱🇺 |
| Montenegro | Podgorica | Europe | Southeast Europe | 623,327 | 13,812 | Montenegrin | euro | 🇲🇪 |
| Suriname | Paramaribo | Americas | South America | 616,500 | 163,820 | Dutch | Surinamese dollar | 🇸🇷 |
| Western Sahara | El Aaiún | Africa | Northern Africa | 600,904 | 266,000 | Berber, Hassaniya, Spanish | Algerian dinar, Mauritanian ouguiya, Moroccan dirham | 🇪🇭 |
| Malta | Valletta | Europe | Southern Europe | 574,250 | 316 | English, Maltese | euro | 🇲🇹 |
| Maldives | Malé | Asia | Southern Asia | 515,132 | 300 | Maldivian | Maldivian rufiyaa | 🇲🇻 |
| Cape Verde | Praia | Africa | Western Africa | 491,233 | 4,033 | Portuguese | Cape Verdean escudo | 🇨🇻 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia | South-Eastern Asia | 455,500 | 5,765 | Malay | Brunei dollar, Singapore dollar | 🇧🇳 |
| Belize | Belmopan | Americas | Central America | 417,634 | 22,966 | Belizean Creole, English, Spanish | Belize dollar | 🇧🇿 |
| Bahamas | Nassau | Americas | Caribbean | 398,165 | 13,943 | English | Bahamian dollar, United States dollar | 🇧🇸 |
| Iceland | Reykjavik | Europe | Northern Europe | 391,810 | 103,000 | Icelandic | Icelandic króna | 🇮🇸 |
| Guadeloupe | Basse-Terre | Americas | Caribbean | 378,561 | 1,628 | French | euro | 🇬🇵 |
| Martinique | Fort-de-France | Americas | Caribbean | 349,925 | 1,128 | French | euro | 🇲🇶 |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | Melanesia | 321,409 | 12,189 | Bislama, English, French | Vanuatu vatu | 🇻🇺 |
| Mayotte | Mamoudzou | Africa | Eastern Africa | 320,901 | 374 | French | euro | 🇾🇹 |
| French Guiana | Cayenne | Americas | South America | 292,354 | 83,534 | French | euro | 🇬🇫 |
| French Polynesia | Papeetē | Oceania | Polynesia | 279,500 | 4,167 | French | CFP franc | 🇵🇫 |
| Barbados | Bridgetown | Americas | Caribbean | 267,800 | 430 | English | Barbadian dollar | 🇧🇧 |
| New Caledonia | Nouméa | Oceania | Melanesia | 264,596 | 18,575 | French | CFP franc | 🇳🇨 |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa | Middle Africa | 209,607 | 964 | Portuguese | São Tomé and Príncipe dobra | 🇸🇹 |
| Samoa | Apia | Oceania | Polynesia | 205,557 | 2,842 | English, Samoan | Samoan tālā | 🇼🇸 |
| Saint Lucia | Castries | Americas | Caribbean | 184,100 | 616 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇱🇨 |
| Curaçao | Willemstad | Americas | Caribbean | 156,115 | 444 | Dutch, English, Papiamento | Netherlands Antillean guilder | 🇨🇼 |
| Guam | Hagåtña | Oceania | Micronesia | 153,836 | 549 | Chamorro, English, Spanish | United States dollar | 🇬🇺 |
| Seychelles | Victoria | Africa | Eastern Africa | 122,729 | 452 | English, French, Seychellois Creole | Seychellois rupee | 🇸🇨 |
| Kiribati | South Tarawa | Oceania | Micronesia | 120,740 | 811 | English, Gilbertese | Australian dollar, Kiribati dollar | 🇰🇮 |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | Americas | Caribbean | 110,872 | 389 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇻🇨 |
| Grenada | St. George's | Americas | Caribbean | 109,021 | 344 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇬🇩 |
| Aruba | Oranjestad | Americas | Caribbean | 107,566 | 180 | Dutch, Papiamento | Aruban florin | 🇦🇼 |
| Micronesia | Palikir | Oceania | Micronesia | 105,564 | 702 | English | United States dollar | 🇫🇲 |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | Americas | Caribbean | 103,603 | 442 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇦🇬 |
| Jersey | Saint Helier | Europe | Northern Europe | 103,267 | 116 | English, French, Jèrriais | British pound, Jersey pound | 🇯🇪 |
| Tonga | Nuku'alofa | Oceania | Polynesia | 100,179 | 747 | English, Tongan | Tongan paʻanga | 🇹🇴 |
| Andorra | Andorra la Vella | Europe | Southern Europe | 88,406 | 468 | Catalan | euro | 🇦🇩 |
| United States Virgin Islands | Charlotte Amalie | Americas | Caribbean | 87,146 | 347 | English | United States dollar | 🇻🇮 |
| Cayman Islands | George Town | Americas | Caribbean | 84,738 | 264 | English | Cayman Islands dollar | 🇰🇾 |
| Isle of Man | Douglas | Europe | Northern Europe | 84,530 | 572 | English, Manx | British pound, Manx pound | 🇮🇲 |
| Dominica | Roseau | Americas | Caribbean | 67,408 | 751 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇩🇲 |
| Guernsey | St. Peter Port | Europe | Northern Europe | 64,781 | 78 | English, French, Guernésiais | British pound, Guernsey pound | 🇬🇬 |
| Bermuda | Hamilton | Americas | North America | 64,055 | 54 | English | Bermudian dollar | 🇧🇲 |
| Greenland | Nuuk | Americas | North America | 56,542 | 2,166,086 | Greenlandic | krone | 🇬🇱 |
| Faroe Islands | Tórshavn | Europe | Northern Europe | 54,885 | 1,393 | Danish, Faroese | Danish krone, Faroese króna | 🇫🇴 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Americas | Caribbean | 51,320 | 261 | English | Eastern Caribbean dollar | 🇰🇳 |
| Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | Americas | Caribbean | 50,828 | 948 | English | United States dollar | 🇹🇨 |
| American Samoa | Pago Pago | Oceania | Polynesia | 49,710 | 199 | English, Samoan | United States dollar | 🇦🇸 |
| Northern Mariana Islands | Saipan | Oceania | Micronesia | 47,329 | 464 | Carolinian, Chamorro, English | United States dollar | 🇲🇵 |
| Marshall Islands | Majuro | Oceania | Micronesia | 42,418 | 181 | English, Marshallese | United States dollar | 🇲🇭 |
