Cities in Thailand
Name↕ | Thai↕ | Province↕ | Population(2015)↕ |
|---|---|---|---|
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | 26,634 |
Chon Buri | อ่างศิลา | Chon Buri | 30,538 |
Ang Thong | อ่างทอง | Ang Thong | 13,134 |
Sa Kaeo | อรัญญประเทศ | Sa Kaeo | 15,141 |
Phitsanulok | อรัญญิก | Phitsanulok | 29,525 |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | อโยธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 18,571 |
Chonburi | บ้านบึง | Chonburi | 15,006 |
Rayong | บ้านฉาง | Rayong | 17,025 |
Udon Thani | บ้านดุง | Udon Thani | 16,146 |
Lopburi | บ้านหมี่ | Lopburi | 4,448 |
Khon Kaen | บ้านไผ่ | Khon Kaen | 32,604 |
Songkhla | บ้านพรุ | Songkhla | 25,128 |
Ratchaburi | บ้านโป่ง | Ratchaburi | 21,892 |
Nonthaburi | บางบัวทอง | Nonthaburi | 35,761 |
Pathum Thani | บางคูวัด | Pathum Thani | 18,536 |
Phichit | บางมูลนาก | Phichit | 9,422 |
Sing Buri | บางระจัน | Sing Buri | 16,131 |
Ranong | บางริ้น | Ranong | 18,788 |
Yala | เบตง | Yala | 24,385 |
Kalasin | บัวขาว | Kalasin | 12,252 |
Nakhon Ratchasima | บัวใหญ่ | Nakhon Ratchasima | 16,505 |
Bueng Kan | บึงกาฬ | Bueng Kan | 20,103 |
Phetchaburi | ชะอำ | Phetchaburi | 28,925 |
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | 43,812 |
Ubon Ratchathani | แจระแม | Ubon Ratchathani | 12,450 |
Chai Nat | ชัยนาท | Chai Nat | 16,499 |
Chaiyaphum | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | 42,436 |
Chanthaburi | จันทบุรี | Chanthaburi | 28,011 |
Buriram | ชุมเห็ด | Buriram | 19,945 |
Nakhon Sawan | ชุมแสง | Nakhon Sawan | 10,701 |
Chumphon | ชุมพร | Chumphon | 34,895 |
Phayao | ดอกคำใต้ | Phayao | 14,255 |
Surat Thani | ดอนสัก | Surat Thani | 10,145 |
Prachuap Khiri Khan | หัวหิน | Prachuap Khiri Khan | 41,859 |
Saraburi | แก่งคอย | Saraburi | 12,172 |
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | 31,192 |
Kanchanaburi | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | 39,123 |
Trang | กันตัง | Trang | 13,656 |
Sisaket | กันทรลักษ์ | Sisaket | 20,175 |
Phuket | กะทู้ | Phuket | 20,420 |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Cities In Thailand list ranked?
The Cities in Thailand list is currently sorted by the source data's default ordering. Community voting is not enabled on this dataset.
How many entries are in this Cities In Thailand dataset?
This dataset contains 75 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Cities In Thailand data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 75-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Geography
Cities in Indonesia
Major cities in Indonesia ranked by population.
Indian Cities
Top 25 cities in India with population, state, founding year, primary language, and notable characteristics.
Cities in France
Major cities in France.
Cities in China
Major cities in China ranked by population.
National Capitals of the World
Capital cities of every sovereign nation.
Cities in India
Major cities in India ranked by population.
Cities in Egypt
Major cities in Egypt.
Cities in the United States
Major cities in the United States ranked by population.
Cities in Poland
Major cities in Poland.
Cities in Australia
Major cities in Australia ranked by population.
Cities in Germany
Major cities in Germany ranked by population.
Capital Cities of the World
Capital cities of all sovereign nations.