Geography

Cities in Germany

Major cities in Germany ranked by population.

80 rows10 columns1 views0 downloadsSource: WikipediaUpdated: 2/22/2026
germanycitiesgeographyeurope
80 of 80 rows
2021rank
City
State
2021estimate
2015estimate
Growth
Rankchange
2021land area
2021populationdensity
Location
1BerlinBerlin3,677,4723,520,0314.470891.3 km344.1 sq mi4,126/km10,690/sq mi52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383 (1 Berlin)
2HamburgHamburg1,906,4111,787,4086.660755.2 km291.6 sq mi2,524/km6,540/sq mi53°33′N 10°0′E / 53.550°N 10.000°E / 53.550; 10.000 (2 Hamburg)
3Munich (München)Bavaria1,487,7081,450,3812.570310.7 km120.0 sq mi4,788/km12,400/sq mi48°8′N 11°34′E / 48.133°N 11.567°E / 48.133; 11.567 (3 Munich)
4Cologne (Köln)North Rhine-Westphalia1,073,0961,060,5821.180405.15 km156.43 sq mi2,648/km6,860/sq mi50°56′N 6°57′E / 50.933°N 6.950°E / 50.933; 6.950 (4 Cologne)
5Frankfurt am MainHesse759,224732,6883.620248.31 km95.87 sq mi3,057/km7,920/sq mi50°7′N 8°41′E / 50.117°N 8.683°E / 50.117; 8.683 (5 Frankfurt)
6StuttgartBaden-Württemberg626,275623,7380.410207.33 km80.05 sq mi3,020/km7,800/sq mi48°47′N 9°11′E / 48.783°N 9.183°E / 48.783; 9.183 (6 Stuttgart)
7DüsseldorfNorth Rhine-Westphalia619,477612,1781.190217.41 km83.94 sq mi2,849/km7,380/sq mi51°14′N 6°47′E / 51.233°N 6.783°E / 51.233; 6.783 (7 Düsseldorf)
8LeipzigSaxony601,866560,4727.392297.4 km114.8 sq mi2,024/km5,240/sq mi51°20′N 12°23′E / 51.333°N 12.383°E / 51.333; 12.383 (8 Leipzig)
9DortmundNorth Rhine-Westphalia586,852586,1810.111280.71 km108.38 sq mi2,091/km5,420/sq mi51°31′N 7°28′E / 51.517°N 7.467°E / 51.517; 7.467 (9 Dortmund)
10EssenNorth Rhine-Westphalia579,432582,624-0.551210.34 km81.21 sq mi2,755/km7,140/sq mi51°27′N 7°1′E / 51.450°N 7.017°E / 51.450; 7.017 (10 Essen)
11BremenBremen563,290557,4641.050326.7 km126.1 sq mi1,724/km4,470/sq mi53°5′N 8°48′E / 53.083°N 8.800°E / 53.083; 8.800 (11 Bremen)
12DresdenSaxony555,351543,8252.120328.8 km127.0 sq mi1,689/km4,370/sq mi51°2′N 13°44′E / 51.033°N 13.733°E / 51.033; 13.733 (12 Dresden)
13Hanover (Hannover)Lower Saxony535,932532,1630.710204.0 km78.8 sq mi2,627/km6,800/sq mi52°22′N 9°43′E / 52.367°N 9.717°E / 52.367; 9.717 (13 Hanover)
14Nuremberg (Nürnberg)Bavaria510,632509,9750.130186.5 km72.0 sq mi2,739/km7,090/sq mi49°27′N 11°5′E / 49.450°N 11.083°E / 49.450; 11.083 (14 Nuremberg)
15DuisburgNorth Rhine-Westphalia495,152491,2310.80232.8 km89.9 sq mi2,127/km5,510/sq mi51°26′N 6°46′E / 51.433°N 6.767°E / 51.433; 6.767 (15 Duisburg)
16BochumNorth Rhine-Westphalia363,441364,742-0.360145.4 km56.1 sq mi2,500/km6,500/sq mi51°29′N 7°13′E / 51.483°N 7.217°E / 51.483; 7.217 (16 Bochum)
17WuppertalNorth Rhine-Westphalia354,572350,0461.290168.4 km65.0 sq mi2,105/km5,450/sq mi51°16′N 7°11′E / 51.267°N 7.183°E / 51.267; 7.183 (17 Wuppertal)
18BielefeldNorth Rhine-Westphalia334,002333,0900.270257.8 km99.5 sq mi1,296/km3,360/sq mi52°1′N 8°32′E / 52.017°N 8.533°E / 52.017; 8.533 (18 Bielefeld)
19BonnNorth Rhine-Westphalia331,885318,8094.10141.1 km54.5 sq mi2,353/km6,090/sq mi50°44′N 7°6′E / 50.733°N 7.100°E / 50.733; 7.100 (19 Bonn)
20MünsterNorth Rhine-Westphalia317,713310,0392.480302.9 km117.0 sq mi1,049/km2,720/sq mi51°58′N 7°38′E / 51.967°N 7.633°E / 51.967; 7.633 (20 Münster)
21MannheimBaden-Württemberg311,831305,7801.981145.0 km56.0 sq mi2,151/km5,570/sq mi49°29′N 8°28′E / 49.483°N 8.467°E / 49.483; 8.467 (21 Mannheim)
22KarlsruheBaden-Württemberg306,502307,755-0.411173.5 km67.0 sq mi1,767/km4,580/sq mi49°0′N 8°24′E / 49.000°N 8.400°E / 49.000; 8.400 (22 Karlsruhe)
23AugsburgBavaria296,478286,3743.530146.8 km56.7 sq mi2,019/km5,230/sq mi48°22′N 10°54′E / 48.367°N 10.900°E / 48.367; 10.900 (23 Augsburg)
24WiesbadenHesse278,950276,2180.990203.9 km78.7 sq mi1,368/km3,540/sq mi50°5′N 8°14′E / 50.083°N 8.233°E / 50.083; 8.233 (24 Wiesbaden)
25MönchengladbachNorth Rhine-Westphalia261,001259,9960.391170.4 km65.8 sq mi1,531/km3,970/sq mi51°12′N 6°26′E / 51.200°N 6.433°E / 51.200; 6.433 (25 Mönchengladbach)
26GelsenkirchenNorth Rhine-Westphalia260,126260,368-0.091104.8 km40.5 sq mi2,481/km6,430/sq mi51°31′N 7°6′E / 51.517°N 7.100°E / 51.517; 7.100 (26 Gelsenkirchen)
27AachenNorth Rhine-Westphalia249,070245,8851.33160.85 km62.10 sq mi1,548/km4,010/sq mi50°47′N 6°5′E / 50.783°N 6.083°E / 50.783; 6.083 (27 Aachen)
28BraunschweigLower Saxony248,823251,364-1.011192.1 km74.2 sq mi1,295/km3,350/sq mi52°16′N 10°31′E / 52.267°N 10.517°E / 52.267; 10.517 (28 Braunschweig)
29KielSchleswig-Holstein246,243246,306-0.030118.6 km45.8 sq mi2,076/km5,380/sq mi54°20′N 10°8′E / 54.333°N 10.133°E / 54.333; 10.133 (29 Kiel)
30ChemnitzSaxony243,105248,645-2.232220.85 km85.27 sq mi1,101/km2,850/sq mi50°50′N 12°55′E / 50.833°N 12.917°E / 50.833; 12.917 (30 Chemnitz)
31Halle (Saale)Saxony-Anhalt238,061236,9910.450135.0 km52.1 sq mi1,763/km4,570/sq mi51°29′N 11°58′E / 51.483°N 11.967°E / 51.483; 11.967 (31 Halle (Saale))
32MagdeburgSaxony-Anhalt236,188235,7230.20201.0 km77.6 sq mi1,175/km3,040/sq mi52°8′N 11°37′E / 52.133°N 11.617°E / 52.133; 11.617 (32 Magdeburg)
33Freiburg im BreisgauBaden-Württemberg231,848226,3932.410153.1 km59.1 sq mi1,514/km3,920/sq mi47°59′N 7°51′E / 47.983°N 7.850°E / 47.983; 7.850 (33 Freiburg im Breisgau)
34KrefeldNorth Rhine-Westphalia227,050225,1440.850137.7 km53.2 sq mi1,649/km4,270/sq mi51°20′N 6°34′E / 51.333°N 6.567°E / 51.333; 6.567 (34 Krefeld)
35MainzRhineland-Palatinate217,556209,7793.71397.7 km37.7 sq mi2,226/km5,770/sq mi50°0′N 8°16′E / 50.000°N 8.267°E / 50.000; 8.267 (35 Mainz)
36LübeckSchleswig-Holstein216,277216,2530.011214.1 km82.7 sq mi1,010/km2,600/sq mi53°52′N 10°41′E / 53.867°N 10.683°E / 53.867; 10.683 (36 Lübeck)
37ErfurtThuringia213,227210,1181.480269.2 km103.9 sq mi792/km2,050/sq mi50°59′N 11°2′E / 50.983°N 11.033°E / 50.983; 11.033 (37 Erfurt)
38OberhausenNorth Rhine-Westphalia208,752210,934-1.03277.0 km29.7 sq mi2,710/km7,000/sq mi51°28′N 6°51′E / 51.467°N 6.850°E / 51.467; 6.850 (38 Oberhausen)
39RostockMecklenburg-Vorpommern208,400206,0111.160181.4 km70.0 sq mi1,149/km2,980/sq mi54°5′N 12°8′E / 54.083°N 12.133°E / 54.083; 12.133 (39 Rostock)
40KasselHesse200,406197,9841.220107.0 km41.3 sq mi1,873/km4,850/sq mi51°19′N 9°30′E / 51.317°N 9.500°E / 51.317; 9.500 (40 Kassel)
41HagenNorth Rhine-Westphalia188,713189,044-0.180160.4 km61.9 sq mi1,177/km3,050/sq mi51°22′N 7°29′E / 51.367°N 7.483°E / 51.367; 7.483 (41 Hagen)
42PotsdamBrandenburg183,154167,7459.193187.3 km72.3 sq mi978/km2,530/sq mi52°24′N 13°4′E / 52.400°N 13.067°E / 52.400; 13.067 (42 Potsdam)
43SaarbrückenSaarland179,634178,1510.830167.1 km64.5 sq mi1,075/km2,780/sq mi49°14′N 7°0′E / 49.233°N 7.000°E / 49.233; 7.000 (43 Saarbrücken)
44HammNorth Rhine-Westphalia179,238179,397-0.092226.3 km87.4 sq mi792/km2,050/sq mi51°41′N 7°49′E / 51.683°N 7.817°E / 51.683; 7.817 (44 Hamm)
45Ludwigshafen am RheinRhineland-Palatinate172,145164,7184.51177.7 km30.0 sq mi2,216/km5,740/sq mi49°29′N 8°26′E / 49.483°N 8.433°E / 49.483; 8.433 (45 Ludwigshafen)
46Mülheim an der RuhrNorth Rhine-Westphalia170,739169,2780.86291.3 km35.3 sq mi1,871/km4,850/sq mi51°26′N 6°53′E / 51.433°N 6.883°E / 51.433; 6.883 (46 Mülheim)
47OldenburgLower Saxony170,389163,83040103.0 km39.8 sq mi1,655/km4,290/sq mi53°8′N 8°13′E / 53.133°N 8.217°E / 53.133; 8.217 (47 Oldenburg)
48OsnabrückLower Saxony165,034162,4031.621119.8 km46.3 sq mi1,378/km3,570/sq mi52°17′N 8°3′E / 52.283°N 8.050°E / 52.283; 8.050 (48 Osnabrück)
49LeverkusenNorth Rhine-Westphalia163,851163,4870.22178.9 km30.5 sq mi2,078/km5,380/sq mi51°2′N 6°59′E / 51.033°N 6.983°E / 51.033; 6.983 (49 Leverkusen)
50DarmstadtHesse159,631155,3532.754122.2 km47.2 sq mi1,306/km3,380/sq mi49°52′N 8°39′E / 49.867°N 8.650°E / 49.867; 8.650 (50 Darmstadt)
51HeidelbergBaden-Württemberg159,245156,2671.910108.8 km42.0 sq mi1,463/km3,790/sq mi49°25′N 8°43′E / 49.417°N 8.717°E / 49.417; 8.717 (51 Heidelberg)
52SolingenNorth Rhine-Westphalia158,957158,7260.15289.5 km34.6 sq mi1,777/km4,600/sq mi51°10′N 7°5′E / 51.167°N 7.083°E / 51.167; 7.083 (52 Solingen)
53HerneNorth Rhine-Westphalia156,621155,8510.49151.4 km19.8 sq mi3,047/km7,890/sq mi51°33′N 7°13′E / 51.550°N 7.217°E / 51.550; 7.217 (53 Herne)
54RegensburgBavaria153,542145,4655.55280.8 km31.2 sq mi1,901/km4,920/sq mi49°1′N 12°5′E / 49.017°N 12.083°E / 49.017; 12.083 (54 Regensburg)
55NeussNorth Rhine-Westphalia152,731155,414-1.73299.5 km38.4 sq mi1,535/km3,980/sq mi51°12′N 6°42′E / 51.200°N 6.700°E / 51.200; 6.700 (55 Neuss)
56PaderbornNorth Rhine-Westphalia152,531148,1262.971179.4 km69.3 sq mi850/km2,200/sq mi51°43′N 8°46′E / 51.717°N 8.767°E / 51.717; 8.767 (56 Paderborn)
57IngolstadtBavaria138,016132,4384.210133.4 km51.5 sq mi1,035/km2,680/sq mi48°46′N 11°26′E / 48.767°N 11.433°E / 48.767; 11.433 (57 Ingolstadt)
58Offenbach am MainHesse131,295123,7346.11344.9 km17.3 sq mi2,924/km7,570/sq mi50°6′N 8°48′E / 50.100°N 8.800°E / 50.100; 8.800 (58 Offenbach am Main)
59FürthBavaria129,122124,1713.99063.4 km24.5 sq mi2,038/km5,280/sq mi49°28′N 11°0′E / 49.467°N 11.000°E / 49.467; 11.000 (59 Fürth)
60UlmBaden-Württemberg126,949122,6363.522118.7 km45.8 sq mi1,070/km2,800/sq mi48°24′N 9°59′E / 48.400°N 9.983°E / 48.400; 9.983 (60 Ulm)
61WürzburgBavaria126,933124,8731.65387.6 km33.8 sq mi1,449/km3,750/sq mi49°47′N 9°56′E / 49.783°N 9.933°E / 49.783; 9.933 (61 Würzburg)
62HeilbronnBaden-Württemberg125,613122,5672.49199.9 km38.6 sq mi1,258/km3,260/sq mi49°9′N 9°13′E / 49.150°N 9.217°E / 49.150; 9.217 (62 Heilbronn)
63PforzheimBaden-Württemberg125,529122,2472.68198.0 km37.8 sq mi1,281/km3,320/sq mi48°54′N 8°43′E / 48.900°N 8.717°E / 48.900; 8.717 (63 Pforzheim)
64WolfsburgLower Saxony123,949124,045-0.084204.0 km78.8 sq mi608/km1,570/sq mi52°25′23″N 10°47′14″E / 52.42306°N 10.78722°E / 52.42306; 10.78722 (64 Wolfsburg)
65BottropNorth Rhine-Westphalia117,311117,1430.141100.7 km38.9 sq mi1,165/km3,020/sq mi51°31′29″N 6°55′22″E / 51.52472°N 6.92278°E / 51.52472; 6.92278 (65 Bottrop)
66GöttingenLower Saxony116,557118,914-1.981116.9 km45.1 sq mi997/km2,580/sq mi51°32′N 9°56′E / 51.533°N 9.933°E / 51.533; 9.933 (66 Göttingen)
67ReutlingenBaden-Württemberg116,456114,3101.88287.1 km33.6 sq mi1,338/km3,470/sq mi48°29′N 9°13′E / 48.483°N 9.217°E / 48.483; 9.217 (67 Reutlingen)
68KoblenzRhineland-Palatinate113,638112,5860.933105.0 km40.5 sq mi1,082/km2,800/sq mi50°21′35″N 7°35′52″E / 50.35972°N 7.59778°E / 50.35972; 7.59778 (68 Koblenz)
69ErlangenBavaria113,292108,3364.57677.0 km29.7 sq mi1,472/km3,810/sq mi49°35′N 11°1′E / 49.583°N 11.017°E / 49.583; 11.017 (69 Erlangen)
70BremerhavenBremen113,173114,025-0.75093.8 km36.2 sq mi1,206/km3,120/sq mi53°33′N 8°35′E / 53.550°N 8.583°E / 53.550; 8.583 (70 Bremerhaven)
71RemscheidNorth Rhine-Westphalia111,770109,4992.07374.6 km28.8 sq mi1,498/km3,880/sq mi51°11′N 7°12′E / 51.183°N 7.200°E / 51.183; 7.200 (71 Remscheid)
72Bergisch GladbachNorth Rhine-Westphalia111,645111,3660.25083.1 km32.1 sq mi1,343/km3,480/sq mi51°0′N 7°7′E / 51.000°N 7.117°E / 51.000; 7.117 (72 Bergisch Gladbach)
73RecklinghausenNorth Rhine-Westphalia110,714114,330-3.16566.4 km25.6 sq mi1,667/km4,320/sq mi51°35′6″N 7°9′43″E / 51.58500°N 7.16194°E / 51.58500; 7.16194 (73 Recklinghausen)
74TrierRhineland-Palatinate110,570114,914-3.787117.1 km45.2 sq mi945/km2,450/sq mi49°45′N 6°38′E / 49.750°N 6.633°E / 49.750; 6.633 (74 Trier)
75JenaThuringia110,502109,5270.892114.8 km44.3 sq mi963/km2,490/sq mi50°55′38″N 11°35′10″E / 50.92722°N 11.58611°E / 50.92722; 11.58611 (75 Jena)
76MoersNorth Rhine-Westphalia103,725104,529-0.77067.7 km26.1 sq mi1,533/km3,970/sq mi51°27′33″N 6°37′11″E / 51.45917°N 6.61972°E / 51.45917; 6.61972 (76 Moers)
77SalzgitterLower Saxony103,694101,0792.592223.9 km86.4 sq mi463/km1,200/sq mi52°9′N 10°20′E / 52.150°N 10.333°E / 52.150; 10.333 (77 Salzgitter)
78SiegenNorth Rhine-Westphalia101,516102,355-0.821114.7 km44.3 sq mi885/km2,290/sq mi50°53′N 8°1′E / 50.883°N 8.017°E / 50.883; 8.017 (78 Siegen)
79GüterslohNorth Rhine-Westphalia101,15897,5863.663112.0 km43.2 sq mi896/km2,320/sq mi51°54′N 8°23′E / 51.900°N 8.383°E / 51.900; 8.383 (79 Gütersloh)
80HildesheimLower Saxony100,319101,667-1.33292.2 km35.6 sq mi1,088/km2,820/sq mi52°9′N 9°57′E / 52.150°N 9.950°E / 52.150; 9.950 (80 Hildesheim)
Loading community rankings...