Cities in Germany
Name↕ | 2021rank↕ | City↕ | State↕ | 2021estimate↕ | 2015estimate↕ | Growth↕ | Rankchange↕ | 2021land area↕ | 2021populationdensity↕ | Location↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin | 1 | Berlin | Berlin | 3,677,472 | 3,520,031 | 4.47 | 0 | 891.3 km344.1 sq mi | 4,126/km10,690/sq mi | 52°31′N 13°23′E / 52.517°N 13.383°E / 52.517; 13.383 (1 Berlin) |
Hamburg | 2 | Hamburg | Hamburg | 1,906,411 | 1,787,408 | 6.66 | 0 | 755.2 km291.6 sq mi | 2,524/km6,540/sq mi | 53°33′N 10°0′E / 53.550°N 10.000°E / 53.550; 10.000 (2 Hamburg) |
Munich (München) | 3 | Munich (München) | Bavaria | 1,487,708 | 1,450,381 | 2.57 | 0 | 310.7 km120.0 sq mi | 4,788/km12,400/sq mi | 48°8′N 11°34′E / 48.133°N 11.567°E / 48.133; 11.567 (3 Munich) |
Cologne (Köln) | 4 | Cologne (Köln) | North Rhine-Westphalia | 1,073,096 | 1,060,582 | 1.18 | 0 | 405.15 km156.43 sq mi | 2,648/km6,860/sq mi | 50°56′N 6°57′E / 50.933°N 6.950°E / 50.933; 6.950 (4 Cologne) |
Frankfurt am Main | 5 | Frankfurt am Main | Hesse | 759,224 | 732,688 | 3.62 | 0 | 248.31 km95.87 sq mi | 3,057/km7,920/sq mi | 50°7′N 8°41′E / 50.117°N 8.683°E / 50.117; 8.683 (5 Frankfurt) |
Stuttgart | 6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 626,275 | 623,738 | 0.41 | 0 | 207.33 km80.05 sq mi | 3,020/km7,800/sq mi | 48°47′N 9°11′E / 48.783°N 9.183°E / 48.783; 9.183 (6 Stuttgart) |
Düsseldorf | 7 | Düsseldorf | North Rhine-Westphalia | 619,477 | 612,178 | 1.19 | 0 | 217.41 km83.94 sq mi | 2,849/km7,380/sq mi | 51°14′N 6°47′E / 51.233°N 6.783°E / 51.233; 6.783 (7 Düsseldorf) |
Leipzig | 8 | Leipzig | Saxony | 601,866 | 560,472 | 7.39 | 2 | 297.4 km114.8 sq mi | 2,024/km5,240/sq mi | 51°20′N 12°23′E / 51.333°N 12.383°E / 51.333; 12.383 (8 Leipzig) |
Dortmund | 9 | Dortmund | North Rhine-Westphalia | 586,852 | 586,181 | 0.11 | 1 | 280.71 km108.38 sq mi | 2,091/km5,420/sq mi | 51°31′N 7°28′E / 51.517°N 7.467°E / 51.517; 7.467 (9 Dortmund) |
Essen | 10 | Essen | North Rhine-Westphalia | 579,432 | 582,624 | -0.55 | 1 | 210.34 km81.21 sq mi | 2,755/km7,140/sq mi | 51°27′N 7°1′E / 51.450°N 7.017°E / 51.450; 7.017 (10 Essen) |
Bremen | 11 | Bremen | Bremen | 563,290 | 557,464 | 1.05 | 0 | 326.7 km126.1 sq mi | 1,724/km4,470/sq mi | 53°5′N 8°48′E / 53.083°N 8.800°E / 53.083; 8.800 (11 Bremen) |
Dresden | 12 | Dresden | Saxony | 555,351 | 543,825 | 2.12 | 0 | 328.8 km127.0 sq mi | 1,689/km4,370/sq mi | 51°2′N 13°44′E / 51.033°N 13.733°E / 51.033; 13.733 (12 Dresden) |
Hanover (Hannover) | 13 | Hanover (Hannover) | Lower Saxony | 535,932 | 532,163 | 0.71 | 0 | 204.0 km78.8 sq mi | 2,627/km6,800/sq mi | 52°22′N 9°43′E / 52.367°N 9.717°E / 52.367; 9.717 (13 Hanover) |
Nuremberg (Nürnberg) | 14 | Nuremberg (Nürnberg) | Bavaria | 510,632 | 509,975 | 0.13 | 0 | 186.5 km72.0 sq mi | 2,739/km7,090/sq mi | 49°27′N 11°5′E / 49.450°N 11.083°E / 49.450; 11.083 (14 Nuremberg) |
Duisburg | 15 | Duisburg | North Rhine-Westphalia | 495,152 | 491,231 | 0.8 | 0 | 232.8 km89.9 sq mi | 2,127/km5,510/sq mi | 51°26′N 6°46′E / 51.433°N 6.767°E / 51.433; 6.767 (15 Duisburg) |
Bochum | 16 | Bochum | North Rhine-Westphalia | 363,441 | 364,742 | -0.36 | 0 | 145.4 km56.1 sq mi | 2,500/km6,500/sq mi | 51°29′N 7°13′E / 51.483°N 7.217°E / 51.483; 7.217 (16 Bochum) |
Wuppertal | 17 | Wuppertal | North Rhine-Westphalia | 354,572 | 350,046 | 1.29 | 0 | 168.4 km65.0 sq mi | 2,105/km5,450/sq mi | 51°16′N 7°11′E / 51.267°N 7.183°E / 51.267; 7.183 (17 Wuppertal) |
Bielefeld | 18 | Bielefeld | North Rhine-Westphalia | 334,002 | 333,090 | 0.27 | 0 | 257.8 km99.5 sq mi | 1,296/km3,360/sq mi | 52°1′N 8°32′E / 52.017°N 8.533°E / 52.017; 8.533 (18 Bielefeld) |
Bonn | 19 | Bonn | North Rhine-Westphalia | 331,885 | 318,809 | 4.1 | 0 | 141.1 km54.5 sq mi | 2,353/km6,090/sq mi | 50°44′N 7°6′E / 50.733°N 7.100°E / 50.733; 7.100 (19 Bonn) |
Münster | 20 | Münster | North Rhine-Westphalia | 317,713 | 310,039 | 2.48 | 0 | 302.9 km117.0 sq mi | 1,049/km2,720/sq mi | 51°58′N 7°38′E / 51.967°N 7.633°E / 51.967; 7.633 (20 Münster) |
Mannheim | 21 | Mannheim | Baden-Württemberg | 311,831 | 305,780 | 1.98 | 1 | 145.0 km56.0 sq mi | 2,151/km5,570/sq mi | 49°29′N 8°28′E / 49.483°N 8.467°E / 49.483; 8.467 (21 Mannheim) |
Karlsruhe | 22 | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 306,502 | 307,755 | -0.41 | 1 | 173.5 km67.0 sq mi | 1,767/km4,580/sq mi | 49°0′N 8°24′E / 49.000°N 8.400°E / 49.000; 8.400 (22 Karlsruhe) |
Augsburg | 23 | Augsburg | Bavaria | 296,478 | 286,374 | 3.53 | 0 | 146.8 km56.7 sq mi | 2,019/km5,230/sq mi | 48°22′N 10°54′E / 48.367°N 10.900°E / 48.367; 10.900 (23 Augsburg) |
Wiesbaden | 24 | Wiesbaden | Hesse | 278,950 | 276,218 | 0.99 | 0 | 203.9 km78.7 sq mi | 1,368/km3,540/sq mi | 50°5′N 8°14′E / 50.083°N 8.233°E / 50.083; 8.233 (24 Wiesbaden) |
Mönchengladbach | 25 | Mönchengladbach | North Rhine-Westphalia | 261,001 | 259,996 | 0.39 | 1 | 170.4 km65.8 sq mi | 1,531/km3,970/sq mi | 51°12′N 6°26′E / 51.200°N 6.433°E / 51.200; 6.433 (25 Mönchengladbach) |
Gelsenkirchen | 26 | Gelsenkirchen | North Rhine-Westphalia | 260,126 | 260,368 | -0.09 | 1 | 104.8 km40.5 sq mi | 2,481/km6,430/sq mi | 51°31′N 7°6′E / 51.517°N 7.100°E / 51.517; 7.100 (26 Gelsenkirchen) |
Aachen | 27 | Aachen | North Rhine-Westphalia | 249,070 | 245,885 | 1.3 | 3 | 160.85 km62.10 sq mi | 1,548/km4,010/sq mi | 50°47′N 6°5′E / 50.783°N 6.083°E / 50.783; 6.083 (27 Aachen) |
Braunschweig | 28 | Braunschweig | Lower Saxony | 248,823 | 251,364 | -1.01 | 1 | 192.1 km74.2 sq mi | 1,295/km3,350/sq mi | 52°16′N 10°31′E / 52.267°N 10.517°E / 52.267; 10.517 (28 Braunschweig) |
Kiel | 29 | Kiel | Schleswig-Holstein | 246,243 | 246,306 | -0.03 | 0 | 118.6 km45.8 sq mi | 2,076/km5,380/sq mi | 54°20′N 10°8′E / 54.333°N 10.133°E / 54.333; 10.133 (29 Kiel) |
Chemnitz | 30 | Chemnitz | Saxony | 243,105 | 248,645 | -2.23 | 2 | 220.85 km85.27 sq mi | 1,101/km2,850/sq mi | 50°50′N 12°55′E / 50.833°N 12.917°E / 50.833; 12.917 (30 Chemnitz) |
Halle (Saale) | 31 | Halle (Saale) | Saxony-Anhalt | 238,061 | 236,991 | 0.45 | 0 | 135.0 km52.1 sq mi | 1,763/km4,570/sq mi | 51°29′N 11°58′E / 51.483°N 11.967°E / 51.483; 11.967 (31 Halle (Saale)) |
Magdeburg | 32 | Magdeburg | Saxony-Anhalt | 236,188 | 235,723 | 0.2 | 0 | 201.0 km77.6 sq mi | 1,175/km3,040/sq mi | 52°8′N 11°37′E / 52.133°N 11.617°E / 52.133; 11.617 (32 Magdeburg) |
Freiburg im Breisgau | 33 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 231,848 | 226,393 | 2.41 | 0 | 153.1 km59.1 sq mi | 1,514/km3,920/sq mi | 47°59′N 7°51′E / 47.983°N 7.850°E / 47.983; 7.850 (33 Freiburg im Breisgau) |
Krefeld | 34 | Krefeld | North Rhine-Westphalia | 227,050 | 225,144 | 0.85 | 0 | 137.7 km53.2 sq mi | 1,649/km4,270/sq mi | 51°20′N 6°34′E / 51.333°N 6.567°E / 51.333; 6.567 (34 Krefeld) |
Mainz | 35 | Mainz | Rhineland-Palatinate | 217,556 | 209,779 | 3.71 | 3 | 97.7 km37.7 sq mi | 2,226/km5,770/sq mi | 50°0′N 8°16′E / 50.000°N 8.267°E / 50.000; 8.267 (35 Mainz) |
Lübeck | 36 | Lübeck | Schleswig-Holstein | 216,277 | 216,253 | 0.01 | 1 | 214.1 km82.7 sq mi | 1,010/km2,600/sq mi | 53°52′N 10°41′E / 53.867°N 10.683°E / 53.867; 10.683 (36 Lübeck) |
Erfurt | 37 | Erfurt | Thuringia | 213,227 | 210,118 | 1.48 | 0 | 269.2 km103.9 sq mi | 792/km2,050/sq mi | 50°59′N 11°2′E / 50.983°N 11.033°E / 50.983; 11.033 (37 Erfurt) |
Oberhausen | 38 | Oberhausen | North Rhine-Westphalia | 208,752 | 210,934 | -1.03 | 2 | 77.0 km29.7 sq mi | 2,710/km7,000/sq mi | 51°28′N 6°51′E / 51.467°N 6.850°E / 51.467; 6.850 (38 Oberhausen) |
Rostock | 39 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 208,400 | 206,011 | 1.16 | 0 | 181.4 km70.0 sq mi | 1,149/km2,980/sq mi | 54°5′N 12°8′E / 54.083°N 12.133°E / 54.083; 12.133 (39 Rostock) |
Kassel | 40 | Kassel | Hesse | 200,406 | 197,984 | 1.22 | 0 | 107.0 km41.3 sq mi | 1,873/km4,850/sq mi | 51°19′N 9°30′E / 51.317°N 9.500°E / 51.317; 9.500 (40 Kassel) |
Free to explore · No signup needed
Frequently asked questions
How is the Cities In Germany list ranked?
The Cities in Germany list is currently sorted by the source data's default ordering. Community voting is not enabled on this dataset.
How many entries are in this Cities In Germany dataset?
This dataset contains 80 entries, each with multiple sortable, filterable columns. The full table is visible on this page and can be downloaded as a CSV, JSON, or Excel file.
Can I download the Cities In Germany data?
Yes. The download buttons at the top of the page give you the full 80-row dataset as CSV, JSON, or Excel. Use of the data is permitted under a Creative Commons Attribution license — credit dtbse.com when you republish.
Related Datasets
More in Geography
Cities in France
Major cities in France.
Cities in Russia
Major cities in Russia ranked by population.
Cities in Italy
Major cities in Italy.
Cities in Poland
Major cities in Poland.
Cities in Indonesia
Major cities in Indonesia ranked by population.
Cities in the United States
Major cities in the United States ranked by population.
Cities in Turkey
Major cities in Turkey ranked by population.
Cities in Australia
Major cities in Australia ranked by population.
National Capitals of the World
Capital cities of every sovereign nation.
Indian Cities
Top 25 cities in India with population, state, founding year, primary language, and notable characteristics.
Cities in Pakistan
Major cities in Pakistan by population and province.
Cities in South Korea
Major cities in South Korea ranked by population.