Geography
Largest Islands
The world's largest islands by area with their countries, populations, and surrounding oceans.
islandsgeographynatureland
20 of 20 rows
Name↕ | Area (km²)↕ | Country↕ | Continent↕ | Population↕ | Ocean↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenland | 2,166,086 | Denmark (autonomous) | North America | 56,421 | Arctic / Atlantic |
| New Guinea | 786,380 | Indonesia / Papua New Guinea | Oceania | 12,000,000 | Pacific |
| Borneo | 748,168 | Indonesia / Malaysia / Brunei | Asia | 21,300,000 | Pacific / Indian |
| Madagascar | 587,041 | Madagascar | Africa | 29,600,000 | Indian |
| Baffin Island | 507,451 | Canada | North America | 13,000 | Arctic / Atlantic |
| Sumatra | 473,481 | Indonesia | Asia | 58,000,000 | Indian |
| Honshu | 227,960 | Japan | Asia | 104,000,000 | Pacific |
| Great Britain | 209,331 | United Kingdom | Europe | 65,000,000 | Atlantic |
| Victoria Island | 217,291 | Canada | North America | 2,000 | Arctic |
| Ellesmere Island | 196,236 | Canada | North America | 150 | Arctic |
| Celebes (Sulawesi) | 180,681 | Indonesia | Asia | 19,600,000 | Pacific |
| South Island (NZ) | 150,437 | New Zealand | Oceania | 1,200,000 | Pacific |
| Java | 129,000 | Indonesia | Asia | 151,600,000 | Indian |
| North Island (NZ) | 113,729 | New Zealand | Oceania | 3,900,000 | Pacific |
| Luzon | 109,965 | Philippines | Asia | 64,000,000 | Pacific |
| Iceland | 103,000 | Iceland | Europe | 376,000 | Atlantic / Arctic |
| Mindanao | 97,530 | Philippines | Asia | 26,300,000 | Pacific |
| Ireland | 84,421 | Ireland / United Kingdom | Europe | 7,000,000 | Atlantic |
| Hokkaido | 83,424 | Japan | Asia | 5,200,000 | Pacific |
| Sri Lanka | 65,610 | Sri Lanka | Asia | 22,000,000 | Indian |
Loading community rankings...