People
Prime Ministers of Japan
All Prime Ministers of Japan.
prime ministersjapanpoliticsleaders
67 of 67 rows
Prime Minister↕ | From↕ | To↕ | Party↕ |
|---|---|---|---|
| Itō Hirobumi | 1,885 | 1,888 | Rikken Seiyūkai |
| Kuroda Kiyotaka | 1,888 | 1,889 | — |
| Yamagata Aritomo | 1,889 | 1,891 | — |
| Sanjō Sanetomi | 1,889 | 1,889 | — |
| Matsukata Masayoshi | 1,891 | 1,892 | independent politician |
| Ōkuma Shigenobu | 1,898 | 1,898 | Rikken Dōshikai |
| Katsura Tarō | 1,901 | 1,906 | Rikken Dōshikai |
| Saionji Kinmochi | 1,906 | 1,908 | Rikken Seiyūkai |
| Yamamoto Gonnohyōe | 1,913 | 1,914 | — |
| Terauchi Masatake | 1,916 | 1,918 | — |
| Hara Takashi | 1,918 | 1,921 | Rikken Seiyūkai |
| Takahashi Korekiyo | 1,921 | 1,922 | Rikken Seiyūkai |
| Katō Tomosaburō | 1,922 | 1,923 | — |
| Katō Takaaki | 1,924 | 1,926 | Kenseikai |
| Kiyoura Keigo | 1,924 | 1,924 | — |
| Wakatsuki Reijirō | 1,926 | 1,927 | Rikken Minseitō |
| Tanaka Giichi | 1,927 | 1,929 | Rikken Seiyūkai |
| Hamaguchi Osachi | 1,929 | 1,931 | Rikken Minseitō |
| Inukai Tsuyoshi | 1,931 | 1,932 | Rikken Seiyūkai |
| Saitō Makoto | 1,932 | 1,934 | — |
| Keisuke Okada | 1,934 | 1,936 | — |
| Kōki Hirota | 1,936 | 1,937 | independent politician |
| Fumimaro Konoe | 1,937 | 1,939 | Taisei Yokusankai |
| Senjūrō Hayashi | 1,937 | 1,937 | Taisei Yokusankai |
| Nobuyuki Abe | 1,939 | 1,940 | independent politician |
| Hiranuma Kiichirō | 1,939 | 1,939 | Kokuhonsha |
| Mitsumasa Yonai | 1,940 | 1,940 | independent politician |
| Hideki Tojo | 1,941 | 1,944 | Taisei Yokusankai |
| Kuniaki Koiso | 1,944 | 1,945 | Taisei Yokusankai |
| Naruhiko Higashikuni | 1,945 | 1,945 | — |
| Kijūrō Shidehara | 1,945 | 1,946 | — |
| Kantarō Suzuki | 1,945 | 1,945 | Taisei Yokusankai |
| Shigeru Yoshida | 1,946 | 1,947 | Liberal Democratic Party |
| Tetsu Katayama | 1,947 | 1,948 | Democratic Socialist Party |
| Hitoshi Ashida | 1,948 | 1,948 | Liberal Democratic Party |
| Ichirō Hatoyama | 1,954 | 1,955 | Liberal Democratic Party |
| Tanzan Ishibashi | 1,956 | 1,957 | Liberal Democratic Party |
| Nobusuke Kishi | 1,957 | 1,958 | Liberal Democratic Party |
| Hayato Ikeda | 1,960 | 1,960 | Liberal Democratic Party |
| Eisaku Satō | 1,964 | 1,967 | Liberal Democratic Party |
| Kakuei Tanaka | 1,972 | 1,972 | Liberal Democratic Party |
| Takeo Miki | 1,974 | 1,976 | Liberal Democratic Party |
| Takeo Fukuda | 1,976 | 1,978 | Liberal Democratic Party |
| Masayoshi Ōhira | 1,978 | 1,979 | Liberal Democratic Party |
| Zenkō Suzuki | 1,980 | 1,982 | Liberal Democratic Party |
| Masayoshi Ito | 1,980 | 1,980 | Liberal Democratic Party |
| Yasuhiro Nakasone | 1,982 | 1,983 | Liberal Democratic Party |
| Noboru Takeshita | 1,987 | 1,989 | Liberal Democratic Party |
| Toshiki Kaifu | 1,989 | 1,990 | Liberal Democratic Party |
| Sōsuke Uno | 1,989 | 1,989 | Liberal Democratic Party |
| Kiichi Miyazawa | 1,991 | 1,993 | Liberal Democratic Party |
| Morihiro Hosokawa | 1,993 | 1,994 | Democratic Party of Japan |
| Tomiichi Murayama | 1,994 | 1,996 | Social Democratic Party |
| Tsutomu Hata | 1,994 | 1,994 | Sun Party |
| Ryutaro Hashimoto | 1,996 | 1,996 | Liberal Democratic Party |
| Keizō Obuchi | 1,998 | 2,000 | Liberal Democratic Party |
| Yoshirō Mori | 2,000 | 2,001 | Liberal Democratic Party |
| Junichiro Koizumi | 2,001 | 2,003 | Liberal Democratic Party |
| Shinzō Abe | 2,006 | 2,007 | Liberal Democratic Party |
| Yasuo Fukuda | 2,007 | 2,008 | Liberal Democratic Party |
| Tarō Asō | 2,008 | 2,009 | Liberal Democratic Party |
| Yukio Hatoyama | 2,009 | 2,010 | Kyōwa-tō |
| Naoto Kan | 2,010 | 2,011 | New Party Sakigake |
| Yoshihiko Noda | 2,011 | 2,012 | Democratic Party of Japan |
| Yoshihide Suga | 2,020 | 2,021 | Liberal Democratic Party |
| Shigeru Ishiba | 2,024 | 2,025 | Japan Renewal Party |
| Sanae Takaichi | 2,025 | — | Liberal Democratic Party |
Loading community rankings...