People
Heads of State of Pakistan
Presidents and heads of state of Pakistan.
pakistanpresidentsleaderspolitics
20 of 20 rows
No.↕ | Portrait↕ | Name(Birth–Death)↕ | Term of office↕ | Political party↕ | Elected↕ | Ref.↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Took office | Left office | Time in office | — | — | — | — |
| 1 | Iskandar Ali Mirza(1899–1969) | 23 March 1956 | 27 October 1958 | 2 years, 218 days | ||
| 2 | Ayub Khan(1907–1974) | 27 October 1958 | 8 June 1962 | 3 years, 224 days | ||
| 8 June 1962 | 25 March 1969 | 6 years, 290 days | PMLC | 1965 | — | |
| 3 | Yahya Khan(1917–1980) | 25 March 1969 | 20 December 1971 | 2 years, 270 days | ||
| 4 | Zulfikar Ali Bhutto(1928–1979) | 20 December 1971 | 14 August 1973 | 1 year, 237 days | ||
| 5 | Fazal Ilahi Chaudhry(1904–1982) | 14 August 1973 | 16 September 1978 | 5 years, 33 days | ||
| 6 | Muhammad Zia-ul-Haq(1924–1988) | 16 September 1978 | 17 August 1988 † | 9 years, 336 days | ||
| 7 | Ghulam Ishaq Khan(1915–2006) | 17 August 1988 | 18 July 1993 | 4 years, 335 days | ||
| — | Wasim Sajjad(born 1941)acting | 18 July 1993 | 14 November 1993 | 119 days | ||
| 8 | Farooq Leghari(1940–2010) | 14 November 1993 | 2 December 1997 | 4 years, 18 days | ||
| — | Wasim Sajjad(born 1941)acting | 2 December 1997 | 1 January 1998 | 30 days | ||
| 9 | Muhammad Rafiq Tarar(1929–2022) | 1 January 1998 | 20 June 2001 | 3 years, 170 days | ||
| 10 | Pervez Musharraf(1943–2023) | 20 June 2001 | 15 October 2007 | 6 years, 117 days | ||
| 19 November 2007 | 18 August 2008 | 273 days | PML(Q) | 2007 | ||
| — | Muhammad Mian Soomro(born 1950)acting | 18 August 2008 | 9 September 2008 | 22 days | ||
| 11 | Asif Ali Zardari(born 1955) | 9 September 2008 | 9 September 2013 | 5 years | ||
| 12 | Mamnoon Hussain(1940–2021) | 9 September 2013 | 9 September 2018 | 5 years | ||
| 13 | Arif Alvi(born 1949) | 9 September 2018 | 10 March 2024 | 5 years, 183 days | ||
| 14 | Asif Ali Zardari(born 1955) | 10 March 2024 | Incumbent | 1 year, 349 days |
Loading community rankings...