Geography
Currencies of the World
Official currencies used by countries worldwide.
currenciesmoneyfinancecountries
208 of 208 rows
Country↕ | Currency↕ | Symbol↕ |
|---|---|---|
| Afghanistan | afghani | Afs |
| Albania | Albanian lek | L |
| Algeria | Algerian dinar | DA |
| Andorra | euro | € |
| Angola | kwanza | Kz |
| Antigua and Barbuda | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Argentina | Argentine convertible peso | $ |
| Armenia | Armenian dram | ֏ |
| Aruba | Aruban florin | ƒ |
| Australia | Australian dollar | A$ |
| Austria | euro | € |
| Azerbaijan | Azerbaijani manat | A.M. |
| Bahrain | Bahraini dinar | BD |
| Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ |
| Barbados | Barbadian dollar | BBD$ |
| Belarus | Belarusian ruble | Br |
| Belgium | euro | € |
| Belize | Belize dollar | Bz$ |
| Benin | West African CFA franc | F |
| Bhutan | ngultrum | Nu |
| Bolivia | boliviano | Bs |
| Bosnia and Herzegovina | convertible mark | KM |
| Botswana | Botswana pula | P |
| Brazil | Brazilian real | R$ |
| British North Borneo | British North Borneo dollar | — |
| Brunei | Brunei dollar | B$ |
| Bulgaria | euro | € |
| Burkina Faso | West African CFA franc | F |
| Burundi | Burundian franc | FBu |
| Cambodia | riel | ៛ |
| Cameroon | Central African CFA franc | XAF |
| Canada | Canadian dollar | $ |
| Cape Verde | Cape Verdean escudo | — |
| Central African Republic | Central African CFA franc | XAF |
| Chad | Central African CFA franc | XAF |
| Chile | Chilean peso | CLP$ |
| Colombia | Colombian peso | COL$ |
| Comoros | Comorian franc | CF |
| Cook Islands | Cook Islands dollar | — |
| Costa Rica | Costa Rican colón | ₡ |
| Croatia | euro | € |
| Cuba | Cuban peso | $MN |
| Curaçao | Caribbean guilder | XCG |
| Cyprus | euro | € |
| Czech Republic | Czech koruna | Kč |
| Democratic Republic of the Congo | Congolese franc | CF |
| Denmark | Danish krone | kr. |
| Djibouti | Djiboutian franc | Fdj |
| Dominica | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Dominican Republic | Dominican peso | RD$ |
| Ecuador | United States dollar | $ |
| Egypt | Egyptian pound | LE |
| El Salvador | United States dollar | $ |
| Equatorial Guinea | Central African CFA franc | XAF |
| Eritrea | nakfa | Nfk |
| Estonia | euro | € |
| Eswatini | lilangeni | E |
| Ethiopia | bir | Br |
| Federated States of Micronesia | United States dollar | $ |
| Fiji | Fijian dollar | F$ |
| Finland | euro | € |
| France | euro | € |
| Gabon | Central African CFA franc | XAF |
| Georgia | Georgian lari | ₾ |
| Germany | euro | € |
| Ghana | Ghana cedi | ₵ |
| Greece | euro | € |
| Greenland | Danish krone | kr. |
| Grenada | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Guatemala | quetzal | Q |
| Guinea | Guinean franc | FG |
| Guinea-Bissau | West African CFA franc | F |
| Guyana | Guyanese dollar | G$ |
| Haiti | gourde | G |
| Honduras | Honduran lempira | L |
| Hungary | forint | Ft |
| Iceland | Icelandic króna | kr |
| India | Indian rupee | ₹ |
| Indonesia | rupiah | Rp |
| Iran | Iranian rial | ﷼ |
| Iraq | Iraqi dinar | ID |
| Ireland | euro | € |
| Israel | new shekel | ₪ |
| Italy | euro | € |
| Ivory Coast | West African CFA franc | F |
| Jamaica | Jamaican dollar | J$ |
| Japan | yen | 円 |
| Jordan | Jordanian dinar | JD |
| Kazakhstan | Kazakhstani tenge | ₸ |
| Kenya | Kenyan shilling | Ksh |
| Kingdom of the Netherlands | euro | € |
| Kiribati | Australian dollar | A$ |
| Kosovo | euro | € |
| Kuwait | Kuwaiti dinar | KD |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz som | ⃀ |
| Laos | Lao kip | ₭ |
| Latvia | euro | € |
| Lebanon | Lebanese pound | LL |
| Lesotho | rand | R |
| Liberia | Liberian dollar | Lib$ |
| Libya | Libyan dinar | LD |
| Liechtenstein | Swiss franc | Fr |
| Lithuania | euro | € |
| Luxembourg | euro | € |
| Madagascar | ariary | Ar |
| Malawi | Malawian kwacha | MK |
| Malaysia | Malaysian ringgit | RM |
| Maldives | Maldivian rufiyaa | MRF |
| Mali | West African CFA franc | F |
| Malta | euro | € |
| Marshall Islands | United States dollar | $ |
| Mauritania | Mauritanian ouguiya | UM |
| Mauritius | Mauritian rupee | ₨ |
| Mexico | peso | $ |
| Moldova | Moldovan leu | L |
| Monaco | euro | € |
| Mongolia | Mongolian tögrög | ₮ |
| Montenegro | euro | € |
| Morocco | Moroccan dirham | DH |
| Mozambique | Mozambican metical | MT |
| Myanmar | kyat | K |
| Namibia | rand | R |
| Nauru | Australian dollar | A$ |
| Nepal | Nepalese rupee | N₨ |
| Netherlands | euro | € |
| New Zealand | New Zealand dollar | NZ$ |
| Nicaragua | Nicaraguan córdoba | C$ |
| Niger | West African CFA franc | F |
| Nigeria | naira | ₦ |
| Niue | New Zealand dollar | NZ$ |
| North Korea | North Korean won | ₩ |
| North Macedonia | Macedonian denar | ден |
| Northern Cyprus | Turkish lira | ₺ |
| Norway | Norwegian krone | kr |
| Oman | Omani rial | ر.ع. |
| Pakistan | Pakistani rupee | ₨ |
| Palau | United States dollar | $ |
| Palestine | new shekel | ₪ |
| Panama | United States dollar | $ |
| Papua New Guinea | kina | K |
| Paraguay | Paraguayan guaraní | ₲ |
| People's Republic of China | renminbi | ¥ |
| Peru | Nuevo sol | S/. |
| Philippines | Philippine peso | ₱ |
| Poland | złoty | zł |
| Portugal | euro | € |
| Qatar | Qatari riyal | QR |
| Republic of the Congo | Central African CFA franc | XAF |
| Romania | Romanian Leu | pумънски лей |
| Russia | Russian ruble | ₽ |
| Rwanda | Rwandan franc | RF |
| Saint Kitts and Nevis | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Saint Lucia | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Saint Vincent and the Grenadines | Eastern Caribbean dollar | EC$ |
| Samoa | Samoan tālā | WS$ |
| Samudra Pasai | Dirham | — |
| San Marino | euro | € |
| Saudi Arabia | Saudi riyal | SR |
| Senegal | West African CFA franc | F |
| Serbia | Serbian dinar | din |
| Seychelles | Seychellois rupee | SRe |
| Sierra Leone | leone | Le |
| Singapore | Singapore dollar | S$ |
| Sint Maarten | Caribbean guilder | XCG |
| Slovakia | euro | € |
| Slovenia | euro | € |
| Solomon Islands | Solomon Islands dollar | $ |
| Somalia | Somali shilling | Sh.So. |
| Somaliland | Somaliland shilling | — |
| South Africa | rand | R |
| South Korea | won | ₩ |
| South Sudan | South Sudanese pound | Db |
| Spain | euro | € |
| Sri Lanka | Sri Lankan rupee | Rs |
| Sudan | Sudanese pound | ج.س |
| Suriname | Surinamese dollar | $ |
| Sweden | Swedish krona | kr |
| Switzerland | Swiss franc | Fr |
| Syria | Syrian pound | syr£ |
| São Tomé and Príncipe | São Tomé and Príncipe dobra | Db |
| Taiwan | New Taiwan dollar | NT$ |
| Tajikistan | Tajikistani somoni | SM |
| Tanzania | Tanzanian shilling | TSh |
| Thailand | baht | ฿ |
| The Bahamas | Bahamian dollar | B$ |
| The Gambia | dalasi | D |
| Timor-Leste | United States dollar | $ |
| Togo | West African CFA franc | F |
| Tonga | Tongan paʻanga | T$ |
| Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago dollar | TT$ |
| Tunisia | Tunisian dinar | DT |
| Turkey | Turkish lira | ₺ |
| Turkmenistan | Turkmenistan new manat | TMT |
| Tuvalu | Tuvaluan dollar | $T |
| Uganda | Ugandan shilling | UGX |
| Ukraine | hryvnia | ₴ |
| United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | DH |
| United Kingdom | pound sterling | £ |
| United States | United States dollar | $ |
| Uruguay | Uruguayan peso | $U |
| Uzbekistan | Uzbekistani som | Soʻm |
| Vanuatu | Vanuatu vatus | VT |
| Vatican City | euro | € |
| Venezuela | sovereign bolivar | Bs.S |
| Vietnam | Vietnamese đồng | ₫ |
| Yemen | Yemeni Rial | ﷼' |
| Zambia | Zambian Kwacha | K |
| Zimbabwe | euro | € |
Loading community rankings...