Sports
Olympic Weightlifting Records
World records in Olympic weightlifting categories.
weightliftingolympicsrecordssports
36 of 36 rows
Event↕ | Record↕ | Athlete↕ | Nation↕ | Date↕ | Meet↕ | Place↕ | Ref↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Press | 120.5 kg | Adam Gnatov | Soviet Union | 11 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
| Snatch | 105.0 kg | Aung Gyi | Burma | 27 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Clean & Jerk | 132.5 kg | Charlie Depthios | Indonesia | 27 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Total | 342.5 kg | Sándor Holczreiter | Hungary | 12 September 1970 | World Championships | Columbus, United States | |
| Press | 128.5 kg | Mohammad Nassiri | Iran | 10 July 1972 | Tehran, Iran | ||
| Snatch | 115.0 kg | Koji Miki | Japan | 23 October 1972 | Kagoshima, Japan | ||
| Clean & Jerk | 150.0 kg | Mohammad Nassiri | Iran | 13 October 1968 | Olympic Games | Mexico City, Mexico | |
| Total | 377.5 kg | Imre Földi | Hungary | 28 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Press | 137.5 kg | Imre Földi | Hungary | 4 March 1972 | Pre-Olympic Meet | Ulm, West Germany | |
| Snatch | 125.5 kg | Yoshinobu Miyake | Japan | 28 October 1969 | Matsuura, Japan | ||
| Clean & Jerk | 157.5 kg | Norair Nurikyan | Bulgaria | 29 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Total | 402.5 kg | Dito Shanidze | Soviet Union | 12 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | |
| Press | 157.5 kg | Mladen Kuchev | Bulgaria | 30 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Snatch | 137.5 kg | Waldemar Baszanowski | Poland | 23 April 1971 | National Championships | Lublin, Poland | |
| Clean & Jerk | 177.5 kg | Mukharby Kirzhinov | Soviet Union | 30 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Total | 460.0 kg | — | — | — | — | — | — |
| Press | 166.5 kg | Aleksandr Kolodkov | Soviet Union | 19 March 1972 | Bollnäs, Sweden | ||
| Snatch | 147.5 kg | Mohamed Tarabulsi | Lebanon | 11 November 1972 | Beirut, Lebanon | ||
| Clean & Jerk | 187.5 kg | Viktor Kurentsov | Soviet Union | 16 October 1968 | Olympic Games | Mexico City, Mexico | |
| Total | 485.0 kg | Yordan Bikov | Bulgaria | 31 August 1972 | Olympic Games | Munich, West Germany | |
| Press | 178.5 kg | Gennady Ivanchenko | Soviet Union | 18 May 1972 | Riga, Soviet Union | ||
| Snatch | 160.0 kg | David Rigert | Soviet Union | 24 December 1972 | USSR Cup | Sochi, Soviet Union | |
| Clean & Jerk | 201.0 kg | — | — | — | — | — | — |
| Total | 527.5 kg | Valery Shary | Soviet Union | 14 May 1972 | Moscow, Soviet Union | ||
| Press | 198.0 kg | David Rigert | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
| Snatch | 167.5 kg | — | — | — | — | — | — |
| Clean & Jerk | 210.5 kg | Vasily Kolotov | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
| Total | 562.5 kg | David Rigert | Soviet Union | 13 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
| Press | 213.5 kg | Yury Kozin | Soviet Union | 14 July 1972 | Baltic Cup | Riga, Soviet Union | |
| Snatch | 175.5 kg | Pavel Pervushin | Soviet Union | 25 December 1972 | USSR Cup | Sochi, Soviet Union | |
| Clean & Jerk | 222.5 kg | Jaan Talts | Soviet Union | 20 May 1972 | European Championships | Constanța, Romania | |
| Total | 590.0 kg | Valery Yakubovsky | Soviet Union | 14 May 1972 | Moscow, Soviet Union | ||
| Press | 236.5 kg | Vasily Alekseyev | Soviet Union | 15 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | |
| Snatch | 180.0 kg | 24 July 1971 | Moscow, Soviet Union | — | — | ||
| Clean & Jerk | 237.5 kg | 15 April 1972 | National Championships | Tallinn, Soviet Union | — | — | |
| Total | 645.0 kg | — | — | — | — | — |
Loading community rankings...