Science
Nearest Stars to Earth
Stars closest to our solar system.
starsastronomyspacedistance
136 of 136 rows
Designation↕ | Distance(ly)↕ | Cons.↕ | RA/Dec(Ep. & Eq. J2000)↕ | Stellarclass↕ | Mass(M☉)↕ | Magnitude (mV or mJ)↕ | Parallax(mas)↕ | Notes and additional references↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System | Name | App. | Abs. | — | — | — | — | — |
| Solar System | Sun (Sol)$ | 0.0000158 | N/A | N/A | G2V | 1 | −26.74# | 4.85 |
| Alpha Centauri | Proxima Centauri (C, V645 Centauri) | 4.2465±0.0003 | Cen* | 14 29 43.0−62° 40′ 46″ | M5.5Ve | 0.12 | 11.09 | 15.53 |
| Rigil Kentaurus (A)$ | 4.3441±0.0022 | 14 39 36.5−60° 50′ 02″ | G2V | 1.079 | 0.01# | 4.38 | 750.81±0.38 | one directly imaged habitable-zone planet candidate (Alpha Centauri Ab) (2021) |
| Toliman (B)$ | 14 39 35.1−60° 50′ 14″ | K1V | 0.909 | 1.34# | 5.71 | planet b refuted in 2015 | — | — |
| Barnard's Star (BD+04°3561a) | 5.9629±0.0004 | Oph* | 17 57 48.5+04° 41′ 36″ | M4.0Ve | 0.144 | 9.53 | 13.22 | 546.9759±0.0401 |
| Luhman 16(WISE 1049−5319) | A§ | 6.5029±0.0011 | Vel* | 10 49 18.9−53° 19′ 10″ | L8±1 | 0.03 | 10.7 J | 14.2 J |
| B§ | T1±2 | 0.027 | — | — | — | — | ||
| WISE 0855−0714& | 7.430±0.041 | Hya* | 08 55 10.8−07° 14′ 43″ | Y4 | 0.003-0.010 | 25.0 J | 28.2 J | 439.0±2.4 |
| Wolf 359 (CN Leonis) | 7.8558±0.0013 | Leo* | 10 56 29.2+07° 00′ 53″ | M6.0V | 0.090 | 13.44 | 16.55 | 415.1794±0.0684 |
| Lalande 21185 (BD+36°2147, Gliese 411, HD 95735) | 8.3044±0.0007 | UMa* | 11 03 20.2+35° 58′ 12″ | M2.0V | 0.390 | 7.47 | 10.44 | 392.7529±0.0321 |
| Sirius (Alpha Canis Majoris) | A$ | 8.7094±0.0054 | CMa* | 06 45 08.9−16° 42′ 58″ | A1V | 2.06 | −1.46# | 1.42 |
| B‡ | DA2 | 1.018 | 8.44 | 11.34 | — | — | — | — |
| Gliese 65 (Luyten 726–8) | A (BL Ceti) | 8.724±0.012 | Cet* | 01 39 01.3−17° 57′ 01″ | M5.5Ve | 0.1 | 12.54 | 15.40 |
| B (UV Ceti) | M6.0Ve | 0.100 | 12.99 | 15.85 | — | — | — | — |
| Ross 154 (V1216 Sagittarii) | 9.7063±0.0009 | Sgr* | 18 49 49.4−23° 50′ 10″ | M3.5Ve | 0.17 | 10.43 | 13.07 | 336.0266±0.0317 |
| Ross 248 (HH Andromedae) | 10.3057±0.0014 | And* | 23 41 54.7+44° 10′ 30″ | M5.5Ve | 0.136 | 12.29 | 14.79 | 316.4812±0.0444 |
| Epsilon Eridani (Ran)$ | 10.4749±0.0037 | Eri* | 03 32 55.8−09° 27′ 30″ | K2V | 0.820 | 3.73# | 6.19 | 311.37±0.11 |
| Lacaille 9352 (Gliese 887) | 10.7241±0.0007 | PsA* | 23 05 52.0−35° 51′ 11″ | M0.5V | 0.486 | 7.34 | 9.75 | 304.1354±0.0200 |
| Ross 128 (FI Virginis) | 11.0074±0.0011 | Vir* | 11 47 44.4+00° 48′ 16″ | M4.0Vn | 0.168 | 11.13 | 13.51 | 296.3053±0.0302 |
| EZ Aquarii(Gliese 866, Luyten 789-6) | A | 11.109±0.034 | Aqr* | 22 38 33.4−15° 17′ 57″ | M5.0Ve | 0.11 | 13.33 | 15.64 |
| B | M? | 0.11 | 13.27 | 15.58 | — | — | — | — |
| C | M? | 0.10 | 14.03 | 16.34 | — | — | — | — |
| 61 Cygni | A (BD+38°4343)$ | 11.4039±0.0012 | Cyg* | 21 06 53.9+38° 44′ 58″ | K5.0V | 0.7 | 5.21# | 7.49 |
| B (BD+38°4344)$ | 21 06 55.3+38° 44′ 31″ | K7.0V | 0.63 | 6.03# | 8.31 | — | — | — |
| Procyon (Alpha Canis Minoris) | A$ | 11.463±0.051 | CMi* | 07 39 18.1+05° 13′ 30″ | F5IV–V | 1.5 | 0.38# | 2.66 |
| B‡ | DQZ | 0.602 | 10.70 | 12.98 | — | — | — | — |
| Struve 2398(Gliese 725, BD+59°1915) | A (HD 173739) | 11.4908±0.0009 | Dra* | 18 42 46.7+59° 37′ 49″ | M3.0V | 0.33 | 8.9 | 11.16 |
| B (HD 173740) | 18 42 46.9+59° 37′ 37″ | M3.5V | 0.248 | 9.69 | 11.95 | — | — | — |
| Groombridge 34(Gliese 15) | A (GX Andromedae) | 11.6191±0.0008 | And | 00 18 22.9+44° 01′ 23″ | M1.5V | 0.38 | 8.08 | 10.32 |
| B (GQ Andromedae) | M3.5V | 0.15 | 11.06 | 13.30 | flare star | — | — | — |
| DX Cancri (G 51-15) | 11.6797±0.0027 | Cnc* | 08 29 49.5+26° 46′ 37″ | M6.5Ve | 0.09 | 14.78 | 16.98 | 279.2496±0.0637 |
| Epsilon Indi(CPD−57°10015) | A$ | 11.8670±0.0041 | Ind* | 22 03 21.7−56° 47′ 10″ | K5Ve | 0.75 | 4.69# | 6.89 |
| Ba§ | 22 04 10.5−56° 46′ 58″ | T1.0V | 0.065 | 12.3 J | 14.5 J | — | — | |
| Bb§ | T6.0V | 0.050 | 13.2 J | 15.4 J | — | — | — | |
| Tau Ceti (BD−16°295)$ | 11.9118±0.0074 | Cet | 01 44 04.1−15° 56′ 15″ | G8.5Vp | 0.783 | 3.49# | 5.68 | 273.8097±0.1701 |
| GJ 1061 (LHS 1565) | 11.9839±0.0014 | Hor* | 03 35 59.7−44° 30′ 45″ | M5.5V | 0.113 | 13.09 | 15.26 | 272.1615±0.0316 |
| YZ Ceti (LHS 138) | 12.1222±0.0015 | Cet | 01 12 30.6−16° 59′ 56″ | M4.5V | 0.130 | 12.02 | 14.17 | 269.0573±0.0337 |
| Luyten's Star (BD+05°1668) | 12.3485±0.0019 | CMi | 07 27 24.5+05° 13′ 33″ | M3.5Vn | 0.26 | 9.86 | 11.97 | 264.1269±0.0413 |
| Teegarden's Star (SO025300.5+165258) | 12.4970±0.0045 | Ari* | 02 53 00.9+16° 52′ 53″ | M6.5V | 0.08 | 15.14 | 17.22 | 260.9884±0.0934 |
| Kapteyn's Star (CD−45°1841) | 12.8308±0.0008 | Pic* | 05 11 40.6−45° 01′ 06″ | M1.5VI | 0.281 | 8.84 | 10.87 | 254.1986±0.0168 |
| Lacaille 8760 (AX Microscopii) | 12.9472±0.0018 | Mic* | 21 17 15.3−38° 52′ 03″ | M0.0V | 0.60 | 6.67 | 8.69 | 251.9124±0.0352 |
| SCR 1845−6357 | A | 13.0638±0.0070 | Pav* | 18 45 05.3−63° 57′ 48″ | M8.5V | 0.07 | 17.39 | 19.41 |
| B§ | 18 45 02.6−63° 57′ 52″ | T6 | 0.03 | 13.3 J | 15.3 J | — | — | — |
| Kruger 60(BD+56°2783) | A | 13.0724±0.0052 | Cep* | 22 27 59.5+57° 41′ 45″ | M3.0V | 0.27 | 9.79 | 11.76 |
| B (DO Cephei) | M4.0V | 0.176 | 11.41 | 13.38 | — | — | — | — |
| DENIS J1048−3956 | 13.1932±0.0027 | Ant* | 10 48 14.7−39° 56′ 06″ | M8.5V | 0.08 | 17.39 | 19.37 | 247.2156±0.0512 |
| Ross 614(V577 Monocerotis, Gliese 234) | A (LHS 1849) | 13.363±0.040 | Mon* | 06 29 23.4−02° 48′ 50″ | M4.5V | 0.22 | 11.15 | 13.09 |
| B (LHS 1850) | M5.5V | 0.111 | 14.23 | 16.17 | — | — | — | — |
| UGPS J0722-0540& | 13.43±0.13 | Mon | 07 22 27.3–05° 40′ 30″ | T9 | 0.010-0.025 | 16.52 J | 18.45 J | 242.8±2.4 |
| Wolf 1061 (Gliese 628, BD−12°4523) | 14.0500±0.0016 | Oph | 16 30 18.1−12° 39′ 45″ | M3.0V | 0.294 | 10.07 | 11.93 | 232.1390±0.0268 |
| Van Maanen's Star (Gliese 35, LHS 7)‡ | 14.0718±0.0011 | Psc* | 00 49 09.9+05° 23′ 19″ | DZ7 | 0.67 | 12.38 | 14.21 | 231.7800±0.0183 |
| Gliese 1 (CD−37°15492) | 14.1747±0.0022 | Scl* | 00 05 24.4−37° 21′ 27″ | M1.5 V | 0.45-0.48 | 8.55 | 10.35 | 230.0970±0.0362 |
| TZ Arietis (Gliese 83.1, L 1159–16) | 14.5780±0.0046 | Ari | 02 00 13.2+13° 03′ 08″ | M4.5V | 0.14 | 12.27 | 14.03 | 223.7321±0.0699 |
| Wolf 424(FL Virginis, LHS 333, Gliese 473) | A | 14.595±0.031 | Vir | 12 33 17.2+09° 01′ 15″ | M5.5Ve | 0.14 | 13.18 | 14.97 |
| B | M7Ve | 0.131 | 13.17 | 14.96 | — | — | — | — |
| Gliese 687 (LHS 450, BD+68°946) | 14.8395±0.0014 | Dra | 17 36 25.9+68° 20′ 21″ | M3.0V | 0.401 | 9.17 | 10.89 | 219.7898±0.0210 |
| Gliese 674 (LHS 449) | 14.8492±0.0018 | Ara* | 17 28 39.9−46° 53′ 43″ | M3.0V | 0.35 | 9.38 | 11.09 | 219.6463±0.0262 |
| LHS 292 (LP 731-58) | 14.8706±0.0041 | Sex* | 10 48 12.6−11° 20′ 14″ | M6.5V | 0.08 | 15.6 | 17.32 | 219.3302±0.0602 |
| Gliese 440 (WD 1142-645, LP 145-141)‡ | 15.1226±0.0013 | Mus* | 11 45 42.9−64° 50′ 29″ | DQ6 | 0.75 | 11.5 | 13.18 | 215.6753±0.0181 |
| GJ 1245 | A (G 208-44 A) | 15.2001±0.0034 | Cyg | 19 53 54.2+44° 24′ 55″ | M5.5V | 0.11 | 13.46 | 15.17 |
| B (G 208-45) | 19 53 55.2+44° 24′ 56″ | M6.0V | 0.10 | 14.01 | 15.72 | — | — | — |
| C (G 208-44 B) | 19 53 54.2+44° 24′ 55″ | M5.5 | 0.07 | 16.75 | 18.46 | — | — | — |
| WISE 1741+2553§ | 15.22±0.20 | Her* | 17 41 24.2+25° 53′ 19″ | T9 | 16.53 J | 18.18 J | 214.3±2.8 | |
| Gliese 876 (Ross 780) | 15.2382±0.0025 | Aqr | 22 53 16.7−14° 15′ 49″ | M3.5V | 0.37 | 10.17 | 11.81 | 214.0380±0.0356 |
| WISE 1639−6847§ | 15.336±0.066 | TrA* | 16 39 40.9−68° 47′ 46″ | Y0.5 | 20.57 J | 22.10 J | 212.67±0.91 | |
| LHS 288 (Luyten 143-23) | 15.7586±0.0034 | Car* | 10 44 21.2−61° 12′ 36″ | M5.5V | 0.11 | 13.9 | 15.51 | 206.9698±0.0448 |
| GJ 1002 | 15.8060±0.0036 | Cet | 00 06 43.8−07° 32′ 22″ | M5.5V | 0.11 | 13.76 | 15.4 | 206.3500±0.0474 |
| DENIS 0255−4700§ | 15.877±0.014 | Eri | 02 55 03.7−47° 00′ 52″ | L7.5V | 0.025-0.065 | 22.92 | 24.44 | 205.4251±0.1857 |
| Groombridge 1618 (Gliese 380)$ | 15.8857±0.0017 | UMa | 10 11 22.1+49° 27′ 15″ | K7.0V | 0.67 | 6.59 | 8.16 | 205.3148±0.0224 |
| Gliese 412 | A | 15.9969±0.0026 | UMa | 11 05 28.6+43° 31′ 36″ | M1.0V | 0.48 | 8.77 | 10.34 |
| B (WX Ursae Majoris) | 11 05 30.4+43° 31′ 18″ | M5.5V | 0.10 | 14.48 | 16.05 | flare star | — | — |
| AD Leonis | 16.1939±0.0024 | Leo | 10 19 36.4+19° 52′ 10″ | M3.0V | 0.39-0.42 | 9.32 | 10.87 | 201.4064±0.0296 |
| Gliese 832 | 16.2005±0.0019 | Gru* | 21 33 34.0−49° 00′ 32″ | M1.5 V | 0.45 | 8.66 | 10.2 | 201.3252±0.0237 |
| Gliese 682 (CD-44 11909) | 16.3328±0.0026 | Sco* | 17 37 03.7–44° 19′ 09″ | M4 V | 0.27 | 10.95 | 12.45 | 199.6944±0.0312 |
| Omicron Eridani(40 Eridani, Gliese 166) | Keid (A)$ | 16.3330±0.0042 | Eri | 04 15 16.3−07° 39′ 10″ | K0.5 V | 0.84 | 4.43# | 5.93 |
| B‡ | 04 15 21.8−07° 39′ 29″ | DA4 | 0.573 | 9.52 | 11.02 | — | — | |
| C | 04 15 21.5−07° 39′ 22″ | M4 V | 0.2036 | 11.24 | 12.74 | — | — | |
| EV Lacertae | 16.4761±0.0018 | Lac* | 22 46 49.7+44° 20′ 02″ | M3.5 V | 0.35 | 10.22 | 11.7 | 197.9573±0.0220 |
| 70 Ophiuchi (Gliese 702) | A$ | 16.7074±0.0087 | Oph | 18 05 27.4+02° 29′ 59″ | K0 V | 0.9 | 4.21# | 5.66 |
| B$ | 18 05 27.5+02° 29′ 56″ | K5 V | 0.70 | 6.01# | 7.46 | — | — | — |
| Altair (Alpha Aquilae)$ | 16.730±0.049 | Aql* | 19 50 47.0+08° 52′ 06″ | A7 IV-Vn | 1.79 | 0.77# | 2.22 | 194.95±0.57 |
| EI Cancri (GJ 1116, G 9-38) | A | 16.800±0.011 | Cnc | 08 58 15.2+19° 45′ 47″ | M5.5 V | 0.12 | 14.06 | 15.50 |
| B | M V | 0.10 | 14.92 | 16.36 | — | — | — | — |
| WISE J150649.97+702736.1§ | 16.856±0.052 | UMi* | 15 06 52.4+70° 27′ 25″ | T6 | 13.74 J | 15.17 J | 193.5±0.6 | |
| GJ 3379 (G 99-49) | 16.9861±0.0027 | Ori* | 06 00 03.5+02° 42′ 24″ | M3.5 V | 0.2312 | 11.31 | 12.73 | 192.0135±0.0310 |
| DENIS J081730.0−615520§ | 17.002±0.037 | Car | 08 17 30.1−61° 55′ 16″ | T6 | 0.015 | 13.61 J | 15.03 J | 191.8362±0.4186 |
| Gliese 445 (LHS 2459, G 254-29) | 17.1368±0.0017 | Cam* | 11 47 41.4+78° 41′ 28″ | M3.5 V | 0.14 | 10.79 | 12.19 | 190.3251±0.0194 |
| 2MASS J15404342−5101357 | 17.3738±0.0046 | Nor* | 15 40 43.5−51° 01′ 36″ | M7 V | 0.090 | 15.26 | 16.63 | 187.7290±0.0496 |
| 2MASS 0939−2448 | A§ | 17.41±0.44 | Ant | 09 39 35.5−24° 48′ 28″ | T8 V | 0.019–0.048 | 15.61 J | 16.97 J |
| B§ | T8 V | 0.019–0.038 | — | — | — | — | ||
| GJ 3323 (LHS 1723, LP 656-38) | 17.5309±0.0026 | Eri | 05 01 57.4−06° 56′ 46″ | M4 V | 0.1705 | 12.22 | 13.57 | 186.0466±0.0277 |
| Gliese 526 (Wolf 498, HD 119850) | 17.7263±0.0024 | Boo* | 13 45 43.8+14° 53′ 29″ | M1 V | 0.28 | 8.46 | 9.78 | 183.9962±0.0253 |
| WISE 0350−5658§ | 17.84±0.30 | Ret* | 03 50 00.3−56° 58′ 30″ | Y1 | 22.47 J | 23.70 J | 182.9±3.1 | |
| Stein 2051 (Gliese 169.1, G 175-34) | A | 17.9925±0.0020 | Cam | 04 31 11.5+58° 58′ 37″ | M4 V | 0.25 | 11.04 | 12.33 |
| B‡ | 04 31 12.6+58° 58′ 41″ | DC5 | 0.675 | 12.43 | 13.72 | — | — | — |
| 2MASS J11145133−2618235§ | 18.20±0.14 | Hya | 11 14 51.3−26° 18′ 24″ | T7.5 | 0.029–0.048 | 15.86 J | 17.12 J | 179.2±1.4 |
| Gliese 251 (Wolf 294, HD 265866) | 18.2146±0.0028 | Gem* | 06 54 49.0+33° 16′ 05″ | M3 V | 0.360 | 10.02 | 11.29 | 179.0629±0.0280 |
| LP 816-60 | 18.3305±0.0038 | Cap* | 20 52 33.0−16° 58′ 29″ | M3.5 V | 0.224 | 11.5 | 12.75 | 177.9312±0.0365 |
| LSR J1835+3259 | 18.5534±0.0049 | Lyr* | 18 35 37.9+32° 59′ 55″ | M8.5 V | 0.053 | 18.27 | 19.5 | 175.7930±0.0468 |
| Gliese 205 (Wolf 1453, HD 36395) | 18.6042±0.0022 | Ori | 05 31 27.4−03° 40′ 38″ | M1 V | 0.556 | 7.95 | 9.17 | 175.3131±0.0204 |
| 2MASS J04151954−0935066§ | 18.62±0.18 | Eri | 04 15 19.5−09° 35′ 07″ | T8 | 0.03 | 15.34 J | 16.56 J | 175.2±1.7 |
| Gliese 229 (HD 42581) | A | 18.7906±0.0018 | Lep* | 06 10 34.6−21° 51′ 53″ | M1.5 V | 0.58 | 8.14 | 9.34 |
| Ba§ | T7 | 0.036 | 14.01 J | 15.21 J | — | — | — | — |
| Bb§ | T8 | 0.033 | — | — | — | — | — | — |
| Alsafi (Sigma Draconis)$ | 18.7993±0.0081 | Dra | 19 32 21.6+69° 39′ 40″ | G9 V | 0.85 | 4.67# | 5.87 | 173.4939±0.0748 |
| Ross 47 (Gliese 213) | 18.8883±0.0031 | Ori | 05 42 09.3+12° 29′ 21″ | M4 V | 0.35 | 11.57 | 12.76 | 172.6762±0.0286 |
| WISE 1541−2250§ | 18.93±0.17 | Lib | 15 41 51.6−22° 50′ 25″ | Y0.5 | 0.011 | 20.99 J | 22.10 J | 172.3±1.6 |
| Gliese 570(Lalande 27173, 33 G. Librae) | A$ | 19.1987±0.0074 | Lib* | 14 57 28.0−21° 24′ 56″ | K4 V | 0.8 | 5.64# | 6.79 |
| B | M1.5 V | 0.55 | 8.30 | 9.45 | — | — | — | — |
| C | M | 0.35 | 9.96 | 11.11 | — | — | — | — |
| D§ | T7.5 | 0.05 | 15.32 J | 16.47 J | — | — | — | — |
| Gliese 693 (Luyten 205–128) | 19.2078±0.0053 | Pav | 17 46 32.4−57° 19′ 09″ | M3 V | 0.26 | 10.76 | 11.91 | 169.8042±0.0465 |
| Gliese 754 (Luyten 347–14) | 19.2724±0.0067 | Tel* | 19 20 48.0−45° 33′ 30″ | M4 V | 0.173 | 12.23 | 13.37 | 169.2351±0.0588 |
| Gliese 908 (Lalande 46650, BR Piscium) | 19.2745±0.0032 | Psc | 23 49 12.5+02° 24′ 04″ | M1 V | 0.37 | 8.98 | 10.12 | 169.2163±0.0281 |
| Gliese 752 (Wolf 1055, HD 180617) | A | 19.2922±0.0027 | Aql | 19 16 55.3+05° 10′ 08″ | M2.5 V | 0.46 | 9.1 | 10.24 |
| B (VB 10) | 19 16 57.6+05° 09′ 02″ | M8 V | 0.075 | 17.45 | 18.59 | very small and very dim red dwarf | — | — |
| Gliese 588 (CD-40 9712) | 19.2996±0.0031 | Lup* | 15 32 12.9−41° 16′ 32″ | M2.5 V | 0.43 | 9.31 | 10.45 | 168.9965±0.0270 |
| Eta Cassiopeiae (Gliese 34) | Achird (A)$ | 19.3314±0.0025 | Cas* | 00 49 06.3+57° 48′ 55″ | G3 V | 0.97 | 3.46# | 4.60 |
| B | K7 V | 0.57 | 7.51 | 8.65 | — | — | — | — |
| 36 Ophiuchi (Gliese 663) | Guniibuu (A)$ | 19.4185±0.0036 | Oph | 17 15 20.9−26° 36′ 09″ | K1.5 V | 0.85 | 5.07# | 6.20 |
| B$ | 17 15 21.0−26° 36′ 10″ | K1 V | 0.85 | 5.08# | 6.21 | — | — | — |
| C$ | 17 16 13.4−26° 32′ 46″ | K5 V | 0.71 | 6.32# | 7.45 | — | — | — |
| YZ Canis Minoris (Ross 882, Gliese 285) | 19.5330±0.0040 | CMi | 07 44 40.2+03° 33′ 09″ | M4 V | 0.308 | 11.19 | 12.3 | 166.9769±0.0343 |
| GJ 1005 (Luyten 722-22, G 158-50) | A | 19.577±0.035 | Cet | 00 15 28.1−16° 08′ 02″ | M3.5 V | 0.18 | 11.6 | 12.71 |
| B | M V | 0.112 | 14.02 | 15.13 | — | — | — | — |
| HR 7703 (279 G. Sagittarii, HD 191408, Gliese 783, IRAS 20079-3614) | A$ | 19.609±0.013 | Sgr | 20 11 11.93–36° 06′ 04″ | K2.5 V | 0.65 | 5.31# | 6.41 |
| B | M4 V | 0.24 | 11.50 | 12.60 | — | — | — | — |
| 82 G. Eridani (e Eridani, Gliese 139, HD 20794)$ | 19.7045±0.0093 | Eri | 03 19 55.7−43° 04′ 11″ | G8 V | 0.70 | 4.26# | 5.35 | 165.5242±0.0784 |
| Gliese 268 (Ross 986, QY Aurigae) | A | 19.7414±0.0076 | Aur* | 07 10 01.8+38° 31′ 46″ | M4.5 V | 0.23 | 12.05 | 13.14 |
| B | M V | 0.192 | 12.45 | 13.54 | — | — | — | — |
| Delta Pavonis$ | 19.893±0.015 | Pav | 20 08 43.6−66° 10′ 55″ | G8 IV | 1.051 | 3.55# | 4.62 | 163.9544±0.1222 |
| SIMP J013656.5+093347§ | 19.955±0.057 | Psc | 01 36 56.5+09° 33′ 47″ | T2.5 | 0.012 | 13.25 J | 14.32 J | 163.4478±0.4629 |
| 2MASS 0937+2931§ | 19.96±0.22 | Leo | 09 37 34.9+29° 31′ 41″ | T7 | 0.040 | 14.65 J | 15.71 J | 163.39±1.76 |
| System | Name | Distance(ly | Cons. | RA/Dec(Ep. & Eq. J2000) | Stellarclass | Mass(M☉) | App. | Abs. |
| Designation | Magnitude (mV or mJ) | — | — | — | — | — | — | — |
Loading community rankings...