Science
Crewed Space Missions
Notable crewed spaceflight missions.
spacemissionsnasaastronauts
298 of 298 rows
Mission↕ | Year↕ | Agency↕ |
|---|---|---|
| Vostok 1 | 1,961 | Soviet space program |
| Vostok 2 | 1,961 | Soviet space program |
| Mercury-Atlas 6 | 1,961 | National Aeronautics and Space Administration |
| Mercury-Redstone 3 | 1,961 | National Aeronautics and Space Administration |
| Mercury-Atlas 7 | 1,962 | National Aeronautics and Space Administration |
| Mercury-Atlas 8 | 1,962 | National Aeronautics and Space Administration |
| Vostok 4 | 1,962 | Soviet space program |
| Vostok 3 | 1,962 | Soviet space program |
| Mercury-Atlas 10 | 1,963 | National Aeronautics and Space Administration |
| Vostok 5 | 1,963 | Soviet space program |
| Vostok 6 | 1,963 | Soviet space program |
| Mercury-Atlas 9 | 1,963 | National Aeronautics and Space Administration |
| Voskhod 1 | 1,964 | Soviet space program |
| Gemini 7 | 1,965 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 6A | 1,965 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 3 | 1,965 | National Aeronautics and Space Administration |
| Voskhod 2 | 1,965 | Soviet space program |
| Gemini 5 | 1,965 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 4 | 1,965 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 11 | 1,966 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 12 | 1,966 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 9A | 1,966 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 8 | 1,966 | National Aeronautics and Space Administration |
| Gemini 10 | 1,966 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 1 | 1,967 | Soviet space program |
| Apollo 8 | 1,968 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 7 | 1,968 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 3 | 1,968 | Soviet space program |
| Apollo 11 | 1,969 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 12 | 1,969 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 10 | 1,969 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 9 | 1,969 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 4 | 1,969 | Soviet space program |
| Soyuz 8 | 1,969 | Soviet space program |
| Soyuz 5 | 1,969 | Soviet space program |
| Soyuz 7 | 1,969 | Soviet space program |
| Soyuz 6 | 1,969 | Soviet space program |
| Apollo 13 | 1,970 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 9 | 1,970 | Soviet space program |
| Apollo 14 | 1,971 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 15 | 1,971 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 11 | 1,971 | Soviet space program |
| Soyuz 10 | 1,971 | Soviet space program |
| Apollo 17 | 1,972 | National Aeronautics and Space Administration |
| Apollo 16 | 1,972 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 13 | 1,973 | Soviet space program |
| Soyuz 12 | 1,973 | Soviet space program |
| Skylab 2 | 1,973 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 15 | 1,974 | Soviet space program |
| Soyuz 16 | 1,974 | Soviet space program |
| Soyuz 14 | 1,974 | Soviet space program |
| Soyuz 7K-T No.39 | 1,975 | Soviet space program |
| Soyuz 19 | 1,975 | Soviet space program |
| Soyuz 17 | 1,975 | Soviet space program |
| Soyuz 18 | 1,975 | Soviet space program |
| Soyuz 22 | 1,976 | Soviet space program |
| Soyuz 21 | 1,976 | Soviet space program |
| Soyuz 23 | 1,976 | Soviet space program |
| Soyuz 25 | 1,977 | Soviet space program |
| Soyuz 26 | 1,977 | Soviet space program |
| Soyuz 24 | 1,977 | Soviet space program |
| Soyuz 30 | 1,978 | Soviet space program |
| Soyuz 29 | 1,978 | Soviet space program |
| Soyuz 31 | 1,978 | Soviet space program |
| Soyuz 28 | 1,978 | Soviet space program |
| Soyuz 27 | 1,978 | Soviet space program |
| Soyuz 33 | 1,979 | Soviet space program |
| Soyuz 32 | 1,979 | Soviet space program |
| Soyuz 34 | 1,979 | Soviet space program |
| Soyuz 38 | 1,980 | Soviet space program |
| Soyuz 37 | 1,980 | Soviet space program |
| Soyuz T-3 | 1,980 | Soviet space program |
| Soyuz 36 | 1,980 | Soviet space program |
| Soyuz T-2 | 1,980 | Soviet space program |
| Soyuz 35 | 1,980 | Soviet space program |
| STS-2 | 1,981 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-1 | 1,981 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz 39 | 1,981 | Soviet space program |
| Soyuz 40 | 1,981 | Soviet space program |
| Soyuz T-4 | 1,981 | Soviet space program |
| Soyuz T-5 | 1,982 | Soviet space program |
| STS-5 | 1,982 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-3 | 1,982 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-7 | 1,982 | Soviet space program |
| STS-4 | 1,982 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-6 | 1,982 | Soviet space program |
| Soyuz 7K-ST No.16L | 1,983 | Soviet space program |
| STS-9 | 1,983 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-8 | 1,983 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-9 | 1,983 | Soviet space program |
| STS-6 | 1,983 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-7 | 1,983 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-8 | 1,983 | Soviet space program |
| Soyuz T-10 | 1,984 | Soviet space program |
| STS-41-B | 1,984 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-41-G | 1,984 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-11 | 1,984 | Soviet space program |
| STS-51-A | 1,984 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-41-D | 1,984 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-41-C | 1,984 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-12 | 1,984 | Soviet space program |
| STS-51-B | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-13 | 1,985 | Soviet space program |
| Soyuz T-14 | 1,985 | Soviet space program |
| STS-61-A | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-61-B | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-J | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-C | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-D | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-I | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-G | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51-F | 1,985 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz T-15 | 1,986 | Soviet space program |
| STS-51-L | 1,986 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-61-C | 1,986 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-3 | 1,987 | Soviet space program |
| Soyuz TM-4 | 1,987 | Soviet space program |
| Soyuz TM-2 | 1,987 | Soviet space program |
| Soyuz TM-6 | 1,988 | Soviet space program |
| Soyuz TM-5 | 1,988 | Soviet space program |
| STS-27 | 1,988 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-26 | 1,988 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-33 | 1,989 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-8 | 1,989 | Soviet space program |
| STS-30 | 1,989 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-29 | 1,989 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-28 | 1,989 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-34 | 1,989 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-31 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-41 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-32 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-38 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-36 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-9 | 1,990 | Soviet space program |
| Soyuz TM-10 | 1,990 | Soviet space program |
| Soyuz TM-11 | 1,990 | Soviet space program |
| STS-35 | 1,990 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-48 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-43 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-44 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-40 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-39 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-37 | 1,991 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-13 | 1,991 | Soviet space program |
| Soyuz TM-12 | 1,991 | Soviet space program |
| STS-49 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-50 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-52 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-47 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-46 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-15 | 1,992 | Roscosmos State Corporation |
| STS-45 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-53 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-14 | 1,992 | Roscosmos State Corporation |
| STS-42 | 1,992 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-54 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-16 | 1,993 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TM-17 | 1,993 | Roscosmos State Corporation |
| STS-57 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-61 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-56 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-51 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-58 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-55 | 1,993 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-60 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-59 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-68 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-64 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-66 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-65 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-62 | 1,994 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-18 | 1,994 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TM-20 | 1,994 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TM-19 | 1,994 | Roscosmos State Corporation |
| STS-63 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-74 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-21 | 1,995 | Roscosmos State Corporation |
| STS-70 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-69 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-67 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-73 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-71 | 1,995 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-22 | 1,995 | Roscosmos State Corporation |
| STS-80 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-79 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-76 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-78 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-24 | 1,996 | Roscosmos State Corporation |
| STS-72 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-77 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-23 | 1,996 | Roscosmos State Corporation |
| STS-75 | 1,996 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-82 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-81 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-86 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-87 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-85 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-94 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-26 | 1,997 | Roscosmos State Corporation |
| STS-84 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-25 | 1,997 | Roscosmos State Corporation |
| STS-83 | 1,997 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-95 | 1,998 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-28 | 1,998 | Roscosmos State Corporation |
| STS-90 | 1,998 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-27 | 1,998 | Roscosmos State Corporation |
| STS-88 | 1,998 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-89 | 1,998 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-91 | 1,998 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-103 | 1,999 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-29 | 1,999 | Roscosmos State Corporation |
| STS-96 | 1,999 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-93 | 1,999 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-31 | 2,000 | Roscosmos State Corporation |
| STS-106 | 2,000 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-30 | 2,000 | Roscosmos State Corporation |
| STS-92 | 2,000 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-99 | 2,000 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-101 | 2,000 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-97 | 2,000 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-100 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-98 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-104 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-32 | 2,001 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TM-33 | 2,001 | Roscosmos State Corporation |
| STS-102 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-105 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-108 | 2,001 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TM-34 | 2,002 | Roscosmos State Corporation |
| STS-111 | 2,002 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-113 | 2,002 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-110 | 2,002 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-1 | 2,002 | Roscosmos State Corporation |
| STS-112 | 2,002 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-109 | 2,002 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-3 | 2,003 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-2 | 2,003 | Roscosmos State Corporation |
| STS-107 | 2,003 | National Aeronautics and Space Administration |
| Shenzhou 5 | 2,003 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Soyuz TMA-5 | 2,004 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-4 | 2,004 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-7 | 2,005 | Roscosmos State Corporation |
| STS-114 | 2,005 | National Aeronautics and Space Administration |
| Shenzhou 6 | 2,005 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Soyuz TMA-6 | 2,005 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-8 | 2,006 | Roscosmos State Corporation |
| STS-115 | 2,006 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-116 | 2,006 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-121 | 2,006 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-9 | 2,006 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-10 | 2,007 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-11 | 2,007 | Roscosmos State Corporation |
| STS-117 | 2,007 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-120 | 2,007 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-118 | 2,007 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-122 | 2,008 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-124 | 2,008 | National Aeronautics and Space Administration |
| Shenzhou 7 | 2,008 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Soyuz TMA-12 | 2,008 | Roscosmos State Corporation |
| STS-123 | 2,008 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-126 | 2,008 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-13 | 2,008 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-14 | 2,009 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-16 | 2,009 | Roscosmos State Corporation |
| STS-125 | 2,009 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-15 | 2,009 | Roscosmos State Corporation |
| STS-129 | 2,009 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-128 | 2,009 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-17 | 2,009 | Roscosmos State Corporation |
| STS-119 | 2,009 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-127 | 2,009 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-19 | 2,010 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-18 | 2,010 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-20 | 2,010 | Roscosmos State Corporation |
| STS-132 | 2,010 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-01M | 2,010 | Roscosmos State Corporation |
| STS-130 | 2,010 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-131 | 2,010 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-22 | 2,011 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-03M | 2,011 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-21 | 2,011 | Roscosmos State Corporation |
| STS-135 | 2,011 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-133 | 2,011 | National Aeronautics and Space Administration |
| STS-134 | 2,011 | National Aeronautics and Space Administration |
| Soyuz TMA-02M | 2,011 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-07M | 2,012 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-04M | 2,012 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-06M | 2,012 | Roscosmos State Corporation |
| Shenzhou 9 | 2,012 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Soyuz TMA-05M | 2,012 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-11M | 2,013 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-08M | 2,013 | Roscosmos State Corporation |
| Shenzhou 10 | 2,013 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Soyuz TMA-10M | 2,013 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-09M | 2,013 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-13M | 2,014 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-14M | 2,014 | Roscosmos State Corporation |
| Soyuz TMA-12M | 2,014 | Roscosmos State Corporation |
Loading community rankings...