Geography
Tourist Attractions in Malaysia
Major tourist attractions and landmarks in Malaysia.
malaysialandmarkstourismattractions
46 of 46 rows
Country↕ | Visitors (2025)↕ | Visitors (2024)↕ | Visitors (2023)↕ | Visitors (2022)↕ | Visitors (2021)↕ | Visitors (2020)↕ | Visitors (2019)↕ | Visitors (2018)↕ | Visitors (2017)↕ | Visitors (2016)↕ | Visitors (2015)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 9,344,513 | 9,099,727 | 8,308,230 | 5,222,991 | 16,308 | 1,545,255 | 10,163,882 | 10,615,986 | 12,441,713 | 13,272,961 | 12,930,754 |
| China | 3,965,140 | 3,287,362 | 1,474,114 | 211,363 | 7,701 | 405,149 | 3,114,257 | 2,944,133 | 2,281,666 | 2,124,942 | 1,677,163 |
| Indonesia | 3,755,129 | 3,651,668 | 3,108,165 | 1,481,739 | 11,025 | 711,723 | 3,623,277 | 3,277,689 | 2,796,570 | 3,049,964 | 2,788,033 |
| Thailand | 1,720,970 | 1,639,211 | 1,551,282 | 715,528 | 59,607 | 394,413 | 1,884,306 | 1,914,692 | 1,836,522 | 1,780,800 | 1,343,569 |
| India | 1,244,969 | 1,133,331 | 671,846 | 324,548 | 3,916 | 155,883 | 735,309 | 600,311 | 552,739 | 638,578 | 722,141 |
| Brunei | 1,029,048 | 1,142,134 | 811,833 | 301,757 | 773 | 136,020 | 1,216,123 | 1,382,031 | 1,660,506 | 1,391,016 | 1,133,555 |
| South Korea | 463,504 | 475,815 | 400,853 | 146,384 | 3,028 | 119,750 | 673,065 | 616,783 | 484,528 | 444,439 | 421,161 |
| Australia | 420,684 | 382,628 | 343,438 | 152,265 | 1,321 | 72,680 | 368,271 | 351,500 | 351,232 | 377,727 | 486,948 |
| Philippines | 416,595 | 400,912 | 339,282 | 159,442 | 2,317 | 66,051 | 421,908 | 396,062 | 370,559 | 417,446 | 554,917 |
| Taiwan | 400,067 | 385,415 | 283,380 | 48,132 | 563 | 60,090 | 382,916 | 383,922 | 332,927 | 300,861 | 283,224 |
| United Kingdom | 376,800 | 345,438 | 272,297 | 134,667 | 2,676 | 63,868 | 346,485 | 361,335 | 358,818 | 400,269 | 401,019 |
| Japan | 344,030 | 307,883 | 229,892 | 83,309 | 3,114 | 74,383 | 424,694 | 394,540 | 392,777 | 413,768 | 483,569 |
| United States | 291,765 | 271,809 | 229,476 | 108,141 | 2,030 | 48,810 | 269,928 | 253,384 | 198,203 | 217,075 | 237,768 |
| Vietnam | 285,865 | 330,189 | 344,361 | 173,763 | 583 | 64,184 | 400,346 | 375,578 | 248,927 | 216,877 | 229,926 |
| Bangladesh | 252,301 | 143,919 | 142,748 | 59,033 | 1,509 | 17,634 | 179,000 | 150,053 | 111,836 | 114,607 | 147,152 |
| France | 199,416 | 160,637 | 115,145 | 55,087 | 843 | 28,237 | 141,661 | 139,408 | 131,668 | 134,257 | 151,474 |
| Germany | 172,852 | 155,848 | 125,987 | 57,780 | 824 | 27,458 | 130,221 | 128,895 | 109,816 | 130,276 | 144,910 |
| Myanmar | 170,238 | 114,551 | 86,298 | 36,765 | 377 | 9,745 | 46,257 | 38,513 | 42,314 | 49,175 | 66,553 |
| Pakistan | 129,493 | 102,570 | 107,657 | 60,535 | 2,043 | 17,777 | 105,757 | 74,458 | 53,453 | 58,388 | 69,112 |
| Russia | 121,734 | 112,806 | 109,689 | 33,003 | 399 | 28,694 | 79,984 | 72,785 | 67,564 | 50,893 | 55,263 |
| Canada | 97,885 | 86,882 | 71,981 | 30,656 | 471 | 16,631 | 87,568 | 84,705 | 67,056 | 72,337 | 79,557 |
| Netherlands | 88,439 | 82,964 | 68,448 | 31,070 | 466 | 14,486 | 82,110 | 81,651 | 75,885 | 72,200 | 84,584 |
| Spain | 79,675 | 60,527 | 40,762 | 20,474 | 147 | 6,367 | 43,616 | 42,267 | 35,149 | 28,018 | 36,692 |
| Italy | 78,830 | 69,781 | 48,440 | 18,866 | 300 | 8,971 | 54,710 | 52,055 | 44,638 | 42,747 | 51,946 |
| Sri Lanka | 70,084 | 58,015 | 55,050 | 24,906 | 385 | 8,142 | 26,058 | 28,376 | 43,738 | 33,340 | 51,337 |
| Cambodia | 65,539 | 63,964 | 72,627 | 39,823 | 250 | 16,548 | 97,097 | 90,113 | 42,004 | 61,844 | 75,059 |
| Saudi Arabia | 55,176 | 62,764 | 51,375 | 35,980 | 687 | 23,390 | 121,444 | 112,263 | 100,549 | 123,878 | 99,754 |
| New Zealand | 51,828 | 47,961 | 42,955 | 18,238 | 196 | 8,794 | 50,140 | 50,698 | 55,923 | 53,352 | 60,846 |
| Poland | 48,186 | 36,821 | 21,472 | 8,472 | 161 | 7,539 | 27,033 | 24,364 | 20,067 | 19,768 | 19,920 |
| Kazakhstan | 33,895 | 30,730 | 8,298 | 2,836 | 141 | 6,065 | 18,138 | 13,861 | 12,577 | 10,717 | 15,410 |
| Switzerland | 32,499 | 28,035 | 23,312 | 10,486 | 197 | 5,263 | 25,659 | 25,680 | 20,775 | 26,628 | 28,141 |
| Turkey | 32,148 | 23,986 | 17,275 | 7,169 | 286 | 3,152 | 15,290 | 15,406 | 14,594 | 13,029 | 15,395 |
| Belgium | 27,124 | 25,234 | 17,726 | 7,543 | 122 | 3,734 | 22,082 | 20,624 | 17,327 | 14,283 | 18,789 |
| Laos | 24,967 | 18,886 | 16,781 | 7,010 | 425 | 5,424 | 26,955 | 23,782 | 39,460 | 31,061 | 24,448 |
| Ireland | 22,946 | 21,170 | 18,127 | 8,739 | 137 | 3,735 | 25,659 | 19,687 | 20,854 | 18,208 | 22,746 |
| Egypt | 22,843 | 22,859 | 20,783 | 11,117 | 652 | 6,204 | 29,831 | 27,909 | 23,760 | 30,231 | 25,637 |
| Sweden | 22,647 | 21,242 | 18,006 | 8,083 | 253 | 9,292 | 29,592 | 32,665 | 34,304 | 32,861 | 35,586 |
| Nepal | 21,472 | 20,091 | 18,488 | 11,379 | 198 | 5,067 | 20,437 | 19,914 | 20,553 | 60,476 | 93,159 |
| Denmark | 19,837 | 19,242 | 16,053 | 7,717 | 214 | 6,061 | 22,314 | 23,566 | 23,219 | 21,612 | 24,113 |
| Iran | 19,137 | 24,710 | 19,908 | 7,570 | 314 | 7,078 | 46,559 | 67,094 | 59,023 | 47,102 | 65,066 |
| Iraq | 18,954 | 18,884 | 12,562 | 6,008 | 452 | 3,628 | 21,421 | 22,291 | 18,555 | 22,533 | 20,098 |
| South Africa | 18,114 | 16,979 | 15,155 | 7,937 | 168 | 3,876 | 22,674 | 21,977 | 21,560 | 20,053 | 20,625 |
| Ukraine | 14,097 | 13,511 | 11,129 | 4,381 | 298 | 6,326 | 16,019 | 14,529 | 13,068 | 12,971 | 10,672 |
| Norway | 13,146 | 13,250 | 9,981 | 4,960 | 136 | 3,552 | 14,585 | 15,202 | 14,121 | 14,709 | 18,622 |
| United Arab Emirates | 7,457 | 6,836 | 7,877 | 3,230 | 86 | 679 | 11,174 | 9,386 | 8,555 | 14,150 | 15,769 |
| Grand Total | 26,613,597 | 25,016,698 | 20,141,846 | 10,074,964 | 134,728 | 4,332,722 | 26,100,784 | 25,832,354 | 25,948,459 | 26,757,392 | 25,721,251 |
Loading community rankings...