Transport
Countries by Rail Network Size
Countries ranked by total railway network length.
railwaysinfrastructuretransportcountries
153 of 153 rows
Country/Territory↕ | Length (km)↕ | % of the totalelectrified↕ | (per route km)↕ | Historical peaklength (km)↕ | Nationalized or private↕ | Data year↕ | References↕ | ISO 3166-1↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Electrified | Area (km) | Population | — | — | — | — | — |
| United States | 220,044 | 1,906 | 0.87 | 44.69 | 1,522 | 428,180 (1917) | Track ownership and freight mostly private, passenger mostly public | 2,019 |
| China | 165,000 | 122,000 | 74.4 | 60.61 | 8,865 | 165,000 (2025) | Nationalized, with a number of industrial lines owned by private companies | 2,025 |
| Russia | 105,118 | 54,073 | 51.48 | 162.84 | 1,367 | 118,000 (1991) | Nationalized | 2,023 |
| India | 70,117 | 69,712 | 99.4 | 47.93 | 21,038 | 70,117 (2025) | Nationalized, with some private freight operators. | 2,025 |
| Canada | 49,422 | 129 | 0.2 | 214.48 | 674 | 69,636 (1940) | Freight - private Passenger - public | 2,017 |
| Germany | 33,351 | 20,851 | 62.52 | 10.72 | 2,482 | 61,498 (1910) | Nationalized with private operators | 2,023 |
| Australia | 32,924 | 3,448 | 10.47 | 231.91 | 742 | 41,843 (1962) | Both | 2,022 |
| Brazil | 29,817 | 432 | 1.6 | 299.6 | 7,225 | 38,000 (1957) | Both | 2,014 |
| France | 27,483 | 16,067 | 58.46 | 22.78 | 2,374 | 63,000 (1923) | Nationalized | 2,019 |
| Japan | 27,311 | 20,534 | 75.19 | 13.84 | 4,647 | Both | 2,015 | |
| Italy | 24,567 | 12,205 | 49.68 | 15.03 | 3,026 | Infrastructure nationalized with private operators. | 2,023 | |
| Mexico | 23,389 | 802.7 | 3.43 | 114.43 | 6,697 | 26,914 | Majority of infrastructure nationalized. Private and public operators | 2,020 |
| South Africa | 20,953 | 7,413 | 35.38 | 58.28 | 2,577 | Nationalized | 2,017 | |
| Romania | 20,077 | 6,600 | 32.87 | 22.13 | 1,823 | 23,955 | Nationalized with private operators | 2,023 |
| Ukraine | 19,787 | 9,319 | 47.1 | 28.81 | 2,140 | Nationalized | 2,019 | |
| Poland | 19,576 | 12,236 | 62.51 | 16.28 | 2,001 | 27,000 (1954) | Nationalized with private operators | 2,023 |
| Argentina | 17,866 | 190 | 0.51 | 77.45 | 1,117 | 47,500 (1957) | Both | 2,019 |
| Iran | 16,998 | 2,200 | 12.94 | 148.41 | 6,816 | Nationalized | 2,014 | |
| Spain | 16,355 | 11,127 | 68.03 | 31.73 | 2,920 | 18,000+ (in 1950s) | Nationalized with private operators | 2,017 |
| United Kingdom | 16,179 | 6,065 | 37.49 | 15.1 | 4,178 | 34,075 (1929) | State-owned infrastructure with passenger operations mainly now publicly run with a handful of open access and contracted operators in Great Britain and publicly run in Northern Ireland. | 2,023 |
| Kazakhstan | 15,530 | 4,200 | 27.04 | 175 | 1,146 | Nationalized | 2,016 | |
| Turkey | 13,919 | 7,142 | 51.3 | 76 | 7,821 | Nationalized | 2,023 | |
| Myanmar | 11,025 | 0 | 0 | 171.07 | 12,127 | Nationalized | 2,006 | |
| Sweden | 10,912 | 8,186 | 75.02 | 41 | 958 | 16,900 (around 1938) | Nationalized with private operatorsMost services subject to franchising. | 2,021 |
| Czech Republic | 9,567 | 3,237 | 33.84 | 8.24 | 1,106 | Nationalized with private operators | 2,017 | |
| Indonesia | 8,260 | 621 | 7.51 | 219.31 | 32,712 | 8,260 | Nationalized | 2,023 |
| Hungary | 7,945 | 2,889 | 36.36 | 11.71 | 1,233 | Nationalized with private operators | 2,017 | |
| Pakistan | 7,791 | 27.1 | 0.34 | 117.74 | 32,433 | 8,122 (in 1947) | Nationalized | 2,015 |
| Egypt | 7,024 | 62 | 0.88 | 153.43 | 13,888 | Nationalized | 2,017 | |
| Chile | 6,634 | 700 | 10.55 | 128.2 | 2,931 | 8,930 (1930) | Nationalized | 2,018 |
| Sudan | 6,084 | 0 | 0 | 339.81 | 5,640 | Nationalized | 2,006 | |
| Finland | 5,926 | 3,270 | 55.18 | 57.06 | 929 | Nationalized | 2,017 | |
| North Korea | 5,735 | 3,894 | 67.9 | 23.03 | 4,595 | Nationalized | 2,006 | |
| Saudi Arabia | 5,590 | 453 | 8.1 | 384.56 | 6,254 | Nationalized | 2,019 | |
| Cuba | 8,193 | 0 | 0 | 21.84 | 2,215 | 14,152 | Nationalized | 2,010 |
| Belarus | 5,459 | 874 | 16.01 | 38.03 | 1,741 | Nationalized | 2,016 | |
| Switzerland | 5,317 | 5,317 | 100 | 7.76 | 1,631 | 5,868 (1930) | Both, but majority is nationalized | 2,020 |
| Turkmenistan | 5,080 | 0 | 0 | 153.44 | 1,585 | Nationalized | 2,014 | |
| Austria | 4,859 | 3,650 | 75.12 | 15.18 | 1,587 | 7,166 (1930) | Nationalized with private operators | 2,022 |
| South Korea | 4,837 | 3,787 | 78.29 | 20.76 | 10,716 | Nationalized | 2,020 | |
| Uzbekistan | 4,669 | 2,500 | 53.54 | 94.8 | 6,969 | 6,950 | Nationalized | 2,020 |
| Algeria | 4,560 | 480 | 10.53 | 522.31 | 9,061 | 4,815 (1930) | Nationalized | 2,022 |
| Norway | 4,240 | 2,895 | 68.3 | 76.36 | 1,291 | 4,471 (1950) | Nationalized with private operators | 2,023 |
| New Zealand | 4,128 | 506 | 12.26 | 64.64 | 1,070 | 5,681 (1950) | Nationalized | 2,018 |
| DR Congo | 4,096 | 852 | 20.8 | 585.19 | 16,463 | 2,008 | ||
| Thailand | 4,845 | 107 | 2.18 | 126.04 | 16,084 | Nationalized | 2,025 | |
| Bulgaria | 4,029 | 3,005 | 74.58 | 27.55 | 1,763 | 6507 | Nationalized | 2,023 |
| Serbia | 3,764 | 1,279 | 33.98 | 23.48 | 1,866 | Nationalized | 2,017 | |
| Slovakia | 3,626 | 1,587 | 43.77 | 13.52 | 1,499 | Nationalized | 2,017 | |
| Portugal | 2,527 | 1,791 | 70.87 | 36.13 | 4,049 | 3,622 | Nationalized | 2,023 |
| Belgium | 3,607 | 2,960 | 82.06 | 8.48 | 3,140 | 5,081 (1940) | Nationalized | 2,018 |
| Bangladesh | 4,458 | 20 | 0.45 | 33.3 | 39,178 | 4,458 | Nationalized | 2021, 2022 |
| Nigeria | 3,600 | 0 | 0 | 261.84 | 44,904 | Nationalized | 2,006 | |
| Vietnam | 3,315 | 0 | 0 | 141.12 | 27,765 | Nationalized | 2,023 | |
| Mozambique | 3,249 | 0 | 0 | 256.54 | 6,604 | 2,008 | ||
| Zimbabwe | 3,136 | 313 | 9.98 | 130.25 | 4,190 | Nationalized | 2,010 | |
| Netherlands | 3,055 | 2,314 | 75.74 | 13.59 | 5,591 | 3,407 (1920) | Nationalized with private operatorsRural lines subject to franchising. | 2,017 |
| Azerbaijan | 2,944 | 1,278 | 43.41 | 41.88 | 4,666 | Nationalized | 2,015 | |
| Uruguay | 1,791 | 0 | 0 | 58.88 | 1,121 | 2,961 | Nationalized | 2,006 |
| Bolivia | 1,954 | 0 | 0 | 383.32 | 3,638 | 3,692 (1997) | Nationalized | 2,011 |
| Angola | 2,761 | 0 | 0 | 451.54 | 6,911 | 2,764 | Nationalized | 2,006 |
| Syria | 2,750 | 0 | 0 | 86.57 | 11,078 | Nationalized | 2,010 | |
| Tanzania | 2,600 | 440 | 15.4 | 348.02 | 15,866 | Nationalized | 2,006 | |
| Croatia | 2,604 | 985 | 37.83 | 21.71 | 1,595 | Nationalized | 2,017 | |
| Kenya | 2,541 | 0 | 0 | 228.4 | 17,643 | Nationalized | 2,013 | |
| Namibia | 2,382 | 0 | 0 | 346.05 | 877 | Nationalized | 2,006 | |
| Greece | 2,240 | 764 | 34.11 | 58.91 | 4,808 | 2,632 (1940) | Semi-Privatized | 2,017 |
| Ethiopia | 2,185 | 1,401 | 64.12 | 1,675.72 | 150,935 | Nationalized | 2,016 | |
| Tunisia | 2,165 | 0 | 0 | 75.57 | 5,326 | 2,173 (1950) | Nationalized | 2,018 |
| Morocco | 2,109 | 1,022 | 48.46 | 211.74 | 16,946 | Nationalized | 2,017 | |
| Malaysia | 2,041 | 1,028 | 50.37 | 162.06 | 15,383 | Nationalized | 2,021 | |
| Iraq | 2,032 | 0 | 0 | 215.71 | 15,587 | 2,029(1985) | Nationalized | 2,006 |
| Peru | 2,020 | 0 | 0 | 636.25 | 14,585 | 4,205 (1930) | Private | 2,008 |
| Denmark | 2,610 | 964 | 36.93 | 21.69 | 2,893 | 5,290 (1931) | Nationalized, rural lines franchised | 2,017 |
| Lithuania | 1,910 | 156 | 8.17 | 33.8 | 1,490 | 2,147 (1950) | Nationalized | 2,021 |
| Latvia | 1,860 | 257 | 13.82 | 35.11 | 1,048 | 2,763 (1920) | Nationalized | 2,017 |
| Mongolia | 1,810 | 0 | 0 | 864.15 | 1,560 | Nationalized | 2,008 | |
| Taiwan | 1,782 | 1,300 | 72.95 | 21.25 | 13,638 | 5,000 | Nationalized (Conventional network)Private (High-Speed network) | 2,018 |
| Ireland | 2,400 | 53 | 3.15 | 41.83 | 3,065 | 4,354 (1921 - this included Northern Ireland) | Nationalized | 2,025 |
| Colombia | 1,663 | 0 | 0 | 648.85 | 27,770 | Private | 2,007 | |
| Georgia | 1,576 | 1,288 | 81.73 | 44.23 | 2,360 | Nationalized | 2,016 | |
| Sri Lanka | 1,561 | 0 | 0 | 43.51 | 13,696 | 1,530 (1930–1940) | Nationalized | 2,024 |
| Israel | 1,511 | 700 | 46.32 | 14.61 | 6,487 | Nationalized | 2,024 | |
| Uganda | 1,244 | 0 | 0 | 930.65 | 122,780 | Nationalized | 2,002 | |
| Zambia | 1,237 | 0 | 0 | 608.42 | 10,547 | 2,006 | ||
| Slovenia | 1,209 | 503 | 41.6 | 16.75 | 1,709 | Nationalized | 2,017 | |
| Estonia | 1,161 | 132 | 11.37 | 38.96 | 1,134 | 3,000 | Both | 2,017 |
| Moldova | 1,151 | 0 | 0 | 29.4 | 3,084 | Nationalized | 2,017 | |
| Bosnia and Herzegovina | 1,018 | 565 | 55.5 | 50.29 | 3,445 | Nationalized | 2,017 | |
| Cameroon | 977 | 0 | 0 | 486.63 | 23,367 | 1,104 | 2,015 | |
| Ecuador | 966 | 0 | 0 | 293.54 | 14,810 | 1,131 (1930) | 2,006 | |
| Ghana | 953 | 0 | 0 | 250.3 | 25,429 | 2,006 | ||
| Senegal | 906 | 0 | 0 | 217.12 | 16,534 | 2,015 | ||
| United Arab Emirates | 900 | 0 | 0 | 92.8 | 12,252 | 900 | Nationalized | 2,023 |
| Botswana | 888 | 0 | 0 | 655.1 | 2,488 | 2,014 | ||
| Guatemala | 1.6 | 0 | 0 | 123.04 | 16,228 | 799.8 | Private | 2,004 |
| Madagascar | 848 | 0 | 0 | 692.27 | 28,573 | 2,015 | ||
| Guinea | 837 | 0 | 0 | 293.74 | 11,926 | 2,006 | ||
| Gabon | 810 | 0 | 0 | 330.45 | 1,858 | 2,007 | ||
| Malawi | 797 | 0 | 0 | 148.66 | 18,696 | 2,007 | ||
| Congo | 795 | 0 | 0 | 430.19 | 5,086 | Nationalized | 2,006 | |
| Benin | 758 | 0 | 0 | 148.58 | 11,581 | 2,006 | ||
| Mali | 729 | 0 | 0 | 1,701.22 | 22,606 | 2,013 | ||
| Mauritania | 728 | 0 | 0 | 1,415.8 | 4,753 | Nationalized | 2,008 | |
| Armenia | 703 | 703 | 100 | 42.31 | 4,168 | Nationalized | 2,016 | |
| Honduras | 67 | 0 | 0 | 160.36 | 11,753 | 785 (1993) | 2,006 | |
| North Macedonia | 683 | 313 | 45.83 | 37.65 | 3,037 | Nationalized | 2,017 | |
| Cambodia | 650 | 0 | 0 | 278.52 | 24,994 | Nationalized | 2,018 | |
| Ivory Coast | 639 | 0 | 0 | 504.64 | 30,889 | 2,007 | ||
| Burkina Faso | 622 | 0 | 0 | 440.84 | 25,291 | 2,006 | ||
| Tajikistan | 616 | 0 | 0 | 232.31 | 11,167 | Nationalized | 2,007 | |
| Fiji | 597 | 0 | 0 | 30.61 | 1,442 | 2,006 | ||
| Togo | 568 | 0 | 0 | 100 | 10,613 | 2,006 | ||
| El Salvador | 562 | 0 | 0 | 37.44 | 10,221 | 2,007 | ||
| Philippines | 532 | 53 | 10.01 | 560.15 | 211,800 | 1,352 (1940) | Nationalized | 2,021 |
| Dominican Republic | 517 | 0 | 0 | 94.14 | 18,141 | 2,006 | ||
| Liberia | 490 | 0 | 0 | 227.28 | 8,151 | Private | 2,006 | |
| Laos | 424 | 414 | 97.64 | 561.2 | 17,587 | Nationalized (operated by China) | 2,021 | |
| Kyrgyzstan | 417 | 0 | 0 | 479.38 | 13,446 | 2,012 | ||
| Panama | 355 | 0 | 0 | 212.45 | 9,594 | 2,006 | ||
| Venezuela | 336 | 0 | 0 | 2,714.43 | 87,458 | 1020 (1950) | 2,006 | |
| Albania | 334 | 0 | 0 | 86.07 | 8,602 | Nationalized with private operators | 2,016 | |
| Eritrea | 306 | 0 | 0 | 384.31 | 17,170 | Nationalized | 2,006 | |
| Eswatini | 301 | 0 | 0 | 57.69 | 3,940 | 2,008 | ||
| Singapore | 281 | 280 | 99.7 | 2.56 | 20,892 | State owned infrastructure with passenger operations contracted out | 2,025 | |
| Costa Rica | 278 | 0 | 0 | 183.81 | 16,416 | 2,007 | ||
| Luxembourg | 275 | 275 | 100 | 9.4 | 2,148 | 534 (1920–1940) | Nationalized | 2,017 |
| Hong Kong | 268 | 268 | 100 | 5.08 | 33,165 | Nationalized (de facto) | 2,014 | |
| Montenegro | 250 | 225 | 90 | 55.25 | 2,490 | Nationalized | 2,017 | |
| South Sudan | 248 | 0 | 0 | 2,598.1 | 48,864 | |||
| Suriname | 166 | 0 | 0 | 986.87 | 3,163 | 2,001 | ||
| Niger | 143 | 0 | 0 | 8,860.14 | 171,220 | Private | ||
| Guyana | 127 | 0 | 0 | 1,149.57 | 4,197 | 166 (1920) | 2001 est. | |
| Djibouti | 93 | 81 | 86.9 | 252.17 | 9,203 | 80 | 2,016 | |
| Sierra Leone | 84 | 0 | 0 | 854.05 | 69,857 | 544 (1920) | 2,001 | |
| Qatar | 82 | 82 | 100 | 141.11 | 34,091 | |||
| Afghanistan | 75 | 0 | 0 | 8,696.4 | 418,827 | Nationalized (operated by neighbouring countries) | 2,011 | |
| Jamaica | 65 | 0 | 0 | 40.41 | 9,948 | 348 (1950) | 2,003 | |
| Saint Kitts and Nevis | 58 | 0 | 0 | 5.22 | 1,040 | 2,006 | ||
| Nepal | 57 | 0 | 0 | 2,582.12 | 514,035 | 146 | 2,017 | |
| Paraguay | 38 | 0 | 0 | 11,298.67 | 173,056 | 376 | 2,006 | |
| Mauritius | 30 | 30 | 100 | 68 | 42,182 | 206 (1904–1928) | Nationalized | 2,024 |
| Puerto Rico | 17 | 17 | 100 | 143.65 | 38,810 | 370 | 2,006 | |
| Brunei | 13 | 0 | 0 | 443.46 | 30,692 | 2001 est. | ||
| Macau | 13 | 13 | 100 | 9.83 | 6,200 | 13 (since 2023) | Nationalized | 2,023 |
| Liechtenstein | 9 | 9 | 100 | 17.78 | 4,017 | 9 (since 1872) | Nationalized (operated by Austria) | 2,024 |
| Nauru | 3.9 | 0 | 0 | 4.2 | 2,000 | 2,001 | ||
| Monaco | 1.7 | 1.7 | 100 | 1.18 | 20,588 | 3.5 (1868–1958) | Nationalized (operated by France) | 2,024 |
| Lesotho | 1.6 | 0 | 0 | 10,118.33 | 723,667 | 1,995 | ||
| Vatican City | 0.3 | 0 | 0 | 1.47 | 3,333 | 0.3 (since 1934) | Nationalized (operated by Italy) | 2,024 |
| European Union | 202,100 | 115,220 | 56.98 | 20.33 | 2,113.37 | Both | 2,024 | |
| World | 1,374,001 | 426,313 | 31.03 | 107.95 | 372.12 | 4,814 | 2,006 |
Loading community rankings...