Transport
Countries by Vehicles per Capita
Countries ranked by number of vehicles per capita.
vehiclescarstransportcountries
176 of 176 rows
Region↕ | Vehicles per 1,000 people↕ | Road motor vehicles↕ | Population↕ | Year↕ | Ref↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 1,606 | 53,940 | 33,581 | 2,024 | |
| Guernsey (UK) | 1,389 | 88,532 | 63,726 | 2,022 | |
| Jersey (UK) | 1,234 | 127,911 | 103,675 | 2,023 | |
| Andorra | 1,214 | 98,183 | 80,856 | 2,023 | |
| Taiwan | 999 | 23,353,315 | 23,374,742 | 2,025 | |
| New Zealand | 817 | 470,000 | 5,334,200 | 2,023 | |
| Brunei | 805 | 475,000 | 455,370 | 2,022 | |
| United States | 779 | 259,238,294 | 333,287,557 | 2,023 | |
| Australia | 776 | 20,142,942 | 25,956,418 | 2,021 | |
| Guam (US) | 775 | 125,455 | 161,808 | 2,019 | |
| Liechtenstein | 767 | 31,340 | 39,870 | 2,024 | |
| Italy | 701 | 44,888,074 | 59,619,115 | 2,024 | |
| Malaysia | 678 | 23,822,322 | 35,126,298 | 2,023 | |
| Canada | 677 | 26,302,526 | 38,831,259 | 2,022 | |
| Luxembourg | 670 | 550,580 | 673,036 | 2,024 | |
| Japan | 670 | 82,876,295 | 123,753,041 | 2,024 | |
| Finland | 666 | 4,221,852 | 5,617,311 | 2,024 | |
| Cyprus | 661 | 724,925 | 1,331,370 | 2,024 | |
| Bahamas | 650 | 260,000 | 397,539 | 2,022 | |
| Iceland | 639 | 306,563 | 393,396 | 2,024 | |
| Estonia | 635 | 998,852 | 1,350,092 | 2,024 | |
| Poland | 629 | 25,757,062 | 38,385,739 | 2,024 | |
| Czech Republic | 608 | 7,082,522 | 10,673,213 | 2,022 | |
| United Kingdom | 603 | 41,700,000 | 69,138,192 | 2,024 | |
| Lithuania | 598 | 1,811,748 | 2,816,920 | 2,024 | |
| Antigua and Barbuda | 598 | 54,891 | 91,846 | 2,020 | |
| Germany | 590 | 52,714,433 | 84,086,227 | 2,024 | |
| Slovakia | 502 | 3,286,249 | 5,450,626 | 2,024 | |
| Trinidad and Tobago | 582 | 831,803 | 1,429,189 | 2,015 | |
| France | 579 | 44,444,965 | 66,277,409 | 2,024 | |
| Greece | 579 | 5,777,241 | 10,412,480 | 2,024 | |
| Malta | 576 | 438,567 | 532,956 | 2,024 | |
| Austria | 569 | 5,185,006 | 9,104,772 | 2,024 | |
| Portugal | 567 | 7,198,871 | 10,417,073 | 2,024 | |
| Spain | 544 | 30,724,166 | 47,828,383 | 2,024 | |
| Saint Kitts and Nevis | 543 | 25,374 | 46,758 | 2,023 | |
| Switzerland | 542 | 5,301,789 | 8,792,182 | 2,024 | |
| Faroe Islands (Denmark) | 522 | 28,562 | 54,714 | 2,023 | |
| Kuwait | 521 | 2,522,933 | 4,838,782 | 2,023 | |
| Norway | 517 | 3,469,692 | 5,519,167 | 2,024 | |
| Costa Rica | 514 | 2,600,000 | 5,059,988 | 2,021 | |
| Belgium | 513 | 6,977,664 | 11,641,820 | 2,024 | |
| Netherlands | 513 | 10,062,194 | 17,904,421 | 2,024 | |
| Croatia | 513 | 2,070,123 | 3,907,027 | 2,024 | |
| Dominican Republic | 513 | 5,810,888 | 11,331,266 | 2,023 | |
| Qatar | 512 | 1,330,487 | 2,599,372 | 2,016 | |
| Slovenia | 587 | 1,228,051 | 2,115,228 | 2,024 | |
| South Korea | 501 | 25,949,201 | 51,748,739 | 2,023 | |
| Argentina | 493 | 21,633,587 | 43,900,314 | 2,016 | |
| Bulgaria | 484 | 3,006,215 | 6,447,710 | 2,024 | |
| Denmark | 478 | 3,222,575 | 5,948,137 | 2,024 | |
| Bahrain | 476 | 747,350 | 1,569,666 | 2,023 | |
| Sweden | 470 | 5,682,251 | 10,487,338 | 2,024 | |
| Ireland | 466 | 2,737,924 | 5,110,016 | 2,024 | |
| Syria | 466 | 9,810,000 | 21,049,429 | 2,020 | |
| Libya | 463 | 3,260,000 | 7,045,399 | 2,020 | |
| Brazil | 462 | 93,867,016 | 203,218,114 | 2,016 | |
| Hungary | 447 | 4,763,466 | 9,684,306 | 2,024 | |
| Romania | 444 | 9,148,003 | 19,166,773 | 2,024 | |
| Israel | 439 | 4,000,000 | 9,103,151 | 2,022 | |
| Barbados | 425 | 120,000 | 282,318 | 2,022 | |
| Latvia | 424 | 871,153 | 1,881,063 | 2,024 | |
| Nauru | 424 | 5,000 | 11,801 | 2,022 | |
| Montenegro | 417 | 242,599 | 616,695 | 2,024 | |
| Georgia | 414 | 1,680,400 | 3,807,492 | 2,024 | |
| Laos | 412 | 3,116,550 | 7,559,008 | 2,022 | |
| Suriname | 394 | 241,391 | 612,317 | 2,020 | |
| Serbia | 377 | 2,389,105 | 6,641,197 | 2,024 | |
| United Arab Emirates | 376 | 3,391,125 | 9,030,873 | 2,016 | |
| Sri Lanka | 366 | 8,352,213 | 22,834,965 | 2,022 | |
| Russia | 364 | 53,000,000 | 145,440,501 | 2,023 | |
| Turkey | 354 | 30,261,176 | 85,372,377 | 2,023 | |
| Moldova | 354 | 982,349 | 3,039,985 | 2,024 | |
| Macao (China) | 353 | 251,867 | 713,912 | 2,023 | |
| Mongolia | 347 | 1,192,520 | 3,431,933 | 2,023 | |
| Albania | 328 | 867,765 | 2,811,655 | 2,024 | |
| Oman | 323 | 1,704,873 | 5,281,538 | 2,024 | |
| Bosnia and Herzegovina | 321 | 978,229 | 3,473,003 | 2,024 | |
| Panama | 320 | 1,288,573 | 4,029,087 | 2,016 | |
| North Macedonia | 318 | 483,482 | 1,837,114 | 2,024 | |
| Mexico | 312 | 40,524,791 | 129,739,759 | 2,025 | |
| Chile | 312 | 6,100,000 | 19,553,037 | 2,022 | |
| Armenia | 303 | 900,692 | 2,973,841 | 2,024 | |
| Lebanon | 295 | 1,866,407 | 6,323,060 | 2,016 | |
| Botswana | 292 | 653,274 | 2,234,776 | 2,016 | |
| Colombia | 280 | 13,477,996 | 48,131,078 | 2,017 | |
| Dominica | 271 | 18,311 | 67,573 | 2,020 | |
| China | 251 | 353,000,000 | 1,408,280,000 | 2,024 | |
| Kazakhstan | 250 | 5,085,400 | 20,330,104 | 2,023 | |
| Maldives | 250 | 131,000 | 524,107 | 2,022 | |
| Liberia | 248 | 1,085,075 | 4,373,044 | 2,012 | |
| Ukraine | 237 | 10,500,000 | 44,298,640 | 2,021 | |
| Grenada | 237 | 27,266 | 115,130 | 2,016 | |
| Kosovo | 232 | 460,105 | 1,700,031 | 2,024 | |
| Saudi Arabia | 224 | 6,895,799 | 30,717,809 | 2,016 | |
| Seychelles | 210 | 23,076 | 109,821 | 2,016 | |
| South Africa | 208 | 13,304,703 | 64,007,187 | 2,024 | |
| Saint Lucia | 203 | 35,681 | 175,646 | 2,016 | |
| Jamaica | 203 | 575,041 | 2,839,144 | 2,022 | |
| Kyrgyzstan | 200 | 1,300,000 | 6,494,035 | 2,019 | |
| Guatemala | 200 | 3,250,194 | 16,268,760 | 2,016 | |
| Belize | 189 | 56,094 | 296,100 | 2,007 | |
| Iran | 182 | 15,963,000 | 87,723,443 | 2,020 | |
| Peru | 182 | 5,604,789 | 30,866,494 | 2,016 | |
| Honduras | 180 | 1,694,504 | 9,412,380 | 2,016 | |
| Philippines | 180 | 20,465,515 | 113,964,339 | 2,024 | |
| Algeria | 176 | 7,731,664 | 44,042,091 | 2,020 | |
| Tunisia | 175 | 2,015,601 | 11,528,674 | 2,016 | |
| Jordan | 173 | 2,000,000 | 11,552,876 | 2,024 | |
| Singapore | 172 | 996,732 | 5,789,090 | 2,023 | |
| Guyana | 171 | 128,000 | 749,257 | 2,010 | |
| Azerbaijan | 169 | 1,738,940 | 10,318,207 | 2,023 | |
| São Tomé and Príncipe | 165 | 34,050 | 206,971 | 2,017 | |
| El Salvador | 163 | 1,008,080 | 6,200,800 | 2,016 | |
| Bhutan | 162 | 126,501 | 780,915 | 2,022 | |
| Tonga | 158 | 16,717 | 105,567 | 2,018 | |
| Bolivia | 153 | 1,711,005 | 11,180,020 | 2,016 | |
| Venezuela | 149 | 4,235,000 | 28,444,078 | 2,020 | |
| Namibia | 148 | 418,292 | 2,506,853 | 2,017 | |
| Ecuador | 143 | 2,535,853 | 17,682,455 | 2,021 | |
| Fiji | 142 | 130,000 | 914,963 | 2,020 | |
| Myanmar | 132 | 7,138,410 | 54,133,798 | 2,022 | |
| Cape Verde | 127 | 64,955 | 512,554 | 2,016 | |
| Greenland (Denmark) | 126 | 7,054 | 55,923 | 2,023 | |
| Samoa | 124 | 25,235 | 203,499 | 2,016 | |
| Hong Kong (China) | 124 | 925,171 | 7,465,915 | 2,022 | |
| Pakistan | 121 | 30,000,000 | 247,504,496 | 2,023 | |
| Morocco | 113 | 4,120,000 | 36,584,208 | 2,020 | |
| Burkina Faso | 112 | 2,106,292 | 18,777,487 | 2,015 | |
| Iraq | 112 | 4,715,000 | 42,116,605 | 2,020 | |
| Indonesia | 99 | 2,305,000 | 281,190,067 | 2,025 | |
| Zimbabwe | 91 | 1,467,955 | 16,069,056 | 2,022 | |
| Uzbekistan | 87 | 3,051,734 | 34,938,956 | 2,022 | |
| Egypt | 87 | 9,950,000 | 114,535,772 | 2,023 | |
| Nepal | 84 | 2,339,169 | 27,823,629 | 2,015 | |
| Gambia | 78 | 200,000 | 2,576,010 | 2,021 | |
| Chad | 74 | 1,124,000 | 15,114,655 | 2,016 | |
| Ghana | 70 | 2,066,943 | 29,356,742 | 2,016 | |
| Kenya | 62 | 2,979,910 | 48,139,687 | 2,016 | |
| Nigeria | 59 | 13,500,000 | 218,529,287 | 2,021 | |
| Palestine | 59 | 268,365 | 4,521,565 | 2,015 | |
| Cuba | 56 | 633,369 | 11,265,612 | 2,016 | |
| Afghanistan | 55 | 2,342,543 | 42,647,492 | 2,024 | |
| Tajikistan | 50 | 439,972 | 8,865,631 | 2,016 | |
| Comoros | 47 | 34,898 | 741,741 | 2,016 | |
| Zambia | 45 | 853,909 | 19,059,395 | 2,020 | |
| Vietnam | 43 | 4,180,480 | 98,079,191 | 2,020 | |
| Uganda | 41 | 1,594,962 | 38,799,152 | 2,016 | |
| Sierra Leone | 41 | 300,000 | 7,379,299 | 2,017 | |
| Tanzania | 40 | 2,163,623 | 53,824,013 | 2,016 | |
| Benin | 40 | 469,761 | 11,697,842 | 2,016 | |
| India | 38 | 50,000,000 | 1,328,024,498 | 2,024 | |
| Djibouti | 35 | 40,000 | 1,137,096 | 2,022 | |
| Ivory Coast | 35 | 905,537 | 25,989,405 | 2,016 | |
| Bangladesh | 34 | 5,982,765 | 173,562,364 | 2,024 | |
| Guinea-Bissau | 34 | 62,239 | 1,831,894 | 2,016 | |
| Cameroon | 32 | 758,145 | 23,454,162 | 2,016 | |
| Senegal | 32 | 468,051 | 14,593,331 | 2,015 | |
| Kiribati | 31 | 3,706 | 120,275 | 2,017 | |
| Sudan | 30 | 1,252,740 | 41,259,892 | 2,016 | |
| Mozambique | 26 | 698,864 | 27,337,105 | 2,016 | |
| Eritrea | 23 | 72,405 | 3,124,698 | 2,016 | |
| Guinea | 22 | 259,731 | 12,073,030 | 2,016 | |
| Cambodia | 21 | 370,000 | 17,423,881 | 2,023 | |
| Niger | 21 | 436,420 | 20,685,754 | 2,016 | |
| Solomon Islands | 21 | 11,000 | 532,968 | 2,010 | |
| Rwanda | 20 | 264,524 | 13,065,837 | 2,020 | |
| Mali | 19 | 344,345 | 18,593,022 | 2,015 | |
| Papua New Guinea | 11 | 100,993 | 8,961,718 | 2,016 | |
| Ethiopia | 10 | 1,200,110 | 118,917,672 | 2,020 | |
| Burundi | 9.7 | 111,236 | 11,506,762 | 2,017 | |
| Madagascar | 9.3 | 236,979 | 25,426,703 | 2,015 | |
| Togo | 8.2 | 64,118 | 7,858,289 | 2,016 | |
| Central African Republic | 8.1 | 37,475 | 4,623,182 | 2,014 | |
| Somalia | 4.5 | 59,457 | 13,339,491 | 2,014 | |
| North Korea | 1.1 | 30,000 | 26,498,823 | 2,024 |
Loading community rankings...