Geography
Cities in the United States
Major cities in the United States ranked by population.
usacitiesgeographynorth america
347 of 347 rows
Municipality↕ | ST↕ | 2024estimate↕ | 2020census↕ | Change↕ | 2020 land area↕ | 2020 density↕ | Location↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mi | km | / mi | / km | — | — | — | — |
| New York | NY | 8,478,072 | 8,804,190 | -3.7 | 300.5 | 778.3 | 29,298 |
| Los Angeles | CA | 3,878,704 | 3,898,747 | -0.51 | 469.5 | 1,216 | 8,304 |
| Chicago | IL | 2,721,308 | 2,746,388 | -0.91 | 227.7 | 589.7 | 12,061 |
| Houston | TX | 2,390,125 | 2,304,580 | 3.71 | 640.4 | 1,658.6 | 3,599 |
| Phoenix | AZ | 1,673,164 | 1,608,139 | 4.04 | 518 | 1,341.6 | 3,105 |
| Philadelphia | PA | 1,573,916 | 1,603,797 | -1.86 | 134.4 | 348.1 | 11,933 |
| San Antonio | TX | 1,526,656 | 1,434,625 | 6.41 | 498.8 | 1,291.9 | 2,876 |
| San Diego | CA | 1,404,452 | 1,386,932 | 1.26 | 325.9 | 844.1 | 4,256 |
| Dallas | TX | 1,326,087 | 1,304,379 | 1.66 | 339.6 | 879.6 | 3,841 |
| Jacksonville | FL | 1,009,833 | 949,611 | 6.34 | 747.3 | 1,935.5 | 1,271 |
| Fort Worth | TX | 1,008,106 | 918,915 | 9.71 | 347.3 | 899.5 | 2,646 |
| San Jose | CA | 997,368 | 1,013,240 | -1.57 | 178.3 | 461.8 | 5,683 |
| Austin | TX | 993,588 | 961,855 | 3.3 | 319.9 | 828.5 | 3,007 |
| Charlotte | NC | 943,476 | 874,579 | 7.88 | 308.3 | 798.5 | 2,837 |
| Columbus | OH | 933,263 | 905,748 | 3.04 | 220 | 569.8 | 4,117 |
| Indianapolis | IN | 891,484 | 887,642 | 0.43 | 361.6 | 936.5 | 2,455 |
| San Francisco | CA | 827,526 | 873,965 | -5.31 | 46.9 | 121.5 | 18,635 |
| Seattle | WA | 780,995 | 737,015 | 5.97 | 83.8 | 217 | 8,795 |
| Denver | CO | 729,019 | 715,522 | 1.89 | 153.1 | 396.5 | 4,674 |
| Oklahoma City | OK | 712,919 | 681,054 | 4.68 | 606.2 | 1,570.1 | 1,123 |
| Nashville | TN | 704,963 | 689,447 | 2.25 | 475.8 | 1,232.3 | 1,449 |
| Washington | DC | 702,250 | 689,545 | 1.84 | 61.1 | 158.2 | 11,286 |
| El Paso | TX | 681,723 | 678,815 | 0.43 | 258.4 | 669.3 | 2,627 |
| Las Vegas | NV | 678,922 | 641,903 | 5.77 | 141.8 | 367.3 | 4,527 |
| Boston | MA | 673,458 | 675,647 | -0.32 | 48.3 | 125.1 | 13,989 |
| Detroit | MI | 645,705 | 639,111 | 1.03 | 138.7 | 359.2 | 4,608 |
| Louisville | KY | 640,796 | 633,045 | 1.22 | 324.9 | 841.5 | 1,948 |
| Portland | OR | 635,749 | 652,503 | -2.57 | 133.5 | 345.8 | 4,888 |
| Memphis | TN | 610,919 | 633,104 | -3.5 | 297 | 769.2 | 2,132 |
| Baltimore | MD | 568,271 | 585,708 | -2.98 | 80.9 | 209.5 | 7,240 |
| Milwaukee | WI | 563,531 | 577,222 | -2.37 | 96.2 | 249.2 | 6,000 |
| Albuquerque | NM | 560,326 | 564,559 | -0.75 | 187.3 | 485.1 | 3,014 |
| Tucson | AZ | 554,013 | 542,629 | 2.1 | 241 | 624.2 | 2,252 |
| Fresno | CA | 550,105 | 542,107 | 1.48 | 115.2 | 298.4 | 4,706 |
| Sacramento | CA | 535,798 | 524,943 | 2.07 | 98.6 | 255.4 | 5,324 |
| Atlanta | GA | 520,070 | 498,715 | 4.28 | 135.3 | 350.4 | 3,686 |
| Mesa | AZ | 517,151 | 504,258 | 2.56 | 138.7 | 359.2 | 3,636 |
| Kansas City | MO | 516,032 | 508,090 | 1.56 | 314.7 | 815.1 | 1,615 |
| Raleigh | NC | 499,825 | 467,665 | 6.88 | 147.1 | 381 | 3,179 |
| Colorado Springs | CO | 493,554 | 478,961 | 3.05 | 195.4 | 506.1 | 2,451 |
| Omaha | NE | 489,265 | 486,051 | 0.66 | 141.6 | 366.7 | 3,433 |
| Miami | FL | 487,014 | 442,241 | 10.12 | 36 | 93.2 | 12,284 |
| Virginia Beach | VA | 454,808 | 459,470 | -1.01 | 244.7 | 633.8 | 1,878 |
| Long Beach | CA | 450,901 | 466,742 | -3.39 | 50.7 | 131.3 | 9,206 |
| Oakland | CA | 443,554 | 440,646 | 0.66 | 55.9 | 144.8 | 7,883 |
| Minneapolis | MN | 428,579 | 429,954 | -0.32 | 54 | 139.9 | 7,962 |
| Bakersfield | CA | 417,468 | 403,455 | 3.47 | 149.8 | 388 | 2,693 |
| Tulsa | OK | 415,154 | 413,066 | 0.51 | 197.5 | 511.5 | 2,091 |
| Tampa | FL | 414,547 | 384,959 | 7.69 | 114 | 295.3 | 3,377 |
| Arlington | TX | 403,672 | 394,266 | 2.39 | 95.9 | 248.4 | 4,111 |
| Aurora | CO | 403,130 | 386,261 | 4.37 | 160.1 | 414.7 | 2,413 |
| Wichita | KS | 400,991 | 397,532 | 0.87 | 162 | 419.6 | 2,454 |
| Cleveland | OH | 365,379 | 372,624 | -1.94 | 77.7 | 201.2 | 4,796 |
| New Orleans | LA | 362,701 | 383,997 | -5.55 | 169.5 | 439 | 2,265 |
| Henderson | NV | 350,039 | 317,610 | 10.21 | 106.2 | 275.1 | 2,991 |
| Honolulu | HI | 344,967 | 350,964 | -1.71 | 60.5 | 156.7 | 5,801 |
| Anaheim | CA | 344,561 | 346,824 | -0.65 | 50.3 | 130.3 | 6,895 |
| Orlando | FL | 334,854 | 307,573 | 8.87 | 110.6 | 286.5 | 2,781 |
| Lexington | KY | 329,437 | 322,570 | 2.13 | 283.6 | 734.5 | 1,137 |
| Stockton | CA | 324,975 | 320,804 | 1.3 | 62.2 | 161.1 | 5,158 |
| Riverside | CA | 323,757 | 314,998 | 2.78 | 81.2 | 210.3 | 3,879 |
| Irvine | CA | 318,683 | 307,670 | 3.58 | 65.6 | 169.9 | 4,690 |
| Corpus Christi | TX | 317,317 | 317,863 | -0.17 | 162.2 | 420.1 | 1,960 |
| Newark | NJ | 317,303 | 311,549 | 1.85 | 24.1 | 62.4 | 12,927 |
| Santa Ana | CA | 316,184 | 310,227 | 1.92 | 27.3 | 70.7 | 11,364 |
| Cincinnati | OH | 314,915 | 309,317 | 1.81 | 77.8 | 201.5 | 3,976 |
| Pittsburgh | PA | 307,668 | 302,971 | 1.55 | 55.4 | 143.5 | 5,469 |
| Saint Paul | MN | 307,465 | 311,527 | -1.3 | 52 | 134.7 | 5,991 |
| Greensboro | NC | 307,381 | 299,035 | 2.79 | 129.6 | 335.7 | 2,307 |
| Jersey City | NJ | 302,824 | 292,449 | 3.55 | 14.7 | 38.1 | 19,894 |
| Durham | NC | 301,870 | 283,506 | 6.48 | 112.8 | 292.2 | 2,513 |
| Lincoln | NE | 300,619 | 291,082 | 3.28 | 97.7 | 253 | 2,979 |
| North Las Vegas | NV | 294,034 | 262,527 | 12 | 101.3 | 262.4 | 2,592 |
| Plano | TX | 293,286 | 285,494 | 2.73 | 71.7 | 185.7 | 3,982 |
| Anchorage | AK | 289,600 | 291,247 | -0.57 | 1,706.8 | 4,420.6 | 171 |
| Gilbert | AZ | 288,790 | 267,918 | 7.79 | 68.6 | 177.7 | 3,906 |
| Madison | WI | 285,300 | 269,840 | 5.73 | 79.6 | 206.2 | 3,390 |
| Reno | NV | 281,714 | 264,165 | 6.64 | 108.8 | 281.8 | 2,428 |
| Chandler | AZ | 281,231 | 275,987 | 1.9 | 65.3 | 169.1 | 4,226 |
| St. Louis | MO | 279,695 | 301,578 | -7.26 | 61.7 | 159.8 | 4,888 |
| Chula Vista | CA | 278,546 | 275,487 | 1.11 | 49.6 | 128.5 | 5,554 |
| Buffalo | NY | 276,617 | 278,349 | -0.62 | 40.4 | 104.6 | 6,890 |
| Fort Wayne | IN | 273,203 | 263,886 | 3.53 | 110.7 | 286.7 | 2,384 |
| Lubbock | TX | 272,086 | 257,141 | 5.81 | 134.6 | 348.6 | 1,910 |
| St. Petersburg | FL | 267,102 | 258,308 | 3.4 | 61.8 | 160.1 | 4,180 |
| Toledo | OH | 265,638 | 270,871 | -1.93 | 80.5 | 208.5 | 3,365 |
| Laredo | TX | 261,260 | 255,205 | 2.37 | 106.5 | 275.8 | 2,396 |
| Port St. Lucie | FL | 258,575 | 204,851 | 26.23 | 119.2 | 308.7 | 1,719 |
| Glendale | AZ | 258,143 | 248,325 | 3.95 | 61.6 | 159.5 | 4,031 |
| Irving | TX | 258,060 | 256,684 | 0.54 | 67 | 173.5 | 3,831 |
| Winston-Salem | NC | 255,769 | 249,545 | 2.49 | 132.7 | 343.7 | 1,881 |
| Chesapeake | VA | 254,997 | 249,422 | 2.24 | 338.5 | 876.7 | 737 |
| Garland | TX | 250,431 | 246,018 | 1.79 | 57.1 | 147.9 | 4,309 |
| Scottsdale | AZ | 246,170 | 241,361 | 1.99 | 184 | 476.6 | 1,312 |
| Boise | ID | 237,963 | 235,684 | 0.97 | 84 | 217.6 | 2,806 |
| Hialeah | FL | 235,388 | 223,109 | 5.5 | 21.6 | 55.9 | 10,329 |
| Frisco | TX | 235,208 | 200,509 | 17.31 | 68.6 | 177.7 | 2,923 |
| Richmond | VA | 233,655 | 226,610 | 3.11 | 59.9 | 155.1 | 3,783 |
| Cape Coral | FL | 233,025 | 194,016 | 20.11 | 106 | 274.5 | 1,830 |
| Norfolk | VA | 231,105 | 238,005 | -2.9 | 53.3 | 138 | 4,465 |
| Spokane | WA | 230,609 | 228,989 | 0.71 | 68.8 | 178.2 | 3,328 |
| Huntsville | AL | 230,402 | 215,006 | 7.16 | 218.1 | 564.9 | 986 |
| Santa Clarita | CA | 229,159 | 228,673 | 0.21 | 70.8 | 183.4 | 3,230 |
| Tacoma | WA | 228,202 | 219,346 | 4.04 | 49.7 | 128.7 | 4,413 |
| Fremont | CA | 228,192 | 230,504 | -1 | 78.3 | 202.8 | 2,944 |
| McKinney | TX | 227,526 | 195,308 | 16.5 | 67 | 173.5 | 2,915 |
| San Bernardino | CA | 224,775 | 222,101 | 1.2 | 62.1 | 160.8 | 3,577 |
| Baton Rouge | LA | 220,907 | 227,470 | -2.89 | 86.3 | 223.5 | 2,636 |
| Modesto | CA | 220,592 | 218,464 | 0.97 | 43 | 111.4 | 5,081 |
| Fontana | CA | 218,455 | 208,393 | 4.83 | 43.1 | 111.6 | 4,835 |
| Salt Lake City | UT | 217,783 | 199,723 | 9.04 | 110.3 | 285.7 | 1,811 |
| Moreno Valley | CA | 213,919 | 208,634 | 2.53 | 51.3 | 132.9 | 4,067 |
| Des Moines | IA | 213,096 | 214,133 | -0.48 | 88.2 | 228.4 | 2,428 |
| Worcester | MA | 211,286 | 206,518 | 2.31 | 37.4 | 96.9 | 5,522 |
| Yonkers | NY | 211,040 | 211,569 | -0.25 | 18 | 46.6 | 11,754 |
| Fayetteville | NC | 209,496 | 208,501 | 0.48 | 148.3 | 384.1 | 1,406 |
| Sioux Falls | SD | 209,289 | 192,517 | 8.71 | 79.1 | 204.9 | 2,434 |
| Grand Prairie | TX | 207,331 | 196,100 | 5.73 | 72.6 | 188 | 2,701 |
| Rochester | NY | 207,282 | 211,328 | -1.91 | 35.8 | 92.7 | 5,903 |
| Tallahassee | FL | 205,089 | 196,169 | 4.55 | 100.9 | 261.3 | 1,944 |
| Little Rock | AR | 204,774 | 202,591 | 1.08 | 120 | 310.8 | 1,688 |
| Amarillo | TX | 203,729 | 200,393 | 1.66 | 102.3 | 265 | 1,959 |
| Overland Park | KS | 202,893 | 197,238 | 2.87 | 75.2 | 194.8 | 2,623 |
| Columbus | GA | 201,830 | 206,922 | -2.46 | 216.5 | 560.7 | 956 |
| Augusta | GA | 201,737 | 202,081 | -0.17 | 302.3 | 783 | 668 |
| Mobile | AL | 201,367 | 187,041 | 7.66 | 139.5 | 361.3 | 1,341 |
| Oxnard | CA | 200,616 | 202,063 | -0.72 | 26.5 | 68.6 | 7,625 |
| Grand Rapids | MI | 200,117 | 198,917 | 0.6 | 44.8 | 116 | 4,440 |
| Peoria | AZ | 199,924 | 190,985 | 4.68 | 176.1 | 456.1 | 1,085 |
| Vancouver | WA | 198,992 | 190,915 | 4.23 | 48.7 | 126.1 | 3,920 |
| Knoxville | TN | 198,722 | 190,740 | 4.18 | 98.7 | 255.6 | 1,933 |
| Birmingham | AL | 196,357 | 200,733 | -2.18 | 147 | 380.7 | 1,366 |
| Montgomery | AL | 195,818 | 200,603 | -2.39 | 159.9 | 414.1 | 1,255 |
| Providence | RI | 194,706 | 190,934 | 1.98 | 18.4 | 47.7 | 10,377 |
| Huntington Beach | CA | 193,151 | 198,711 | -2.8 | 27 | 69.9 | 7,360 |
| Brownsville | TX | 191,967 | 186,738 | 2.8 | 131.5 | 340.6 | 1,420 |
| Chattanooga | TN | 191,496 | 181,099 | 5.74 | 142.4 | 368.8 | 1,272 |
| Fort Lauderdale | FL | 190,641 | 182,760 | 4.31 | 34.6 | 89.6 | 5,282 |
| Tempe | AZ | 190,114 | 180,587 | 5.28 | 39.9 | 103.3 | 4,526 |
| Akron | OH | 189,664 | 190,469 | -0.42 | 61.9 | 160.3 | 3,077 |
| Glendale | CA | 187,823 | 196,543 | -4.44 | 30.5 | 79 | 6,444 |
| Clarksville | TN | 185,690 | 166,722 | 11.38 | 99.4 | 257.4 | 1,677 |
| Ontario | CA | 185,285 | 175,265 | 5.72 | 50 | 129.5 | 3,505 |
| Newport News | VA | 183,056 | 186,247 | -1.71 | 69 | 178.7 | 2,699 |
| Elk Grove | CA | 182,797 | 176,124 | 3.79 | 42 | 108.8 | 4,193 |
| Cary | NC | 182,659 | 174,721 | 4.54 | 59.2 | 153.3 | 2,951 |
| Aurora | IL | 180,710 | 180,542 | 0.09 | 45 | 116.5 | 4,012 |
| Salem | OR | 180,406 | 175,535 | 2.77 | 48.8 | 126.4 | 3,597 |
| Pembroke Pines | FL | 179,326 | 171,178 | 4.76 | 32.7 | 84.7 | 5,235 |
| Eugene | OR | 178,786 | 176,654 | 1.21 | 44.2 | 114.5 | 3,997 |
| Santa Rosa | CA | 177,524 | 178,127 | -0.34 | 42.5 | 110.1 | 4,191 |
| Rancho Cucamonga | CA | 176,675 | 174,453 | 1.27 | 40.1 | 103.9 | 4,350 |
| Shreveport | LA | 176,578 | 187,593 | -5.87 | 107.8 | 279.2 | 1,740 |
| Garden Grove | CA | 172,361 | 171,949 | 0.24 | 18 | 46.6 | 9,553 |
| Oceanside | CA | 170,941 | 174,068 | -1.8 | 41.3 | 107 | 4,215 |
| Fort Collins | CO | 170,924 | 169,810 | 0.66 | 57.2 | 148.1 | 2,969 |
| Springfield | MO | 170,596 | 169,176 | 0.84 | 82.4 | 213.4 | 2,053 |
| Murfreesboro | TN | 168,387 | 152,769 | 10.22 | 62.9 | 162.9 | 2,429 |
| Surprise | AZ | 167,564 | 143,148 | 17.06 | 110.3 | 285.7 | 1,298 |
| Lancaster | CA | 167,426 | 173,516 | -3.51 | 94.3 | 244.2 | 1,840 |
| Denton | TX | 165,998 | 139,869 | 18.68 | 96.4 | 249.7 | 1,451 |
| Roseville | CA | 163,304 | 147,773 | 10.51 | 44.1 | 114.2 | 3,351 |
| Palmdale | CA | 162,536 | 169,450 | -4.08 | 106.1 | 274.8 | 1,597 |
| Corona | CA | 161,540 | 157,136 | 2.8 | 39.9 | 103.3 | 3,938 |
| Salinas | CA | 160,783 | 163,542 | -1.69 | 23.5 | 60.9 | 6,959 |
| Killeen | TX | 160,616 | 153,095 | 4.91 | 54.8 | 141.9 | 2,794 |
| Paterson | NJ | 160,463 | 159,732 | 0.46 | 8.4 | 21.8 | 19,016 |
| Alexandria | VA | 159,102 | 159,467 | -0.23 | 14.9 | 38.6 | 10,702 |
| Hollywood | FL | 159,073 | 153,067 | 3.92 | 27.3 | 70.7 | 5,607 |
| Hayward | CA | 158,440 | 162,954 | -2.77 | 45.8 | 118.6 | 3,558 |
| Charleston | SC | 157,665 | 150,227 | 4.95 | 114.8 | 297.3 | 1,309 |
| Macon | GA | 157,056 | 157,346 | -0.18 | 249.4 | 645.9 | 631 |
| Lakewood | CO | 156,868 | 155,984 | 0.57 | 43.5 | 112.7 | 3,586 |
| Sunnyvale | CA | 156,792 | 155,805 | 0.63 | 22.1 | 57.2 | 7,050 |
| Kansas City | KS | 156,752 | 156,607 | 0.09 | 124.7 | 323 | 1,256 |
| Springfield | MA | 154,888 | 155,929 | -0.67 | 31.9 | 82.6 | 4,888 |
| Bellevue | WA | 154,377 | 151,854 | 1.66 | 33.5 | 86.8 | 4,533 |
| Naperville | IL | 153,124 | 149,540 | 2.4 | 39.1 | 101.3 | 3,825 |
| Joliet | IL | 151,837 | 150,362 | 0.98 | 64.5 | 167.1 | 2,331 |
| Bridgeport | CT | 151,599 | 148,654 | 1.98 | 16.1 | 41.7 | 9,233 |
| Mesquite | TX | 150,140 | 150,108 | 0.02 | 48.5 | 125.6 | 3,095 |
| Pasadena | TX | 149,617 | 151,950 | -1.54 | 43.7 | 113.2 | 3,477 |
| Olathe | KS | 149,035 | 141,290 | 5.48 | 61.9 | 160.3 | 2,283 |
| Escondido | CA | 148,847 | 151,038 | -1.45 | 37.3 | 96.6 | 4,049 |
| Savannah | GA | 148,808 | 147,780 | 0.7 | 106.8 | 276.6 | 1,384 |
| McAllen | TX | 148,782 | 142,210 | 4.62 | 62.3 | 161.4 | 2,283 |
| Gainesville | FL | 148,720 | 141,085 | 5.41 | 63.2 | 163.7 | 2,232 |
| Pomona | CA | 147,966 | 151,713 | -2.47 | 23 | 59.6 | 6,596 |
| Rockford | IL | 147,486 | 148,655 | -0.79 | 64.5 | 167.1 | 2,305 |
| Thornton | CO | 146,689 | 141,867 | 3.4 | 35.9 | 93 | 3,952 |
| Waco | TX | 146,608 | 138,486 | 5.86 | 88.7 | 229.7 | 1,561 |
| Visalia | CA | 146,271 | 141,384 | 3.46 | 37.9 | 98.2 | 3,730 |
| Syracuse | NY | 146,097 | 148,620 | -1.7 | 25.1 | 65 | 5,921 |
| Columbia | SC | 144,788 | 136,632 | 5.97 | 136.8 | 354.3 | 999 |
| Midland | TX | 143,687 | 132,524 | 8.42 | 75.5 | 195.5 | 1,755 |
| Miramar | FL | 143,242 | 134,721 | 6.32 | 28.9 | 74.9 | 4,662 |
| Palm Bay | FL | 142,023 | 119,760 | 18.59 | 86.4 | 223.8 | 1,386 |
| Lakewood | NJ | 141,985 | 135,158 | 5.05 | 24.7 | 64 | 5,472 |
| Jackson | MS | 141,449 | 153,701 | -7.97 | 111.7 | 289.3 | 1,376 |
| Coral Springs | FL | 140,808 | 134,394 | 4.77 | 22.9 | 59.3 | 5,869 |
| Victorville | CA | 140,721 | 134,810 | 4.38 | 73.7 | 190.9 | 1,829 |
| Elizabeth | NJ | 140,413 | 137,298 | 2.27 | 12.3 | 31.9 | 11,162 |
| Fullerton | CA | 140,054 | 143,617 | -2.48 | 22.4 | 58 | 6,411 |
| Meridian | ID | 139,740 | 117,635 | 18.79 | 35.1 | 90.9 | 3,351 |
| Torrance | CA | 139,576 | 147,067 | -5.09 | 20.5 | 53.1 | 7,174 |
| Stamford | CT | 139,134 | 135,470 | 2.7 | 37.6 | 97.4 | 3,603 |
| West Valley City | UT | 138,144 | 140,230 | -1.49 | 35.8 | 92.7 | 3,917 |
| Orange | CA | 137,941 | 139,911 | -1.41 | 25.7 | 66.6 | 5,444 |
| Cedar Rapids | IA | 137,904 | 137,710 | 0.14 | 72.1 | 186.7 | 1,910 |
| Warren | MI | 137,686 | 139,387 | -1.22 | 34.4 | 89.1 | 4,052 |
| Hampton | VA | 137,596 | 137,148 | 0.33 | 51.5 | 133.4 | 2,663 |
| New Haven | CT | 137,562 | 134,023 | 2.64 | 18.7 | 48.4 | 7,167 |
| Pasadena | CA | 137,195 | 138,699 | -1.08 | 23 | 59.6 | 6,030 |
| Kent | WA | 136,588 | 136,588 | 0 | 33.8 | 87.5 | 4,041 |
| Dayton | OH | 136,346 | 137,644 | -0.94 | 55.8 | 144.5 | 2,467 |
| Fargo | ND | 136,285 | 125,990 | 8.17 | 49.8 | 129 | 2,530 |
| Lewisville | TX | 135,983 | 111,822 | 21.61 | 37 | 95.8 | 3,022 |
| Carrollton | TX | 135,456 | 133,434 | 1.52 | 36.7 | 95.1 | 3,636 |
| Round Rock | TX | 135,359 | 119,468 | 13.3 | 37.6 | 97.4 | 3,177 |
| Sterling Heights | MI | 134,342 | 134,346 | 0 | 36.4 | 94.3 | 3,691 |
| Santa Clara | CA | 133,132 | 127,647 | 4.3 | 18.3 | 47.4 | 6,975 |
| Norman | OK | 131,010 | 128,026 | 2.33 | 178.8 | 463.1 | 716 |
| Columbia | MO | 130,900 | 126,254 | 3.68 | 66.5 | 172.2 | 1,899 |
| Abilene | TX | 130,501 | 125,182 | 4.25 | 106.7 | 276.4 | 1,173 |
| Pearland | TX | 129,620 | 125,828 | 3.01 | 48.7 | 126.1 | 2,584 |
| Athens | GA | 128,691 | 127,315 | 1.08 | 116.3 | 301.2 | 1,095 |
| College Station | TX | 128,023 | 120,511 | 6.23 | 51.2 | 132.6 | 2,354 |
| Clovis | CA | 127,993 | 120,124 | 6.55 | 25.4 | 65.8 | 4,729 |
| West Palm Beach | FL | 127,744 | 117,415 | 8.8 | 53.8 | 139.3 | 2,182 |
| Allentown | PA | 127,138 | 125,845 | 1.03 | 17.6 | 45.6 | 7,150 |
| North Charleston | SC | 126,005 | 114,852 | 9.71 | 77.6 | 201 | 1,480 |
| Simi Valley | CA | 125,778 | 126,356 | -0.46 | 41.5 | 107.5 | 3,045 |
| Topeka | KS | 125,467 | 126,587 | -0.88 | 61.4 | 159 | 2,062 |
| Wilmington | NC | 125,284 | 115,451 | 8.52 | 51.4 | 133.1 | 2,246 |
| Lakeland | FL | 124,990 | 112,641 | 10.96 | 66.2 | 171.5 | 1,702 |
| Thousand Oaks | CA | 124,229 | 126,966 | -2.16 | 55.3 | 143.2 | 2,296 |
| Concord | CA | 124,016 | 125,410 | -1.11 | 30.6 | 79.3 | 4,098 |
| Rochester | MN | 123,624 | 121,395 | 1.84 | 55.5 | 143.7 | 2,187 |
| Vallejo | CA | 123,475 | 126,090 | -2.07 | 30.4 | 78.7 | 4,148 |
| Ann Arbor | MI | 122,925 | 123,851 | -0.75 | 28.2 | 73 | 4,392 |
| Broken Arrow | OK | 122,756 | 113,540 | 8.12 | 63 | 163.2 | 1,802 |
| Fairfield | CA | 122,646 | 119,881 | 2.31 | 41.6 | 107.7 | 2,882 |
| Lafayette | LA | 122,280 | 121,374 | 0.75 | 55.8 | 144.5 | 2,175 |
| Hartford | CT | 122,129 | 121,054 | 0.89 | 17.4 | 45.1 | 6,957 |
| Arvada | CO | 121,873 | 124,402 | -2.03 | 38.9 | 100.8 | 3,198 |
| Berkeley | CA | 121,749 | 124,321 | -2.07 | 10.4 | 26.9 | 11,954 |
| Independence | MO | 121,629 | 123,011 | -1.12 | 78 | 202 | 1,577 |
| Billings | MT | 121,483 | 117,116 | 3.73 | 44.8 | 116 | 2,614 |
| Cambridge | MA | 121,186 | 118,403 | 2.35 | 6.4 | 16.6 | 18,500 |
| Lowell | MA | 120,418 | 115,554 | 4.21 | 13.6 | 35.2 | 8,497 |
| Odessa | TX | 119,748 | 114,428 | 4.65 | 51.1 | 132.3 | 2,239 |
| High Point | NC | 118,601 | 114,059 | 3.98 | 56.4 | 146.1 | 2,022 |
| League City | TX | 118,456 | 114,392 | 3.55 | 51.3 | 132.9 | 2,230 |
| Antioch | CA | 118,453 | 115,291 | 2.74 | 29.2 | 75.6 | 3,948 |
| Richardson | TX | 118,221 | 119,469 | -1.04 | 28.6 | 74.1 | 4,177 |
| Goodyear | AZ | 118,186 | 95,294 | 24.02 | 191.3 | 495.5 | 498 |
| Pompano Beach | FL | 118,104 | 112,046 | 5.41 | 24 | 62.2 | 4,669 |
| Nampa | ID | 117,350 | 100,200 | 17.12 | 33.5 | 86.8 | 2,991 |
| Menifee | CA | 117,041 | 102,527 | 14.16 | 46.5 | 120.4 | 2,205 |
| Las Cruces | NM | 116,998 | 111,385 | 5.04 | 76.9 | 199.2 | 1,448 |
| Clearwater | FL | 116,811 | 117,292 | -0.41 | 26.1 | 67.6 | 4,494 |
| West Jordan | UT | 116,688 | 116,961 | -0.23 | 32.3 | 83.7 | 3,621 |
| New Braunfels | TX | 116,477 | 90,403 | 28.84 | 45.2 | 117.1 | 2,000 |
| Manchester | NH | 116,386 | 115,644 | 0.64 | 33.1 | 85.7 | 3,494 |
| Miami Gardens | FL | 116,173 | 111,640 | 4.06 | 18.2 | 47.1 | 6,134 |
| Waterbury | CT | 115,908 | 114,403 | 1.32 | 28.5 | 73.8 | 4,014 |
| Provo | UT | 115,479 | 115,162 | 0.28 | 41.7 | 108 | 2,762 |
| Evansville | IN | 115,395 | 117,298 | -1.62 | 47.4 | 122.8 | 2,475 |
| Richmond | CA | 115,353 | 116,448 | -0.94 | 30.1 | 78 | 3,869 |
| Westminster | CO | 115,302 | 116,317 | -0.87 | 31.6 | 81.8 | 3,681 |
| Elgin | IL | 114,701 | 114,797 | -0.08 | 38 | 98.4 | 3,021 |
| Conroe | TX | 114,581 | 89,956 | 27.37 | 72 | 186.5 | 1,249 |
| Greeley | CO | 114,363 | 108,795 | 5.12 | 48.9 | 126.7 | 2,225 |
| Lansing | MI | 114,336 | 112,644 | 1.5 | 39.1 | 101.3 | 2,881 |
| Buckeye | AZ | 114,334 | 91,502 | 24.95 | 393 | 1,017.9 | 233 |
| Tuscaloosa | AL | 114,288 | 99,600 | 14.75 | 61.9 | 160.3 | 1,609 |
| Allen | TX | 113,746 | 104,627 | 8.72 | 26.4 | 68.4 | 3,963 |
| Carlsbad | CA | 113,575 | 114,746 | -1.02 | 37.8 | 97.9 | 3,036 |
| Everett | WA | 113,011 | 110,629 | 2.15 | 33.2 | 86 | 3,332 |
| Springfield | IL | 112,949 | 114,394 | -1.26 | 61.1 | 158.2 | 1,872 |
| Beaumont | TX | 112,893 | 115,282 | -2.07 | 82.5 | 213.7 | 1,397 |
| Murrieta | CA | 112,539 | 110,949 | 1.43 | 33.6 | 87 | 3,302 |
| Rio Rancho | NM | 112,524 | 104,046 | 8.15 | 103.4 | 267.8 | 1,006 |
| Temecula | CA | 112,431 | 110,003 | 2.21 | 37.3 | 96.6 | 2,949 |
| Concord | NC | 112,395 | 105,240 | 6.8 | 63.5 | 164.5 | 1,657 |
| Tyler | TX | 112,219 | 105,995 | 5.87 | 57.5 | 148.9 | 1,843 |
| Davie | FL | 112,052 | 105,691 | 6.02 | 34.9 | 90.4 | 3,028 |
| South Fulton | GA | 112,003 | 107,436 | 4.25 | 85.2 | 220.7 | 1,261 |
| Peoria | IL | 111,696 | 113,150 | -1.29 | 48 | 124.3 | 2,357 |
| Sparks | NV | 111,520 | 108,445 | 2.84 | 36.4 | 94.3 | 2,979 |
| Gresham | OR | 111,507 | 114,247 | -2.4 | 23.5 | 60.9 | 4,862 |
| Santa Maria | CA | 111,346 | 109,707 | 1.49 | 22.8 | 59.1 | 4,812 |
| Pueblo | CO | 111,166 | 111,876 | -0.63 | 55.4 | 143.5 | 2,019 |
| Hillsboro | OR | 110,337 | 106,447 | 3.65 | 25.7 | 66.6 | 4,142 |
| Edison | NJ | 110,002 | 107,588 | 2.24 | 30.1 | 78 | 3,574 |
| Sugar Land | TX | 109,851 | 111,026 | -1.06 | 40.5 | 104.9 | 2,741 |
| Ventura | CA | 109,831 | 110,763 | -0.84 | 21.9 | 56.7 | 5,058 |
