Geography
Cities in Tanzania
Major cities in Tanzania.
tanzaniacitiesgeographyafrica
32 of 32 rows
Rank↕ | City↕ | 1978↕ | 1999↕ | 2002↕ | 2012↕ | Region↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dar es Salaam | - | 1,205,443 | 2,339,910 | 4,364,541 | Dar es Salaam |
| 2 | Mwanza | 110,553 | 172,287 | 385,810 | 706,543 | Mwanza |
| 3 | Arusha | 55,223 | 102,544 | 333,791 | 416,442 | Arusha |
| 4 | Mbeya | 76,601 | 130,798 | 266,422 | 385,279 | Mbeya |
| 5 | Morogoro | 60,782 | 117,760 | 228,863 | 315,866 | Morogoro |
| 6 | Tanga | 103,399 | 137,364 | 243,580 | 273,332 | Tanga |
| 7 | Kahama | – | – | – | 242,208 | Shinyanga |
| 8 | Tabora | 67,388 | 92,779 | 135,243 | 226,999 | Tabora |
| 9 | Zanzibar City | 110,531 | 157,634 | 206,292 | 223,033 | Zanzibar West |
| 10 | Kigoma | 50,075 | 74,224 | 144,852 | 215,458 | Kigoma |
| 11 | Dodoma | 45,807 | 83,205 | 150,604 | 213,636 | Dodoma |
| 12 | Sumbawanga | 28,586 | 47,878 | 80,284 | 209,793 | Rukwa |
| 13 | Kasulu | – | – | – | 208,244 | Kigoma |
| 14 | Songea | 17,955 | 52,985 | 108,771 | 203,309 | Ruvuma |
| 15 | Moshi | 52,046 | 96,838 | 144,336 | 184,292 | Kilimanjaro |
| 16 | Musoma | 31,051 | 63,652 | 108,242 | 178,356 | Mara |
| 17 | Shinyanga | 20,439 | 46,802 | 135,166 | 161,391 | Shinyanga |
| 18 | Iringa | 57,164 | 84,860 | 106,668 | 151,345 | Iringa |
| 19 | Singida | 29,258 | 39,598 | 115,354 | 150,379 | Singida |
| 20 | Njombe | – | 25,213 | 42,332 | 130,223 | Njombe |
| 21 | Bukoba | 21,547 | 28,702 | 61,652 | 128,796 | Kagera |
| 22 | Kibaha | – | – | – | 128,488 | Pwani |
| 23 | Mtwara | 48,491 | 66,452 | 92,602 | 108,299 | Mtwara |
| 24 | Mpanda | 13,450 | 41,014 | 45,977 | 102,900 | Katavi |
| 25 | Tunduma | – | – | 34,461 | 97,562 | Mbeya |
| 26 | Makambako | – | – | 51,049 | 93,827 | Njombe |
| 27 | Babati | – | – | – | 93,108 | Manyara |
| 28 | Handeni | – | – | – | 79,056 | Tanga |
| 29 | Lindi | 27,312 | 41,587 | 41,549 | 78,841 | Lindi |
| 30 | Korogwe | – | – | – | 68,308 | Tanga |
| 31 | Mafinga | – | – | – | 51,902 | Iringa |
| 32 | Nansio | – | – | – | 50,500 | Mwanza |
Loading community rankings...