Geography
Cities in Morocco
Major cities in Morocco.
moroccocitiesgeographyafrica
67 of 67 rows
City↕ | Population(2014)↕ | Region↕ |
|---|---|---|
| Casablanca | 3,359,818 | Casablanca-Settat |
| Fez | 1,112,072 | Fès-Meknès |
| Tangier | 947,952 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Marrakesh | 928,850 | Marrakesh-Safi |
| Salé | 890,403 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Meknes | 632,079 | Fès-Meknès |
| Rabat | 577,827 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Oujda | 494,252 | Oriental |
| Tetouan | 461,167 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Kenitra | 431,282 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Agadir | 421,844 | Souss-Massa |
| Temara | 313,510 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Safi | 308,508 | Marrakesh-Safi |
| Mohammedia | 208,612 | Casablanca-Settat |
| Khouribga | 196,196 | Béni Mellal-Khénifra |
| El Jadida | 194,934 | Casablanca-Settat |
| Beni Mellal | 192,676 | Béni Mellal-Khénifra |
| Aït Melloul | 171,847 | Souss-Massa |
| Nador | 161,726 | Oriental |
| Dar Bouazza | 151,373 | Casablanca-Settat |
| Taza | 148,456 | Fès-Meknès |
| Settat | 142,250 | Casablanca-Settat |
| Berrechid | 136,634 | Casablanca-Settat |
| Khemisset | 131,542 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Inezgane | 130,333 | Souss-Massa |
| Ksar El Kebir | 126,617 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Larache | 125,008 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Guelmim | 118,318 | Guelmim-Oued Noun |
| Khenifra | 117,510 | Béni Mellal-Khénifra |
| Berkane | 109,237 | Oriental |
| Taourirt | 103,398 | Oriental |
| Bouskoura | 103,026 | Casablanca-Settat |
| Fquih Ben Salah | 102,019 | Béni Mellal-Khénifra |
| Dcheira El Jihadia | 100,336 | Souss-Massa |
| Oued Zem | 95,267 | Béni Mellal-Khénifra |
| El Kelaa Des Sraghna | 95,224 | Marrakesh-Safi |
| Sidi Slimane | 92,989 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Errachidia | 92,374 | Drâa-Tafilalet |
| Guercif | 90,880 | Oriental |
| Oulad Teima | 89,387 | Souss-Massa |
| Ben Guerir | 88,626 | Marrakesh-Safi |
| Tifelt | 86,709 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Lqliaa | 83,235 | Souss-Massa |
| Taroudant | 80,149 | Souss-Massa |
| Sefrou | 79,887 | Fès-Meknès |
| Essaouira | 77,966 | Marrakesh-Safi |
| Fnideq | 77,436 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Sidi Kacem | 75,672 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Tiznit | 74,699 | Souss-Massa |
| Tan-Tan | 73,209 | Guelmim-Oued Noun |
| Ouarzazate | 71,067 | Drâa-Tafilalet |
| Souk El Arbaa | 69,265 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Youssoufia | 67,628 | Marrakesh-Safi |
| Lahraouyine | 64,821 | Casablanca-Settat |
| Martil | 64,355 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Ain Harrouda | 62,420 | Casablanca-Settat |
| Suq as-Sabt Awlad an-Nama | 60,076 | Béni Mellal-Khénifra |
| Skhirat | 59,775 | Rabat-Salé-Kénitra |
| Ouazzane | 59,606 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Benslimane | 57,101 | Casablanca-Settat |
| Al Hoceima | 56,716 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Beni Ansar | 56,582 | Oriental |
| M'diq | 56,227 | Tanger-Tetouan-Al Hoceima |
| Sidi Bennour | 55,815 | Casablanca-Settat |
| Midelt | 55,304 | Drâa-Tafilalet |
| Azrou | 54,350 | Fès-Meknès |
| Drargua | 50,946 | Souss-Massa |
Loading community rankings...