Education
Languages of the World
Languages spoken around the world with speaker counts.
languageslinguisticsworldcommunication
237 of 237 rows
Language↕ | Native Speakers↕ | Language Family↕ |
|---|---|---|
| Mandarin | 918,000,000 | Chinese |
| Standard Chinese | 897,071,810 | Chinese |
| English | 753,359,540 | Anglic |
| Spanish | 485,000,000 | Castilian |
| Arabic | 315,421,300 | Semitic |
| French | 208,157,220 | Oïl |
| Indonesian | 198,996,550 | Malay |
| Russian | 154,000,000 | East Slavic |
| Punjabi | 125,000,000 | Punjabi dialects and languages |
| Kiswahili | 82,300,000 | Swahili |
| Malay | 77,000,000 | Malayan |
| Yue Chinese | 73,100,000 | Sinitic |
| Javanese | 68,300,000 | Malayo-Polynesian |
| Iranian Persian | 52,800,000 | Persian |
| Nigerian Pidgin | 47,500,000 | English-based creole languages |
| Jin | 46,900,000 | Chinese |
| Persian | 45,000,000 | New Persian |
| Levantine Arabic | 44,000,000 | Arabic |
| Odia | 34,500,000 | Indo-Aryan |
| Sundanese | 32,400,000 | Malayo-Sumbawan |
| Igbo | 27,000,000 | Igboid |
| North Levantine Arabic | 24,600,000 | Levantine Arabic |
| Oromo | 24,000,000 | Cushitic |
| Saʽidi Arabic | 22,400,000 | Egypto-Sudanic Arabic |
| Awadhi | 22,000,000 | Eastern Hindi |
| Kurdish | 21,000,000 | Northwestern Iranian |
| Thai | 20,700,000 | Southwestern Tai |
| Kongu Tamil | 20,000,000 | Tamil |
| Khmer | 16,600,000 | Mon-Khmer |
| Cebuano | 15,900,000 | Bisayan |
| Modern Greek | 15,000,000 | Greek |
| Nigerian Fulfulde | 14,500,000 | Eastern Fula |
| Bavarian | 14,100,000 | Upper German |
| South Azerbaijani | 13,800,000 | Azerbaijani |
| Banyumasan | 13,500,000 | Javanese |
| Chittagonian | 13,000,000 | Bengali–Assamese |
| Tsonga | 13,000,000 | Tswa-Ronga |
| Dakhanī | 12,800,000 | Urdu |
| Hungarian | 12,600,000 | Ugric |
| Zulu | 12,100,000 | Nguni |
| Northern Min | 11,000,000 | Inland Min |
| Alemannic | 10,000,000 | Upper German |
| Haitian Creole | 9,600,000 | Caribbean French Creole languages |
| Hebrew | 9,303,950 | Jewish languages |
| Swedish | 9,244,250 | East Scandinavian |
| Ilocano | 9,100,000 | Northern Luzon |
| Bulgarian | 9,000,000 | South Slavic |
| Serbian | 9,000,000 | Eastern Herzegovinian |
| Austrian German | 8,500,000 | German |
| Marwari | 7,856,410 | Marwari |
| Belarusian | 7,600,000 | East Slavic |
| Mooré | 7,600,000 | Gur |
| Tigrinya | 7,507,780 | Semitic |
| Sorani | 7,250,000 | Kurdish |
| Luba-Kasai | 6,300,000 | Luban |
| Slovak | 6,000,000 | Czech–Slovak languages |
| Wolayttattuwa | 5,830,000 | Omotic |
| Minangkabau | 5,530,000 | Minangkabauic |
| Sukuma | 5,430,000 | Sukuma-Nyamwezi |
| Lao | 5,225,552 | Southwestern Tai |
| Norwegian | 5,200,000 | North Germanic |
| Bugis | 5,017,800 | South Sulawesi |
| Mewati | 5,000,000 | Marwari |
| Ghanaian Pidgin English | 5,000,000 | English |
| Catalan | 4,873,396 | Occitano-Romance |
| Paraguayan Guaraní | 4,850,000 | Guarani |
| Sango | 4,600,000 | Ngbandi |
| Huizhou Chinese | 4,600,000 | Chinese |
| Tswana | 4,500,000 | Sotho–Tswana |
| Southern Thai | 4,500,000 | Kra–Dai |
| Pulaar | 4,450,000 | Fula |
| Emilian–Romagnol | 4,400,000 | Gallo-Italic |
| Tarifit | 4,399,000 | Zenati languages |
| Northern Sotho | 4,100,000 | Sotho–Tswana |
| Miao | 4,000,000 | West Hmongic |
| Lithuanian | 4,000,000 | East Baltic |
| Bokmål | 4,000,000 | Norwegian |
| S'gaw Karen | 4,000,000 | Karenic |
| Merwari | 4,000,000 | Rajasthani |
| Kamba | 3,893,000 | Central Kenya Bantu |
| Hassaniya Arabic | 3,763,900 | Maghrebi Arabic |
| Goan Konkani | 3,633,900 | Konkani |
| Bemba | 3,600,000 | Sabi |
| Acehnese | 3,500,032 | Aceh-Chamic |
| Banjar | 3,500,000 | Malayic |
| Mazanderani | 3,270,000 | Caspian |
| Dagbanli | 3,160,000 | Mole-Dagbani |
| Waray | 3,100,000 | Central Visayan |
| Bono | 3,000,000 | Akan |
| Brazilian Sign Language | 3,000,000 | — |
| Karenic | 3,000,000 | Sino-Tibetan |
| Southern Kurdish | 3,000,000 | Kurdish |
| Dholuo | 3,000,000 | Nilotic |
| Khalkha Mongolian | 2,704,030 | Mongolian |
| Dioula | 2,700,000 | Mande |
| Efik | 2,693,000 | Niger–Congo |
| Sambalpuri | 2,630,000 | Oriya languages |
| Gilaki | 2,550,000 | Caspian |
| Central Bikol | 2,500,000 | Bikol |
| Pu-Xian Min | 2,500,000 | Coastal Min |
| Susu | 2,400,000 | Mande |
| Galician | 2,400,000 | Galician–Portuguese |
| Valencian | 2,400,000 | Catalan |
| Kapampangan | 2,400,000 | Central Luzon |
| Kiga | 2,390,000 | Nkore-Kiga |
| Lango | 2,100,000 | Nilo-Saharan |
| Swazi | 2,034,200 | Nguni |
| Macedonian | 2,000,000 | South Slavic |
| Kurukh | 2,000,000 | Kurukh–Malto |
| Bouyei | 2,000,000 | Northern Tai |
| Cameroon Pidgin | 2,000,000 | English-based creole languages |
| Nuosu | 2,000,000 | Nisoish |
| Piedmontese | 2,000,000 | Gallo-Italic |
| Upper Saxon | 2,000,000 | Thuringian-Upper Saxon dialect group |
| Shilluk | 2,000,000 | Western Nilotic |
| Gamo-Gofa-Dawro | 2,000,000 | Ometo |
| Yongbei Zhuang | 1,980,000 | Zhuang |
| Fon | 1,935,500 | Gbe |
| Karai-karai | 1,800,000 | Bole–Tangale |
| Ciamis Sundanese | 1,800,000 | Sundanese |
| Zazaki | 1,640,000 | Zaza–Gorani languages |
| South Bolivian Quechua | 1,616,120 | Bolivian Quechua |
| Makassar | 1,600,000 | Makassaric |
| Edo | 1,600,000 | Edoid |
| Northern Ndebele | 1,572,800 | Nguni |
| Alsatian | 1,500,000 | Alemannic |
| Latvian | 1,500,000 | East Baltic |
| Ho | 1,500,000 | Munda |
| Khams Tibetan | 1,500,000 | Tibetic |
| Kam | 1,500,000 | Kam–Sui |
| Kafa | 1,500,000 | Gonga |
| Nimadi | 1,500,000 | Rajasthani |
| Laki | 1,500,000 | Kurdish |
| Sebat Bet Gurage | 1,480,000 | Gurage |
| Meitei | 1,470,000 | Sino-Tibetan |
| Kelantan-Pattani Malay | 1,470,000 | Malaysian Malay |
| Northern Khmer | 1,400,000 | Khmer |
| Western Armenian | 1,395,240 | Armenian |
| Dinka | 1,365,900 | Nilotic |
| Emilian | 1,300,000 | Emilian–Romagnol |
| Tonga | 1,270,000 | Botatwe |
| Tswa | 1,200,000 | Tswa-Ronga |
| Bashkir | 1,200,000 | Kipchak–Bulgar |
| Eastern Hongshuihe Zhuang | 1,200,000 | Zhuang |
| Eastern Tamang | 1,180,000 | Tamang |
| Beja | 1,178,000 | Cushitic |
| Muong | 1,140,000 | Muong |
| Maguindanao | 1,100,000 | Danao |
| Mandailing Batak | 1,100,000 | Batak |
| Hainanese | 1,100,000 | Qiong–Lei |
| Urhobo | 1,100,000 | Edoid |
| Romagnol | 1,100,000 | Emilian–Romagnol |
| Karay-a | 1,056,093 | Western Visayan |
| Palatinate German | 1,000,000 | Rhine Franconian |
| Kabiye | 1,000,000 | Gurunsi |
| Gorontalo | 1,000,000 | Gorontalo–Mongondow |
| Southern Luri | 1,000,000 | Luri |
| Ha | 990,000 | Rwanda-Rundi |
| Gedeo | 980,000 | East Cushitic |
| Nyamwezi | 980,000 | Sukuma-Nyamwezi |
| Jingpo | 940,000 | Kachin–Luic |
| Itsekiri | 940,000 | Edekiri |
| Selti | 935,000 | Silte-Wolane |
| Ayacucho Quechua | 918,200 | Southern Quechua |
| Nuer | 900,000 | Dinka–Nuer |
| Manggarai | 900,000 | Bima-Lembata |
| Kambaata | 890,000 | — |
| Bulu | 860,000 | Beti |
| Mon | 850,000 | Monic |
| Nung | 850,000 | Kra–Dai |
| Manado | 850,000 | Eastern Indonesian |
| Banjar Hulu | 838,294 | — |
| Gurene | 820,000 | Oti–Volta |
| Swabian | 820,000 | Alemannic |
| Iu Mien | 820,000 | Mienic |
| Juba Arabic | 800,000 | Arabic-based pidgin and creole languages |
| Maranao | 780,000 | Danao |
| Pontic Greek | 778,000 | Greek |
| Zapotec | 777,000 | Oto-Manguean |
| Rakhine | 765,000 | Burmese |
| Tai Dam | 760,000 | Southwestern Tai |
| Fur | 746,000 | Nilo-Saharan |
| Hani | 740,000 | Sino-Tibetan |
| Ronga | 722,000 | Tswa-Ronga |
| Picard | 700,000 | French |
| Ancash Quechua | 700,000 | Quechua I |
| Guyanese Creole | 700,000 | English-based creole languages |
| Hawaiian Pidgin | 700,000 | English-based creole languages |
| Hlai | 700,000 | Hlai |
| Tai Lü | 700,000 | Southwestern Tai |
| Luguru | 692,000 | Northeast Coast Bantu |
| Mambwe-Lungu | 674,000 | Nyika-Safwa |
| Nobiin | 669,000 | Nobiin Nubian |
| Shambala | 664,000 | Northeast Coast Bantu |
| Tai Nüa | 650,000 | Southwestern Tai |
| Tai Daeng | 650,000 | Southwestern Tai |
| Southern Ndebele | 640,000 | Nguni |
| Logooli | 618,300 | Masaba-Luhya |
| Konjo | 609,000 | Great Lakes Bantu |
| Mauritian Creole | 600,000 | French-based creole languages |
| Réunion Creole | 600,000 | French-based creole languages |
| Akha | 600,000 | Loloish |
| Walloon | 600,000 | Oïl |
| Lozi | 600,000 | Sotho–Tswana |
| Varli | 600,000 | — |
| Northern Quichua | 591,448 | Northern Quechua |
| Karakalpak | 583,410 | Kipchak–Nogai |
| Lala-Bisa | 580,000 | — |
| Korwa | 570,000 | Munda |
| Silesian | 522,000 | Lechitic |
| Guinea-Bissau Creole | 500,000 | Portuguese-based creole languages |
| Kaqchikel | 500,000 | Indigenous languages of the Americas |
| Samogitian | 500,000 | Lithuanian |
| Mizo | 500,000 | Sino-Tibetan |
| Pare | 500,000 | Northeast Coast Bantu |
| Toraja-Sa’dan | 500,000 | South Sulawesi |
| Tsotsitaal | 500,000 | — |
| Tamasheq | 500,000 | Tuareg |
| Awngi | 490,000 | Agaw |
| Kuy | 488,900 | Katuic |
| Khmu | 480,000 | Khmuic |
| Adhola | 480,000 | Southern Luo |
| Mari | 470,000 | Finno-Volgaic |
| Iraqw | 460,000 | Cushitic |
| Lahu | 450,000 | Loloish |
| Lobi | 440,000 | Gur |
| Kalmyk | 431,800 | Oirat |
| Bru | 425,000 | Katuic |
| Bassa | 420,000 | Kru |
| Q’eqchi’ | 420,000 | Quichean |
| Jola-Fonyi | 410,000 | Jola |
| Cham | 400,000 | Chamic |
| Ngas | 400,000 | Angas |
| Mara | 400,000 | Maraic |
| Ibanag | 400,000 | Northern Luzon |
| Kiduruma | 397,000 | Mijikenda |
| Pnar | 395,124 | Khasic |
Loading community rankings...