Culture
Dance Forms of the World
Traditional and modern dance forms from around the world.
danceperforming artsculturetradition
135 of 135 rows
Dance Form↕ | Place of Origin↕ | Country↕ |
|---|---|---|
| Q109359912 | — | — |
| Q11241280 | — | — |
| Q11385698 | — | — |
| Q11579603 | — | — |
| Q11629334 | — | — |
| Q123197325 | — | Indonesia |
| Q124459739 | — | — |
| Q124464100 | — | — |
| Q124481803 | — | — |
| Q124739362 | — | Benin |
| Q124748980 | — | — |
| Q125743795 | — | — |
| Q125993011 | — | — |
| Q126453891 | — | — |
| Q126454123 | — | — |
| Q126486512 | — | — |
| Q126489903 | — | — |
| Q126500290 | — | — |
| Q126679323 | — | — |
| Q126679324 | — | — |
| Q126679325 | — | — |
| Q126679326 | — | — |
| Q129257999 | — | — |
| Q130777342 | — | — |
| Q131551632 | — | — |
| Q131551634 | — | — |
| Q131553429 | — | — |
| Q131553542 | — | — |
| Q131554237 | — | — |
| Q131862382 | — | — |
| Q131985527 | — | — |
| Q132125776 | — | — |
| Q133105501 | — | — |
| Q133455108 | — | — |
| Q133455109 | — | — |
| Q133455110 | — | — |
| Q134567549 | — | Peru |
| Q134620169 | — | — |
| Q134713078 | — | — |
| Q137660837 | — | — |
| Q137799097 | — | — |
| Q137799434 | — | — |
| Q137830548 | — | — |
| Q138009339 | — | — |
| Q17223135 | — | — |
| Q20181832 | — | — |
| Q4024320 | — | — |
| Q482411 | — | — |
| Q5799210 | — | — |
| Q5977672 | — | — |
| Q65204902 | — | — |
| Q82326143 | — | — |
| Q97350313 | — | — |
| Abuda | — | Uganda |
| Agualarga | — | — |
| Agwara Dance | — | Uganda |
| American Cabaret Belly Dance | — | — |
| August dance in Honmachi | — | — |
| Ayashi no Taue Odori | — | — |
| Ağır ava ve Qaytarma | — | — |
| Baalan Dance | — | — |
| Ball de Galeres de Reus | — | — |
| Ball de les Gitanes de Vilafranca | — | — |
| Bhortal Nritya | — | — |
| Buchaechum | — | — |
| Cacumbi | — | — |
| Category:Ball de panderos de Vilanova i la Geltrú | — | — |
| Chali Nach | — | India |
| Charya Nritya | — | — |
| Dance de Gallur | — | — |
| Dance de San José | — | — |
| Dance de San Lorenzo | — | — |
| Dance de Sariñena | — | — |
| Dance de Sena | — | — |
| Dance de Tauste | — | — |
| Dance de Yebra de Basa | — | — |
| Dance of Ateca | — | — |
| Dantzari-dantza | — | Durangaldea |
| Dongnae yaryu | — | — |
| Escola de Samba Turma do Quinto | — | Brazil |
| Fwemba | — | — |
| Gaga | — | — |
| Gasan Ogwangdae | — | — |
| Gaze (Dance) | — | Uganda |
| Hōō-no-Mai | — | — |
| Igede and Igba-Udugongo. | — | Nigeria |
| Jatjatin Dance | — | — |
| Javotte (ballet) | — | — |
| Ju-Jitsu Waltz | — | — |
| Kalattuut | — | Greenland |
| Kaze no bon | — | — |
| Kemanai no Bon-odori | — | — |
| Kiganda dance | — | Uganda |
| Kiki ball | — | — |
| Kourdjouma | — | — |
| La Danza | — | — |
| La danse d'Hélène | — | — |
| Mavrigi | — | — |
| Mie no Shishimai | — | — |
| Mineiro-pau | — | — |
| Minuetto by Exaudet | — | France |
| Nacidos para bailar | — | — |
| Nae Nae | — | — |
| Nago dance | — | — |
| Natua Nach | — | — |
| Okeme Dance | — | Uganda |
| Party of the People | — | — |
| Queens | — | — |
| Raffaella | — | — |
| Samba de Roda do Recôncavo | — | — |
| Sarai dance | — | — |
| Sarawja | — | — |
| Scottish impaire | — | — |
| Shamia e Beqarit | — | — |
| Shonai Kagura | — | — |
| Siddi folk dance | — | — |
| Softly Good Tummas | — | — |
| Srigati Bedhaya Dance | — | — |
| Tamena Ibuga | — | Uganda |
| Tappa dance | — | — |
| The Freddie | — | — |
| The Maid of Cashmere | — | — |
| Topeng Cisalak | — | — |
| Tsukiji Honganji Bon Dance Festival 2013 | — | — |
| Tuljak | — | Estonia |
| Txakarrenkoa | — | Spain |
| Urban Kiz | — | — |
| Verdy Venus | — | — |
| Yamaga Lantern Dance | — | — |
| Yamana Shrine Tenno Festival Bugaku | — | — |
| Yumsharol Jagoi | — | — |
| dance of sticks, Herrín de Campos | — | — |
| female striptease | — | — |
| lindy hop | — | — |
| Ōmoto kagura | — | — |
Loading community rankings...