Sports
Tennis Grand Slam Winners
All-time leading Grand Slam singles title winners in men's and women's tennis.
tennisgrand slamsportsathletes
25 of 25 rows
Name↕ | Country↕ | Grand Slam Titles↕ | First Title Year↕ | Last Title Year↕ | Best Surface↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Novak Djokovic | Serbia | 24 | 2,008 | 2,023 | Hard Court |
| Rafael Nadal | Spain | 22 | 2,005 | 2,022 | Clay |
| Roger Federer | Switzerland | 20 | 2,003 | 2,018 | Grass |
| Margaret Court | Australia | 24 | 1,960 | 1,973 | Grass |
| Serena Williams | United States | 23 | 1,999 | 2,017 | Hard Court |
| Steffi Graf | Germany | 22 | 1,987 | 1,999 | All Surfaces |
| Pete Sampras | United States | 14 | 1,990 | 2,002 | Grass / Hard Court |
| Bjorn Borg | Sweden | 11 | 1,974 | 1,981 | Clay |
| Billie Jean King | United States | 12 | 1,966 | 1,975 | Grass |
| Rod Laver | Australia | 11 | 1,960 | 1,969 | Grass |
| Chris Evert | United States | 18 | 1,974 | 1,986 | Clay |
| Martina Navratilova | United States (Czech-born) | 18 | 1,978 | 1,990 | Grass |
| Monica Seles | United States (Yugoslav-born) | 9 | 1,990 | 1,996 | Hard Court |
| Andre Agassi | United States | 8 | 1,992 | 2,003 | Hard Court |
| Jimmy Connors | United States | 8 | 1,974 | 1,983 | Hard Court |
| Ivan Lendl | United States (Czech-born) | 8 | 1,984 | 1,990 | Clay / Hard Court |
| Venus Williams | United States | 7 | 2,000 | 2,008 | Grass |
| John McEnroe | United States | 7 | 1,979 | 1,984 | Grass / Carpet |
| Mats Wilander | Sweden | 7 | 1,982 | 1,988 | Clay |
| Carlos Alcaraz | Spain | 4 | 2,022 | 2,024 | All Surfaces |
| Jannik Sinner | Italy | 2 | 2,024 | 2,024 | Hard Court |
| Naomi Osaka | Japan | 4 | 2,018 | 2,021 | Hard Court |
| Iga Swiatek | Poland | 5 | 2,020 | 2,024 | Clay |
| Boris Becker | Germany | 6 | 1,985 | 1,996 | Grass / Hard Court |
| Andy Murray | United Kingdom | 3 | 2,012 | 2,016 | Grass / Hard Court |
Loading community rankings...