Education
Universities in Sweden
Universities and higher education institutions in Sweden.
swedenuniversitieseducation
15 of 15 rows
University↕ | Established as a university↕ | First establishment↕ | Student population (FTE, 2013)↕ | Research grants (2013, in billion SEK)↕ |
|---|---|---|---|---|
| Uppsala University | 1,477 | 1,477 | 18,347 | 4.11 |
| Lund University | 1,666 | 1,425 | 23,539 | 4.87 |
| University of Gothenburg | 1,954 | 1,891 | 21,121 | 3.45 |
| Stockholm University | 1,960 | 1,878 | 22,434 | 2.63 |
| Karolinska Institutet | 1,965 | 1,810 | 5,641 | 4.8 |
| Umeå University | 1,965 | 1,965 | 13,389 | 2.34 |
| KTH Royal Institute of Technology | 1,970 | 1,827 | 10,544 | 2.84 |
| Linköping University | 1,975 | 1,969 | 15,252 | 1.89 |
| Swedish University of Agricultural Sciences | 1,977 | 1,775 | 3,515 | 2.08 |
| Luleå University of Technology | 1,997 | 1,971 | 6,509 | 0.86 |
| Karlstad University | 1,999 | 1,977 | 6,717 | 0.34 |
| Örebro University | 1,999 | 1,977 | 7,581 | 0.36 |
| Mid Sweden University | 2,005 | 1,993 | 5,946 | 0.37 |
| Linnaeus University | 2,010 | 1967 (Växjö University) / 1977 (Kalmar University) | 11,663 | 0.43 |
| Malmö University | 2,018 | 1,998 | 12,566 | 1.38 |
Loading community rankings...