Entertainment
Star Wars Planets
All planets in the Star Wars universe.
star warsplanetssci-fispace
60 of 60 rows
Name↕ | Climate↕ | Terrain↕ | Population↕ | Diameter (km)↕ | Orbital Period↕ | Gravity↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatooine | arid | desert | 200000 | 10465 | 304 | 1 standard |
| Alderaan | temperate | grasslands, mountains | 2000000000 | 12500 | 364 | 1 standard |
| Yavin IV | temperate, tropical | jungle, rainforests | 1000 | 10200 | 4818 | 1 standard |
| Hoth | frozen | tundra, ice caves, mountain ranges | unknown | 7200 | 549 | 1.1 standard |
| Dagobah | murky | swamp, jungles | unknown | 8900 | 341 | N/A |
| Bespin | temperate | gas giant | 6000000 | 118000 | 5110 | 1.5 (surface), 1 standard (Cloud City) |
| Endor | temperate | forests, mountains, lakes | 30000000 | 4900 | 402 | 0.85 standard |
| Naboo | temperate | grassy hills, swamps, forests, mountains | 4500000000 | 12120 | 312 | 1 standard |
| Coruscant | temperate | cityscape, mountains | 1000000000000 | 12240 | 368 | 1 standard |
| Kamino | temperate | ocean | 1000000000 | 19720 | 463 | 1 standard |
| Geonosis | temperate, arid | rock, desert, mountain, barren | 100000000000 | 11370 | 256 | 0.9 standard |
| Utapau | temperate, arid, windy | scrublands, savanna, canyons, sinkholes | 95000000 | 12900 | 351 | 1 standard |
| Mustafar | hot | volcanoes, lava rivers, mountains, caves | 20000 | 4200 | 412 | 1 standard |
| Kashyyyk | tropical | jungle, forests, lakes, rivers | 45000000 | 12765 | 381 | 1 standard |
| Polis Massa | artificial temperate | airless asteroid | 1000000 | 0 | 590 | 0.56 standard |
| Mygeeto | frigid | glaciers, mountains, ice canyons | 19000000 | 10088 | 167 | 1 standard |
| Felucia | hot, humid | fungus forests | 8500000 | 9100 | 231 | 0.75 standard |
| Cato Neimoidia | temperate, moist | mountains, fields, forests, rock arches | 10000000 | 0 | 278 | 1 standard |
| Saleucami | hot | caves, desert, mountains, volcanoes | 1400000000 | 14920 | 392 | unknown |
| Stewjon | temperate | grass | unknown | 0 | unknown | 1 standard |
| Eriadu | polluted | cityscape | 22000000000 | 13490 | 360 | 1 standard |
| Corellia | temperate | plains, urban, hills, forests | 3000000000 | 11000 | 329 | 1 standard |
| Rodia | hot | jungles, oceans, urban, swamps | 1300000000 | 7549 | 305 | 1 standard |
| Nal Hutta | temperate | urban, oceans, swamps, bogs | 7000000000 | 12150 | 413 | 1 standard |
| Dantooine | temperate | oceans, savannas, mountains, grasslands | 1000 | 9830 | 378 | 1 standard |
| Bestine IV | temperate | rocky islands, oceans | 62000000 | 6400 | 680 | unknown |
| Ord Mantell | temperate | plains, seas, mesas | 4000000000 | 14050 | 334 | 1 standard |
| unknown | unknown | unknown | unknown | 0 | 0 | unknown |
| Trandosha | arid | mountains, seas, grasslands, deserts | 42000000 | 0 | 371 | 0.62 standard |
| Socorro | arid | deserts, mountains | 300000000 | 0 | 326 | 1 standard |
| Mon Cala | temperate | oceans, reefs, islands | 27000000000 | 11030 | 398 | 1 |
| Chandrila | temperate | plains, forests | 1200000000 | 13500 | 368 | 1 |
| Sullust | superheated | mountains, volcanoes, rocky deserts | 18500000000 | 12780 | 263 | 1 |
| Toydaria | temperate | swamps, lakes | 11000000 | 7900 | 184 | 1 |
| Malastare | arid, temperate, tropical | swamps, deserts, jungles, mountains | 2000000000 | 18880 | 201 | 1.56 |
| Dathomir | temperate | forests, deserts, savannas | 5200 | 10480 | 491 | 0.9 |
| Ryloth | temperate, arid, subartic | mountains, valleys, deserts, tundra | 1500000000 | 10600 | 305 | 1 |
| Aleen Minor | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Vulpter | temperate, artic | urban, barren | 421000000 | 14900 | 391 | 1 |
| Troiken | unknown | desert, tundra, rainforests, mountains | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Tund | unknown | barren, ash | 0 | 12190 | 1770 | unknown |
| Haruun Kal | temperate | toxic cloudsea, plateaus, volcanoes | 705300 | 10120 | 383 | 0.98 |
| Cerea | temperate | verdant | 450000000 | unknown | 386 | 1 |
| Glee Anselm | tropical, temperate | lakes, islands, swamps, seas | 500000000 | 15600 | 206 | 1 |
| Iridonia | unknown | rocky canyons, acid pools | unknown | unknown | 413 | unknown |
| Tholoth | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Iktotch | arid, rocky, windy | rocky | unknown | unknown | 481 | 1 |
| Quermia | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Dorin | temperate | unknown | unknown | 13400 | 409 | 1 |
| Champala | temperate | oceans, rainforests, plateaus | 3500000000 | unknown | 318 | 1 |
| Mirial | unknown | deserts | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Serenno | unknown | rainforests, rivers, mountains | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Concord Dawn | unknown | jungles, forests, deserts | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Zolan | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Ojom | frigid | oceans, glaciers | 500000000 | unknown | unknown | unknown |
| Skako | temperate | urban, vines | 500000000000 | unknown | 384 | 1 |
| Muunilinst | temperate | plains, forests, hills, mountains | 5000000000 | 13800 | 412 | 1 |
| Shili | temperate | cities, savannahs, seas, plains | unknown | unknown | unknown | 1 |
| Kalee | arid, temperate, tropical | rainforests, cliffs, canyons, seas | 4000000000 | 13850 | 378 | 1 |
| Umbara | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Loading community rankings...