Education
Universities in Nepal
Universities and higher education institutions in Nepal.
nepaluniversitieseducation
16 of 16 rows
No.↕ | University↕ | Acronym↕ | Established↕ | Location↕ | Province↕ | Constituent Campus↕ | Student Enrollment↕ | Ph.D. granting↕ | Website↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribhuvan University (Nepali: त्रिभुवन विश्वविद्यालय) | TU | 1,959 | Kathmandu (Kirtipur) | Bagmati | 62 | 322,540 | Yes | link |
| 2 | Kathmandu University (Nepali: काठमाडौँ विश्वविद्यालय) | KU | 1,991 | Dhulikhel | Bagmati | 9 | 21,000 | Yes | link |
| 3 | Purbanchal University (Nepali: पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय) | PU | 1,993 | Sundar Haraicha(Gothgaun) | Koshi | 7 | 30,128 | Yes | link |
| 4 | Pokhara University (Nepali: पोखरा विश्वविद्यालय) | PoU | 1,997 | Pokhara | Gandaki | 4 | 35,240 | Yes | link |
| 5 | Sudurpaschim University (Nepali: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय) | SPU or FWU | 2,010 | Bhimdatta (Mahendranagar) | Sudurpashchim | 15 | 17,268 | No | link |
| 6 | Madhyapaschim University (Nepali: मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय) | MU | 2,010 | Birendranagar | Karnali | 15 | 13,000 | Yes | link |
| 7 | Rajarshi Janak University (Nepali: राजर्षि जनक विश्वविद्यालय) | RJU | 2,017 | Janakpur | Madhesh | 4 | 750 | No | link |
| 8 | University of Nepal (Nepali: ne:नेपाल विश्वविद्यालय) | UoN | 2,024 | Gaindakot | Gandaki | 0 | 0 | link | |
| 9 | Nepal Open University (Nepali: नेपाल खुला विश्वविद्यालय) | NOU | 2,016 | Lalitpur | Bagmati | 1 | 593 | Yes | link |
| 10 | Agriculture and Forestry University (Nepali: कृषि तथा वन विश्वविद्यालय) | AFU | 2,010 | Bharapur (Rampur) | Bagmati | 8 | 1,978 | Yes | link |
| 11 | Madan Bhandari University of Science and Technology (Nepali: मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय) | MBUST | 2,022 | Makwanpur (Chitlang) | Bagmati | 0 | 0 | Yes | link |
| 12 | Nepal Sanskrit University (Nepali: नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय) | NSU | 1,986 | Dang (Beljhundi) | Lumbini | 14 | 3,742 | Yes | link |
| 13 | Lumbini Bouddha University (Nepali: लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय) | LBU | 2,004 | Rupandehi | Lumbini | 3 | 2,050 | Yes | link |
| 14 | Martyr Dashrath Chand Health Science University (Nepali: शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) | MDCHSU | 2026 A.D. (2082 B.S.) | Godawari-05, Geta, Kailali | Sudurpashchim | 1 | 0 | link | |
| 15 | Yogamaya Ayurveda University (Nepali: योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय) | YAU | 2,025 | Arun Valley, Sankhuwasabha | Koshi Province | 0 | 0 | link | |
| 16 | National Defense University (Nepali: राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय) | NDU | Purposed | Banepa (Samga) | Bagmati |
Loading community rankings...