Education
Universities in Indonesia
Universities and higher education institutions in Indonesia.
indonesiauniversitieseducation
63 of 63 rows
PT Code001-↕ | Name↕ | Abbrev.↕ | Founding Date↕ | Location↕ | Accred.↕ | Link↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadjah Mada UniversityUniversitas Gadjah Mada | UGM | 1949, 19 December | Sleman and Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta | Excellent | |
| 2 | University of IndonesiaUniversitas Indonesia | UI | 1849, 2 January (as Dokter-Djawa School Batavia)1950, 2 February (as Universiteit Indonesia)1955, 11 July (as current university) | Jakarta and Depok, West Java | Excellent | |
| 3 | University of North SumatraUniversitas Sumatera Utara | USU | 1952, 20 August | Medan, North Sumatra | Excellent | |
| 4 | Airlangga UniversityUniversitas Airlangga | UNAIR | 1954, 1 November | Surabaya, East Java7°16′18″S 112°45′29″E / 7.27167°S 112.75806°E / -7.27167; 112.75806 | Excellent | |
| 5 | Hasanuddin UniversityUniversitas Hasanuddin | UNHAS | 1956, 10 September | Makassar, South Sulawesi | Excellent | |
| 6 | Andalas UniversityUniversitas Andalas | UNAND | 1955, 13 September | Padang, West Sumatra | Excellent | |
| 7 | Padjadjaran UniversityUniversitas Padjadjaran | UNPAD | 1957, 11 September | Bandung and Jatinangor, West Java | Excellent | |
| 8 | Diponegoro UniversityUniversitas Diponegoro | UNDIP | 1957, 9 January | Semarang, Central Java7°02′56″S 110°26′17″E / 7.049°S 110.438°E / -7.049; 110.438 | Excellent | |
| 9 | Sriwijaya UniversityUniversitas Sriwijaya | UNSRI | 1960, 29 October | Palembang and Indralaya, South Sumatra | Excellent | |
| 10 | Lambung Mangkurat UniversityUniversitas Lambung Mangkurat | ULM | 1958, 1 September | Banjarmasin and Banjarbaru, South Kalimantan | A | |
| 11 | Syiah Kuala UniversityUniversitas Syiah Kuala | USK | 1961, 2 September | Banda Aceh, Aceh | Excellent | |
| 12 | Sam Ratulangi UniversityUniversitas Sam Ratulangi | UNSRAT | 1965, 14 September | Manado, North Sulawesi | Excellent | |
| 13 | Udayana UniversityUniversitas Udayana | UNUD | 1962, 17 August | Badung, Bali8°47′56″S 115°10′19″E / 8.79889°S 115.17194°E / -8.79889; 115.17194 | Excellent | |
| 14 | Nusa Cendana UniversityUniversitas Nusa Cendana | UNDANA | 1962, 1 September | Kupang, East Nusa Tenggara10°09′16″S 123°39′32″E / 10.1545227°S 123.6590252°E / -10.1545227; 123.6590252 | Very Good | |
| 15 | Mulawarman UniversityUniversitas Mulawarman | UNMUL | 1962, 27 September | Samarinda, East Kalimantan | Very Good | |
| 16 | University of MataramUniversitas Mataram | UNRAM | 1962, 1 October | Mataram, West Nusa Tenggara | Very Good | Archived 2021-05-25 at the Wayback Machine |
| 17 | University of RiauUniversitas Riau | UNRI | 1962, 1 September | Pekanbaru, Riau0°28′35″N 101°22′50″E / 0.4764°N 101.3806°E / 0.4764; 101.3806 | A | |
| 18 | Cenderawasih UniversityUniversitas Cenderawasih | UNCEN | 1962, 10 November | Jayapura, Papua | B | |
| 19 | Brawijaya UniversityUniversitas Brawijaya | UB | 1963, 5 January | Malang, East Java | Excellent | |
| 20 | University of JambiUniversitas Jambi | UNJA | 1963, 26 March | Jambi (city), Jambi | B | |
| 21 | Pattimura UniversityUniversitas Pattimura | UNPATTI | 1963, 23 April | Ambon, Maluku | B | |
| 22 | Tanjungpura UniversityUniversitas Tanjungpura | UNTAN | 1959, 20 May | Pontianak, West Kalimantan | A | |
| 23 | Jenderal Soedirman UniversityUniversitas Jenderal Soedirman | UNSOED | 1963, 23 September | Purwokerto and Purbalingga, Central Java | Excellent | |
| 24 | University of PalangkarayaUniversitas Palangkaraya | UPR | 1963, 10 November | Palangka Raya, Central Kalimantan | Very Good | |
| 25 | University of JemberUniversitas Jember | UNEJ | 1964, 10 November | Jember, East Java | Excellent | Archived 2022-02-19 at the Wayback Machine |
| 26 | University of LampungUniversitas Lampung | UNILA | 1965, 22 September | Bandar Lampung, Lampung5°21′52.24″S 105°14′36.38″E / 5.3645111°S 105.2434389°E / -5.3645111; 105.2434389 | Excellent | |
| 27 | Sebelas Maret UniversityUniversitas Sebelas Maret | UNS | 1976, 11 March | Surakarta, Central Java | Excellent | Archived 2024-07-16 at the Wayback Machine |
| 28 | Tadulako UniversityUniversitas Tadulako | UNTAD | 1981, 1 May | Palu, Central Sulawesi | Excellent | |
| 29 | Halu Oleo UniversityUniversitas Halu Oleo | UHO | 1981, 19 August | Kendari, Southeast Sulawesi4°0′31.72″S 122°31′21.65″E / 4.0088111°S 122.5226806°E / -4.0088111; 122.5226806 | B | Archived 2020-08-15 at the Wayback Machine |
| 30 | University of BengkuluUniversitas Bengkulu | UNIB | 1982, 24 April | Bengkulu (city), Bengkulu3°45′35.27″S 102°16′20.8″E / 3.7597972°S 102.272444°E / -3.7597972; 102.272444 | B | |
| 31 | Indonesia Open UniversityUniversitas Terbuka | UT | 1984, 4 September | South Tangerang, Banten6°20′41.6″S 106°45′29.11″E / 6.344889°S 106.7580861°E / -6.344889; 106.7580861 | A | |
| 32 | State University of PadangUniversitas Negeri Padang | UNP | 1954, 23 October | Padang, West Sumatra | Excellent | |
| 33 | State University of MalangUniversitas Negeri Malang | UM | 1954, 18 October | Malang and Blitar, East Java7°57′46.78″S 112°37′6.41″E / 7.9629944°S 112.6184472°E / -7.9629944; 112.6184472 | Excellent | |
| 34 | Indonesia University of EducationUniversitas Pendidikan Indonesia | UPI | 1954, 20 October | Bandung, West Java6°51′48.24″S 107°35′39.48″E / 6.8634000°S 107.5943000°E / -6.8634000; 107.5943000 | Excellent | |
| 35 | State University of ManadoUniversitas Negeri Manado | UNIMA | 1955, 22 September | Minahasa, North Sulawesi1°15′59.7″N 124°52′59.4″E / 1.266583°N 124.883167°E / 1.266583; 124.883167 | B | |
| 36 | State University of MakassarUniversitas Negeri Makassar | UNM | 1961, 1 August | Makassar, South Sulawesi | Excellent | |
| 37 | State University of JakartaUniversitas Negeri Jakarta | UNJ | 1964, 16 May | Jakarta6°11′40.2″S 106°52′43.7″E / 6.194500°S 106.878806°E / -6.194500; 106.878806 | Excellent | |
| 38 | State University of YogyakartaUniversitas Negeri Yogyakarta | UNY | 1964, 21 May | Sleman and Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta | Excellent | |
| 39 | State University of SurabayaUniversitas Negeri Surabaya | UNESA | 1964, 19 December | Surabaya, East Java | Excellent | |
| 40 | State University of MedanUniversitas Negeri Medan | UNIMED | 1956 | Medan, North Sumatra | A | |
| 41 | State University of SemarangUniversitas Negeri Semarang | UNNES | 1965 | Semarang, Central Java7°2′55.4″S 110°23′22.7″E / 7.048722°S 110.389639°E / -7.048722; 110.389639 | Excellent | |
| 42 | Sultan Ageng Tirtayasa UniversityUniversitas Sultan Ageng Tirtayasa | UNTIRTA | 1981 | Serang and Cilegon, Banten | B | |
| 43 | Trunojoyo UniversityUniversitas Trunojoyo | UNIJOYO | 1964, 15 August | Bangkalan, East Java7°7′39.9″S 112°43′23.1″E / 7.127750°S 112.723083°E / -7.127750; 112.723083 | Very Good | |
| 44 | Khairun UniversityUniversitas Khairun | UNKHAIR | 1964, 15 August | Ternate, North Maluku0°45′45.2″N 127°20′10.6″E / 0.762556°N 127.336278°E / 0.762556; 127.336278 | B | |
| 45 | University of PapuaUniversitas Papua | UNIPA | 2000, 3 November | Manokwari, West Papua | Very Good | |
| 46 | Malikussaleh UniversityUniversitas Malikussaleh | UNIMAL | 1969, 12 June | North Aceh, Aceh5°14′2.56″N 96°59′14.22″E / 5.2340444°N 96.9872833°E / 5.2340444; 96.9872833 | B | Archived 2019-10-29 at the Wayback Machine |
| 47 | State University of GorontaloUniversitas Negeri Gorontalo | UNG | 1963, 1 September | Gorontalo, Gorontalo0°33′23.07″N 123°3′48.98″E / 0.5564083°N 123.0636056°E / 0.5564083; 123.0636056 | Excellent | |
| 48 | Ganesha University of EducationUniversitas Pendidikan Ganesha | UNDIKSHA | 2006, 11 Mei | Singaraja, Bali | A | |
| 49 | University of Bangka BelitungUniversitas Bangka Belitung | UBB | 2006, 12 April | Pangkalpinang, Bangka Belitung2°4′11.8″S 106°4′38.7″E / 2.069944°S 106.077417°E / -2.069944; 106.077417 | B | |
| 50 | Borneo Tarakan UniversityUniversitas Borneo Tarakan | UBT | 1999, 9 October | Tarakan, North Kalimantan3°18′11.3″N 117°38′55.8″E / 3.303139°N 117.648833°E / 3.303139; 117.648833 | B | |
| 51 | Musamus Merauke UniversityUniversitas Musamus Merauke | UNMUS | 2001, 26 January | Merauke, South Papua8°31′54.7″S 140°25′1.5″E / 8.531861°S 140.417083°E / -8.531861; 140.417083 | Very Good | |
| 52 | Raja Ali Haji Maritime UniversityUniversitas Maritim Raja Ali Haji | UMRAH | 2007, 1 August | Tanjungpinang, Riau Islands | Very Good | |
| 53 | Samudra UniversityUniversitas Samudra | UNSAM | 1985, 22 October | Langsa, Aceh4°27′27.4″N 97°58′17.3″E / 4.457611°N 97.971472°E / 4.457611; 97.971472 | Very Good | Archived 2024-07-22 at the Wayback Machine |
| 54 | University of West SulawesiUniversitas Sulawesi Barat | UNSULBAR | 2004, 22 September | Majene, West Sulawesi | Good | |
| 55 | Sembilanbelas November UniversityUniversitas Sembilanbelas November | USN | 1984, 16 April | Kolaka, Southeast Sulawesi | Good | |
| 56 | Tidar UniversityUniversitas Tidar | UNTIDAR | 1980 | Magelang, Central Java | B | |
| 57 | Siliwangi UniversityUniversitas Siliwangi | UNSIL | 1978 | Tasikmalaya, West Java | B | |
| 58 | Teuku Umar UniversityUniversitas Teuku Umar | UTU | 2006, 10 November | Meulaboh, Aceh4°8′44.2″N 96°11′50.4″E / 4.145611°N 96.197333°E / 4.145611; 96.197333 | Very Good | |
| 59 | University of National Development "Veteran" East JavaUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | UPNVJT | 1959, 5 July | Surabaya, East Java7°20′0″S 112°47′24″E / 7.33333°S 112.79000°E / -7.33333; 112.79000 | A | |
| 60 | Timor UniversityUniversitas Timor | UNIMOR | 2000, 16 July | North Central Timor, East Nusa Tenggara9°30′45.7″S 124°30′41.8″E / 9.512694°S 124.511611°E / -9.512694; 124.511611 | Good | |
| 61 | University of National Development "Veteran" JakartaUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta | UPNVJ | 1967, 21 February | Jakarta | B | |
| 62 | University of National Development "Veteran" YogyakartaUniversitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta | UPNYK | 1958, 15 December | Sleman, Special Region of Yogyakarta | B | |
| 63 | University of Singaperbangsa KarawangUniversitas Singaperbangsa Karawang | UNSIKA | 1982, 2 February | Karawang, West Java | B |
Loading community rankings...