Education
Universities in Belgium
Universities and higher education institutions in Belgium.
belgiumuniversitieseducation
11 of 11 rows
University↕ | QS World(2026)↕ | THE World(2026)↕ | ARWU World(2025)↕ | USNWR World(2025–26)↕ | CWTS Leiden(2025)↕ | CWUR World(2025)↕ | #↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catholic University of Leuven | 60 | 46 | 76 | 50 | 67 | 105 | — |
| Ghent University | 162 | 115 | 91 | 107= | 110 | 128 | — |
| University of Antwerp | 280 | 170= | 301-400 | 204= | 415 | 296 | — |
| Free University of Brussels | 294= | 201–250 | 301-400 | 349= | 538 | 436 | — |
| University of Hasselt | 597= | 301–350 | 701-800 | 763= | 1,141 | 828 | — |
| Université catholique de Louvain | 191= | 184= | 201-300 | 206 | 365 | 238 | — |
| Université libre de Bruxelles | 227= | 201–250 | 101-150 | 252= | 480 | 256 | — |
| University of Liège | 379= | 301–350 | 401-500 | 360= | 514 | 297 | — |
| University of Mons | 781-790 | 601–800 | 801-900 | 937= | N.A. | 1,102 | — |
| University of Namur | 801-850 | 801–1000 | N.A. | 1425= | N.A. | 1,519 | — |
| Saint-Louis University, Brussels | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | — |
Loading community rankings...