Food & Drink
Pizza Chains
Major pizza restaurant chains worldwide ranked by store count and revenue.
pizzarestaurantsfoodchainsfast food
15 of 15 rows
Name↕ | Founded↕ | Headquarters↕ | Locations Worldwide↕ | Revenue ($B)↕ | Specialty↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Domino's | 1,960 | Ann Arbor, USA | 19,800 | 4.5 | Delivery-focused, tech-driven ordering |
| Pizza Hut | 1,958 | Plano, USA | 18,000 | 5.6 | Pan pizza, dine-in + delivery |
| Papa John's | 1,984 | Louisville, USA | 5,500 | 2.1 | Better ingredients, garlic sauce |
| Little Caesars | 1,959 | Detroit, USA | 4,000 | 4 | Hot-N-Ready value pizza |
| Papa Murphy's | 1,981 | Vancouver, USA | 1,200 | 0.8 | Take-and-bake (uncooked) |
| Marco's Pizza | 1,978 | Toledo, USA | 1,100 | 0.7 | Italian-style pizza |
| Telepizza | 1,987 | Madrid, Spain | 1,300 | 0.6 | Europe/Latin America focused |
| Pizza Express | 1,965 | London, UK | 430 | 0.5 | Casual dining pizza, dough balls |
| Blaze Pizza | 2,011 | Pasadena, USA | 330 | 0.4 | Fast-fired customizable pizza |
| MOD Pizza | 2,008 | Seattle, USA | 530 | 0.6 | Artisan-style individual pizza |
| California Pizza Kitchen | 1,985 | Los Angeles, USA | 200 | 0.6 | Creative California-style pizza |
| Pizza Patron | 1,986 | Dallas, USA | 100 | 0.1 | Hispanic-focused value pizza |
| Jet's Pizza | 1,978 | Sterling Heights, USA | 400 | 0.4 | Detroit-style deep dish |
| Sbarro | 1,956 | Columbus, USA | 500 | 0.3 | New York style mall pizza |
| Pizza Nova | 1,963 | Toronto, Canada | 150 | 0.2 | Fresh toppings, Canadian |
Loading community rankings...