Education
Universities in Canada
Major universities in Canada.
canadauniversitieseducationhigher education
82 of 82 rows
Name↕ | Province/territory↕ | City/cities↕ | Lang.↕ | Est.↕ | Undergraduate students↕ | Graduate students↕ | Totalfull-timestudents↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | — | — | — | — |
| Alberta University of the Arts | Alberta | Calgary | English | 1,926 | |||
| Acadia University | Nova Scotia | Wolfville | English | 1,838 | 3,610 | 360 | 180 |
| Algoma University | Ontario | Sault Ste. Marie,Brampton | English | 2,008 | 3,700 | 360 | 0 |
| Athabasca University | Alberta | Athabasca,Calgary,Edmonton | English | 1,970 | 0 | 35,520 | 0 |
| Bishop's University | Quebec | Sherbrooke | English | 1,843 | 2,400 | 300 | 240 |
| Brandon University | Manitoba | Brandon | English | 1,899 | 2,220 | 370 | 210 |
| Brock University | Ontario | St. Catharines,Hamilton | English | 1,964 | 15,600 | 2,300 | 1,500 |
| Cape Breton University | Nova Scotia | Sydney | English | 1,974 | 5,230 | 400 | 180 |
| Capilano University | British Columbia | North Vancouver | English | 1,968 | |||
| Carleton University | Ontario | Ottawa | English | 1,942 | 19,600 | 6,600 | 3,700 |
| Concordia University | Quebec | Montreal | English | 1,974 | 20,600 | 9,760 | 7,240 |
| Dalhousie University | Nova Scotia | Halifax,Truro | English | 1,818 | 14,710 | 330 | 1,580 |
| Emily Carr University of Art and Design | British Columbia | Vancouver | English | 1,925 | 1,670 | 200 | 0 |
| Kwantlen Polytechnic University | British Columbia | Richmond, Surrey, Langley, Cloverdale | English | 1,981 | 11,170 | 1,400 | 150 |
| Lakehead University | Ontario | Thunder Bay, Orillia | English | 1,965 | 5,700 | 1,400 | 1,400 |
| MacEwan University | Alberta | Edmonton | English | 1,971 | 12,740 | 1,950 | 0 |
| Mount Royal University | Alberta | Calgary | English | 1,910 | 10,620 | 1,000 | 0 |
| University of Alberta | Alberta | Edmonton, Camrose, Calgary | Bilingual | 1,906 | 33,180 | 1,900 | 6,950 |
| University of Calgary | Alberta | Calgary, Edmonton | English | 1,966 | 27,050 | 1,280 | 6,990 |
| University of Lethbridge | Alberta | Lethbridge, Edmonton, Calgary | English | 1,967 | 6,900 | 630 | 580 |
| Royal Roads University | British Columbia | Victoria | English | 1,995 | 610 | 0 | 2,610 |
| Simon Fraser University | British Columbia | Burnaby, Surrey, Vancouver | English | 1,965 | 13,200 | 12,490 | 3,930 |
| Thompson Rivers University | British Columbia | Kamloops | English | 1,970 | 7,690 | 700 | 750 |
| University of British Columbia | British Columbia | Vancouver,Kelowna | English | 1,908 | 41,330 | 16,180 | 11,040 |
| University of Victoria | British Columbia | Victoria | English | 1,963 | 14,350 | 4,440 | 3,050 |
| University of the Fraser Valley | British Columbia | Abbotsford,Chilliwack,Mission | English | 1,974 | 7,090 | 2,110 | 30 |
| University of Northern British Columbia | British Columbia | Prince George | English | 1,990 | 1,730 | 930 | 540 |
| Vancouver Island University | British Columbia | Nanaimo,Duncan,Parksville,Powell River | English | 1,969 | 5,270 | 1,080 | 500 |
| University College of the North | Manitoba | The Pas,Thompson | English | 1,966 | |||
| University of Manitoba | Manitoba | Winnipeg | Bilingual | 1,877 | 22,700 | 3,960 | 3,140 |
| Université de Saint-Boniface | Manitoba | Winnipeg | French | 1,818 | 700 | 120 | 0 |
| University of Winnipeg | Manitoba | Winnipeg | English | 1,871 | 8,540 | 1,750 | 170 |
| Mount Allison University | New Brunswick | Sackville | English | 1,839 | 2,300 | 100 | 10 |
| St. Thomas University | New Brunswick | Fredericton | English | 1,910 | 1,580 | 130 | 20 |
| University of New Brunswick | New Brunswick | Fredericton, Saint John | English | 1,785 | 7,350 | 610 | 1,500 |
| Université de Moncton | New Brunswick | Moncton,Shippagan,Edmundston | French | 1,963 | 4,520 | 360 | 410 |
| Memorial University of Newfoundland | Newfoundland | St. John's,Corner Brook,Harlow (United Kingdom) | English | 1,925 | 12,550 | 1,870 | 3,290 |
| Mount Saint Vincent University | Nova Scotia | Halifax | English | 1,873 | 2,300 | 520 | 240 |
| Nova Scotia College of Art and Design University | Nova Scotia | Halifax | English | 1,887 | 670 | 110 | 50 |
| Saint Francis Xavier University | Nova Scotia | Antigonish | English | 1,853 | 3,980 | 660 | 110 |
| Saint Mary's University | Nova Scotia | Halifax | English | 1,802 | 5,130 | 510 | 660 |
| Université Sainte-Anne | Nova Scotia | Pointe-de-l'Église | French | 1,890 | 520 | 70 | 10 |
| University of King's College | Nova Scotia | Halifax | English | 1,789 | 840 | 40 | 90 |
| Laurentian University | Ontario | Sudbury,Hearst,Kapuskasing,Timmins | Bilingual | 1,960 | 4,700 | 1,700 | 1,400 |
| McMaster University | Ontario | Hamilton | English | 1,887 | 30,400 | 1,300 | 4,700 |
| Nipissing University | Ontario | North Bay,Bracebridge,Brantford | English | 1,992 | 3,600 | 1,400 | 170 |
| Ontario College of Art and Design University | Ontario | Toronto | English | 1,876 | 9,300 | 730 | 230 |
| Queen's University at Kingston | Ontario | Kingston | English | 1,841 | 23,600 | 3,600 | 5,600 |
| Royal Military College of Canada | Ontario | Kingston | Bilingual | 1,876 | 1,150 | 710 | 400 |
| Toronto Metropolitan University | Ontario | Toronto | English | 1,948 | 30,600 | 14,300 | 2,700 |
| Trent University | Ontario | Peterborough, Oshawa | English | 1,963 | 10,200 | 1,600 | 670 |
| Université de Hearst | Ontario | Hearst,Timmins,Kapuskasing | French | 1,953 | |||
| Université de l'Ontario français | Ontario | Toronto | French | 2,018 | |||
| Université de Sudbury | Ontario | Sudbury | French | 1,913 | |||
| University of Guelph | Ontario | Guelph,Toronto,Ridgetown | English | 1,964 | 24,400 | 3,600 | 2,900 |
| Ontario Tech University | Ontario | Oshawa | English | 2,002 | 9,300 | 730 | 750 |
| University of Ottawa | Ontario | Ottawa | Bilingual | 1,848 | 34,300 | 5,900 | 7,100 |
| University of Toronto | Ontario | Toronto,Mississauga | English | 1,827 | 69,400 | 6,400 | 20,000 |
| University of Waterloo | Ontario | Waterloo,Cambridge,Kitchener,Stratford | English | 1,957 | 34,700 | 1,300 | 4,800 |
| University of Western Ontario | Ontario | London | English | 1,878 | 35,100 | 1,900 | 7,000 |
| University of Windsor | Ontario | Windsor | English | 1,857 | 10,200 | 1,600 | 5,800 |
| Wilfrid Laurier University | Ontario | Waterloo,Brantford,Milton,Toronto,Kitchener | English | 1,911 | 16,700 | 3,600 | 1,100 |
| York University | Ontario | Toronto,Markham | English | 1,959 | 41,000 | 5,700 | 4,600 |
| University of Prince Edward Island | Prince Edward Island | Charlottetown | English | 1,969 | 4,650 | 340 | 550 |
| École de technologie supérieure | Quebec | Montreal | French | 1,974 | 4,340 | 1,590 | 2,390 |
| École nationale d'administration publique | Quebec | Quebec City,Montreal,Gatineau,Saguenay,Trois-Rivières | French | 1,969 | 810 | ||
| Institut national de la recherche scientifique | Quebec | Quebec City,Montreal,Laval,Varennes | French | 1,969 | 580 | ||
| McGill University | Quebec | Montreal, Ste-Anne-de-Bellevue | English | 1,821 | 24,140 | 2,810 | 7,910 |
| Université de Montréal | Quebec | Montreal | French | 1,878 | 23,890 | 7,860 | 11,310 |
| Université de Sherbrooke | Quebec | Sherbrooke | French | 1,954 | 11,650 | 2,170 | 5,410 |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Quebec | Rouyn-Noranda, Mont-Laurier | French | 1,970 | 1,030 | 3,350 | 350 |
| Université du Québec en Outaouais | Quebec | Gatineau,Saint-Jérôme | French | 1,970 | 3,140 | 1,780 | 810 |
| Université du Québec à Chicoutimi | Quebec | Chicoutimi | French | 1,969 | 3,540 | 1,080 | 1,340 |
| Université du Québec à Montréal | Quebec | Montreal | French | 1,969 | 16,500 | 10,010 | 4,610 |
| Université du Québec à Rimouski | Quebec | Rimouski, Lévis | French | 1,969 | 2,550 | 2,580 | 850 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | Quebec | Trois-Rivières | French | 1,969 | 7,270 | 3,940 | 2,030 |
| Université TÉLUQ | Quebec | Quebec City | French | 1,972 | 1,638 | 16,562 | 126 |
| Université Laval | Quebec | Quebec City | French | 1,663 | 22,060 | 11,370 | 9,290 |
| University of Regina | Saskatchewan | Regina, Saskatoon, Swift Current | English | 1,911 | 14,474 | 2,027 | |
| University of Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatoon, Prince Albert | English | 1,907 | 17,260 | 1,560 | 3,040 |
| Yukon University | Yukon | Whitehorse | English | 1,983 |
Loading community rankings...