Geography
Rivers by Discharge
World's rivers ranked by water discharge volume.
riversdischargewatergeography
175 of 175 rows
No↕ | Continent↕ | River↕ | Averagedischarge(m/s)↕ | Length↕ | Drainage area(km)↕ | Outflow↕ | Type↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (km) | (miles) | — | — | — | — | — | — |
| 1 | South America | Amazon | 224,000 | 6,992 | 4,345 | 6,915,000 | Atlantic Ocean |
| 2 | Asia | Ganges–Brahmaputra–Meghna | 42,800 | 2,948 | 1,832 | 1,731,334 | Bay of Bengal |
| 3 | Africa | Congo | 41,400 | 4,370 | 2,716 | 3,822,000 | Atlantic Ocean |
| 4 | South America | Orinoco | 39,000 | 2,250 | 1,398 | 989,000 | Atlantic Ocean |
| 5 | Asia | Yangtze (Chang Jiang) | 31,900 | 6,300 | 3,915 | 1,943,000 | East China Sea |
| 6 | South America | Negro | 30,641 | 2,230 | 1,390 | 691,000 | Amazon |
| 7 | South America | Madeira | 30,173 | 3,380 | 2,100 | 1,376,000 | Amazon |
| 8 | South America | Río de la Plata | 27,225 | 290 | 180 | 3,182,064 | Atlantic Ocean |
| 9 | Asia | Brahmaputra | 22,182 | 3,969 | 2,466 | 556,385 | Padma, Lower Meghna |
| 10 | North America | Mississippi | 21,300 | 3,766 | 2,340 | 3,248,000 | Gulf of Mexico |
| 11 | Asia | Yenisei | 20,200 | 4,090 | 2,556 | 2,580,000 | Kara Sea |
| 12 | South America | Paraná | 19,706 | 4,880 | 3,050 | 2,582,672 | Río de la Plata |
| 13 | Asia | Lena | 18,300 | 4,294 | 2,668 | 2,490,000 | Laptev Sea |
| 14 | South America | Japurá (Caquetá) | 18,122 | 2,816 | 1,750 | 267,730 | Amazon |
| 15 | North America | St Lawrence | 17,600 | 3,058 | 1,900 | 1,266,642 | Gulf of Saint Lawrence |
| 16 | South America | Marañón | 16,708 | 1,737 | 1,079 | 358,000 | Amazon |
| 17 | Asia | Mekong | 15,856 | 4,023 | 2,500 | 811,000 | South China Sea |
| 18 | Asia | Irrawaddy (Ayeyarwady) | 15,112 | 2,210 | 1,370 | 413,710 | Andaman Sea |
| 19 | South America | Tapajós | 13,540 | 1,996 | 1,240 | 492,481 | Amazon |
| 20 | South America | Ucayali | 13,385 | 2,670 | 1,659 | 351,549 | Amazon |
| 21 | Asia | Ob | 13,100 | 4,345 | 2,700 | 2,990,000 | Gulf of Ob |
| 22 | Asia | Amur | 12,360 | 4,444 | 2,762 | 2,129,700 | Sea of Okhotsk |
| 23 | South America | Tocantins | 11,796 | 2,699 | 1,677 | 764,183 | Atlantic Ocean (Pará) |
| 24 | Africa | Kasai (Kwa) | 11,318 | 2,272 | 1,405 | 881,890 | Congo |
| 25 | South America | Purus | 11,207 | 3,211 | 1,995 | 376,600 | Amazon |
| 27 | Asia | Pearl (Xi) | 10,700 | 2,400 | 1,491 | 437,000 | South China Sea |
| 26 | North America | Mackenzie | 9,800 | 4,241 | 2,636 | 1,805,200 | Beaufort Sea |
| 27 | South America | Xingu | 9,680 | 2,240 | 1,392 | 531,250 | Amazon |
| 28 | South America | Madre de Dios | 9,350 | 1,347 | 837 | 282,000 | Madeira |
| 29 | South America | Putumayo (Içá) | 8,520 | 1,813 | 1,121 | 148,000 | Amazon |
| 30 | Europe | Volga | 8,380 | 3,531 | 2,194 | 1,380,000 | Caspian Sea |
| 31 | South America | Mamoré | 8,150 | 1,930 | 1,199 | 611,800 | Madeira |
| 32 | South America | Magdalena | 8,058 | 1,540 | 963 | 257,438 | Caribbean Sea |
| 33 | North America | Ohio | 7,957 | 1,579 | 981 | 528,200 | Mississippi |
| 36 | Africa | Niger | 7,900 | 4,200 | 2,600 | 2,117,000 | Gulf of Guinea |
| 37 | South America | Guaviare | 7,529 | 1,760 | 1,090 | 151,607 | Orinoco |
| 38 | North America | Columbia | 7,407 | 2,044 | 1,243 | 668,217 | Pacific Ocean |
| 39 | Oceania | Fly | 7,355 | 1,060 | 649 | 75,800 | Gulf of Papua |
| 40 | South America | Uruguay | 7,058 | 1,838 | 1,140 | 353,451 | Río de la Plata |
| 41 | North America | Yukon | 6,860 | 3,187 | 1,980 | 854,700 | Bering Sea |
| 42 | South America | Napo | 6,660 | 1,075 | 665 | 100,518 | Amazon |
| 43 | Asia | Salween | 6,600 | 3,289 | 2,044 | 324,000 | Andaman Sea |
| 44 | Europe | Danube | 6,510 | 2,860 | 1,777 | 801,463 | Black Sea |
| 45 | South America | Araguaia | 6,420 | 2,627 | 1,632 | 377,000 | Tocantins |
| 46 | Asia | Kapuas | 6,012 | 1,143 | 710 | 98,749 | South China Sea |
| 47 | South America | Juruá | 6,004 | 3,283 | 2,040 | 190,573 | Amazon |
| 48 | Africa | Ubangi | 5,936 | 2,272 | 1,405 | 651,915 | Congo |
| 49 | North America | Niagara | 5,885 | 58 | 36 | 684,000 | Lake Ontario |
| 50 | South America | Meta | 5,694 | 1,200 | 742 | 103,000 | Orinoco |
| 51 | Asia | Indus | 5,589 | 3,180 | 2,000 | 1,081,718 | Arabian Sea |
| 52 | Asia | Aldan | 5,501 | 2,273 | 1,412 | 729,000 | Lena |
| 53 | Oceania | Mamberamo | 5,500 | 1,175 | 727 | 78,992 | Pacific Ocean |
| 54 | South America | Branco | 5,400 | 775 | 479 | 195,000 | Rio Negro |
| 55 | North America | Detroit | 5,300 | 44 | 28 | 595,052 | Lake Erie |
| 56 | South America | Javari | 5,225 | 1,184 | 732 | 109,680 | Amazon |
| 57 | North America | St. Clair | 5,200 | 65 | 40 | 583,000 | Lake St. Clair |
| 58 | Oceania | Sepik | 5,000 | 1,146 | 700 | 80,321 | Bismarck Sea |
| 59 | South America | Caroní | 4,981 | 952 | 595 | 95,442 | Orinoco |
| 60 | South America | Essequibo | 4,951 | 1,014 | 627 | 150,769 | Atlantic Ocean |
| 61 | South America | Juruena | 4,937 | 1,240 | 770 | 192,628 | Tapajós |
| 62 | Africa | Ogooué | 4,935 | 1,200 | 747 | 223,856 | Atlantic Ocean |
| 63 | Asia | Angara | 4,833 | 1,779 | 1,100 | 1,079,000 | Yenisei |
| 64 | South America | Paraná do Urariá–Canumã | 4,804 | 1,351 | 839 | 133,212 | Amazon |
| 65 | Europe | Pechora | 4,800 | 1,809 | 1,124 | 322,000 | Barents Sea |
| 66 | Asia | Meghna | 4,753 | 1,040 | 646 | 69,871 | Lower Meghna |
| 67 | Asia | Chindwin | 4,740 | 1,207 | 750 | 114,000 | Irrawaddy |
| 68 | Asia | Rajang | 4,715 | 770 | 478 | 52,009 | South China Sea |
| 69 | South America | Paraguay | 4,696 | 2,621 | 1,629 | 1,120,154 | Parana |
| 70 | Asia | Barito | 4,514 | 1,090 | 550 | 81,675 | Java Sea |
| 71 | Africa | Ruki | 4,500 | 1,300 | 804 | 173,790 | Congo |
| 72 | South America | Uaupés | 4,345 | 1,050 | 650 | 64,370 | Rio Negro |
| 73 | Asia | Red (Hong) | 4,300 | 1,149 | 714 | 143,600 | Gulf of Tonkin |
| 74 | Asia | Mahakam | 4,278 | 980 | 609 | 77,095 | Makassar Strait |
| 75 | Africa | Zambezi | 4,217 | 2,574 | 1,599 | 1,331,000 | Indian Ocean |
| 76 | Asia | Nizhnyaya Tunguska | 4,139 | 2,989 | 1,848 | 473,000 | Yenisei |
| 77 | South America | Atrato | 4,138 | 750 | 466 | 36,231 | Caribbean Sea |
| 78 | Asia | Kolyma | 4,100 | 2,129 | 1,317 | 644,000 | East Siberian Sea |
| 79 | Europe | Kama | 4,100 | 1,805 | 1,122 | 507,000 | Volga |
| 80 | South America | Trombetas | 4,097 | 1,060 | 656 | 156,960 | Amazon |
| 81 | South America | Apaporis | 4,092 | 1,370 | 847 | 54,300 | Japurá |
| 82 | South America | Aripuanã | 4,087 | 870 | 540 | 145,000 | Madeira |
| 83 | North America | Grijalva–Usumacinta | 4,028 | 1,000 | 620 | 134,400 | Gulf of Mexico |
| 84 | Oceania | Strickland | 4,000 | 824 | 512 | 36,740 | Fly |
| 85 | South America | Teles Pires | 3,978 | 1,638 | 1,013 | 141,718 | Tapajós |
| 86 | North America | Fraser | 3,944 | 1,375 | 854 | 231,593 | Pacific Ocean |
| 87 | Oceania | Digul | 3,867 | 853 | 530 | 45,900 | Arafura Sea |
| 88 | South America | Huallaga | 3,796 | 1,138 | 704 | 95,000 | Marañón |
| 89 | Asia | Godavari | 3,571 | 1,465 | 910 | 312,812 | Bay of Bengal |
| 90 | North America | Nelson | 3,539 | 2,575 | 1,600 | 1,125,520 | Hudson Bay |
| 91 | South America | Caura | 3,500 | 723 | 449 | 49,530 | Orinoco |
| 92 | Africa | Benue | 3,477 | 1,440 | 895 | 319,000 | Niger |
| 93 | Asia | Kaladan | 3,476 | 450 | 278 | 40,000 | Bay of Bengal |
| 94 | South America | Jutaí | 3,462 | 1,200 | 742 | 74,000 | Amazon |
| 95 | North America | Slave | 3,451 | 434 | 270 | 616,400 | Great Slave Lake |
| 96 | Asia | Lohit | 3,438 | 460 | 285 | 50,000 | Brahmaputra |
| 97 | Europe | Northern Dvina | 3,416 | 1,441 | 895 | 357,052 | White Sea |
| 98 | North America | La Grande | 3,400 | 893 | 555 | 209,000 | James Bay |
| 99 | South America | Inírida | 3,385 | 1,300 | 804 | 53,795 | Guaviare |
| 100 | Asia | Shatt al-Arab–Euphrates–Tigris | 3,350 | 204 | 127 | 938,173 | Persian Gulf |
| 101 | Oceania | Purari | 3,300 | 630 | 390 | 33,670 | Gulf of Papua |
| 102 | Oceania | Kikori | 3,274 | 405 | 250 | 23,309 | Gulf of Papua |
| 103 | Asia | Khatanga | 3,200 | 1,636 | 1,012 | 364,000 | Laptev Sea |
| 104 | Oceania | Pulau | 3,133 | 569 | 353 | 37,164 | Arafura Sea |
| 105 | Africa | Nile | 3,075 | 7,088 | 4,404 | 3,349,000 | Mediterranean Sea |
| 106 | Asia | Musi | 3,054 | 759 | 471 | 59,942 | South China Sea |
| 107 | South America | Tigre | 3,047 | 940 | 581 | 45,073 | Marañón |
| 108 | Asia | Subansiri | 3,003 | 442 | 275 | 35,763 | Brahmaputra |
| 109 | Asia | Ghaghara | 2,993 | 1,080 | 671 | 127,950 | Ganges |
| 110 | Asia | Irtysh | 2,980 | 4,248 | 2,627 | 1,673,470 | Ob |
| 111 | Asia | Yamuna | 2,949 | 1,376 | 855 | 366,223 | Ganges |
| 112 | South America | São Francisco | 2,943 | 2,830 | 1,758 | 641,000 | Atlantic Ocean |
| 113 | Asia | Srepok | 2,940 | 450 | 279 | 79,015 | Mekong |
| 114 | Africa | Kwango | 2,932 | 1,100 | 680 | 270,904 | Kasai |
| 115 | Asia | Panjnad | 2,910 | 71 | 44 | 395,000 | Indus |
| 116 | Europe | Rhine | 2,900 | 1,233 | 820 | 198,735 | North Sea |
| 117 | South America | Beni | 2,875 | 1,100 | 680 | 131,500 | Madre de Dios |
| 118 | Asia | Gan | 2,865 | 599 | 372 | 103,107 | Yangtze |
| 119 | Asia | Min | 2,850 | 735 | 457 | 133,000 | Yangtze |
| 120 | Asia | Xiang | 2,848 | 948 | 589 | 102,148 | Yangtze |
| 121 | Europe | Neva | 2,770 | 74 | 46 | 287,094 | Gulf of Finland |
| 122 | South America | Pastaza | 2,769 | 740 | 458 | 41,000 | Marañón |
| 123 | South America | Iriri | 2,745 | 1,300 | 810 | 130,000 | Xingu |
| 124 | South America | Cuyuni | 2,719 | 618 | 384 | 85,635 | Essequibo |
| 125 | Asia | Mali Hka | 2,693 | 320 | 200 | 23,221 | Irrawaddy |
| 126 | North America | Missouri | 2,673 | 3,767 | 2,341 | 1,371,010 | Mississippi |
| 127 | Africa | Cross | 2,647 | 489 | 304 | 53,590 | Gulf of Guinea |
| 128 | Asia | Batang Hari | 2,643 | 800 | 497 | 46,504 | South China Sea |
| 129 | Asia | Amu Darya | 2,618 | 2,400 | 1,491 | 534,739 | Aral Sea |
| 130 | South America | Casiquiare | 2,574 | 340 | 210 | 82,800 | Rio Negro |
| 131 | Asia | Yellow | 2,571 | 5,464 | 3,395 | 752,000 | Yellow Sea |
| 132 | Asia | Mahanadi | 2,562 | 900 | 560 | 141,600 | Bay of Bengal |
| 133 | Asia | Pyasina | 2,550 | 818 | 508 | 182,000 | Kara Sea |
| 134 | Asia | Koshi | 2,500 | 729 | 453 | 69,300 | Ganges |
| 135 | Africa | Sangha | 2,471 | 790 | 489 | 213,400 | Congo |
| 136 | Asia | Songhua | 2,463 | 1,434 | 887 | 557,180 | Amur |
| 137 | Asia | Ghorautra | 2,463 | 90 | 56 | 24,060 | Meghna |
| 138 | Asia | Kayan | 2,454 | 576 | 358 | 33,005 | Celebes Sea |
| 139 | North America | Liard | 2,434 | 1,115 | 693 | 277,100 | Mackenzie |
| 140 | South America | Guainía | 2,433 | 640 | 400 | 28,900 | Rio Negro |
| 141 | South America | Guapore | 2,430 | 1,260 | 783 | 341,000 | Mamoré |
| 142 | South America | Ituí | 2,422 | 558 | 347 | 43,403 | Javari |
| 143 | South America | Apure | 2,400 | 1,038 | 645 | 121,400 | Orinoco |
| 144 | South America | Rio Grande | 2,400 | 1,360 | 841 | 143,000 | Paraná |
| 145 | South America | Paragua | 2,389 | 550 | 340 | 39,605 | Caroní |
| 146 | Asia | Vitim | 2,379 | 1,940 | 1,210 | 225,000 | Lena |
| 147 | South America | Cauca | 2,364 | 1,180 | 730 | 59,840 | Magdalena |
| 148 | South America | Yarí | 2,360 | 620 | 383 | 31,650 | Japurá |
| 149 | South America | Urubamba | 2,330 | 724 | 448 | 60,300 | Ucayali |
| 150 | South America | Jacuí | 2,327 | 723 | 449 | 82,618 | Lagoa dos Patos |
| 151 | South America | San Juan | 2,304 | 380 | 240 | 16,465 | Pacific Ocean |
| 152 | South America | Uatumã | 2,291 | 701 | 436 | 67,920 | Amazon |
| 153 | South America | Içana | 2,279 | 676 | 420 | 35,675 | Rio Negro |
| 154 | South America | Jamanxim | 2,217 | 666 | 414 | 58,771 | Tapajós |
| 155 | Asia | Krishna River | 2,213 | 1,400 | 870 | 258,948 | Bay of Bengal |
| 156 | Africa | Aruwimi | 2,200 | 1,287 | 799 | 116,100 | Congo |
| 157 | North America | Red River | 2,187 | 2,190 | 1,360 | 239,195 | Atchafalaya |
| 158 | South America | Ventuari | 2,160 | 520 | 322 | 40,861 | Orinoco |
| 159 | South America | Curaray | 2,155 | 800 | 500 | 26,775 | Napo |
| 160 | North America | Tennessee | 2,140 | 1,049 | 652 | 105,870 | Ohio |
| 161 | North America | St. Marys | 2,135 | 120 | 75 | 127,700 | Lake Huron |
| 162 | South America | Tapauá | 2,135 | 640 | 400 | 63,185 | Purus |
| 163 | Asia | Jialing | 2,120 | 1,345 | 836 | 160,000 | Yangtze |
| 164 | North America | Mobile | 2,118 | 72 | 45 | 112,530 | Gulf of Mexico |
| 165 | North America | Peace | 2,110 | 1,923 | 1,195 | 306,000 | Slave |
| 166 | Asia | Olyokma | 2,110 | 1,436 | 892 | 210,000 | Lena |
| 167 | Asia | Yuan | 2,106 | 864 | 537 | 93,287 | Yangtze |
| 168 | South America | Ji-Paraná | 2,100 | 820 | 510 | 76,127 | Madeira |
| 169 | Africa | Sanaga | 2,072 | 1,067 | 663 | 132,990 | Gulf of Guinea |
| 170 | Africa | Lomami | 2,062 | 1,450 | 900 | 104,162 | Congo |
| 171 | Asia | Hongshui | 2,049 | 669.6 | 416.1 | 141,674 | Xi |
| 172 | Africa | Lulonga | 2,040 | 200 | 120 | 76,950 | Congo |
| 173 | Asia | Gandaki | 2,025 | 814 | 506 | 46,300 | Ganges |
| 174 | Asia | Anadyr | 2,020 | 1,150 | 710 | 191,000 | Gulf of Anadyr |
| 175 | Oceania | Bamu | 2,000 | 310 | 193 | 19,346 | Gulf of Papua |
Loading community rankings...