Culture
Nobel Prize in Literature Winners
All Nobel Prize in Literature laureates with year and country.
nobelliteraturecultureawards
121 of 121 rows
Laureate↕ | Year↕ | Country↕ |
|---|---|---|
| Sully Prudhomme | 1,901 | France |
| Theodor Mommsen | 1,902 | Duchy of Schleswig |
| Bjørnstjerne Bjørnson | 1,903 | Norway |
| Frédéric Mistral | 1,904 | France |
| José Echegaray | 1,904 | Spain |
| Henryk Sienkiewicz | 1,905 | Poland |
| Giosuè Carducci | 1,906 | Kingdom of Italy |
| Rudyard Kipling | 1,907 | United Kingdom |
| Rudolf Christoph Eucken | 1,908 | Kingdom of Prussia |
| Selma Lagerlöf | 1,909 | Sweden |
| Paul Heyse | 1,910 | Kingdom of Prussia |
| Maurice Maeterlinck | 1,911 | Belgium |
| Gerhart Hauptmann | 1,912 | Kingdom of Prussia |
| Rabindranath Tagore | 1,913 | British Raj |
| Romain Rolland | 1,915 | France |
| Verner von Heidenstam | 1,916 | Sweden |
| Karl Adolph Gjellerup | 1,917 | Kingdom of Denmark |
| Henrik Pontoppidan | 1,917 | Kingdom of Denmark |
| Carl Spitteler | 1,919 | Switzerland |
| Knut Hamsun | 1,920 | Norway |
| Anatole France | 1,921 | France |
| Jacinto Benavente | 1,922 | Spain |
| William Butler Yeats | 1,923 | Irish Free State |
| Władysław Reymont | 1,924 | Russian Empire |
| George Bernard Shaw | 1,925 | Ireland |
| Grazia Deledda | 1,926 | Kingdom of Italy |
| Henri Bergson | 1,927 | France |
| Sigrid Undset | 1,928 | Norway |
| Thomas Mann | 1,929 | United States |
| Sinclair Lewis | 1,930 | United States |
| Erik Axel Karlfeldt | 1,931 | Sweden |
| John Galsworthy | 1,932 | United Kingdom |
| Ivan Bunin | 1,933 | France |
| Luigi Pirandello | 1,934 | Kingdom of Italy |
| Eugene O'Neill | 1,936 | United States |
| Roger Martin du Gard | 1,937 | France |
| Pearl S. Buck | 1,938 | United States |
| Frans Eemil Sillanpää | 1,939 | Finland |
| Johannes V. Jensen | 1,944 | Kingdom of Denmark |
| Gabriela Mistral | 1,945 | Chile |
| Hermann Hesse | 1,946 | Switzerland |
| André Gide | 1,947 | France |
| T. S. Eliot | 1,948 | United States |
| William Faulkner | 1,949 | United States |
| Bertrand Russell | 1,950 | United Kingdom |
| Pär Lagerkvist | 1,951 | Sweden |
| François Mauriac | 1,952 | France |
| Winston Churchill | 1,953 | United Kingdom |
| Ernest Hemingway | 1,954 | United States |
| Halldór Laxness | 1,955 | Iceland |
| Juan Ramón Jiménez | 1,956 | Spain |
| Albert Camus | 1,957 | France |
| Boris Pasternak | 1,958 | Soviet Union |
| Salvatore Quasimodo | 1,959 | Italy |
| Saint-John Perse | 1,960 | France |
| Ivo Andrić | 1,961 | Socialist Federal Republic of Yugoslavia |
| John Steinbeck | 1,962 | United States |
| Giorgos Seferis | 1,963 | Greece |
| Jean-Paul Sartre | 1,964 | France |
| Mikhail Sholokhov | 1,965 | Soviet Union |
| Shmuel Yosef Agnon | 1,966 | Hungary |
| Nelly Sachs | 1,966 | Sweden |
| Miguel Ángel Asturias | 1,967 | Guatemala |
| Yasunari Kawabata | 1,968 | Japan |
| Samuel Beckett | 1,969 | Ireland |
| Aleksandr Solzhenitsyn | 1,970 | Russia |
| Pablo Neruda | 1,971 | Chile |
| Heinrich Böll | 1,972 | Germany |
| Patrick White | 1,973 | Australia |
| Eyvind Johnson | 1,974 | Sweden |
| Harry Martinson | 1,974 | Sweden |
| Eugenio Montale | 1,975 | Italy |
| Saul Bellow | 1,976 | United States |
| Vicente Aleixandre | 1,977 | Spain |
| Isaac Bashevis Singer | 1,978 | United States |
| Odysseas Elytis | 1,979 | Greece |
| Czesław Miłosz | 1,980 | United States |
| Elias Canetti | 1,981 | United Kingdom |
| Gabriel García Márquez | 1,982 | Colombia |
| William Golding | 1,983 | United Kingdom |
| Jaroslav Seifert | 1,984 | Czechoslovakia |
| Claude Simon | 1,985 | France |
| Wole Soyinka | 1,986 | Nigeria |
| Joseph Brodsky | 1,987 | United States |
| Naguib Mahfouz | 1,988 | Sultanate of Egypt |
| Camilo José Cela | 1,989 | Spain |
| Octavio Paz | 1,990 | Mexico |
| Nadine Gordimer | 1,991 | South Africa |
| Derek Walcott | 1,992 | Saint Lucia |
| Toni Morrison | 1,993 | United States |
| Kenzaburō Ōe | 1,994 | Japan |
| Seamus Heaney | 1,995 | Ireland |
| Wisława Szymborska | 1,996 | Poland |
| Dario Fo | 1,997 | Italy |
| José Saramago | 1,998 | Portugal |
| Günter Grass | 1,999 | Germany |
| Gao Xingjian | 2,000 | France |
| V. S. Naipaul | 2,001 | United Kingdom |
| Imre Kertész | 2,002 | Hungary |
| J. M. Coetzee | 2,003 | South Africa |
| Elfriede Jelinek | 2,004 | Austria |
| Harold Pinter | 2,005 | United Kingdom |
| Orhan Pamuk | 2,006 | Turkey |
| Doris Lessing | 2,007 | United Kingdom |
| Jean-Marie Gustave Le Clézio | 2,008 | France |
| Herta Müller | 2,009 | Germany |
| Mario Vargas Llosa | 2,010 | Spain |
| Tomas Tranströmer | 2,011 | Sweden |
| Mo Yan | 2,012 | People's Republic of China |
| Alice Munro | 2,013 | Canada |
| Patrick Modiano | 2,014 | France |
| Svetlana Alexievich | 2,015 | Belarus |
| Bob Dylan | 2,016 | United States |
| Kazuo Ishiguro | 2,017 | Japan |
| Olga Tokarczuk | 2,018 | Poland |
| Louise Glück | 2,020 | United States |
| Abdulrazak Gurnah | 2,021 | United Kingdom |
| Annie Ernaux | 2,022 | France |
| Jon Fosse | 2,023 | Norway |
| Han Kang | 2,024 | South Korea |
| László Krasznahorkai | 2,025 | Hungary |
Loading community rankings...