Transportation
Electric Vehicle Models
20 popular electric vehicle models with range, price, acceleration, and release year. Data reflects manufacturer specifications.
electric vehiclesEVscarstransportationgreen energy
20 of 20 rows
Model↕ | Manufacturer↕ | Range (km)↕ | Price (USD)↕ | 0-60 mph (sec)↕ | Year Released↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | Tesla | 580 | 38,990 | 5.8 | 2,017 |
| Tesla Model Y | Tesla | 533 | 43,990 | 5 | 2,020 |
| Tesla Model S | Tesla | 634 | 74,990 | 3.1 | 2,012 |
| Tesla Model X | Tesla | 576 | 79,990 | 3.8 | 2,015 |
| BYD Seal | BYD | 570 | 33,000 | 3.8 | 2,022 |
| Chevrolet Equinox EV | Chevrolet | 515 | 33,900 | 6 | 2,024 |
| Ford Mustang Mach-E | Ford | 502 | 42,995 | 5.2 | 2,020 |
| Hyundai Ioniq 5 | Hyundai | 507 | 41,800 | 5.2 | 2,021 |
| Hyundai Ioniq 6 | Hyundai | 581 | 42,450 | 5.1 | 2,023 |
| Kia EV6 | Kia | 499 | 42,600 | 5.2 | 2,021 |
| BMW iX | BMW | 520 | 87,100 | 4.4 | 2,021 |
| Mercedes-Benz EQS | Mercedes-Benz | 770 | 104,400 | 4.1 | 2,021 |
| Porsche Taycan | Porsche | 510 | 92,250 | 5.1 | 2,019 |
| Volkswagen ID.4 | Volkswagen | 450 | 39,735 | 5.7 | 2,020 |
| Nissan Ariya | Nissan | 483 | 39,590 | 7.2 | 2,022 |
| Rivian R1T | Rivian | 516 | 69,900 | 3 | 2,021 |
| Rivian R1S | Rivian | 505 | 75,900 | 3 | 2,022 |
| Lucid Air | Lucid Motors | 839 | 69,900 | 3.8 | 2,021 |
| Polestar 2 | Polestar | 478 | 44,900 | 4.5 | 2,020 |
| Audi Q8 e-tron | Audi | 491 | 70,600 | 5.6 | 2,023 |
Loading community rankings...