Geography
Cities in South Africa
Major cities in South Africa.
south africacitiesgeographyafrica
214 of 214 rows
Name↕ | Code↕ | Province↕ | District↕ | Seat↕ | MIIF classification↕ | Area↕ | Population(2022)↕ | Pop. density↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | sq mi | per km | per sq mi | — | — | — | — | — |
| Abaqulusi Local Municipality | KZN263 | KwaZulu-Natal | Zululand | Vryheid | B3 (small towns) | 4,313.6 | 1,665.5 | 247,263 |
| Albert Luthuli Local Municipality | MP301 | Mpumalanga | Gert Sibande | Carolina | B4 (mostly rural) | 5,553.3 | 2,144.1 | 247,664 |
| Alfred Duma Local Municipality | KZN238 | KwaZulu-Natal | Uthukela | Ladysmith | B2 (large town) | 3,764.4 | 1,453.4 | 415,036 |
| Amahlathi Local Municipality | EC124 | Eastern Cape | Amathole | Stutterheim | B3 (small towns) | 4,505.5 | 1,739.6 | 115,703 |
| Ba-Phalaborwa Local Municipality | LIM334 | Limpopo | Mopani | Phalaborwa | B3 (small towns) | 7,489.6 | 2,891.8 | 188,603 |
| Beaufort West Local Municipality | WC053 | Western Cape | Central Karoo | Beaufort West | B3 (small towns) | 21,916.6 | 8,462 | 72,972 |
| Bela-Bela Local Municipality | LIM366 | Limpopo | Waterberg | Bela-Bela | B3 (small towns) | 3,406.2 | 1,315.1 | 64,306 |
| Bergrivier Local Municipality | WC013 | Western Cape | West Coast | Piketberg | B3 (small towns) | 4,407 | 1,701.6 | 70,276 |
| Big Five Hlabisa Local Municipality | KZN276 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Hlabisa | B3 (small towns) | 3,470.1 | 1,339.8 | 131,755 |
| Bitou Local Municipality | WC047 | Western Cape | Garden Route | Plettenberg Bay | B3 (small towns) | 991.9 | 383 | 65,240 |
| Blouberg Local Municipality | LIM351 | Limpopo | Capricorn | Senwabarwana | B4 (mostly rural) | 9,539.9 | 3,683.4 | 192,109 |
| Blue Crane Route Local Municipality | EC102 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Somerset East | B3 (small towns) | 11,068.5 | 4,273.6 | 49,883 |
| Breede Valley Local Municipality | WC025 | Western Cape | Cape Winelands | Worcester | B2 (large town) | 3,834 | 1,480.3 | 212,682 |
| Buffalo City Metropolitan Municipality | BUF | Eastern Cape | East London | A (metro) | 2,752.6 | 1,062.8 | 975,255 | |
| Bushbuckridge Local Municipality | MP325 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Bushbuckridge | B4 (mostly rural) | 10,248.2 | 3,956.9 | 750,821 |
| Cape Agulhas Local Municipality | WC033 | Western Cape | Overberg | Bredasdorp | B3 (small towns) | 3,470 | 1,339.8 | 40,274 |
| Cederberg Local Municipality | WC012 | Western Cape | West Coast | Clanwilliam | B3 (small towns) | 8,007.5 | 3,091.7 | 55,108 |
| City of Cape Town Metropolitan Municipality | CPT | Western Cape | Cape Town | A (metro) | 2,440.6 | 942.3 | 4,772,846 | |
| City of Ekurhuleni Metropolitan Municipality | EKU | Gauteng | Germiston | A (metro) | 1,975.7 | 762.8 | 4,066,691 | |
| City of Johannesburg Metropolitan Municipality | JHB | Gauteng | Johannesburg | A (metro) | 1,642.6 | 634.2 | 4,803,262 | |
| City of Matlosana Local Municipality | NW403 | North West | Dr Kenneth Kaunda | Klerksdorp | B1 (secondary city) | 3,602.2 | 1,390.8 | 431,231 |
| City of Tshwane Metropolitan Municipality | TSH | Gauteng | Pretoria | A (metro) | 6,297.8 | 2,431.6 | 4,040,315 | |
| Collins Chabane Local Municipality | LIM345 | Limpopo | Vhembe | Malamulele | B4 (mostly rural) | 5,003.1 | 1,931.7 | 443,798 |
| Dannhauser Local Municipality | KZN254 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Dannhauser | B4 (mostly rural) | 1,707.3 | 659.2 | 142,750 |
| Dawid Kruiper Local Municipality | NC087 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Upington | B2 (large town) | 44,399.3 | 17,142.7 | 125,744 |
| Dihlabeng Local Municipality | FS192 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Bethlehem | B2 (large town) | 4,867.7 | 1,879.4 | 130,434 |
| Dikgatlong Local Municipality | NC092 | Northern Cape | Frances Baard | Barkly West | B3 (small towns) | 7,315.5 | 2,824.5 | 56,967 |
| Dipaleseng Local Municipality | MP306 | Mpumalanga | Gert Sibande | Balfour | B3 (small towns) | 2,607.4 | 1,006.7 | 35,980 |
| Ditsobotla Local Municipality | NW384 | North West | Ngaka Modiri Molema | Lichtenburg | B3 (small towns) | 6,387.1 | 2,466.1 | 164,176 |
| Dr AB Xuma Local Municipality | EC137 | Eastern Cape | Chris Hani | Ngcobo | B4 (mostly rural) | 2,483.9 | 959 | 132,799 |
| Dr Beyers Naudé Local Municipality | EC101 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Graaff-Reinet | B3 (small towns) | 28,653 | 11,063 | 101,001 |
| Dr JS Moroka Local Municipality | MP316 | Mpumalanga | Nkangala | Siyabuswa | B4 (mostly rural) | 1,416.5 | 546.9 | 324,855 |
| Dr Nkosazana Dlamini Zuma Local Municipality | KZN436 | KwaZulu-Natal | Harry Gwala | Creighton | B3 (small towns) | 3,602 | 1,390.7 | 128,565 |
| Drakenstein Local Municipality | WC023 | Western Cape | Cape Winelands | Paarl | B1 (secondary city) | 1,536.6 | 593.3 | 276,800 |
| eDumbe Local Municipality | KZN261 | KwaZulu-Natal | Zululand | Paulpietersburg | B3 (small towns) | 1,942.8 | 750.1 | 96,735 |
| Elias Motsoaledi Local Municipality | LIM472 | Limpopo | Sekhukhune | Groblersdal | B4 (mostly rural) | 3,713.3 | 1,433.7 | 288,049 |
| Elundini Local Municipality | EC141 | Eastern Cape | Joe Gqabi | Maclear | B4 (mostly rural) | 5,018.8 | 1,937.8 | 141,762 |
| eMadlangeni Local Municipality | KZN253 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Utrecht | B3 (small towns) | 3,539.3 | 1,366.5 | 36,948 |
| Emakhazeni Local Municipality | MP314 | Mpumalanga | Nkangala | Belfast | B2 (large town) | 4,735.6 | 1,828.4 | 50,165 |
| Emalahleni Local Municipality | EC136 | Eastern Cape | Chris Hani | Lady Frere | B4 (mostly rural) | 3,484.2 | 1,345.3 | 128,873 |
| Emalahleni Local Municipality | MP312 | Mpumalanga | Nkangala | eMalahleni | B1 (secondary city) | 2,677.6 | 1,033.8 | 434,522 |
| Emfuleni Local Municipality | GT421 | Gauteng | Sedibeng | Vanderbijlpark | B1 (secondary city) | 965.6 | 372.8 | 945,650 |
| Emthanjeni Local Municipality | NC073 | Northern Cape | Pixley ka Seme | De Aar | B3 (small towns) | 13,472.1 | 5,201.6 | 46,587 |
| Endumeni Local Municipality | KZN241 | KwaZulu-Natal | Umzinyathi | Dundee | B3 (small towns) | 1,610.2 | 621.7 | 100,085 |
| Enoch Mgijima Local Municipality | EC139 | Eastern Cape | Chris Hani | Queenstown | B2 (large town) | 13,584.1 | 5,244.9 | 297,055 |
| Ephraim Mogale Local Municipality | LIM471 | Limpopo | Sekhukhune | Marble Hall | B4 (mostly rural) | 2,011.3 | 776.6 | 132,468 |
| eThekwini Metropolitan Municipality | ETH | KwaZulu-Natal | Durban | A (metro) | 2,555.9 | 986.8 | 4,239,901 | |
| Fetakgomo Tubatse Local Municipality | LIM476 | Limpopo | Sekhukhune | Apel | B4 (mostly rural) | 5,693.5 | 2,198.3 | 575,960 |
| Ga-Segonyana Local Municipality | NC452 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Kuruman | B3 (small towns) | 4,494.8 | 1,735.5 | 117,454 |
| Gamagara Local Municipality | NC453 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Kathu | B3 (small towns) | 2,647.9 | 1,022.4 | 29,580 |
| George Local Municipality | WC044 | Western Cape | Garden Route | George | B1 (secondary city) | 5,191 | 2,004.3 | 294,929 |
| Govan Mbeki Local Municipality | MP307 | Mpumalanga | Gert Sibande | Secunda | B1 (secondary city) | 2,954.7 | 1,140.8 | 310,117 |
| Great Kei Local Municipality | EC123 | Eastern Cape | Amathole | Komga | B3 (small towns) | 1,699.8 | 656.3 | 35,990 |
| Greater Giyani Local Municipality | LIM331 | Limpopo | Mopani | Giyani | B4 (mostly rural) | 4,166.6 | 1,608.7 | 316,841 |
| Greater Kokstad Local Municipality | KZN433 | KwaZulu-Natal | Harry Gwala | Kokstad | B2 (large town) | 2,679.8 | 1,034.7 | 81,676 |
| Greater Letaba Local Municipality | LIM332 | Limpopo | Mopani | Modjadjiskloof | B4 (mostly rural) | 1,895.8 | 732 | 261,038 |
| Greater Taung Local Municipality | NW394 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Taung | B4 (mostly rural) | 5,636.5 | 2,176.3 | 202,009 |
| Greater Tzaneen Local Municipality | LIM333 | Limpopo | Mopani | Tzaneen | B4 (mostly rural) | 2,896.2 | 1,118.2 | 478,254 |
| Hantam Local Municipality | NC065 | Northern Cape | Namakwa | Calvinia | B3 (small towns) | 39,084.5 | 15,090.6 | 22,281 |
| Hessequa Local Municipality | WC042 | Western Cape | Garden Route | Riversdale | B3 (small towns) | 5,732.6 | 2,213.4 | 71,918 |
| Impendle Local Municipality | KZN224 | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu | Impendle | B4 (mostly rural) | 1,609.6 | 621.5 | 36,648 |
| Ingquza Hill Local Municipality | EC153 | Eastern Cape | OR Tambo | Flagstaff | B4 (mostly rural) | 2,476.8 | 956.3 | 354,573 |
| Inkosi Langalibalele Local Municipality | KZN237 | KwaZulu-Natal | Uthukela | Estcourt | B3 (small towns) | 3,398.6 | 1,312.2 | 230,924 |
| Intsika Yethu Local Municipality | EC135 | Eastern Cape | Chris Hani | Cofimvaba | B4 (mostly rural) | 2,846 | 1,098.8 | 128,101 |
| Inxuba Yethemba Local Municipality | EC131 | Eastern Cape | Chris Hani | Cradock | B3 (small towns) | 11,663.5 | 4,503.3 | 77,578 |
| JB Marks Local Municipality | NW405 | North West | Dr Kenneth Kaunda | Potchefstroom | B1 (secondary city) | 6,398 | 2,470.3 | 212,670 |
| Joe Morolong Local Municipality | NC451 | Northern Cape | John Taolo Gaetsewe | Mothibistad | B4 (mostly rural) | 20,179.8 | 7,791.5 | 125,420 |
| Johannes Phumani Phungula Local Municipality | KZN434 | KwaZulu-Natal | Harry Gwala | Ixopo | B4 (mostly rural) | 1,669.7 | 644.7 | 133,032 |
| Jozini Local Municipality | KZN272 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Jozini | B4 (mostly rural) | 3,438.3 | 1,327.5 | 199,153 |
| Kagisano-Molopo Local Municipality | NW397 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Ganyesa | B4 (mostly rural) | 23,827.2 | 9,199.7 | 112,130 |
| Kai !Garib Local Municipality | NC082 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Kakamas | B3 (small towns) | 26,236.3 | 10,129.9 | 85,104 |
| Kamiesberg Local Municipality | NC064 | Northern Cape | Namakwa | Garies | B3 (small towns) | 14,208.4 | 5,485.9 | 15,130 |
| Kannaland Local Municipality | WC041 | Western Cape | Garden Route | Ladismith | B3 (small towns) | 4,765.4 | 1,839.9 | 31,986 |
| Kareeberg Local Municipality | NC074 | Northern Cape | Pixley ka Seme | Carnarvon | B3 (small towns) | 17,700.8 | 6,834.3 | 10,961 |
| Karoo Hoogland Local Municipality | NC066 | Northern Cape | Namakwa | Williston | B3 (small towns) | 30,230.4 | 11,672 | 11,691 |
| Kgatelopele Local Municipality | NC086 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Daniëlskuil | B3 (small towns) | 2,478.4 | 956.9 | 19,854 |
| Kgetlengrivier Local Municipality | NW374 | North West | Bojanala | Koster | B3 (small towns) | 3,973.1 | 1,534 | 54,759 |
| Khâi-Ma Local Municipality | NC067 | Northern Cape | Namakwa | Pofadder | B3 (small towns) | 15,714.9 | 6,067.6 | 8,510 |
| !Kheis Local Municipality | NC084 | Northern Cape | ZF Mgcawu | Groblershoop | B3 (small towns) | 11,102.4 | 4,286.7 | 21,954 |
| King Sabata Dalindyebo Local Municipality | EC157 | Eastern Cape | OR Tambo | Mthatha | B2 (large town) | 3,018.9 | 1,165.6 | 476,558 |
| Knysna Local Municipality | WC048 | Western Cape | Garden Route | Knysna | B2 (large town) | 1,108.8 | 428.1 | 96,055 |
| Kopanong Local Municipality | FS162 | Free State | Xhariep | Trompsburg | B3 (small towns) | 15,648 | 6,041.7 | 51,832 |
| Kou-Kamma Local Municipality | EC109 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Kareedouw | B3 (small towns) | 3,641.8 | 1,406.1 | 36,487 |
| Kouga Local Municipality | EC108 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Jeffreys Bay | B3 (small towns) | 2,670.5 | 1,031.1 | 107,014 |
| Kumkani Mhlontlo Local Municipality | EC156 | Eastern Cape | OR Tambo | Qumbu | B4 (mostly rural) | 2,880.3 | 1,112.1 | 186,391 |
| KwaDukuza Local Municipality | KZN292 | KwaZulu-Natal | iLembe | KwaDukuza | B2 (large town) | 740 | 285.7 | 324,912 |
| Laingsburg Local Municipality | WC051 | Western Cape | Central Karoo | Laingsburg | B3 (small towns) | 8,784.5 | 3,391.7 | 11,366 |
| Langeberg Local Municipality | WC026 | Western Cape | Cape Winelands | Ashton | B3 (small towns) | 4,517.6 | 1,744.3 | 94,045 |
| Lekwa Local Municipality | MP305 | Mpumalanga | Gert Sibande | Standerton | B3 (small towns) | 4,594.4 | 1,773.9 | 119,669 |
| Lekwa-Teemane Local Municipality | NW396 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Christiana | B3 (small towns) | 3,653.6 | 1,410.7 | 59,815 |
| Lepelle-Nkumpi Local Municipality | LIM355 | Limpopo | Capricorn | Chuniespoort | B4 (mostly rural) | 3,484.3 | 1,345.3 | 284,404 |
| Lephalale Local Municipality | LIM362 | Limpopo | Waterberg | Lephalale | B3 (small towns) | 13,793.5 | 5,325.7 | 125,198 |
| Lesedi Local Municipality | GT423 | Gauteng | Sedibeng | Heidelberg | B3 (small towns) | 1,484.4 | 573.1 | 132,783 |
| Letsemeng Local Municipality | FS161 | Free State | Xhariep | Koffiefontein | B3 (small towns) | 9,825.9 | 3,793.8 | 43,101 |
| Madibeng Local Municipality | NW372 | North West | Bojanala | Brits | B1 (secondary city) | 3,720.1 | 1,436.3 | 522,566 |
| Mafube Local Municipality | FS205 | Free State | Fezile Dabi | Frankfort | B3 (small towns) | 3,976.6 | 1,535.4 | 61,150 |
| Magareng Local Municipality | NC093 | Northern Cape | Frances Baard | Warrenton | B3 (small towns) | 1,546.4 | 597.1 | 26,816 |
| Mahikeng Local Municipality | NW383 | North West | Ngaka Modiri Molema | Mahikeng | B2 (large town) | 3,645.9 | 1,407.7 | 354,504 |
| Makana Local Municipality | EC104 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Grahamstown | B2 (large town) | 4,376.4 | 1,689.7 | 97,815 |
| Makhado Local Municipality | LIM344 | Limpopo | Vhembe | Louis Trichardt | B4 (mostly rural) | 7,605.1 | 2,936.3 | 502,452 |
| Makhuduthamaga Local Municipality | LIM473 | Limpopo | Sekhukhune | Jane Furse | B4 (mostly rural) | 2,109.6 | 814.5 | 340,328 |
| Maluti-a-Phofung Local Municipality | FS194 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Phuthaditjhaba | B3 (small towns) | 4,337.7 | 1,674.8 | 398,459 |
| Mamusa Local Municipality | NW393 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Schweizer-Reneke | B3 (small towns) | 3,603.3 | 1,391.2 | 70,483 |
| Mandeni Local Municipality | KZN291 | KwaZulu-Natal | iLembe | Mandeni | B4 (mostly rural) | 554.8 | 214.2 | 180,939 |
| Mangaung Metropolitan Municipality | MAN | Free State | Bloemfontein | A (metro) | 9,886.3 | 3,817.1 | 811,431 | |
| Mantsopa Local Municipality | FS196 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Ladybrand | B3 (small towns) | 4,290.6 | 1,656.6 | 55,897 |
| Maphumulo Local Municipality | KZN294 | KwaZulu-Natal | iLembe | Maphumulo | B4 (mostly rural) | 895.9 | 345.9 | 110,983 |
| Maquassi Hills Local Municipality | NW404 | North West | Dr Kenneth Kaunda | Wolmaransstad | B3 (small towns) | 4,670.6 | 1,803.3 | 90,302 |
| Maruleng Local Municipality | LIM335 | Limpopo | Mopani | Hoedspruit | B4 (mostly rural) | 3,562.6 | 1,375.5 | 128,137 |
| Masilonyana Local Municipality | FS181 | Free State | Lejweleputswa | Theunissen | B3 (small towns) | 6,617.8 | 2,555.1 | 63,800 |
| Matatiele Local Municipality | EC441 | Eastern Cape | Alfred Nzo | Matatiele | B3 (small towns) | 4,352.3 | 1,680.4 | 225,562 |
| Matjhabeng Local Municipality | FS184 | Free State | Lejweleputswa | Welkom | B1 (secondary city) | 5,690.4 | 2,197.1 | 439,034 |
| Matzikama Local Municipality | WC011 | Western Cape | West Coast | Vredendal | B3 (small towns) | 12,981.4 | 5,012.1 | 69,043 |
| Mbhashe Local Municipality | EC121 | Eastern Cape | Amathole | Dutywa | B4 (mostly rural) | 3,302.5 | 1,275.1 | 240,020 |
| Mbombela Local Municipality | MP326 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Nelspruit | B1 (secondary city) | 7,151.6 | 2,761.2 | 809,674 |
| Merafong City Local Municipality | GT484 | Gauteng | West Rand | Carletonville | B2 (large town) | 1,630 | 629.3 | 225,476 |
| Metsimaholo Local Municipality | FS204 | Free State | Fezile Dabi | Sasolburg | B2 (large town) | 1,717.1 | 663 | 158,391 |
| Midvaal Local Municipality | GT422 | Gauteng | Sedibeng | Meyerton | B2 (large town) | 1,722.7 | 665.1 | 112,254 |
| Mkhambathini Local Municipality | KZN226 | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu | Camperdown | B3 (small towns) | 868.5 | 335.3 | 61,660 |
| Mkhondo Local Municipality | MP303 | Mpumalanga | Gert Sibande | Piet Retief | B3 (small towns) | 4,900.5 | 1,892.1 | 255,411 |
| Mnquma Local Municipality | EC122 | Eastern Cape | Amathole | Gcuwa | B4 (mostly rural) | 3,137.3 | 1,211.3 | 232,993 |
| Modimolle–Mookgophong Local Municipality | LIM368 | Limpopo | Waterberg | Modimolle | B3 (small towns) | 10,367.5 | 4,002.9 | 130,113 |
| Mogalakwena Local Municipality | LIM367 | Limpopo | Waterberg | Mokopane | B2 (large town) | 6,156.2 | 2,376.9 | 378,198 |
| Mogale City Local Municipality | GT481 | Gauteng | West Rand | Krugersdorp | B1 (secondary city) | 1,344.7 | 519.2 | 438,217 |
| Mohokare Local Municipality | FS163 | Free State | Xhariep | Zastron | B3 (small towns) | 8,775.8 | 3,388.4 | 36,968 |
| Molemole Local Municipality | LIM353 | Limpopo | Capricorn | Dendron | B4 (mostly rural) | 3,627.6 | 1,400.6 | 127,130 |
| Moqhaka Local Municipality | FS201 | Free State | Fezile Dabi | Kroonstad | B2 (large town) | 7,924.6 | 3,059.7 | 155,410 |
| Moretele Local Municipality | NW371 | North West | Bojanala | Makapanstad | B4 (mostly rural) | 1,497.9 | 578.3 | 219,120 |
| Moses Kotane Local Municipality | NW375 | North West | Bojanala | Mogwase | B4 (mostly rural) | 5,726.2 | 2,210.9 | 265,668 |
| Mossel Bay Local Municipality | WC043 | Western Cape | Garden Route | Mossel Bay | B2 (large town) | 2,001 | 772.6 | 140,075 |
| Mpofana Local Municipality | KZN223 | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu | Mooi River | B3 (small towns) | 1,755.2 | 677.7 | 33,382 |
| Msinga Local Municipality | KZN244 | KwaZulu-Natal | Umzinyathi | Tugela Ferry | B4 (mostly rural) | 2,375.2 | 917.1 | 206,001 |
| Msukaligwa Local Municipality | MP302 | Mpumalanga | Gert Sibande | Ermelo | B2 (large town) | 6,003.4 | 2,317.9 | 199,314 |
| Msunduzi Local Municipality | KZN225 | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu | Pietermaritzburg | B1 (secondary city) | 751.1 | 290 | 817,725 |
| Mthonjaneni Local Municipality | KZN285 | KwaZulu-Natal | King Cetshwayo | Melmoth | B3 (small towns) | 1,638.6 | 632.7 | 99,289 |
| Mtubatuba Local Municipality | KZN275 | KwaZulu-Natal | Umkhanyakude | Mtubatuba | B3 (small towns) | 1,969.8 | 760.5 | 215,869 |
| Musina Local Municipality | LIM341 | Limpopo | Vhembe | Musina | B3 (small towns) | 10,346.6 | 3,994.8 | 130,899 |
| Nala Local Municipality | FS185 | Free State | Lejweleputswa | Bothaville | B3 (small towns) | 4,128.8 | 1,594.1 | 90,561 |
| Naledi Local Municipality | NW392 | North West | Dr Ruth Segomotsi Mompati | Vryburg | B3 (small towns) | 7,032 | 2,715.1 | 63,755 |
| Nama Khoi Local Municipality | NC062 | Northern Cape | Namakwa | Springbok | B3 (small towns) | 17,990.4 | 6,946.1 | 67,089 |
| Ndlambe Local Municipality | EC105 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Port Alfred | B3 (small towns) | 1,839.9 | 710.4 | 87,797 |
| Ndwedwe Local Municipality | KZN293 | KwaZulu-Natal | iLembe | Ndwedwe | B4 (mostly rural) | 1,078.6 | 416.4 | 165,826 |
| Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | NMA | Eastern Cape | Port Elizabeth | A (metro) | 1,957 | 755.6 | 1,190,496 | |
| Newcastle Local Municipality | KZN252 | KwaZulu-Natal | Amajuba | Newcastle | B1 (secondary city) | 1,855.8 | 716.5 | 507,710 |
| Ngqushwa Local Municipality | EC126 | Eastern Cape | Amathole | Peddie | B4 (mostly rural) | 2,112.5 | 815.6 | 68,300 |
| Ngwathe Local Municipality | FS203 | Free State | Fezile Dabi | Parys | B3 (small towns) | 7,055 | 2,724 | 134,962 |
| Nkandla Local Municipality | KZN286 | KwaZulu-Natal | King Cetshwayo | Nkandla | B4 (mostly rural) | 1,827.6 | 705.6 | 108,896 |
| Nketoana Local Municipality | FS193 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Reitz | B3 (small towns) | 5,604.5 | 2,163.9 | 66,488 |
| Nkomazi Local Municipality | MP324 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Malalane | B4 (mostly rural) | 4,785.3 | 1,847.6 | 591,928 |
| Nongoma Local Municipality | KZN265 | KwaZulu-Natal | Zululand | Nongoma | B4 (mostly rural) | 2,182.1 | 842.5 | 225,278 |
| Nqutu Local Municipality | KZN242 | KwaZulu-Natal | Umzinyathi | Nquthu | B4 (mostly rural) | 1,962.3 | 757.6 | 201,133 |
| Ntabankulu Local Municipality | EC444 | Eastern Cape | Alfred Nzo | Ntabankulu | B4 (mostly rural) | 1,384.5 | 534.6 | 146,423 |
| Nyandeni Local Municipality | EC155 | Eastern Cape | OR Tambo | Libode | B4 (mostly rural) | 2,474 | 955.2 | 304,856 |
| Okhahlamba Local Municipality | KZN235 | KwaZulu-Natal | Uthukela | Bergville | B4 (mostly rural) | 3,971 | 1,533.2 | 143,132 |
| Oudtshoorn Local Municipality | WC045 | Western Cape | Garden Route | Oudtshoorn | B2 (large town) | 3,540.4 | 1,367 | 138,257 |
| Overstrand Local Municipality | WC032 | Western Cape | Overberg | Hermanus | B2 (large town) | 1,674.6 | 646.6 | 132,495 |
| Phokwane Local Municipality | NC094 | Northern Cape | Frances Baard | Hartswater | B3 (small towns) | 828.1 | 319.7 | 80,481 |
| Phumelela Local Municipality | FS195 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Vrede | B3 (small towns) | 8,197.2 | 3,165 | 52,224 |
| Pixley ka Seme Local Municipality | MP304 | Mpumalanga | Gert Sibande | Volksrust | B3 (small towns) | 5,227.2 | 2,018.2 | 115,304 |
| Polokwane Local Municipality | LIM354 | Limpopo | Capricorn | Polokwane | B1 (secondary city) | 5,053.7 | 1,951.2 | 843,459 |
| Port St Johns Local Municipality | EC154 | Eastern Cape | OR Tambo | Port St Johns | B4 (mostly rural) | 1,291.2 | 498.5 | 179,325 |
| Prince Albert Local Municipality | WC052 | Western Cape | Central Karoo | Prince Albert | B3 (small towns) | 8,152.9 | 3,147.9 | 17,836 |
| Ramotshere Moiloa Local Municipality | NW385 | North West | Ngaka Modiri Molema | Zeerust | B3 (small towns) | 7,322.8 | 2,827.3 | 161,605 |
| Rand West City Local Municipality | GT485 | Gauteng | West Rand | Randfontein | B2 (large town) | 1,114.7 | 430.4 | 334,773 |
| Ratlou Local Municipality | NW381 | North West | Ngaka Modiri Molema | Setlagole | B4 (mostly rural) | 4,883.6 | 1,885.6 | 128,766 |
| Ray Nkonyeni Local Municipality | KZN216 | KwaZulu-Natal | Ugu | Port Shepstone | B2 (large town) | 1,487.1 | 574.2 | 362,134 |
| Raymond Mhlaba Local Municipality | EC129 | Eastern Cape | Amathole | Alice | B3 (small towns) | 6,357.3 | 2,454.6 | 178,594 |
| Renosterberg Local Municipality | NC075 | Northern Cape | Pixley ka Seme | Petrusville | B3 (small towns) | 5,529.3 | 2,134.9 | 10,843 |
| Richmond Local Municipality | KZN227 | KwaZulu-Natal | uMgungundlovu | Richmond | B4 (mostly rural) | 1,231.4 | 475.4 | 62,754 |
| Richtersveld Local Municipality | NC061 | Northern Cape | Namakwa | Port Nolloth | B3 (small towns) | 9,607.7 | 3,709.6 | 24,235 |
| Rustenburg Local Municipality | NW373 | North West | Bojanala | Rustenburg | B1 (secondary city) | 3,416.1 | 1,319 | 562,315 |
| Sakhisizwe Local Municipality | EC138 | Eastern Cape | Chris Hani | Cala | B3 (small towns) | 2,345.1 | 905.4 | 63,981 |
| Saldanha Bay Local Municipality | WC014 | Western Cape | West Coast | Vredenburg | B2 (large town) | 2,015.4 | 778.2 | 154,635 |
| Senqu Local Municipality | EC142 | Eastern Cape | Joe Gqabi | Lady Grey | B4 (mostly rural) | 7,329.4 | 2,829.9 | 147,073 |
| Setsoto Local Municipality | FS191 | Free State | Thabo Mofutsanyana | Ficksburg | B3 (small towns) | 5,431.2 | 2,097 | 127,918 |
| Siyancuma Local Municipality | NC078 | Northern Cape | Pixley ka Seme | Douglas | B3 (small towns) | 16,587.4 | 6,404.4 | 53,165 |
| Siyathemba Local Municipality | NC077 | Northern Cape | Pixley ka Seme | Prieska | B3 (small towns) | 14,704 | 5,677.2 | 27,102 |
| Sol Plaatje Local Municipality | NC091 | Northern Cape | Frances Baard | Kimberley | B1 (secondary city) | 3,311.6 | 1,278.6 | 270,078 |
| Stellenbosch Local Municipality | WC024 | Western Cape | Cape Winelands | Stellenbosch | B1 (secondary city) | 835.6 | 322.6 | 175,411 |
| Steve Tshwete Local Municipality | MP313 | Mpumalanga | Nkangala | Middelburg | B1 (secondary city) | 3,976.5 | 1,535.3 | 242,031 |
| Sundays River Valley Local Municipality | EC106 | Eastern Cape | Sarah Baartman | Kirkwood | B3 (small towns) | 5,995.2 | 2,314.8 | 53,256 |
| Swartland Local Municipality | WC015 | Western Cape | West Coast | Malmesbury | B3 (small towns) | 3,708 | 1,431.7 | 148,331 |
| Swellendam Local Municipality | WC034 | Western Cape | Overberg | Swellendam | B3 (small towns) | 3,835.1 | 1,480.7 | 47,114 |
| Thaba Chweu Local Municipality | MP321 | Mpumalanga | Ehlanzeni | Lydenburg | B3 (small towns) | 5,710.5 | 2,204.8 | 118,474 |
| Thabazimbi Local Municipality | LIM361 | Limpopo | Waterberg | Thabazimbi | B3 (small towns) | 11,190 | 4,320.5 | 65,047 |
| Theewaterskloof Local Municipality | WC031 | Western Cape | Overberg | Caledon | B3 (small towns) | 3,260.6 | 1,258.9 | 139,563 |
| Thembelihle Local Municipality | NC076 | Northern Cape | Pixley ka Seme | Hopetown | B3 (small towns) | 8,023.1 | 3,097.7 | 22,542 |
| Thembisile Hani Local Municipality | MP315 | Mpumalanga | Nkangala | eMpumalanga | B4 (mostly rural) | 2,384.4 | 920.6 | 431,248 |
| Thulamela Local Municipality | LIM343 | Limpopo | Vhembe | Thohoyandou | B4 (mostly rural) | 2,641.7 | 1,020 | 575,929 |
| Tokologo Local Municipality | FS182 | Free State | Lejweleputswa | Boshof | B3 (small towns) | 9,316.5 | 3,597.1 | 29,455 |
