Geography
Cities in Peru
Major cities in Peru.
perucitiesgeographysouth america
50 of 50 rows
#↕ | Image↕ | City↕ | Department↕ | 2017 population↕ | 2025 population (proj.)↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Lima | Lima | 9,562,280 | 10,353,700 | |
| — | Arequipa | Arequipa | 1,008,290 | 1,195,700 | |
| — | Callao | Callao | 994,494 | 1,226,200 | |
| — | Trujillo | La Libertad | 919,899 | 1,063,700 | |
| — | Chiclayo | Lambayeque | 552,508 | 618,600 | |
| — | Piura | Piura | 473,025 | 598,200 | |
| — | Huancayo | Junín | 456,250 | 571,000 | |
| — | Cusco | Cusco | 428,450 | 497,200 | |
| — | Chimbote | Ancash | 381,513 | 413,800 | |
| — | Iquitos | Loreto | 377,609 | 461,500 | |
| — | Tacna | Tacna | 293,119 | 332,400 | |
| — | Juliaca | Puno | 273,882 | 347,800 | |
| — | Ica | Ica | 244,399 | 369,500 | |
| — | Cajamarca | Cajamarca | 226,031 | 259,400 | |
| — | Pucallpa | Ucayali | 211,651 | 437,600 | |
| — | Sullana | Piura | 201,302 | 210,500 | |
| — | Ayacucho | Ayacucho | 180,766 | 266,800 | |
| — | Chincha Alta | Ica | 177,219 | 226,200 | |
| — | Huánuco | Huánuco | 175,068 | 246,300 | |
| — | Huacho | Lima | 153,728 | 195,600 | |
| — | Tarapoto | San Martín | 144,186 | 182,300 | |
| — | Puno | Puno | 140,839 | 141,200 | |
| — | Paita | Piura | 135,422 | — | |
| — | Huaraz | Áncash | 127,041 | 147,200 | |
| — | Tumbes | Tumbes | 111,595 | 110,100 | |
| — | Pisco | Ica | 104,656 | — | |
| — | Huaral | Lima | 96,468 | — | |
| — | Jaén | Cajamarca | 93,631 | — | |
| — | Moyobamba | San Martín | 86,015 | — | |
| — | San Vicente de Cañete | Lima | 85,533 | — | |
| — | Puerto Maldonado | Madre de Dios | 74,494 | 130,100 | |
| — | Catacaos | Piura | 70,590 | — | |
| — | Moquegua | Moquegua | 67,428 | — | |
| — | Cerro de Pasco | Pasco | 66,272 | — | |
| — | Barranca | Lima | 63,812 | — | |
| — | Yurimaguas | Loreto | 63,427 | — | |
| — | Chancay | Lima | 63,378 | — | |
| — | Andahuaylas | Apurímac | 63,654 | — | |
| — | Ilo | Moquegua | 59,572 | — | |
| — | Talara | Piura | 59,682 | 104,700 | |
| — | Abancay | Apurímac | 58,741 | — | |
| — | Lambayeque | Lambayeque | 58,564 | — | |
| — | Chulucanas | Piura | 57,380 | — | |
| — | Tingo María | Huánuco | 56,932 | — | |
| — | Sicuani | Cusco | 55,000 | — | |
| — | Huancavelica | Huancavelica | 47,866 | — | |
| — | Ferreñafe | Lambayeque | 47,087 | — | |
| — | Chepén | La Libertad | 45,897 | — | |
| — | Pacasmayo | La Libertad | 43,356 | — | |
| — | Tarma | Junín | 42,569 | — |
Loading community rankings...