Education
Languages of China
Languages spoken in China.
chinalanguageslinguistics
50 of 50 rows
Mandarin↕ | BeijingLingua franca ofmodern ChineseStandard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females Traditional dialects Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng Northeastern Changchun Harbin Shenyang Taz Jilu Tianjin Jinan Jiaoliao Dalian Qingdao Weihai Central Plains Dongping Gangou Guanzhong Xi'an Luoyang Xuzhou Dungan Southwestern Sichuanese Chengdu–Chongqing (?) Minjiang Leshan Renshou–Fushun Zigong Kunming Nanping Wuhan Gui–Liu Wuming Jianghuai Nanjing Nantong Nanping Lanyin Lanzhou dialect Ürümqi dialect Other Junjiahua Qinjiang Gyami↕ | Beijing↕ | Lingua franca ofmodern ChineseStandard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females Traditional dialects Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng↕ | Lingua franca ofmodern Chinese↕ | Standard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females↕ | Standard forms↕ | Standard Chinese differences Old National Pronunciation↕ | Regional accentsand varieties↕ | Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females↕ | Traditional dialects↕ | Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng↕ | Northeastern↕ | Changchun Harbin Shenyang Taz↕ | Jilu↕ | Tianjin Jinan↕ | Jiaoliao↕ | Dalian Qingdao Weihai↕ | Central Plains↕ | Dongping Gangou Guanzhong Xi'an Luoyang Xuzhou Dungan↕ | Southwestern↕ | Sichuanese Chengdu–Chongqing (?) Minjiang Leshan Renshou–Fushun Zigong Kunming Nanping Wuhan Gui–Liu Wuming↕ | Jianghuai↕ | Nanjing Nantong Nanping↕ | Lanyin↕ | Lanzhou dialect Ürümqi dialect↕ | Other↕ | Junjiahua Qinjiang Gyami↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing | Lingua franca ofmodern ChineseStandard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females Traditional dialects Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng | Lingua franca ofmodern Chinese | Standard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females | Standard forms | Standard Chinese differences Old National Pronunciation | Regional accentsand varieties | Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females | Traditional dialects | Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lingua franca ofmodern Chinese | Standard forms Standard Chinese differences Old National Pronunciation Regional accentsand varieties Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females | Standard forms | Standard Chinese differences Old National Pronunciation | Regional accentsand varieties | Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standard forms | Standard Chinese differences Old National Pronunciation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Regional accentsand varieties | Guangdong Majie Liuzhou Sichuan Taiwan Central Taiwan Singapore-Malaysia Singapore Malaysia Kluang Beijing females | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Traditional dialects | Jingcheng Beijing Huaicheng Chaofeng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Northeastern | Changchun Harbin Shenyang Taz | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jilu | Tianjin Jinan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiaoliao | Dalian Qingdao Weihai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Central Plains | Dongping Gangou Guanzhong Xi'an Luoyang Xuzhou Dungan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Southwestern | Sichuanese Chengdu–Chongqing (?) Minjiang Leshan Renshou–Fushun Zigong Kunming Nanping Wuhan Gui–Liu Wuming | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jianghuai | Nanjing Nantong Nanping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lanyin | Lanzhou dialect Ürümqi dialect | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | Junjiahua Qinjiang Gyami | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jin | Zhangjiakou–Hohhot Zhi–Yan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wu | NorthernSujiahu Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi Piling Changzhou Jiangyin Linshao Shaoxing Yongjiang Ningbo (?) Hangzhou Jinxiang Taizhou Taizhou Tiantai Oujiang Wenzhou Rui'an Wencheng Wuzhou Jinhua Chu–Qu Quzhou Jiangshan Qingtian Xuanzhou Xuancheng | Northern | Sujiahu Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi Piling Changzhou Jiangyin Linshao Shaoxing Yongjiang Ningbo (?) Hangzhou Jinxiang | Sujiahu | Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi | Piling | Changzhou Jiangyin | Linshao | Shaoxing | Yongjiang | Ningbo | (?) Hangzhou Jinxiang | Taizhou | Taizhou Tiantai | Oujiang | Wenzhou Rui'an Wencheng | Wuzhou | Jinhua | Chu–Qu | Quzhou Jiangshan Qingtian | Xuanzhou | Xuancheng | — | — | — | — | — |
| Northern | Sujiahu Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi Piling Changzhou Jiangyin Linshao Shaoxing Yongjiang Ningbo (?) Hangzhou Jinxiang | Sujiahu | Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi | Piling | Changzhou Jiangyin | Linshao | Shaoxing | Yongjiang | Ningbo | (?) Hangzhou Jinxiang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sujiahu | Shanghai Suzhou Kunshan Wuxi Shadi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Piling | Changzhou Jiangyin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Linshao | Shaoxing | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yongjiang | Ningbo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taizhou | Taizhou Tiantai | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oujiang | Wenzhou Rui'an Wencheng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wuzhou | Jinhua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chu–Qu | Quzhou Jiangshan Qingtian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xuanzhou | Xuancheng | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Huizhou | Ji-She Xiu-Yi Qi-De Yanzhou Jing-Zhan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gan | Chang–Du Nanchang Yi–Liu Ying–Yi Da–Tong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Xiang | Changyi Changsha Loushao Shuangfeng Xiangxiang Wugang Ji–Xu Yong–Quan Qiyang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Min | EasternHouguan Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu Fu–Ning Ningde Fu'an Other Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang Pu–Xian Putian Xianyou SouthernHokkien Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia Teochew Swatow Haklau Pontianak Zhongshan Sanxiang Other Zhenan Longyan Leizhou Zhanjiang Hainan Wenchang Haikou Banqiao Inland Northern Jian'ou Jianyang Central Shao–Jiang | Eastern | Houguan Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu Fu–Ning Ningde Fu'an Other Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang | Houguan | Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu | Fu–Ning | Ningde Fu'an | Other | Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang | Pu–Xian | Putian Xianyou | Southern | Hokkien Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia Teochew Swatow Haklau Pontianak Zhongshan Sanxiang Other Zhenan Longyan | Hokkien | Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia | Teochew | Swatow Haklau Pontianak | Zhongshan | Sanxiang | Other | Zhenan Longyan | Leizhou | Zhanjiang | Hainan | Wenchang Haikou Banqiao | Inland | Northern Jian'ou Jianyang Central Shao–Jiang |
| Eastern | Houguan Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu Fu–Ning Ningde Fu'an Other Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang | Houguan | Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu | Fu–Ning | Ningde Fu'an | Other | Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Houguan | Fuzhou Fuqing Changle Gutian Matsu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fu–Ning | Ningde Fu'an | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | Manjiang Zhongshan Longdu Nanlang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pu–Xian | Putian Xianyou | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Southern | Hokkien Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia Teochew Swatow Haklau Pontianak Zhongshan Sanxiang Other Zhenan Longyan | Hokkien | Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia | Teochew | Swatow Haklau Pontianak | Zhongshan | Sanxiang | Other | Zhenan Longyan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hokkien | Quanzhou Zhangzhou Amoy Chawan Taiwan Philippines Penang Medan Singapore Southern Malaysia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Teochew | Swatow Haklau Pontianak | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zhongshan | Sanxiang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | Zhenan Longyan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Leizhou | Zhanjiang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hainan | Wenchang Haikou Banqiao | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inland | Northern Jian'ou Jianyang Central Shao–Jiang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hakka | Huiyang Changting Meixian Pontianak Singkawang Taiwan Sixian Hailu Raoping Tingzhou Wuhua | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yue | Yuehai Guangzhou Hong Kong Malaysia Xiguan Jiujiang Shiqi Weitou Dapeng Yunfu Siyi Taishan Xinhui Other Gao–Yang Goulou Wu–Hua Yong–Xun Luo–Guang Qin–Lian | Yuehai | Guangzhou Hong Kong Malaysia Xiguan Jiujiang Shiqi Weitou Dapeng Yunfu | Siyi | Taishan Xinhui | Other | Gao–Yang Goulou Wu–Hua Yong–Xun Luo–Guang Qin–Lian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yuehai | Guangzhou Hong Kong Malaysia Xiguan Jiujiang Shiqi Weitou Dapeng Yunfu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Siyi | Taishan Xinhui | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Other | Gao–Yang Goulou Wu–Hua Yong–Xun Luo–Guang Qin–Lian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pinghua | Northern Pinghua Tongdao Younian Southern Pinghua Yongjiang Guandao Rongjiang | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Unclassified | Tuhua Shaozhou Xiangnan Danzhou Badong Yao Shehua Waxiang Yeheni Huizhou (Guangdong) Mai Laobeizi (?) Macro-Bai Bai Cai-Long Caijia Longjia Luren | Tuhua Shaozhou Xiangnan Danzhou Badong Yao Shehua Waxiang Yeheni Huizhou (Guangdong) Mai Laobeizi | (?) Macro-Bai | Bai Cai-Long Caijia Longjia Luren | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (?) Macro-Bai | Bai Cai-Long Caijia Longjia Luren | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Loading community rankings...